동대문와이즈캐슬 오피스텔 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 1 | 10 | 10 | 10 |
2024년 08월 | 4 | 237 | 17 | 75 |
2024년 05월 | 2 | 149 | 70 | 79 |
2024년 03월 | 1 | 58 | 58 | 58 |
2024년 02월 | 3 | 210 | 70 | 70 |
2024년 01월 | 2 | 140 | 70 | 70 |
2023년 12월 | 2 | 140 | 70 | 70 |
2023년 10월 | 2 | 80 | 10 | 70 |
2023년 08월 | 2 | 135 | 65 | 70 |
2023년 07월 | 1 | 65 | 65 | 65 |
2023년 06월 | 3 | 188 | 48 | 70 |
2023년 05월 | 2 | 58 | 13 | 45 |
2023년 04월 | 3 | 182 | 50 | 67 |
2023년 03월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2023년 01월 | 4 | 256 | 58 | 70 |
2022년 12월 | 4 | 222 | 34 | 65 |
2022년 11월 | 2 | 125 | 60 | 65 |
2022년 09월 | 4 | 253 | 58 | 65 |
2022년 08월 | 5 | 322 | 57 | 70 |
2022년 07월 | 4 | 192 | 2 | 65 |
2022년 06월 | 3 | 195 | 65 | 65 |
2022년 05월 | 2 | 102 | 45 | 57 |
2022년 03월 | 1 | 62 | 62 | 62 |
2022년 02월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2022년 01월 | 1 | 85 | 85 | 85 |
2021년 12월 | 2 | 123 | 60 | 63 |
2021년 11월 | 3 | 122 | 2 | 60 |
2021년 10월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2021년 08월 | 2 | 120 | 60 | 60 |
2021년 06월 | 2 | 125 | 60 | 65 |
2021년 03월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2021년 02월 | 2 | 105 | 50 | 55 |
2021년 01월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2020년 12월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2020년 11월 | 3 | 130 | 30 | 50 |
2020년 09월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2020년 07월 | 2 | 92 | 32 | 60 |
2020년 06월 | 2 | 110 | 50 | 60 |
2020년 04월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2020년 02월 | 1 | 65 | 65 | 65 |
2019년 12월 | 1 | 38 | 38 | 38 |
동대문와이즈캐슬 오피스텔 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
19.92 | 69 | 3,921 | 2 | 75 |
21.35 | 15 | 851 | 10 | 70 |
28.60 | 2 | 164 | 79 | 85 |
동대문와이즈캐슬 오피스텔 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2 | 13 | 774 | 45 | 70 |
3 | 16 | 830 | 2 | 70 |
4 | 15 | 851 | 10 | 75 |
5 | 13 | 781 | 10 | 70 |
6 | 19 | 1,096 | 13 | 85 |
7 | 10 | 604 | 50 | 79 |
동대문와이즈캐슬 오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 10 | 135 | 19.92 | 4 |
2024년 08월 | 72 | 10 | 19.92 | 4 |
2024년 08월 | 73 | 10 | 19.92 | 6 |
2024년 08월 | 75 | 10 | 19.92 | 4 |
2024년 08월 | 17 | 123 | 19.92 | 6 |
2024년 05월 | 70 | 10 | 19.92 | 5 |
2024년 05월 | 79 | 10 | 28.6 | 7 |
2024년 03월 | 58 | 10 | 19.92 | 6 |
2024년 02월 | 70 | 10 | 21.35 | 4 |
2024년 02월 | 70 | 10 | 19.92 | 5 |
2024년 02월 | 70 | 10 | 19.92 | 5 |
2024년 01월 | 70 | 10 | 19.92 | 5 |
2024년 01월 | 70 | 10 | 19.92 | 5 |
2023년 12월 | 70 | 10 | 19.92 | 5 |
2023년 12월 | 70 | 10 | 19.92 | 4 |
2023년 10월 | 10 | 150 | 21.35 | 5 |
2023년 10월 | 70 | 10 | 19.92 | 2 |
2023년 08월 | 70 | 10 | 21.35 | 2 |
2023년 08월 | 65 | 10 | 19.92 | 2 |
2023년 07월 | 65 | 10 | 19.92 | 6 |
2023년 06월 | 70 | 10 | 19.92 | 5 |
2023년 06월 | 70 | 10 | 19.92 | 7 |
2023년 06월 | 48 | 40 | 19.92 | 2 |
2023년 05월 | 13 | 140 | 19.92 | 6 |
2023년 05월 | 45 | 50 | 19.92 | 2 |
2023년 04월 | 65 | 10 | 19.92 | 6 |
2023년 04월 | 67 | 10 | 19.92 | 2 |
2023년 04월 | 50 | 50 | 21.35 | 6 |
2023년 03월 | 60 | 10 | 19.92 | 5 |
2023년 01월 | 58 | 10 | 21.35 | 3 |
2023년 01월 | 63 | 10 | 19.92 | 5 |
2023년 01월 | 70 | 10 | 21.35 | 3 |
2023년 01월 | 65 | 5 | 19.92 | 3 |
2022년 12월 | 34 | 50 | 19.92 | 4 |
2022년 12월 | 63 | 5 | 21.35 | 5 |
2022년 12월 | 65 | 10 | 19.92 | 3 |
2022년 12월 | 60 | 10 | 19.92 | 2 |
2022년 11월 | 60 | 10 | 19.92 | 2 |
2022년 11월 | 65 | 10 | 19.92 | 5 |
2022년 09월 | 65 | 10 | 19.92 | 4 |
2022년 09월 | 65 | 10 | 19.92 | 4 |
2022년 09월 | 65 | 10 | 19.92 | 6 |
2022년 09월 | 58 | 10 | 19.92 | 3 |
2022년 08월 | 57 | 10 | 19.92 | 2 |
2022년 08월 | 65 | 10 | 19.92 | 4 |
2022년 08월 | 65 | 10 | 19.92 | 6 |
2022년 08월 | 70 | 10 | 19.92 | 2 |
2022년 08월 | 65 | 10 | 21.35 | 3 |
2022년 07월 | 65 | 10 | 19.92 | 6 |
2022년 07월 | 60 | 10 | 19.92 | 3 |
2022년 07월 | 65 | 10 | 21.35 | 4 |
2022년 07월 | 2 | 145 | 19.92 | 3 |
2022년 06월 | 65 | 10 | 19.92 | 3 |
2022년 06월 | 65 | 10 | 19.92 | 7 |
2022년 06월 | 65 | 10 | 19.92 | 7 |
2022년 05월 | 45 | 40 | 19.92 | 2 |
2022년 05월 | 57 | 10 | 19.92 | 2 |
2022년 03월 | 62 | 15 | 19.92 | 3 |
2022년 02월 | 60 | 30 | 19.92 | 2 |
2022년 01월 | 85 | 10 | 28.6 | 6 |
2021년 12월 | 60 | 10 | 19.92 | 7 |
2021년 12월 | 63 | 5 | 19.92 | 4 |
2021년 11월 | 60 | 10 | 21.35 | 3 |
2021년 11월 | 60 | 10 | 19.92 | 6 |
2021년 11월 | 2 | 143 | 19.92 | 3 |
2021년 10월 | 55 | 20 | 19.92 | 4 |
2021년 08월 | 60 | 10 | 21.35 | 7 |
2021년 08월 | 60 | 10 | 19.92 | 6 |
2021년 06월 | 60 | 10 | 19.92 | 4 |
2021년 06월 | 65 | 10 | 19.92 | 6 |
2021년 03월 | 50 | 20 | 21.35 | 7 |
2021년 02월 | 50 | 20 | 19.92 | 7 |
2021년 02월 | 55 | 10 | 21.35 | 3 |
2021년 01월 | 55 | 10 | 21.35 | 6 |
2020년 12월 | 55 | 10 | 19.92 | 7 |
2020년 11월 | 50 | 10 | 21.35 | 3 |
2020년 11월 | 50 | 20 | 19.92 | 4 |
2020년 11월 | 30 | 50 | 19.92 | 5 |
2020년 09월 | 55 | 10 | 19.92 | 3 |
2020년 07월 | 60 | 10 | 19.92 | 6 |
2020년 07월 | 32 | 50 | 19.92 | 4 |
2020년 06월 | 50 | 10 | 19.92 | 6 |
2020년 06월 | 60 | 10 | 19.92 | 6 |
2020년 04월 | 50 | 5 | 19.92 | 7 |
2020년 02월 | 65 | 10 | 19.92 | 6 |
2019년 12월 | 38 | 70 | 19.92 | 3 |
서울특별시 중구 오피스텔 단지별 월세 실거래가 가격
- 광희동1가 광희동금호트윈오피스텔
- 신당동 남산정은스카이아파트 오피스텔
- 신당동 대현프리몰 오피스텔
- 신당동 아리스타에스디 오피스텔
- 쌍림동 남산오렌지카운티 오피스텔
- 오장동 남산센트럴시티투웨니퍼스트 오피스텔
- 오장동 오장동오팰리오 오피스텔
- 저동2가 제이매크로타워 오피스텔
- 중림동 쌍용더플래티넘서울역 오피스텔
- 충무로2가 명동엠퍼스트플레이스 오피스텔
- 충무로3가 엘크루메트로시티 오피스텔
- 충무로5가 충무로엘크루메트로시티2 오피스텔
- 필동1가 브릴란테남산 오피스텔
- 황학동 메트하임신당역오피스텔
- 황학동 신당큐브스테이트 오피스텔
- 황학동 중앙시티빌 오피스텔
- 황학동 청계리버팰리스A 오피스텔
- 황학동 테인트리즈 오피스텔
- 황학동 한양I-Class 오피스텔
- 황학동 해비치 오피스텔
- 황학동 황학동코아루 오피스텔
- 황학동 힐스테이트청계센트럴 오피스텔
- 흥인동 (91) 오피스텔
- 흥인동 동대문와이즈캐슬 오피스텔