광교데시앙루브 오피스텔 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 02월 ~ 2023년 01월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2023년 01월 | 2 | 158 | 78 | 80 |
2022년 12월 | 1 | 65 | 65 | 65 |
2022년 11월 | 2 | 156 | 78 | 78 |
2022년 10월 | 3 | 160 | 40 | 78 |
2022년 08월 | 1 | 75 | 75 | 75 |
2022년 07월 | 9 | 393 | 2 | 77 |
2022년 06월 | 7 | 405 | 15 | 75 |
2022년 05월 | 4 | 210 | 35 | 70 |
2022년 04월 | 9 | 364 | 10 | 75 |
2022년 03월 | 7 | 466 | 42 | 75 |
2022년 02월 | 1 | 5 | 5 | 5 |
2022년 01월 | 1 | 75 | 75 | 75 |
2021년 12월 | 5 | 299 | 45 | 72 |
2021년 10월 | 3 | 69 | 8 | 46 |
2021년 09월 | 1 | 58 | 58 | 58 |
2021년 08월 | 1 | 70 | 70 | 70 |
2021년 07월 | 2 | 68 | 5 | 63 |
2021년 06월 | 1 | 65 | 65 | 65 |
2021년 05월 | 1 | 63 | 63 | 63 |
2021년 04월 | 1 | 63 | 63 | 63 |
2021년 03월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2021년 02월 | 2 | 100 | 40 | 60 |
2020년 12월 | 1 | 45 | 45 | 45 |
2020년 09월 | 2 | 105 | 45 | 60 |
2020년 08월 | 2 | 115 | 45 | 70 |
2020년 06월 | 2 | 130 | 55 | 75 |
2020년 05월 | 4 | 238 | 58 | 60 |
2020년 04월 | 2 | 102 | 42 | 60 |
2020년 03월 | 2 | 100 | 45 | 55 |
2020년 02월 | 3 | 165 | 47 | 60 |
2019년 10월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2019년 09월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2019년 07월 | 2 | 92 | 35 | 57 |
2019년 05월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2019년 03월 | 2 | 110 | 40 | 70 |
2019년 02월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2019년 01월 | 4 | 174 | 40 | 45 |
2018년 12월 | 3 | 160 | 45 | 60 |
2018년 10월 | 1 | 39 | 39 | 39 |
2018년 09월 | 2 | 110 | 50 | 60 |
2018년 08월 | 1 | 45 | 45 | 45 |
2018년 07월 | 4 | 198 | 38 | 60 |
2018년 06월 | 1 | 35 | 35 | 35 |
2018년 05월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2018년 03월 | 4 | 190 | 40 | 55 |
2018년 02월 | 2 | 78 | 38 | 40 |
광교데시앙루브 오피스텔 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 02월 ~ 2023년 01월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
20.15 | 9 | 417 | 38 | 57 |
20.68 | 4 | 184 | 35 | 65 |
21.53 | 5 | 187 | 2 | 55 |
29.45 | 44 | 2,177 | 5 | 78 |
30.65 | 8 | 456 | 5 | 80 |
30.95 | 7 | 396 | 35 | 75 |
31.10 | 21 | 1,222 | 5 | 78 |
31.67 | 11 | 574 | 14 | 75 |
39.96 | 5 | 340 | 60 | 75 |
광교데시앙루브 오피스텔 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 02월 ~ 2023년 01월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
7 | 14 | 646 | 2 | 70 |
8 | 24 | 1,260 | 8 | 78 |
9 | 14 | 683 | 10 | 75 |
10 | 12 | 688 | 5 | 78 |
11 | 6 | 350 | 42 | 78 |
12 | 8 | 396 | 14 | 80 |
13 | 10 | 542 | 40 | 75 |
14 | 15 | 869 | 5 | 78 |
15 | 11 | 519 | 15 | 66 |
광교데시앙루브 오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2018년 02월 ~ 2023년 01월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2023년 01월 | 78 | 10 | 30.65 | 8 |
2023년 01월 | 80 | 5 | 30.65 | 12 |
2022년 12월 | 65 | 5 | 20.68 | 13 |
2022년 11월 | 78 | 10 | 29.45 | 11 |
2022년 11월 | 78 | 10 | 29.45 | 10 |
2022년 10월 | 78 | 10 | 31.1 | 14 |
2022년 10월 | 40 | 100 | 31.1 | 13 |
2022년 10월 | 42 | 100 | 29.45 | 9 |
2022년 08월 | 75 | 10 | 31.67 | 14 |
2022년 07월 | 5 | 180 | 29.45 | 10 |
2022년 07월 | 66 | 5 | 30.95 | 8 |
2022년 07월 | 2 | 105 | 21.53 | 7 |
2022년 07월 | 63 | 10 | 29.45 | 13 |
2022년 07월 | 47 | 5 | 20.15 | 15 |
2022년 07월 | 66 | 10 | 29.45 | 15 |
2022년 07월 | 10 | 180 | 29.45 | 9 |
2022년 07월 | 57 | 5 | 20.15 | 7 |
2022년 07월 | 77 | 10 | 31.1 | 10 |
2022년 06월 | 15 | 180 | 29.45 | 15 |
2022년 06월 | 75 | 10 | 31.1 | 9 |
2022년 06월 | 15 | 170 | 29.45 | 9 |
2022년 06월 | 75 | 5 | 31.1 | 11 |
2022년 06월 | 75 | 10 | 30.65 | 8 |
2022년 06월 | 75 | 5 | 31.1 | 13 |
2022년 06월 | 75 | 10 | 31.67 | 9 |
2022년 05월 | 70 | 5 | 31.1 | 7 |
2022년 05월 | 45 | 90 | 29.45 | 13 |
2022년 05월 | 35 | 120 | 30.65 | 7 |
2022년 05월 | 60 | 70 | 39.96 | 9 |
2022년 04월 | 18 | 156 | 31.67 | 12 |
2022년 04월 | 14 | 156 | 31.67 | 12 |
2022년 04월 | 70 | 5 | 29.45 | 8 |
2022년 04월 | 10 | 170 | 29.45 | 8 |
2022년 04월 | 67 | 10 | 31.67 | 9 |
2022년 04월 | 75 | 5 | 29.45 | 14 |
2022년 04월 | 50 | 50 | 30.95 | 9 |
2022년 04월 | 42 | 5 | 20.68 | 14 |
2022년 04월 | 18 | 160 | 29.45 | 8 |
2022년 03월 | 75 | 10 | 31.1 | 10 |
2022년 03월 | 69 | 10 | 29.45 | 14 |
2022년 03월 | 72 | 10 | 29.45 | 12 |
2022년 03월 | 73 | 10 | 30.65 | 8 |
2022년 03월 | 65 | 60 | 39.96 | 8 |
2022년 03월 | 42 | 100 | 29.45 | 9 |
2022년 03월 | 70 | 10 | 31.67 | 14 |
2022년 02월 | 5 | 192 | 31.1 | 7 |
2022년 01월 | 75 | 5 | 30.95 | 8 |
2021년 12월 | 72 | 20 | 29.45 | 9 |
2021년 12월 | 55 | 5 | 21.53 | 14 |
2021년 12월 | 55 | 5 | 20.15 | 14 |
2021년 12월 | 72 | 10 | 29.45 | 8 |
2021년 12월 | 45 | 10 | 21.53 | 9 |
2021년 10월 | 46 | 5 | 20.15 | 7 |
2021년 10월 | 15 | 150 | 29.45 | 8 |
2021년 10월 | 8 | 130 | 29.45 | 8 |
2021년 09월 | 58 | 10 | 29.45 | 10 |
2021년 08월 | 70 | 10 | 31.1 | 10 |
2021년 07월 | 63 | 10 | 29.45 | 15 |
2021년 07월 | 5 | 180 | 30.65 | 14 |
2021년 06월 | 65 | 5 | 31.67 | 14 |
2021년 05월 | 63 | 10 | 29.45 | 8 |
2021년 04월 | 63 | 5 | 29.45 | 8 |
2021년 03월 | 60 | 10 | 29.45 | 12 |
2021년 02월 | 40 | 50 | 31.67 | 8 |
2021년 02월 | 60 | 10 | 29.45 | 7 |
2020년 12월 | 45 | 5 | 21.53 | 11 |
2020년 09월 | 60 | 10 | 31.1 | 9 |
2020년 09월 | 45 | 5 | 20.15 | 15 |
2020년 08월 | 45 | 5 | 20.15 | 14 |
2020년 08월 | 70 | 10 | 39.96 | 7 |
2020년 06월 | 55 | 10 | 29.45 | 8 |
2020년 06월 | 75 | 5 | 39.96 | 14 |
2020년 05월 | 60 | 5 | 31.1 | 15 |
2020년 05월 | 60 | 5 | 29.45 | 11 |
2020년 05월 | 60 | 5 | 29.45 | 8 |
2020년 05월 | 58 | 5 | 29.45 | 12 |
2020년 04월 | 60 | 5 | 31.1 | 13 |
2020년 04월 | 42 | 5 | 20.68 | 11 |
2020년 03월 | 45 | 30 | 29.45 | 8 |
2020년 03월 | 55 | 10 | 29.45 | 10 |
2020년 02월 | 58 | 5 | 29.45 | 7 |
2020년 02월 | 60 | 5 | 31.1 | 8 |
2020년 02월 | 47 | 20 | 31.1 | 13 |
2019년 10월 | 60 | 5 | 30.95 | 14 |
2019년 09월 | 50 | 20 | 30.95 | 7 |
2019년 07월 | 57 | 10 | 29.45 | 13 |
2019년 07월 | 35 | 50 | 30.95 | 9 |
2019년 05월 | 55 | 10 | 29.45 | 10 |
2019년 03월 | 70 | 10 | 39.96 | 8 |
2019년 03월 | 40 | 5 | 20.15 | 7 |
2019년 02월 | 55 | 5 | 29.45 | 7 |
2019년 01월 | 44 | 5 | 20.15 | 12 |
2019년 01월 | 40 | 5 | 21.53 | 14 |
2019년 01월 | 45 | 30 | 31.67 | 8 |
2019년 01월 | 45 | 30 | 29.45 | 15 |
2018년 12월 | 45 | 30 | 31.1 | 10 |
2018년 12월 | 60 | 5 | 29.45 | 14 |
2018년 12월 | 55 | 10 | 31.1 | 8 |
2018년 10월 | 39 | 50 | 29.45 | 8 |
2018년 09월 | 60 | 5 | 30.95 | 7 |
2018년 09월 | 50 | 10 | 29.45 | 11 |
2018년 08월 | 45 | 30 | 31.1 | 15 |
2018년 07월 | 60 | 5 | 30.65 | 10 |
2018년 07월 | 38 | 5 | 20.15 | 15 |
2018년 07월 | 50 | 15 | 31.67 | 13 |
2018년 07월 | 50 | 20 | 30.65 | 12 |
2018년 06월 | 35 | 5 | 20.68 | 9 |
2018년 05월 | 55 | 10 | 31.1 | 10 |
2018년 03월 | 55 | 5 | 31.1 | 15 |
2018년 03월 | 40 | 30 | 29.45 | 8 |
2018년 03월 | 40 | 30 | 31.1 | 13 |
2018년 03월 | 55 | 5 | 31.67 | 10 |
2018년 02월 | 40 | 30 | 29.45 | 15 |
2018년 02월 | 38 | 30 | 29.45 | 7 |
경기도 수원시 영통구 오피스텔 단지별 월세 실거래가 가격
- 영통동 (998-7) 오피스텔
- 영통동 Y.T오피스텔
- 영통동 경희유니빌 오피스텔
- 영통동 대우월드마크영통 오피스텔
- 영통동 영통역아이파크 오피스텔
- 원천동 광교더샵 오피스텔
- 원천동 광교아이파크 오피스텔
- 원천동 광교중흥에스클래스 오피스텔
- 원천동 더샵광교레이크시티 오피스텔
- 이의동 U-city 오피스텔
- 이의동 광교C1호반베르디움 오피스텔
- 이의동 광교경동해피리움 오피스텔
- 이의동 광교더로프트 오피스텔
- 이의동 광교데시앙루브 오피스텔
- 이의동 광교서희스타힐스오피스텔
- 이의동 광교센트럴푸르지오시티 오피스텔
- 이의동 광교에코푸르지오시티A동 오피스텔
- 이의동 광교에코푸르지오시티B동 오피스텔
- 이의동 광교엘포트아이파크 오피스텔
- 이의동 광교유니코어 오피스텔
- 이의동 광교중앙역SKVIEW 오피스텔
- 이의동 광교코아루에스 오피스텔
- 이의동 광교파인렉스1 오피스텔
- 이의동 광교파인렉스2 오피스텔
- 이의동 광교푸르지오월드마크 오피스텔
- 이의동 스페이스광교 오피스텔
- 이의동 에듀하임1309오피스텔
- 이의동 이루리타워 오피스텔
- 이의동 장안프라임광교Ⅱ 오피스텔
- 이의동 테라스힐 오피스텔
- 이의동 테라스힐2 오피스텔
- 이의동 힐스테이트광교중앙역 오피스텔
- 하동 광교더샵레이크파크 오피스텔
- 하동 광교효성해링턴타워 오피스텔
- 하동 광교효성해링턴타워레이크 오피스텔
- 하동 광교힐스테이트레이크 오피스텔