도촌파크오피스텔 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 2 | 100 | 50 | 50 |
2024년 02월 | 5 | 215 | 20 | 55 |
2024년 01월 | 2 | 110 | 50 | 60 |
2023년 12월 | 3 | 170 | 50 | 60 |
2023년 11월 | 2 | 100 | 50 | 50 |
2023년 10월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
2023년 09월 | 4 | 187 | 40 | 52 |
2023년 07월 | 4 | 175 | 30 | 50 |
2023년 06월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2023년 05월 | 2 | 75 | 35 | 40 |
2023년 04월 | 1 | 45 | 45 | 45 |
2023년 03월 | 3 | 130 | 25 | 55 |
2023년 01월 | 2 | 115 | 55 | 60 |
2022년 12월 | 2 | 80 | 30 | 50 |
2022년 10월 | 1 | 45 | 45 | 45 |
2022년 09월 | 2 | 70 | 30 | 40 |
2022년 08월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
2022년 07월 | 2 | 103 | 48 | 55 |
2022년 06월 | 3 | 110 | 25 | 45 |
2022년 04월 | 6 | 240 | 25 | 50 |
2022년 03월 | 3 | 125 | 30 | 50 |
2022년 02월 | 2 | 90 | 45 | 45 |
2022년 01월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
2021년 12월 | 2 | 85 | 40 | 45 |
2021년 11월 | 1 | 38 | 38 | 38 |
2021년 08월 | 2 | 85 | 30 | 55 |
2021년 07월 | 1 | 45 | 45 | 45 |
2021년 06월 | 3 | 105 | 28 | 45 |
2021년 05월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
2021년 03월 | 1 | 30 | 30 | 30 |
2021년 02월 | 1 | 45 | 45 | 45 |
2021년 01월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2020년 11월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2020년 10월 | 2 | 60 | 20 | 40 |
2020년 09월 | 1 | 5 | 5 | 5 |
2020년 07월 | 2 | 72 | 30 | 42 |
2020년 06월 | 2 | 70 | 25 | 45 |
2020년 05월 | 2 | 70 | 35 | 35 |
2020년 04월 | 2 | 55 | 20 | 35 |
2020년 03월 | 4 | 135 | 25 | 45 |
2020년 02월 | 1 | 45 | 45 | 45 |
2019년 12월 | 2 | 85 | 40 | 45 |
2019년 11월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2019년 10월 | 3 | 120 | 40 | 40 |
2019년 09월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
2019년 06월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2019년 05월 | 1 | 20 | 20 | 20 |
2019년 04월 | 1 | 10 | 10 | 10 |
도촌파크오피스텔 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
18.41 | 7 | 265 | 30 | 45 |
19.47 | 3 | 105 | 30 | 40 |
20.27 | 10 | 425 | 25 | 55 |
20.46 | 2 | 73 | 35 | 38 |
21.73 | 5 | 233 | 45 | 50 |
23.99 | 3 | 140 | 45 | 50 |
26.26 | 2 | 97 | 45 | 52 |
29.68 | 11 | 480 | 10 | 60 |
30.55 | 1 | 55 | 55 | 55 |
36.82 | 6 | 237 | 20 | 50 |
38.94 | 8 | 275 | 25 | 40 |
40.54 | 2 | 95 | 45 | 50 |
42.00 | 10 | 405 | 20 | 50 |
46.53 | 5 | 205 | 35 | 45 |
46.95 | 1 | 42 | 42 | 42 |
48.03 | 1 | 45 | 45 | 45 |
50.87 | 6 | 188 | 20 | 55 |
58.37 | 5 | 270 | 50 | 60 |
58.85 | 2 | 70 | 30 | 40 |
59.36 | 5 | 215 | 5 | 60 |
도촌파크오피스텔 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
3 | 24 | 1,020 | 10 | 55 |
4 | 17 | 725 | 20 | 60 |
5 | 19 | 770 | 5 | 60 |
6 | 20 | 842 | 20 | 60 |
7 | 15 | 563 | 20 | 55 |
도촌파크오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 50 | 5 | 20.27 | 3 |
2024년 03월 | 50 | 5 | 40.54 | 6 |
2024년 02월 | 40 | 20 | 20.27 | 4 |
2024년 02월 | 55 | 20 | 20.27 | 3 |
2024년 02월 | 55 | 20 | 29.68 | 3 |
2024년 02월 | 20 | 98 | 29.68 | 4 |
2024년 02월 | 45 | 20 | 46.53 | 7 |
2024년 01월 | 50 | 5 | 42 | 5 |
2024년 01월 | 60 | 10 | 59.36 | 5 |
2023년 12월 | 60 | 10 | 59.36 | 6 |
2023년 12월 | 50 | 5 | 36.82 | 6 |
2023년 12월 | 60 | 10 | 58.37 | 6 |
2023년 11월 | 50 | 5 | 42 | 5 |
2023년 11월 | 50 | 5 | 42 | 5 |
2023년 10월 | 40 | 30 | 46.53 | 7 |
2023년 09월 | 40 | 50 | 42 | 6 |
2023년 09월 | 45 | 10 | 23.99 | 3 |
2023년 09월 | 52 | 10 | 26.26 | 4 |
2023년 09월 | 50 | 30 | 29.68 | 3 |
2023년 07월 | 50 | 5 | 42 | 6 |
2023년 07월 | 30 | 40 | 18.41 | 3 |
2023년 07월 | 50 | 5 | 36.82 | 6 |
2023년 07월 | 45 | 20 | 46.53 | 7 |
2023년 06월 | 50 | 5 | 21.73 | 3 |
2023년 05월 | 40 | 20 | 19.47 | 3 |
2023년 05월 | 35 | 40 | 50.87 | 7 |
2023년 04월 | 45 | 10 | 40.54 | 5 |
2023년 03월 | 50 | 5 | 42 | 5 |
2023년 03월 | 55 | 20 | 29.68 | 3 |
2023년 03월 | 25 | 50 | 20.27 | 4 |
2023년 01월 | 60 | 20 | 29.68 | 4 |
2023년 01월 | 55 | 10 | 50.87 | 7 |
2022년 12월 | 50 | 20 | 29.68 | 3 |
2022년 12월 | 30 | 40 | 42 | 6 |
2022년 10월 | 45 | 30 | 59.36 | 6 |
2022년 09월 | 30 | 30 | 18.41 | 3 |
2022년 09월 | 40 | 30 | 46.53 | 7 |
2022년 08월 | 40 | 50 | 58.85 | 6 |
2022년 07월 | 48 | 5 | 21.73 | 4 |
2022년 07월 | 55 | 10 | 58.37 | 5 |
2022년 06월 | 40 | 20 | 29.68 | 3 |
2022년 06월 | 25 | 50 | 50.87 | 7 |
2022년 06월 | 45 | 5 | 20.27 | 4 |
2022년 04월 | 40 | 10 | 18.41 | 3 |
2022년 04월 | 50 | 10 | 58.37 | 6 |
2022년 04월 | 40 | 10 | 36.82 | 6 |
2022년 04월 | 40 | 10 | 38.94 | 6 |
2022년 04월 | 25 | 40 | 42 | 6 |
2022년 04월 | 45 | 5 | 20.27 | 3 |
2022년 03월 | 45 | 5 | 21.73 | 4 |
2022년 03월 | 50 | 10 | 29.68 | 4 |
2022년 03월 | 30 | 20 | 38.94 | 5 |
2022년 02월 | 45 | 5 | 21.73 | 3 |
2022년 02월 | 45 | 5 | 20.27 | 4 |
2022년 01월 | 40 | 30 | 29.68 | 3 |
2021년 12월 | 40 | 10 | 18.41 | 4 |
2021년 12월 | 45 | 10 | 48.03 | 5 |
2021년 11월 | 38 | 10 | 20.46 | 7 |
2021년 08월 | 30 | 60 | 58.85 | 6 |
2021년 08월 | 55 | 10 | 30.55 | 7 |
2021년 07월 | 45 | 10 | 23.99 | 3 |
2021년 06월 | 45 | 10 | 20.27 | 4 |
2021년 06월 | 32 | 20 | 36.82 | 6 |
2021년 06월 | 28 | 40 | 50.87 | 7 |
2021년 05월 | 40 | 10 | 38.94 | 5 |
2021년 03월 | 30 | 20 | 38.94 | 5 |
2021년 02월 | 45 | 20 | 59.36 | 5 |
2021년 01월 | 50 | 10 | 29.68 | 4 |
2020년 11월 | 50 | 10 | 58.37 | 6 |
2020년 10월 | 20 | 50 | 50.87 | 7 |
2020년 10월 | 40 | 10 | 18.41 | 4 |
2020년 09월 | 5 | 85 | 59.36 | 5 |
2020년 07월 | 42 | 10 | 46.95 | 7 |
2020년 07월 | 30 | 20 | 19.47 | 3 |
2020년 06월 | 25 | 50 | 50.87 | 7 |
2020년 06월 | 45 | 5 | 21.73 | 4 |
2020년 05월 | 35 | 20 | 19.47 | 3 |
2020년 05월 | 35 | 30 | 46.53 | 7 |
2020년 04월 | 35 | 20 | 20.27 | 4 |
2020년 04월 | 20 | 40 | 42 | 6 |
2020년 03월 | 25 | 30 | 38.94 | 5 |
2020년 03월 | 30 | 20 | 38.94 | 5 |
2020년 03월 | 45 | 5 | 36.82 | 5 |
2020년 03월 | 35 | 15 | 20.46 | 7 |
2020년 02월 | 45 | 20 | 26.26 | 3 |
2019년 12월 | 40 | 10 | 42 | 6 |
2019년 12월 | 45 | 5 | 18.41 | 3 |
2019년 11월 | 50 | 5 | 23.99 | 3 |
2019년 10월 | 40 | 10 | 38.94 | 5 |
2019년 10월 | 40 | 10 | 38.94 | 6 |
2019년 10월 | 40 | 10 | 18.41 | 4 |
2019년 09월 | 40 | 10 | 20.27 | 3 |
2019년 06월 | 55 | 10 | 58.37 | 5 |
2019년 05월 | 20 | 30 | 36.82 | 5 |
2019년 04월 | 10 | 80 | 29.68 | 3 |
경기도 성남시 중원구 오피스텔 단지별 월세 실거래가 가격
- 금광동 창보시티렉스 오피스텔
- 도촌동 도촌동5830000업무시설(김명수) 오피스텔
- 도촌동 도촌파크오피스텔
- 성남동 레이나오피스텔
- 성남동 성남SY테크노빌 오피스텔
- 성남동 성남메트로칸 오피스텔
- 성남동 성남모란지웰에스테이트 오피스텔
- 성남동 성남센트럴푸르지오시티 오피스텔
- 성남동 성남수진역더리브프리미어 오피스텔
- 성남동 성남아리스타 오피스텔
- 성남동 수진역코아루천년가오피스텔
- 성남동 영건센스빌 오피스텔
- 성남동 오라타워 오피스텔
- 성남동 위클리오피스텔
- 성남동 지앤느모란 오피스텔
- 성남동 현대그린타운 오피스텔
- 여수동 바우하임 오피스텔
- 여수동 베스티안 오피스텔
- 여수동 성남여수오렌지카운티 오피스텔
- 여수동 시티스마트캐슬2.0 오피스텔
- 여수동 신야탑푸르지오시티Ⅰ 오피스텔