한솔프레미낭 오피스텔 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2024년 09월 | 4 | 169 | 12 | 55 |
2024년 08월 | 6 | 319 | 50 | 55 |
2024년 07월 | 7 | 346 | 35 | 57 |
2024년 06월 | 3 | 210 | 50 | 105 |
2024년 05월 | 5 | 276 | 50 | 58 |
2024년 04월 | 5 | 313 | 50 | 100 |
2024년 03월 | 9 | 409 | 5 | 80 |
2024년 02월 | 8 | 452 | 45 | 88 |
2024년 01월 | 3 | 125 | 35 | 53 |
2023년 12월 | 7 | 439 | 50 | 110 |
2023년 11월 | 4 | 159 | 10 | 55 |
2023년 10월 | 5 | 261 | 50 | 53 |
2023년 09월 | 4 | 376 | 48 | 130 |
2023년 08월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2023년 07월 | 4 | 164 | 30 | 57 |
2023년 06월 | 10 | 587 | 43 | 100 |
2023년 05월 | 9 | 546 | 5 | 100 |
2023년 04월 | 5 | 314 | 48 | 110 |
2023년 03월 | 7 | 413 | 52 | 75 |
2023년 02월 | 8 | 429 | 25 | 88 |
2023년 01월 | 4 | 167 | 25 | 55 |
2022년 12월 | 3 | 147 | 45 | 52 |
2022년 11월 | 4 | 247 | 50 | 90 |
2022년 10월 | 6 | 358 | 50 | 90 |
2022년 09월 | 2 | 107 | 50 | 57 |
2022년 08월 | 5 | 289 | 15 | 110 |
2022년 07월 | 2 | 76 | 30 | 46 |
2022년 06월 | 5 | 257 | 35 | 60 |
2022년 05월 | 7 | 420 | 30 | 110 |
2022년 04월 | 7 | 340 | 35 | 55 |
2022년 03월 | 4 | 257 | 50 | 100 |
2022년 02월 | 4 | 150 | 15 | 54 |
2022년 01월 | 4 | 257 | 50 | 100 |
2021년 12월 | 3 | 205 | 50 | 100 |
2021년 11월 | 3 | 180 | 47 | 80 |
2021년 10월 | 3 | 163 | 50 | 58 |
2021년 09월 | 3 | 153 | 48 | 55 |
2021년 08월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2021년 07월 | 3 | 150 | 45 | 55 |
2021년 05월 | 3 | 128 | 35 | 47 |
2021년 04월 | 2 | 90 | 40 | 50 |
2021년 03월 | 6 | 318 | 40 | 65 |
2021년 02월 | 4 | 245 | 45 | 100 |
2021년 01월 | 3 | 170 | 25 | 100 |
2020년 12월 | 2 | 93 | 45 | 48 |
2020년 11월 | 3 | 130 | 40 | 45 |
2020년 10월 | 2 | 98 | 48 | 50 |
2020년 09월 | 5 | 210 | 35 | 50 |
2020년 08월 | 3 | 153 | 48 | 55 |
2020년 07월 | 3 | 112 | 30 | 42 |
2020년 05월 | 3 | 177 | 52 | 65 |
2020년 04월 | 3 | 147 | 46 | 53 |
2020년 03월 | 7 | 337 | 30 | 90 |
2020년 02월 | 5 | 246 | 45 | 54 |
2020년 01월 | 3 | 147 | 22 | 80 |
2019년 12월 | 6 | 271 | 25 | 59 |
2019년 11월 | 3 | 175 | 45 | 80 |
한솔프레미낭 오피스텔 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
29.30 | 69 | 3,121 | 5 | 65 |
33.37 | 23 | 1,108 | 12 | 55 |
35.15 | 128 | 6,371 | 10 | 90 |
40.25 | 2 | 118 | 53 | 65 |
64.67 | 4 | 360 | 80 | 100 |
64.97 | 2 | 165 | 65 | 100 |
70.52 | 13 | 1,254 | 80 | 130 |
72.52 | 3 | 315 | 100 | 110 |
72.66 | 9 | 770 | 60 | 110 |
한솔프레미낭 오피스텔 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2 | 31 | 1,514 | 15 | 60 |
3 | 18 | 909 | 25 | 55 |
4 | 21 | 1,053 | 10 | 110 |
5 | 16 | 754 | 5 | 100 |
6 | 13 | 662 | 43 | 58 |
7 | 16 | 837 | 40 | 80 |
8 | 23 | 1,227 | 35 | 110 |
9 | 22 | 1,146 | 30 | 90 |
10 | 16 | 843 | 45 | 58 |
11 | 12 | 533 | 25 | 100 |
12 | 19 | 1,015 | 10 | 80 |
13 | 9 | 536 | 5 | 110 |
14 | 20 | 1,462 | 30 | 130 |
15 | 17 | 1,091 | 12 | 105 |
한솔프레미낭 오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 09월 | 12 | 85 | 33.37 | 15 |
2024년 09월 | 50 | 10 | 29.3 | 5 |
2024년 09월 | 52 | 10 | 35.15 | 5 |
2024년 09월 | 55 | 5 | 35.15 | 9 |
2024년 08월 | 55 | 5 | 33.37 | 14 |
2024년 08월 | 54 | 5 | 35.15 | 13 |
2024년 08월 | 52 | 5 | 29.3 | 4 |
2024년 08월 | 54 | 10 | 35.15 | 9 |
2024년 08월 | 50 | 10 | 35.15 | 10 |
2024년 08월 | 54 | 5 | 33.37 | 8 |
2024년 07월 | 50 | 5 | 29.3 | 8 |
2024년 07월 | 35 | 30 | 35.15 | 8 |
2024년 07월 | 57 | 5 | 35.15 | 9 |
2024년 07월 | 50 | 5 | 33.37 | 12 |
2024년 07월 | 52 | 10 | 35.15 | 8 |
2024년 07월 | 53 | 5 | 35.15 | 2 |
2024년 07월 | 49 | 10 | 35.15 | 12 |
2024년 06월 | 50 | 5 | 29.3 | 14 |
2024년 06월 | 55 | 5 | 35.15 | 7 |
2024년 06월 | 105 | 10 | 72.52 | 15 |
2024년 05월 | 55 | 5 | 35.15 | 7 |
2024년 05월 | 58 | 5 | 35.15 | 2 |
2024년 05월 | 58 | 5 | 35.15 | 2 |
2024년 05월 | 50 | 5 | 35.15 | 3 |
2024년 05월 | 55 | 5 | 35.15 | 3 |
2024년 04월 | 60 | 5 | 35.15 | 2 |
2024년 04월 | 50 | 5 | 29.3 | 3 |
2024년 04월 | 53 | 5 | 33.37 | 6 |
2024년 04월 | 50 | 5 | 29.3 | 6 |
2024년 04월 | 100 | 20 | 70.52 | 13 |
2024년 03월 | 5 | 81 | 29.3 | 5 |
2024년 03월 | 52 | 5 | 29.3 | 9 |
2024년 03월 | 50 | 5 | 29.3 | 2 |
2024년 03월 | 60 | 3 | 35.15 | 7 |
2024년 03월 | 50 | 5 | 29.3 | 15 |
2024년 03월 | 55 | 5 | 35.15 | 4 |
2024년 03월 | 10 | 90 | 35.15 | 4 |
2024년 03월 | 47 | 5 | 29.3 | 8 |
2024년 03월 | 80 | 50 | 64.67 | 13 |
2024년 02월 | 58 | 5 | 35.15 | 9 |
2024년 02월 | 47 | 10 | 29.3 | 13 |
2024년 02월 | 54 | 5 | 35.15 | 10 |
2024년 02월 | 88 | 10 | 70.52 | 15 |
2024년 02월 | 55 | 5 | 35.15 | 4 |
2024년 02월 | 55 | 5 | 35.15 | 3 |
2024년 02월 | 50 | 10 | 29.3 | 6 |
2024년 02월 | 45 | 20 | 35.15 | 2 |
2024년 01월 | 37 | 20 | 29.3 | 15 |
2024년 01월 | 53 | 5 | 33.37 | 7 |
2024년 01월 | 35 | 50 | 29.3 | 11 |
2023년 12월 | 110 | 10 | 72.66 | 8 |
2023년 12월 | 60 | 5 | 35.15 | 2 |
2023년 12월 | 55 | 10 | 35.15 | 5 |
2023년 12월 | 50 | 10 | 29.3 | 3 |
2023년 12월 | 60 | 5 | 35.15 | 11 |
2023년 12월 | 50 | 10 | 33.37 | 7 |
2023년 12월 | 54 | 5 | 35.15 | 6 |
2023년 11월 | 54 | 5 | 29.3 | 10 |
2023년 11월 | 55 | 5 | 35.15 | 2 |
2023년 11월 | 40 | 30 | 35.15 | 4 |
2023년 11월 | 10 | 90 | 35.15 | 12 |
2023년 10월 | 53 | 5 | 29.3 | 3 |
2023년 10월 | 53 | 10 | 29.3 | 14 |
2023년 10월 | 52 | 5 | 29.3 | 4 |
2023년 10월 | 50 | 5 | 29.3 | 10 |
2023년 10월 | 53 | 5 | 35.15 | 2 |
2023년 09월 | 48 | 10 | 29.3 | 5 |
2023년 09월 | 88 | 10 | 70.52 | 15 |
2023년 09월 | 110 | 10 | 70.52 | 13 |
2023년 09월 | 130 | 2 | 70.52 | 14 |
2023년 08월 | 55 | 5 | 33.37 | 6 |
2023년 07월 | 40 | 30 | 35.15 | 4 |
2023년 07월 | 37 | 40 | 35.15 | 2 |
2023년 07월 | 57 | 5 | 35.15 | 12 |
2023년 07월 | 30 | 50 | 35.15 | 9 |
2023년 06월 | 58 | 5 | 35.15 | 11 |
2023년 06월 | 50 | 5 | 29.3 | 9 |
2023년 06월 | 50 | 5 | 29.3 | 7 |
2023년 06월 | 50 | 5 | 29.3 | 8 |
2023년 06월 | 75 | 60 | 72.66 | 12 |
2023년 06월 | 55 | 5 | 33.37 | 15 |
2023년 06월 | 43 | 10 | 29.3 | 6 |
2023년 06월 | 53 | 5 | 33.37 | 14 |
2023년 06월 | 100 | 30 | 72.52 | 5 |
2023년 06월 | 53 | 5 | 33.37 | 4 |
2023년 05월 | 90 | 1 | 35.15 | 9 |
2023년 05월 | 45 | 5 | 33.37 | 11 |
2023년 05월 | 53 | 10 | 35.15 | 5 |
2023년 05월 | 50 | 5 | 29.3 | 2 |
2023년 05월 | 100 | 10 | 70.52 | 11 |
2023년 05월 | 50 | 5 | 29.3 | 8 |
2023년 05월 | 100 | 10 | 64.67 | 14 |
2023년 05월 | 53 | 5 | 35.15 | 9 |
2023년 05월 | 5 | 83 | 29.3 | 13 |
2023년 04월 | 50 | 10 | 35.15 | 8 |
2023년 04월 | 110 | 10 | 72.66 | 14 |
2023년 04월 | 55 | 5 | 35.15 | 10 |
2023년 04월 | 51 | 5 | 29.3 | 9 |
2023년 04월 | 48 | 5 | 29.3 | 14 |
2023년 03월 | 75 | 40 | 72.66 | 8 |
2023년 03월 | 52 | 10 | 35.15 | 7 |
2023년 03월 | 65 | 5 | 40.25 | 15 |
2023년 03월 | 55 | 5 | 33.37 | 6 |
2023년 03월 | 54 | 5 | 33.37 | 10 |
2023년 03월 | 57 | 5 | 35.15 | 12 |
2023년 03월 | 55 | 5 | 35.15 | 3 |
2023년 02월 | 55 | 5 | 35.15 | 3 |
2023년 02월 | 53 | 5 | 35.15 | 2 |
2023년 02월 | 55 | 5 | 33.37 | 3 |
2023년 02월 | 48 | 5 | 35.15 | 2 |
2023년 02월 | 88 | 10 | 70.52 | 15 |
2023년 02월 | 55 | 5 | 35.15 | 3 |
2023년 02월 | 25 | 50 | 33.37 | 3 |
2023년 02월 | 50 | 5 | 29.3 | 13 |
2023년 01월 | 55 | 5 | 35.15 | 12 |
2023년 01월 | 50 | 10 | 35.15 | 5 |
2023년 01월 | 37 | 20 | 29.3 | 15 |
2023년 01월 | 25 | 70 | 29.3 | 5 |
2022년 12월 | 50 | 10 | 35.15 | 8 |
2022년 12월 | 52 | 10 | 35.15 | 10 |
2022년 12월 | 45 | 10 | 29.3 | 8 |
2022년 11월 | 55 | 10 | 35.15 | 6 |
2022년 11월 | 90 | 20 | 64.67 | 14 |
2022년 11월 | 52 | 5 | 29.3 | 12 |
2022년 11월 | 50 | 20 | 35.15 | 5 |
2022년 10월 | 55 | 5 | 35.15 | 2 |
2022년 10월 | 90 | 20 | 64.67 | 14 |
2022년 10월 | 60 | 5 | 35.15 | 2 |
2022년 10월 | 50 | 10 | 35.15 | 10 |
2022년 10월 | 50 | 5 | 29.3 | 2 |
2022년 10월 | 53 | 10 | 29.3 | 9 |
2022년 09월 | 57 | 5 | 35.15 | 8 |
2022년 09월 | 50 | 5 | 29.3 | 2 |
2022년 08월 | 110 | 30 | 72.52 | 4 |
2022년 08월 | 58 | 10 | 35.15 | 6 |
2022년 08월 | 58 | 5 | 35.15 | 2 |
2022년 08월 | 15 | 100 | 35.15 | 4 |
2022년 08월 | 48 | 5 | 29.3 | 15 |
2022년 07월 | 30 | 50 | 35.15 | 9 |
2022년 07월 | 46 | 20 | 35.15 | 8 |
2022년 06월 | 52 | 5 | 33.37 | 3 |
2022년 06월 | 60 | 5 | 35.15 | 5 |
2022년 06월 | 55 | 5 | 35.15 | 8 |
2022년 06월 | 55 | 5 | 35.15 | 2 |
2022년 06월 | 35 | 20 | 35.15 | 4 |
2022년 05월 | 52 | 10 | 35.15 | 8 |
2022년 05월 | 110 | 10 | 72.66 | 14 |
2022년 05월 | 55 | 5 | 35.15 | 10 |
2022년 05월 | 70 | 60 | 72.66 | 12 |
2022년 05월 | 30 | 50 | 35.15 | 2 |
2022년 05월 | 50 | 5 | 35.15 | 2 |
2022년 05월 | 53 | 5 | 29.3 | 12 |
2022년 04월 | 45 | 5 | 29.3 | 6 |
2022년 04월 | 53 | 5 | 35.15 | 7 |
2022년 04월 | 50 | 5 | 29.3 | 7 |
2022년 04월 | 55 | 5 | 35.15 | 9 |
2022년 04월 | 35 | 30 | 35.15 | 11 |
2022년 04월 | 55 | 5 | 35.15 | 9 |
2022년 04월 | 47 | 1 | 35.15 | 6 |
2022년 03월 | 52 | 5 | 35.15 | 3 |
2022년 03월 | 100 | 10 | 70.52 | 15 |
2022년 03월 | 55 | 5 | 35.15 | 3 |
2022년 03월 | 50 | 10 | 35.15 | 9 |
2022년 02월 | 37 | 20 | 29.3 | 15 |
2022년 02월 | 15 | 100 | 35.15 | 2 |
2022년 02월 | 54 | 5 | 35.15 | 4 |
2022년 02월 | 44 | 11 | 35.15 | 12 |
2022년 01월 | 100 | 10 | 72.66 | 4 |
2022년 01월 | 50 | 5 | 29.3 | 4 |
2022년 01월 | 52 | 5 | 35.15 | 7 |
2022년 01월 | 55 | 5 | 35.15 | 3 |
2021년 12월 | 100 | 10 | 64.97 | 14 |
2021년 12월 | 50 | 5 | 29.3 | 12 |
2021년 12월 | 55 | 5 | 35.15 | 10 |
2021년 11월 | 47 | 5 | 29.3 | 8 |
2021년 11월 | 53 | 5 | 35.15 | 2 |
2021년 11월 | 80 | 1 | 35.15 | 7 |
2021년 10월 | 55 | 5 | 35.15 | 9 |
2021년 10월 | 50 | 5 | 29.3 | 7 |
2021년 10월 | 58 | 5 | 35.15 | 10 |
2021년 09월 | 48 | 5 | 29.3 | 15 |
2021년 09월 | 50 | 10 | 35.15 | 13 |
2021년 09월 | 55 | 5 | 35.15 | 9 |
2021년 08월 | 50 | 5 | 29.3 | 8 |
2021년 07월 | 50 | 5 | 35.15 | 4 |
2021년 07월 | 55 | 5 | 35.15 | 8 |
2021년 07월 | 45 | 10 | 29.3 | 14 |
2021년 05월 | 47 | 5 | 29.3 | 7 |
2021년 05월 | 46 | 3 | 29.3 | 9 |
2021년 05월 | 35 | 20 | 35.15 | 4 |
2021년 04월 | 40 | 30 | 35.15 | 7 |
2021년 04월 | 50 | 10 | 35.15 | 5 |
2021년 03월 | 50 | 10 | 35.15 | 7 |
2021년 03월 | 40 | 30 | 35.15 | 7 |
2021년 03월 | 65 | 1 | 29.3 | 12 |
2021년 03월 | 53 | 5 | 35.15 | 10 |
2021년 03월 | 50 | 5 | 35.15 | 4 |
2021년 03월 | 60 | 40 | 72.66 | 8 |
2021년 02월 | 55 | 5 | 35.15 | 10 |
2021년 02월 | 45 | 10 | 29.3 | 11 |
2021년 02월 | 100 | 10 | 70.52 | 14 |
2021년 02월 | 45 | 5 | 29.3 | 12 |
2021년 01월 | 100 | 10 | 70.52 | 15 |
2021년 01월 | 25 | 70 | 29.3 | 11 |
2021년 01월 | 45 | 20 | 35.15 | 10 |
2020년 12월 | 48 | 5 | 29.3 | 12 |
2020년 12월 | 45 | 5 | 29.3 | 8 |
2020년 11월 | 45 | 5 | 29.3 | 14 |
2020년 11월 | 45 | 5 | 29.3 | 6 |
2020년 11월 | 40 | 20 | 35.15 | 3 |
2020년 10월 | 48 | 5 | 35.15 | 2 |
2020년 10월 | 50 | 5 | 35.15 | 2 |
2020년 09월 | 35 | 30 | 35.15 | 11 |
2020년 09월 | 50 | 5 | 35.15 | 4 |
2020년 09월 | 40 | 20 | 33.37 | 13 |
2020년 09월 | 42 | 10 | 35.15 | 2 |
2020년 09월 | 43 | 5 | 29.3 | 3 |
2020년 08월 | 55 | 5 | 35.15 | 10 |
2020년 08월 | 50 | 5 | 35.15 | 9 |
2020년 08월 | 48 | 3 | 35.15 | 2 |
2020년 07월 | 30 | 30 | 29.3 | 14 |
2020년 07월 | 42 | 10 | 29.3 | 8 |
2020년 07월 | 40 | 5 | 29.3 | 11 |
2020년 05월 | 65 | 40 | 64.97 | 14 |
2020년 05월 | 60 | 60 | 72.66 | 12 |
2020년 05월 | 52 | 5 | 35.15 | 6 |
2020년 04월 | 46 | 5 | 29.3 | 14 |
2020년 04월 | 53 | 10 | 40.25 | 15 |
2020년 04월 | 48 | 5 | 33.37 | 10 |
2020년 03월 | 30 | 50 | 35.15 | 2 |
2020년 03월 | 38 | 20 | 35.15 | 9 |
2020년 03월 | 47 | 10 | 35.15 | 5 |
2020년 03월 | 90 | 10 | 70.52 | 14 |
2020년 03월 | 52 | 5 | 33.37 | 14 |
2020년 03월 | 30 | 10 | 35.15 | 11 |
2020년 03월 | 50 | 10 | 35.15 | 9 |
2020년 02월 | 47 | 5 | 33.37 | 5 |
2020년 02월 | 54 | 5 | 35.15 | 3 |
2020년 02월 | 50 | 5 | 35.15 | 4 |
2020년 02월 | 45 | 10 | 35.15 | 2 |
2020년 02월 | 50 | 5 | 35.15 | 4 |
2020년 01월 | 45 | 10 | 35.15 | 2 |
2020년 01월 | 80 | 10 | 70.52 | 12 |
2020년 01월 | 22 | 70 | 29.3 | 5 |
2019년 12월 | 40 | 20 | 35.15 | 5 |
2019년 12월 | 50 | 5 | 29.3 | 12 |
2019년 12월 | 59 | 5 | 35.15 | 9 |
2019년 12월 | 47 | 5 | 33.37 | 4 |
2019년 12월 | 25 | 70 | 29.3 | 11 |
2019년 12월 | 50 | 3 | 35.15 | 2 |
2019년 11월 | 45 | 10 | 33.37 | 12 |
2019년 11월 | 80 | 10 | 70.52 | 15 |
2019년 11월 | 50 | 5 | 35.15 | 8 |
경기도 고양시 일산동구 오피스텔 단지별 월세 실거래가 가격
- 백석동 대방샤인밸리 오피스텔
- 백석동 디아뜨크리스탈 오피스텔
- 백석동 레이크하임 오피스텔
- 백석동 백석역더리브스타일 오피스텔
- 백석동 백석역동문굿모닝힐 오피스텔
- 백석동 백석역동문굿모닝힐II 오피스텔
- 백석동 백석역동문굿모닝힐II 오피스텔
- 백석동 백석역동문굿모닝힐II 오피스텔
- 백석동 백석역동문굿모닝힐II 오피스텔
- 백석동 백석우림보보카운티 오피스텔
- 백석동 백석위브센티움 오피스텔
- 백석동 비잔티움일산2단지 오피스텔
- 백석동 영림브레아오피스텔
- 백석동 일산백석더루벤스카운티 오피스텔
- 백석동 일산요진와이시티 오피스텔
- 백석동 현대밀라트2차 오피스텔
- 백석동 현대밀라트2차 오피스텔
- 백석동 효성레제스오피스텔
- 식사동 (1580-6) 오피스텔
- 식사동 더파인테라스 오피스텔
- 식사동 라비채오피스텔
- 장항동 대우메종리브르 오피스텔
- 장항동 동양메이저타워 오피스텔
- 장항동 라이저오피스텔
- 장항동 삼라마이다스빌 오피스텔
- 장항동 삼성메르헨하우스 오피스텔
- 장항동 양우드라마시티 오피스텔
- 장항동 양우로데오시티 오피스텔
- 장항동 양우로데오시티플러스 오피스텔
- 장항동 우림로데오스위트 오피스텔
- 장항동 우림보보카운티Ⅱ 오피스텔
- 장항동 우인아크리움빌II 오피스텔
- 장항동 우인아크리움빌Ⅰ 오피스텔
- 장항동 웨스턴853 오피스텔
- 장항동 일산방송COMPLEX 오피스텔
- 장항동 일산쌍용플래티넘오피스텔
- 장항동 일산한류월드유보라더스마트 오피스텔
- 장항동 중앙하이츠빌 오피스텔
- 장항동 청원레이크빌 오피스텔
- 장항동 청원레이크빌-2 오피스텔
- 장항동 코오롱레이크폴리스-lll 오피스텔
- 장항동 킨텍스원시티1블럭 오피스텔
- 장항동 하임빌로데오빌딩 오피스텔
- 장항동 한강세이프빌오피스텔
- 장항동 호수그린오피스텔