중흥S-클래스프라디움 오피스텔 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 11월 ~ 2023년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2023년 10월 | 3 | 280 | 90 | 100 |
2023년 08월 | 1 | 85 | 85 | 85 |
2023년 07월 | 1 | 90 | 90 | 90 |
2023년 05월 | 2 | 180 | 90 | 90 |
2023년 04월 | 1 | 115 | 115 | 115 |
2023년 03월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2023년 02월 | 1 | 90 | 90 | 90 |
2023년 01월 | 1 | 85 | 85 | 85 |
2022년 12월 | 2 | 102 | 17 | 85 |
2022년 07월 | 2 | 87 | 22 | 65 |
2021년 09월 | 2 | 26 | 12 | 14 |
2021년 08월 | 2 | 96 | 11 | 85 |
2021년 07월 | 2 | 97 | 12 | 85 |
2021년 06월 | 4 | 175 | 23 | 90 |
2021년 03월 | 5 | 108 | 7 | 80 |
2021년 01월 | 2 | 51 | 15 | 36 |
2020년 11월 | 1 | 14 | 14 | 14 |
2020년 10월 | 1 | 38 | 38 | 38 |
2020년 08월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2020년 07월 | 2 | 72 | 36 | 36 |
2020년 06월 | 3 | 180 | 50 | 70 |
2020년 04월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2020년 03월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2020년 02월 | 3 | 200 | 60 | 70 |
2019년 12월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2019년 11월 | 2 | 135 | 65 | 70 |
2019년 10월 | 1 | 38 | 38 | 38 |
2019년 09월 | 1 | 65 | 65 | 65 |
2019년 08월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2019년 06월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2019년 04월 | 2 | 110 | 40 | 70 |
중흥S-클래스프라디움 오피스텔 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 11월 ~ 2023년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
84.87 | 20 | 811 | 7 | 85 |
84.97 | 16 | 850 | 7 | 90 |
84.99 | 18 | 1,298 | 14 | 115 |
중흥S-클래스프라디움 오피스텔 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 11월 ~ 2023년 10월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 131 | 12 | 90 |
4 | 3 | 104 | 11 | 60 |
5 | 1 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 392 | 7 | 85 |
7 | 2 | 123 | 38 | 85 |
8 | 1 | 23 | 23 | 23 |
10 | 1 | 7 | 7 | 7 |
12 | 4 | 75 | 7 | 36 |
13 | 4 | 235 | 40 | 70 |
14 | 4 | 194 | 22 | 100 |
15 | 2 | 175 | 85 | 90 |
16 | 1 | 90 | 90 | 90 |
17 | 4 | 244 | 14 | 90 |
18 | 2 | 110 | 50 | 60 |
19 | 3 | 152 | 12 | 90 |
20 | 2 | 74 | 14 | 60 |
21 | 1 | 38 | 38 | 38 |
22 | 1 | 50 | 50 | 50 |
23 | 1 | 60 | 60 | 60 |
24 | 1 | 90 | 90 | 90 |
25 | 7 | 585 | 70 | 115 |
중흥S-클래스프라디움 오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2018년 11월 ~ 2023년 10월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2023년 10월 | 90 | 20 | 84.99 | 15 |
2023년 10월 | 100 | 20 | 84.99 | 14 |
2023년 10월 | 90 | 10 | 84.97 | 3 |
2023년 08월 | 85 | 15 | 84.87 | 6 |
2023년 07월 | 90 | 10 | 84.97 | 24 |
2023년 05월 | 90 | 20 | 84.99 | 16 |
2023년 05월 | 90 | 10 | 84.97 | 17 |
2023년 04월 | 115 | 5 | 84.99 | 25 |
2023년 03월 | 100 | 10 | 84.99 | 25 |
2023년 02월 | 90 | 20 | 84.99 | 19 |
2023년 01월 | 85 | 10 | 84.97 | 6 |
2022년 12월 | 17 | 84 | 84.87 | 12 |
2022년 12월 | 85 | 20 | 84.99 | 15 |
2022년 07월 | 65 | 50 | 84.99 | 13 |
2022년 07월 | 22 | 64 | 84.87 | 14 |
2021년 09월 | 14 | 110 | 84.87 | 20 |
2021년 09월 | 12 | 94 | 84.87 | 19 |
2021년 08월 | 11 | 31 | 84.97 | 4 |
2021년 08월 | 85 | 10 | 84.99 | 7 |
2021년 07월 | 12 | 44 | 84.97 | 3 |
2021년 07월 | 85 | 10 | 84.87 | 6 |
2021년 06월 | 90 | 10 | 84.99 | 25 |
2021년 06월 | 33 | 9 | 84.87 | 4 |
2021년 06월 | 23 | 9 | 84.99 | 8 |
2021년 06월 | 29 | 9 | 84.97 | 3 |
2021년 03월 | 80 | 10 | 84.97 | 17 |
2021년 03월 | 7 | 97 | 84.97 | 6 |
2021년 03월 | 7 | 90 | 84.87 | 5 |
2021년 03월 | 7 | 94 | 84.87 | 10 |
2021년 03월 | 7 | 107 | 84.87 | 12 |
2021년 01월 | 36 | 36 | 84.97 | 12 |
2021년 01월 | 15 | 82 | 84.87 | 12 |
2020년 11월 | 14 | 80 | 84.99 | 17 |
2020년 10월 | 38 | 37 | 84.99 | 21 |
2020년 08월 | 50 | 20 | 84.97 | 19 |
2020년 07월 | 36 | 36 | 84.87 | 14 |
2020년 07월 | 36 | 36 | 84.87 | 14 |
2020년 06월 | 50 | 30 | 84.97 | 22 |
2020년 06월 | 60 | 10 | 84.97 | 17 |
2020년 06월 | 70 | 10 | 84.99 | 25 |
2020년 04월 | 50 | 30 | 84.87 | 18 |
2020년 03월 | 60 | 20 | 84.87 | 23 |
2020년 02월 | 70 | 20 | 84.87 | 25 |
2020년 02월 | 70 | 10 | 84.87 | 13 |
2020년 02월 | 60 | 20 | 84.87 | 20 |
2019년 12월 | 60 | 20 | 84.87 | 13 |
2019년 11월 | 70 | 10 | 84.99 | 25 |
2019년 11월 | 65 | 10 | 84.87 | 6 |
2019년 10월 | 38 | 40 | 84.99 | 7 |
2019년 09월 | 65 | 10 | 84.99 | 6 |
2019년 08월 | 60 | 10 | 84.97 | 4 |
2019년 06월 | 60 | 10 | 84.97 | 18 |
2019년 04월 | 40 | 40 | 84.97 | 13 |
2019년 04월 | 70 | 10 | 84.99 | 25 |
충청남도 천안시 서북구 오피스텔 단지별 월세 실거래가 가격
- 두정동 스타펠리스 오피스텔
- 두정동 한성빌딩 오피스텔
- 백석동 백석동주식회사제이케이개발건물 오피스텔
- 백석동 천안백석하우스토리엔시티 오피스텔
- 백석동 천안베스트빌2차 오피스텔
- 백석동 천안베스트빌3차 오피스텔
- 불당동 디엠센텀시티 오피스텔
- 불당동 불당아리스타팰리스 오피스텔
- 불당동 불당코아루와이드시티오피스텔
- 불당동 불당파크뷰 오피스텔
- 불당동 불당파크푸르지오1단지 오피스텔
- 불당동 불당파크푸르지오2단지 오피스텔
- 불당동 불당호반써밋플레이스센터시티 오피스텔
- 불당동 중흥S-클래스프라디움 오피스텔
- 불당동 천안불당2차중흥S-클래스프라디움레이크 오피스텔
- 불당동 천안불당시티프라디움3차 오피스텔
- 불당동 천안불당시티프라디움4차 오피스텔
- 불당동 천안불당지웰시티푸르지오1단지 오피스텔
- 불당동 천안불당지웰시티푸르지오2단지 오피스텔
- 성정동 (1479) 오피스텔
- 성정동 (1517) 오피스텔
- 성정동 1동 오피스텔
- 성정동 모아엘가워너비 오피스텔
- 성정동 미라클영찬오피스텔
- 성정동 시떼베르오피스텔
- 쌍용동 (412-4) 오피스텔
- 와촌동 천안역사동아라이크텐 오피스텔
- 차암동 천안비즈타워 오피스텔