천안비즈타워 오피스텔 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 06월 ~ 2023년 05월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2023년 05월 | 2 | 72 | 35 | 37 |
2023년 04월 | 5 | 210 | 37 | 50 |
2023년 03월 | 7 | 281 | 32 | 50 |
2023년 02월 | 2 | 83 | 38 | 45 |
2023년 01월 | 2 | 75 | 35 | 40 |
2022년 12월 | 2 | 75 | 35 | 40 |
2022년 11월 | 2 | 70 | 35 | 35 |
2022년 10월 | 2 | 72 | 32 | 40 |
2022년 08월 | 2 | 70 | 35 | 35 |
2022년 07월 | 1 | 20 | 20 | 20 |
2022년 04월 | 2 | 55 | 23 | 32 |
2022년 03월 | 1 | 27 | 27 | 27 |
2021년 07월 | 1 | 26 | 26 | 26 |
2021년 06월 | 4 | 92 | 15 | 26 |
2021년 05월 | 3 | 80 | 25 | 30 |
2021년 03월 | 1 | 25 | 25 | 25 |
2021년 02월 | 1 | 22 | 22 | 22 |
2020년 10월 | 1 | 25 | 25 | 25 |
2020년 09월 | 4 | 96 | 20 | 26 |
2020년 08월 | 1 | 25 | 25 | 25 |
2020년 07월 | 2 | 44 | 22 | 22 |
2020년 04월 | 1 | 24 | 24 | 24 |
2020년 03월 | 2 | 52 | 25 | 27 |
2020년 02월 | 1 | 20 | 20 | 20 |
2020년 01월 | 1 | 22 | 22 | 22 |
2019년 12월 | 1 | 22 | 22 | 22 |
2019년 10월 | 2 | 44 | 14 | 30 |
2019년 09월 | 1 | 26 | 26 | 26 |
2019년 08월 | 1 | 20 | 20 | 20 |
2019년 07월 | 3 | 77 | 25 | 26 |
2019년 06월 | 1 | 20 | 20 | 20 |
2019년 05월 | 1 | 26 | 26 | 26 |
2019년 03월 | 1 | 18 | 18 | 18 |
2019년 02월 | 1 | 21 | 21 | 21 |
2018년 12월 | 3 | 70 | 15 | 30 |
2018년 10월 | 5 | 115 | 8 | 30 |
2018년 09월 | 3 | 56 | 15 | 21 |
2018년 06월 | 2 | 50 | 20 | 30 |
천안비즈타워 오피스텔 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 06월 ~ 2023년 05월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
15.52 | 2 | 66 | 26 | 40 |
15.68 | 68 | 1,932 | 8 | 50 |
15.95 | 1 | 35 | 35 | 35 |
16.07 | 7 | 195 | 21 | 35 |
천안비즈타워 오피스텔 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 06월 ~ 2023년 05월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
4 | 9 | 310 | 25 | 50 |
5 | 10 | 288 | 20 | 45 |
6 | 6 | 183 | 26 | 40 |
7 | 5 | 169 | 26 | 45 |
8 | 4 | 107 | 20 | 35 |
9 | 13 | 372 | 15 | 50 |
10 | 6 | 159 | 20 | 40 |
11 | 6 | 147 | 8 | 38 |
12 | 18 | 456 | 14 | 38 |
14 | 1 | 37 | 37 | 37 |
천안비즈타워 오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2018년 06월 ~ 2023년 05월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2023년 05월 | 35 | 2 | 15.68 | 8 |
2023년 05월 | 37 | 3 | 15.68 | 9 |
2023년 04월 | 38 | 2 | 15.68 | 12 |
2023년 04월 | 50 | 2 | 15.68 | 4 |
2023년 04월 | 45 | 2 | 15.68 | 7 |
2023년 04월 | 40 | 2 | 15.68 | 5 |
2023년 04월 | 37 | 2 | 15.68 | 14 |
2023년 03월 | 38 | 2 | 15.68 | 4 |
2023년 03월 | 50 | 2 | 15.68 | 9 |
2023년 03월 | 38 | 2 | 15.68 | 4 |
2023년 03월 | 40 | 2 | 15.52 | 10 |
2023년 03월 | 32 | 2 | 15.68 | 6 |
2023년 03월 | 38 | 2 | 15.68 | 11 |
2023년 03월 | 45 | 2 | 15.68 | 9 |
2023년 02월 | 45 | 2 | 15.68 | 5 |
2023년 02월 | 38 | 2 | 15.68 | 4 |
2023년 01월 | 35 | 2 | 15.95 | 12 |
2023년 01월 | 40 | 2 | 15.68 | 6 |
2022년 12월 | 35 | 2 | 15.68 | 4 |
2022년 12월 | 40 | 2 | 15.68 | 7 |
2022년 11월 | 35 | 2 | 16.07 | 12 |
2022년 11월 | 35 | 2 | 15.68 | 11 |
2022년 10월 | 40 | 2 | 15.68 | 5 |
2022년 10월 | 32 | 2 | 16.07 | 6 |
2022년 08월 | 35 | 2 | 15.68 | 12 |
2022년 08월 | 35 | 2 | 16.07 | 12 |
2022년 07월 | 20 | 15 | 15.68 | 12 |
2022년 04월 | 23 | 10 | 15.68 | 12 |
2022년 04월 | 32 | 2 | 15.68 | 7 |
2022년 03월 | 27 | 2 | 15.68 | 9 |
2021년 07월 | 26 | 2 | 15.68 | 6 |
2021년 06월 | 26 | 1 | 15.68 | 9 |
2021년 06월 | 26 | 2 | 15.52 | 7 |
2021년 06월 | 25 | 2 | 16.07 | 4 |
2021년 06월 | 15 | 15 | 15.68 | 12 |
2021년 05월 | 25 | 2 | 15.68 | 5 |
2021년 05월 | 30 | 1 | 15.68 | 8 |
2021년 05월 | 25 | 1 | 15.68 | 5 |
2021년 03월 | 25 | 2 | 15.68 | 10 |
2021년 02월 | 22 | 10 | 16.07 | 5 |
2020년 10월 | 25 | 1 | 16.07 | 12 |
2020년 09월 | 25 | 1 | 15.68 | 12 |
2020년 09월 | 25 | 2 | 15.68 | 12 |
2020년 09월 | 26 | 1 | 15.68 | 4 |
2020년 09월 | 20 | 0 | 15.68 | 11 |
2020년 08월 | 25 | 1 | 15.68 | 11 |
2020년 07월 | 22 | 4 | 15.68 | 12 |
2020년 07월 | 22 | 5 | 15.68 | 10 |
2020년 04월 | 24 | 2 | 15.68 | 12 |
2020년 03월 | 25 | 2 | 15.68 | 9 |
2020년 03월 | 27 | 2 | 15.68 | 9 |
2020년 02월 | 20 | 8 | 15.68 | 9 |
2020년 01월 | 22 | 2 | 15.68 | 9 |
2019년 12월 | 22 | 2 | 15.68 | 8 |
2019년 10월 | 14 | 15 | 15.68 | 12 |
2019년 10월 | 30 | 1 | 15.68 | 4 |
2019년 09월 | 26 | 1 | 15.68 | 7 |
2019년 08월 | 20 | 10 | 15.68 | 12 |
2019년 07월 | 26 | 2 | 15.68 | 10 |
2019년 07월 | 26 | 2 | 15.68 | 10 |
2019년 07월 | 25 | 1 | 15.68 | 5 |
2019년 06월 | 20 | 15 | 15.68 | 12 |
2019년 05월 | 26 | 2 | 15.68 | 6 |
2019년 03월 | 18 | 10 | 15.68 | 9 |
2019년 02월 | 21 | 10 | 16.07 | 5 |
2018년 12월 | 15 | 15 | 15.68 | 12 |
2018년 12월 | 25 | 5 | 15.68 | 5 |
2018년 12월 | 30 | 2 | 15.68 | 4 |
2018년 10월 | 27 | 3 | 15.68 | 6 |
2018년 10월 | 30 | 2 | 15.68 | 9 |
2018년 10월 | 8 | 20 | 15.68 | 11 |
2018년 10월 | 30 | 2 | 15.68 | 12 |
2018년 10월 | 20 | 10 | 15.68 | 10 |
2018년 09월 | 21 | 10 | 15.68 | 11 |
2018년 09월 | 20 | 10 | 15.68 | 5 |
2018년 09월 | 15 | 15 | 15.68 | 9 |
2018년 06월 | 20 | 10 | 15.68 | 8 |
2018년 06월 | 30 | 2 | 15.68 | 9 |
충청남도 천안시 서북구 오피스텔 단지별 월세 실거래가 가격
- 두정동 로하스텔 오피스텔
- 두정동 팰리스피아 오피스텔
- 두정동 한성빌딩 오피스텔
- 백석동 천안백석하우스토리엔시티 오피스텔
- 불당동 디엠센텀시티 오피스텔
- 불당동 불당아리스타팰리스 오피스텔
- 불당동 불당코아루와이드시티오피스텔
- 불당동 불당파크푸르지오1단지 오피스텔
- 불당동 불당파크푸르지오2단지 오피스텔
- 불당동 중흥S-클래스프라디움 오피스텔
- 불당동 천안불당2차중흥S-클래스프라디움레이크 오피스텔
- 불당동 천안불당시티프라디움3차 오피스텔
- 불당동 천안불당시티프라디움4차 오피스텔
- 불당동 천안불당지웰시티푸르지오1단지 오피스텔
- 불당동 천안불당지웰시티푸르지오2단지 오피스텔
- 성정동 (1274) 오피스텔
- 성정동 (1479) 오피스텔
- 성정동 (661-4) 오피스텔
- 성정동 모아엘가워너비 오피스텔
- 성정동 미라클영찬오피스텔
- 성정동 양지로렉스빌오피스텔
- 성정동 프라지움7차 오피스텔
- 쌍용동 효명리치빌 오피스텔
- 차암동 천안비즈타워 오피스텔