천안베스트빌2차 오피스텔 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 10월 ~ 2023년 09월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2023년 09월 | 1 | 30 | 30 | 30 |
2023년 06월 | 3 | 72 | 15 | 37 |
2023년 04월 | 1 | 65 | 65 | 65 |
2023년 03월 | 2 | 90 | 45 | 45 |
2023년 01월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2022년 12월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2022년 10월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
2022년 07월 | 1 | 30 | 30 | 30 |
2022년 06월 | 1 | 42 | 42 | 42 |
2022년 04월 | 2 | 85 | 40 | 45 |
2022년 03월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
2022년 02월 | 2 | 73 | 33 | 40 |
2021년 10월 | 2 | 80 | 35 | 45 |
2021년 09월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
2021년 08월 | 3 | 112 | 35 | 40 |
2021년 07월 | 1 | 30 | 30 | 30 |
2021년 06월 | 1 | 25 | 25 | 25 |
2021년 05월 | 1 | 37 | 37 | 37 |
2020년 10월 | 1 | 30 | 30 | 30 |
2020년 04월 | 2 | 57 | 25 | 32 |
2020년 03월 | 1 | 35 | 35 | 35 |
2020년 02월 | 4 | 93 | 3 | 30 |
2020년 01월 | 5 | 104 | 10 | 30 |
2019년 10월 | 1 | 25 | 25 | 25 |
2019년 08월 | 2 | 55 | 20 | 35 |
2019년 06월 | 7 | 170 | 10 | 40 |
2019년 05월 | 6 | 153 | 10 | 33 |
2019년 04월 | 4 | 130 | 30 | 40 |
2019년 03월 | 3 | 80 | 20 | 30 |
2019년 02월 | 1 | 30 | 30 | 30 |
2018년 12월 | 1 | 20 | 20 | 20 |
2018년 10월 | 3 | 95 | 30 | 35 |
천안베스트빌2차 오피스텔 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 10월 ~ 2023년 09월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
31.94 | 1 | 10 | 10 | 10 |
38.47 | 4 | 125 | 25 | 35 |
38.56 | 12 | 426 | 15 | 65 |
39.14 | 46 | 1,404 | 3 | 50 |
40.49 | 4 | 103 | 10 | 35 |
천안베스트빌2차 오피스텔 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 10월 ~ 2023년 09월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | 155 | 25 | 40 |
4 | 10 | 337 | 20 | 45 |
5 | 10 | 300 | 10 | 50 |
6 | 12 | 368 | 3 | 45 |
7 | 11 | 366 | 10 | 65 |
8 | 19 | 542 | 10 | 50 |
천안베스트빌2차 오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2018년 10월 ~ 2023년 09월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2023년 09월 | 30 | 30 | 39.14 | 8 |
2023년 06월 | 20 | 50 | 39.14 | 4 |
2023년 06월 | 37 | 20 | 39.14 | 8 |
2023년 06월 | 15 | 60 | 38.56 | 8 |
2023년 04월 | 65 | 5 | 38.56 | 7 |
2023년 03월 | 45 | 20 | 39.14 | 6 |
2023년 03월 | 45 | 20 | 39.14 | 4 |
2023년 01월 | 50 | 10 | 39.14 | 8 |
2022년 12월 | 50 | 10 | 39.14 | 5 |
2022년 10월 | 40 | 20 | 39.14 | 6 |
2022년 07월 | 30 | 30 | 39.14 | 8 |
2022년 06월 | 42 | 5 | 39.14 | 7 |
2022년 04월 | 40 | 20 | 39.14 | 8 |
2022년 04월 | 45 | 5 | 38.56 | 7 |
2022년 03월 | 40 | 20 | 39.14 | 6 |
2022년 02월 | 40 | 30 | 38.56 | 8 |
2022년 02월 | 33 | 15 | 40.49 | 5 |
2021년 10월 | 35 | 20 | 39.14 | 6 |
2021년 10월 | 45 | 10 | 39.14 | 5 |
2021년 09월 | 40 | 17 | 39.14 | 4 |
2021년 08월 | 40 | 5 | 38.56 | 4 |
2021년 08월 | 35 | 20 | 39.14 | 6 |
2021년 08월 | 37 | 20 | 39.14 | 7 |
2021년 07월 | 30 | 30 | 39.14 | 8 |
2021년 06월 | 25 | 20 | 39.14 | 3 |
2021년 05월 | 37 | 17 | 38.56 | 4 |
2020년 10월 | 30 | 20 | 38.56 | 6 |
2020년 04월 | 32 | 17 | 39.14 | 7 |
2020년 04월 | 25 | 20 | 39.14 | 5 |
2020년 03월 | 35 | 10 | 38.47 | 3 |
2020년 02월 | 30 | 20 | 38.56 | 4 |
2020년 02월 | 30 | 20 | 39.14 | 5 |
2020년 02월 | 3 | 20 | 39.14 | 6 |
2020년 02월 | 30 | 20 | 39.14 | 8 |
2020년 01월 | 30 | 20 | 39.14 | 6 |
2020년 01월 | 20 | 17 | 39.14 | 8 |
2020년 01월 | 24 | 170 | 38.56 | 5 |
2020년 01월 | 10 | 10 | 31.94 | 5 |
2020년 01월 | 20 | 15 | 39.14 | 8 |
2019년 10월 | 25 | 20 | 39.14 | 8 |
2019년 08월 | 35 | 15 | 40.49 | 6 |
2019년 08월 | 20 | 20 | 39.14 | 5 |
2019년 06월 | 30 | 17 | 39.14 | 5 |
2019년 06월 | 10 | 40 | 39.14 | 8 |
2019년 06월 | 15 | 40 | 39.14 | 6 |
2019년 06월 | 20 | 20 | 39.14 | 7 |
2019년 06월 | 25 | 20 | 40.49 | 3 |
2019년 06월 | 40 | 5 | 38.56 | 7 |
2019년 06월 | 30 | 20 | 39.14 | 8 |
2019년 05월 | 25 | 20 | 39.14 | 8 |
2019년 05월 | 30 | 20 | 38.56 | 3 |
2019년 05월 | 30 | 20 | 39.14 | 4 |
2019년 05월 | 25 | 20 | 38.47 | 7 |
2019년 05월 | 10 | 40 | 40.49 | 7 |
2019년 05월 | 33 | 17 | 39.14 | 5 |
2019년 04월 | 30 | 20 | 38.47 | 6 |
2019년 04월 | 40 | 10 | 39.14 | 3 |
2019년 04월 | 30 | 20 | 39.14 | 6 |
2019년 04월 | 30 | 20 | 39.14 | 8 |
2019년 03월 | 30 | 20 | 39.14 | 8 |
2019년 03월 | 30 | 20 | 39.14 | 8 |
2019년 03월 | 20 | 40 | 39.14 | 7 |
2019년 02월 | 30 | 20 | 38.56 | 4 |
2018년 12월 | 20 | 30 | 39.14 | 8 |
2018년 10월 | 35 | 15 | 38.47 | 4 |
2018년 10월 | 30 | 20 | 39.14 | 7 |
2018년 10월 | 30 | 20 | 39.14 | 4 |
충청남도 천안시 서북구 오피스텔 단지별 월세 실거래가 가격
- 두정동 두정역하이렉스타운 오피스텔
- 두정동 로하스텔 오피스텔
- 두정동 스타펠리스 오피스텔
- 두정동 프라지움9차 오피스텔
- 두정동 한성빌딩 오피스텔
- 백석동 천안백석하우스토리엔시티 오피스텔
- 백석동 천안베스트빌2차 오피스텔
- 백석동 천안베스트빌3차 오피스텔
- 불당동 디엠센텀시티 오피스텔
- 불당동 불당아름채 오피스텔
- 불당동 불당아리스타팰리스 오피스텔
- 불당동 불당코아루와이드시티오피스텔
- 불당동 불당파크뷰 오피스텔
- 불당동 불당파크푸르지오1단지 오피스텔
- 불당동 불당파크푸르지오2단지 오피스텔
- 불당동 불당호반써밋플레이스센터시티 오피스텔
- 불당동 천안불당2차중흥S-클래스프라디움레이크 오피스텔
- 불당동 천안불당시티프라디움3차 오피스텔
- 불당동 천안불당시티프라디움4차 오피스텔
- 불당동 천안불당지웰시티푸르지오1단지 오피스텔
- 불당동 천안불당지웰시티푸르지오2단지 오피스텔
- 성정동 (1479) 오피스텔
- 성정동 명신빌딩 오피스텔
- 성정동 미라클영찬오피스텔
- 성정동 삼성씨앤지하우징오피스텔
- 성정동 프라지움7차 오피스텔
- 쌍용동 (412-4) 오피스텔
- 쌍용동 효명리치빌 오피스텔
- 와촌동 천안역사동아라이크텐 오피스텔