엘림스퀘어 오피스텔 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 1 | 7 | 7 | 7 |
2024년 08월 | 2 | 148 | 70 | 78 |
2024년 07월 | 2 | 17 | 7 | 10 |
2024년 06월 | 5 | 165 | 5 | 75 |
2024년 05월 | 1 | 14 | 14 | 14 |
2024년 04월 | 2 | 20 | 5 | 15 |
2024년 03월 | 3 | 130 | 10 | 75 |
2024년 02월 | 1 | 75 | 75 | 75 |
2023년 11월 | 1 | 10 | 10 | 10 |
2023년 09월 | 1 | 75 | 75 | 75 |
2023년 08월 | 1 | 10 | 10 | 10 |
2023년 06월 | 1 | 67 | 67 | 67 |
2023년 04월 | 1 | 75 | 75 | 75 |
2023년 03월 | 1 | 80 | 80 | 80 |
2023년 02월 | 1 | 80 | 80 | 80 |
2023년 01월 | 1 | 72 | 72 | 72 |
2022년 05월 | 1 | 65 | 65 | 65 |
2022년 03월 | 3 | 157 | 2 | 80 |
2022년 02월 | 1 | 78 | 78 | 78 |
2022년 01월 | 1 | 75 | 75 | 75 |
2021년 12월 | 3 | 220 | 70 | 75 |
2021년 09월 | 1 | 73 | 73 | 73 |
2021년 07월 | 1 | 75 | 75 | 75 |
2021년 03월 | 1 | 69 | 69 | 69 |
2021년 02월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2021년 01월 | 1 | 75 | 75 | 75 |
2020년 11월 | 1 | 75 | 75 | 75 |
2020년 07월 | 1 | 25 | 25 | 25 |
2020년 04월 | 2 | 105 | 25 | 80 |
2020년 03월 | 1 | 20 | 20 | 20 |
2020년 02월 | 1 | 1 | 1 | 1 |
엘림스퀘어 오피스텔 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
17.92 | 6 | 89 | 5 | 25 |
20.50 | 9 | 461 | 5 | 78 |
20.64 | 26 | 1,566 | 1 | 80 |
26.01 | 4 | 97 | 5 | 80 |
엘림스퀘어 오피스텔 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 154 | 14 | 70 |
3 | 1 | 10 | 10 | 10 |
4 | 4 | 175 | 10 | 75 |
5 | 5 | 245 | 2 | 80 |
6 | 4 | 156 | 1 | 75 |
7 | 3 | 87 | 5 | 75 |
8 | 3 | 142 | 7 | 80 |
9 | 6 | 360 | 5 | 78 |
10 | 11 | 714 | 20 | 80 |
11 | 4 | 170 | 10 | 75 |
엘림스퀘어 오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 7 | 188 | 20.64 | 8 |
2024년 08월 | 70 | 20 | 20.64 | 9 |
2024년 08월 | 78 | 10 | 20.64 | 9 |
2024년 07월 | 7 | 210 | 26.01 | 7 |
2024년 07월 | 10 | 175 | 20.64 | 11 |
2024년 06월 | 5 | 162 | 17.92 | 7 |
2024년 06월 | 5 | 209 | 26.01 | 5 |
2024년 06월 | 5 | 190 | 20.5 | 9 |
2024년 06월 | 75 | 10 | 20.64 | 11 |
2024년 06월 | 75 | 20 | 20.5 | 10 |
2024년 05월 | 14 | 153 | 17.92 | 2 |
2024년 04월 | 5 | 210 | 26.01 | 6 |
2024년 04월 | 15 | 159 | 17.92 | 4 |
2024년 03월 | 10 | 182 | 20.5 | 4 |
2024년 03월 | 45 | 100 | 20.5 | 2 |
2024년 03월 | 75 | 20 | 20.5 | 10 |
2024년 02월 | 75 | 10 | 20.64 | 4 |
2023년 11월 | 10 | 165 | 17.92 | 11 |
2023년 09월 | 75 | 20 | 20.5 | 10 |
2023년 08월 | 10 | 183 | 20.64 | 3 |
2023년 06월 | 67 | 20 | 20.64 | 9 |
2023년 04월 | 75 | 10 | 20.64 | 9 |
2023년 03월 | 80 | 10 | 20.64 | 5 |
2023년 02월 | 80 | 10 | 20.64 | 8 |
2023년 01월 | 72 | 10 | 20.64 | 10 |
2022년 05월 | 65 | 20 | 20.64 | 9 |
2022년 03월 | 75 | 10 | 20.64 | 4 |
2022년 03월 | 2 | 183 | 20.64 | 5 |
2022년 03월 | 80 | 10 | 20.64 | 5 |
2022년 02월 | 78 | 10 | 20.5 | 5 |
2022년 01월 | 75 | 10 | 20.64 | 6 |
2021년 12월 | 75 | 10 | 20.64 | 10 |
2021년 12월 | 75 | 10 | 20.64 | 7 |
2021년 12월 | 70 | 10 | 20.64 | 2 |
2021년 09월 | 73 | 10 | 20.5 | 10 |
2021년 07월 | 75 | 10 | 20.64 | 11 |
2021년 03월 | 69 | 10 | 20.64 | 10 |
2021년 02월 | 55 | 50 | 20.64 | 8 |
2021년 01월 | 75 | 10 | 20.64 | 6 |
2020년 11월 | 75 | 10 | 20.64 | 10 |
2020년 07월 | 25 | 100 | 17.92 | 10 |
2020년 04월 | 80 | 10 | 26.01 | 10 |
2020년 04월 | 25 | 100 | 20.5 | 2 |
2020년 03월 | 20 | 120 | 17.92 | 10 |
2020년 02월 | 1 | 180 | 20.64 | 6 |
서울특별시 강동구 오피스텔 단지별 월세 실거래가 가격
- 강일동 강일리슈빌에스 오피스텔
- 강일동 강일포디움 오피스텔
- 강일동 아르페온1 오피스텔
- 강일동 유러피안하우스I 오피스텔
- 강일동 유러피안하우스II 오피스텔
- 고덕동 고덕센트럴푸르지오 오피스텔
- 길동 (413-24) 오피스텔
- 길동 강동큐브2차 오피스텔
- 길동 강동투웨니퍼스트 오피스텔
- 길동 길동오피스텔
- 길동 일성하이츠오피스텔
- 명일동 고덕역갑을명가시티오피스텔
- 명일동 고덕역대명벨리온 오피스텔
- 명일동 고덕역효성해링턴타워더퍼스트 오피스텔
- 명일동 서희스타힐스 오피스텔
- 암사동 (500-9) 오피스텔
- 암사동 까사팔공육 오피스텔
- 암사동 에벤에셀나래하우스 오피스텔
- 천호동 (167-120) 오피스텔
- 천호동 1동(166-100) 오피스텔
- 천호동 강동리버스시티 오피스텔
- 천호동 다성이즈빌 오피스텔
- 천호동 다성이즈빌 오피스텔
- 천호동 다성이즈빌 오피스텔
- 천호동 더존스테이71 오피스텔
- 천호동 두산위브센티움 오피스텔
- 천호동 마루지움에비뉴 오피스텔
- 천호동 상떼오피스텔
- 천호동 신구오피스텔
- 천호동 쌍용플래티넘리버 오피스텔
- 천호동 어바니엘 오피스텔
- 천호동 엘림스퀘어 오피스텔
- 천호동 이안강동컴홈스테이 오피스텔
- 천호동 이안강동컴홈스테이 오피스텔
- 천호동 천호역한강푸르지오시티 오피스텔
- 천호동 펠리체65 오피스텔
- 천호동 프라임빌딩 오피스텔
- 천호동 힐탑프라자 오피스텔