천안불당시티프라디움3차 오피스텔 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 6 | 620 | 100 | 110 |
2024년 02월 | 4 | 415 | 100 | 110 |
2024년 01월 | 12 | 1,118 | 26 | 110 |
2023년 12월 | 12 | 770 | 17 | 110 |
2023년 10월 | 13 | 1,143 | 16 | 110 |
2023년 09월 | 9 | 905 | 80 | 110 |
2023년 08월 | 8 | 825 | 85 | 150 |
2023년 07월 | 5 | 490 | 90 | 100 |
2023년 06월 | 4 | 410 | 100 | 110 |
2023년 05월 | 7 | 660 | 60 | 105 |
2023년 04월 | 9 | 785 | 20 | 110 |
2023년 03월 | 8 | 785 | 85 | 110 |
2023년 02월 | 10 | 995 | 90 | 110 |
2023년 01월 | 5 | 395 | 25 | 100 |
2022년 12월 | 15 | 1,350 | 50 | 110 |
2022년 09월 | 6 | 340 | 20 | 115 |
2022년 08월 | 11 | 798 | 16 | 103 |
2022년 07월 | 13 | 1,051 | 21 | 110 |
2021년 12월 | 1 | 110 | 110 | 110 |
2021년 10월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2021년 09월 | 2 | 114 | 14 | 100 |
2021년 08월 | 5 | 385 | 5 | 100 |
2021년 07월 | 4 | 350 | 70 | 100 |
2021년 06월 | 3 | 270 | 90 | 90 |
2021년 05월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2021년 03월 | 3 | 208 | 53 | 100 |
2021년 02월 | 7 | 484 | 14 | 100 |
2021년 01월 | 7 | 398 | 34 | 100 |
2020년 12월 | 5 | 395 | 55 | 100 |
2020년 11월 | 2 | 90 | 30 | 60 |
2020년 10월 | 9 | 690 | 60 | 85 |
2020년 09월 | 8 | 525 | 20 | 90 |
2020년 08월 | 5 | 295 | 30 | 70 |
2020년 07월 | 5 | 203 | 37 | 47 |
2020년 06월 | 8 | 459 | 35 | 70 |
2020년 05월 | 7 | 348 | 20 | 70 |
2020년 04월 | 2 | 85 | 15 | 70 |
2020년 03월 | 3 | 148 | 36 | 75 |
2020년 02월 | 3 | 185 | 40 | 75 |
2019년 12월 | 3 | 200 | 65 | 70 |
2019년 11월 | 2 | 120 | 45 | 75 |
2019년 10월 | 4 | 260 | 50 | 70 |
2019년 09월 | 4 | 285 | 70 | 75 |
2019년 08월 | 2 | 138 | 68 | 70 |
2019년 07월 | 6 | 375 | 45 | 70 |
2019년 06월 | 2 | 140 | 70 | 70 |
2019년 05월 | 3 | 190 | 50 | 70 |
천안불당시티프라디움3차 오피스텔 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
84.95 | 141 | 11,917 | 5 | 150 |
84.97 | 17 | 1,116 | 15 | 110 |
84.99 | 23 | 1,845 | 30 | 110 |
85.00 | 93 | 6,627 | 14 | 115 |
천안불당시티프라디움3차 오피스텔 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | 80 | 80 |
2 | 5 | 435 | 65 | 100 |
3 | 4 | 235 | 35 | 70 |
4 | 8 | 501 | 14 | 102 |
5 | 4 | 346 | 46 | 110 |
6 | 7 | 518 | 45 | 100 |
7 | 7 | 590 | 60 | 100 |
8 | 6 | 520 | 70 | 110 |
9 | 8 | 620 | 20 | 100 |
10 | 3 | 260 | 50 | 110 |
11 | 9 | 639 | 18 | 100 |
12 | 3 | 225 | 70 | 80 |
13 | 9 | 855 | 65 | 110 |
14 | 4 | 294 | 14 | 110 |
15 | 9 | 787 | 37 | 105 |
16 | 5 | 485 | 80 | 110 |
17 | 8 | 696 | 36 | 150 |
18 | 2 | 175 | 75 | 100 |
19 | 3 | 290 | 80 | 110 |
20 | 2 | 136 | 36 | 100 |
21 | 3 | 187 | 40 | 100 |
23 | 5 | 405 | 50 | 110 |
24 | 5 | 385 | 40 | 100 |
25 | 13 | 1,169 | 50 | 100 |
26 | 4 | 301 | 26 | 105 |
27 | 5 | 420 | 5 | 110 |
28 | 5 | 393 | 50 | 100 |
29 | 8 | 538 | 15 | 110 |
30 | 6 | 437 | 25 | 105 |
31 | 5 | 271 | 16 | 100 |
32 | 10 | 692 | 21 | 100 |
33 | 7 | 467 | 20 | 105 |
34 | 6 | 475 | 30 | 100 |
35 | 6 | 398 | 18 | 105 |
36 | 7 | 530 | 20 | 100 |
37 | 7 | 565 | 65 | 110 |
38 | 8 | 555 | 40 | 100 |
39 | 11 | 837 | 15 | 110 |
40 | 3 | 228 | 45 | 103 |
41 | 10 | 820 | 20 | 110 |
42 | 8 | 556 | 20 | 110 |
43 | 5 | 480 | 80 | 100 |
44 | 6 | 555 | 70 | 110 |
45 | 3 | 260 | 65 | 115 |
46 | 8 | 649 | 49 | 105 |
47 | 3 | 245 | 70 | 105 |
천안불당시티프라디움3차 오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 100 | 20 | 85 | 25 |
2024년 03월 | 100 | 20 | 84.95 | 13 |
2024년 03월 | 110 | 20 | 84.95 | 39 |
2024년 03월 | 100 | 50 | 84.95 | 34 |
2024년 03월 | 110 | 20 | 84.95 | 16 |
2024년 03월 | 100 | 20 | 84.95 | 15 |
2024년 02월 | 110 | 10 | 84.99 | 41 |
2024년 02월 | 100 | 20 | 84.97 | 16 |
2024년 02월 | 105 | 20 | 84.95 | 47 |
2024년 02월 | 100 | 30 | 84.95 | 29 |
2024년 01월 | 100 | 20 | 84.95 | 44 |
2024년 01월 | 110 | 10 | 84.99 | 5 |
2024년 01월 | 100 | 20 | 84.95 | 31 |
2024년 01월 | 110 | 15 | 84.95 | 19 |
2024년 01월 | 95 | 30 | 84.95 | 7 |
2024년 01월 | 102 | 20 | 84.95 | 4 |
2024년 01월 | 100 | 20 | 85 | 34 |
2024년 01월 | 60 | 100 | 84.97 | 38 |
2024년 01월 | 26 | 164 | 84.95 | 26 |
2024년 01월 | 105 | 20 | 85 | 30 |
2024년 01월 | 100 | 20 | 84.95 | 25 |
2024년 01월 | 110 | 20 | 84.95 | 10 |
2023년 12월 | 60 | 200 | 84.95 | 33 |
2023년 12월 | 105 | 20 | 84.95 | 26 |
2023년 12월 | 100 | 20 | 84.95 | 46 |
2023년 12월 | 100 | 20 | 85 | 11 |
2023년 12월 | 110 | 10 | 84.95 | 8 |
2023년 12월 | 18 | 112 | 85 | 11 |
2023년 12월 | 21 | 157 | 85 | 32 |
2023년 12월 | 17 | 123 | 84.97 | 29 |
2023년 12월 | 21 | 137 | 84.95 | 31 |
2023년 12월 | 18 | 112 | 84.95 | 35 |
2023년 12월 | 100 | 20 | 85 | 17 |
2023년 12월 | 100 | 20 | 84.95 | 15 |
2023년 10월 | 80 | 50 | 85 | 11 |
2023년 10월 | 110 | 10 | 84.95 | 29 |
2023년 10월 | 105 | 20 | 84.95 | 39 |
2023년 10월 | 16 | 94 | 85 | 4 |
2023년 10월 | 100 | 15 | 84.95 | 36 |
2023년 10월 | 100 | 20 | 85 | 46 |
2023년 10월 | 100 | 20 | 84.95 | 9 |
2023년 10월 | 47 | 100 | 84.95 | 21 |
2023년 10월 | 100 | 20 | 84.95 | 14 |
2023년 10월 | 95 | 20 | 84.95 | 16 |
2023년 10월 | 100 | 20 | 84.95 | 39 |
2023년 10월 | 100 | 15 | 85 | 10 |
2023년 10월 | 90 | 40 | 84.99 | 28 |
2023년 09월 | 105 | 20 | 85 | 35 |
2023년 09월 | 110 | 10 | 84.95 | 8 |
2023년 09월 | 110 | 10 | 85 | 37 |
2023년 09월 | 105 | 10 | 84.95 | 15 |
2023년 09월 | 100 | 20 | 84.95 | 13 |
2023년 09월 | 80 | 40 | 85 | 12 |
2023년 09월 | 95 | 20 | 85 | 25 |
2023년 09월 | 100 | 20 | 84.95 | 39 |
2023년 09월 | 100 | 20 | 84.95 | 41 |
2023년 08월 | 85 | 35 | 84.99 | 36 |
2023년 08월 | 100 | 20 | 84.95 | 30 |
2023년 08월 | 100 | 20 | 84.95 | 13 |
2023년 08월 | 100 | 10 | 84.95 | 11 |
2023년 08월 | 100 | 20 | 84.95 | 7 |
2023년 08월 | 150 | 10 | 84.95 | 17 |
2023년 08월 | 95 | 20 | 84.97 | 41 |
2023년 08월 | 95 | 30 | 84.95 | 39 |
2023년 07월 | 90 | 40 | 84.95 | 24 |
2023년 07월 | 100 | 20 | 85 | 2 |
2023년 07월 | 100 | 20 | 84.99 | 20 |
2023년 07월 | 100 | 10 | 84.95 | 4 |
2023년 07월 | 100 | 20 | 84.95 | 41 |
2023년 06월 | 100 | 20 | 84.95 | 27 |
2023년 06월 | 100 | 10 | 84.95 | 2 |
2023년 06월 | 100 | 20 | 85 | 18 |
2023년 06월 | 110 | 10 | 84.97 | 14 |
2023년 05월 | 100 | 20 | 85 | 28 |
2023년 05월 | 100 | 20 | 84.95 | 41 |
2023년 05월 | 60 | 90 | 85 | 7 |
2023년 05월 | 100 | 20 | 84.95 | 28 |
2023년 05월 | 105 | 20 | 84.95 | 39 |
2023년 05월 | 100 | 20 | 84.95 | 34 |
2023년 05월 | 95 | 30 | 84.95 | 32 |
2023년 04월 | 95 | 30 | 85 | 37 |
2023년 04월 | 100 | 10 | 85 | 13 |
2023년 04월 | 105 | 10 | 85 | 46 |
2023년 04월 | 110 | 10 | 84.99 | 23 |
2023년 04월 | 75 | 50 | 84.95 | 38 |
2023년 04월 | 80 | 50 | 85 | 40 |
2023년 04월 | 95 | 20 | 85 | 4 |
2023년 04월 | 105 | 20 | 84.95 | 33 |
2023년 04월 | 20 | 100 | 85 | 9 |
2023년 03월 | 100 | 20 | 84.95 | 9 |
2023년 03월 | 85 | 50 | 84.95 | 46 |
2023년 03월 | 110 | 10 | 84.95 | 44 |
2023년 03월 | 90 | 30 | 84.95 | 35 |
2023년 03월 | 100 | 15 | 84.95 | 25 |
2023년 03월 | 100 | 20 | 84.95 | 41 |
2023년 03월 | 100 | 10 | 85 | 44 |
2023년 03월 | 100 | 20 | 85 | 25 |
2023년 02월 | 110 | 10 | 85 | 13 |
2023년 02월 | 90 | 40 | 84.95 | 6 |
2023년 02월 | 100 | 20 | 85 | 29 |
2023년 02월 | 100 | 25 | 84.95 | 17 |
2023년 02월 | 100 | 20 | 84.95 | 43 |
2023년 02월 | 100 | 20 | 85 | 38 |
2023년 02월 | 100 | 20 | 84.95 | 7 |
2023년 02월 | 100 | 20 | 84.95 | 9 |
2023년 02월 | 100 | 20 | 85 | 15 |
2023년 02월 | 95 | 20 | 85 | 7 |
2023년 01월 | 100 | 20 | 84.95 | 19 |
2023년 01월 | 25 | 200 | 85 | 30 |
2023년 01월 | 100 | 30 | 84.95 | 42 |
2023년 01월 | 95 | 20 | 85 | 24 |
2023년 01월 | 75 | 70 | 84.95 | 8 |
2022년 12월 | 100 | 10 | 84.99 | 23 |
2022년 12월 | 100 | 20 | 84.95 | 25 |
2022년 12월 | 50 | 100 | 84.97 | 10 |
2022년 12월 | 90 | 10 | 85 | 37 |
2022년 12월 | 80 | 50 | 84.95 | 39 |
2022년 12월 | 81 | 10 | 84.95 | 42 |
2022년 12월 | 110 | 10 | 84.95 | 42 |
2022년 12월 | 60 | 100 | 85 | 32 |
2022년 12월 | 90 | 20 | 85 | 5 |
2022년 12월 | 105 | 10 | 84.95 | 27 |
2022년 12월 | 100 | 20 | 85 | 36 |
2022년 12월 | 100 | 10 | 84.95 | 4 |
2022년 12월 | 105 | 10 | 84.95 | 42 |
2022년 12월 | 95 | 20 | 85 | 25 |
2022년 12월 | 84 | 10 | 84.95 | 32 |
2022년 09월 | 100 | 10 | 85 | 24 |
2022년 09월 | 115 | 20 | 85 | 45 |
2022년 09월 | 20 | 230 | 85 | 36 |
2022년 09월 | 40 | 150 | 85 | 21 |
2022년 09월 | 45 | 100 | 84.95 | 6 |
2022년 09월 | 20 | 147 | 85 | 41 |
2022년 08월 | 60 | 80 | 84.95 | 24 |
2022년 08월 | 103 | 20 | 84.97 | 40 |
2022년 08월 | 100 | 20 | 84.95 | 43 |
2022년 08월 | 20 | 210 | 84.95 | 42 |
2022년 08월 | 16 | 100 | 85 | 31 |
2022년 08월 | 40 | 125 | 85 | 42 |
2022년 08월 | 79 | 10 | 84.95 | 25 |
2022년 08월 | 100 | 10 | 84.95 | 11 |
2022년 08월 | 80 | 10 | 84.95 | 11 |
2022년 08월 | 100 | 20 | 84.99 | 6 |
2022년 08월 | 100 | 20 | 84.99 | 32 |
2022년 07월 | 90 | 10 | 84.95 | 32 |
2022년 07월 | 90 | 30 | 84.95 | 2 |
2022년 07월 | 100 | 20 | 84.99 | 25 |
2022년 07월 | 80 | 10 | 84.95 | 2 |
2022년 07월 | 100 | 20 | 84.95 | 13 |
2022년 07월 | 100 | 30 | 84.95 | 43 |
2022년 07월 | 110 | 10 | 84.97 | 29 |
2022년 07월 | 45 | 80 | 84.99 | 38 |
2022년 07월 | 21 | 159 | 85 | 29 |
2022년 07월 | 75 | 20 | 84.95 | 34 |
2022년 07월 | 80 | 15 | 84.99 | 45 |
2022년 07월 | 80 | 10 | 84.95 | 26 |
2022년 07월 | 80 | 10 | 85 | 35 |
2021년 12월 | 110 | 20 | 84.95 | 27 |
2021년 10월 | 100 | 20 | 85 | 43 |
2021년 09월 | 100 | 20 | 84.95 | 21 |
2021년 09월 | 14 | 106 | 85 | 14 |
2021년 08월 | 80 | 30 | 85 | 13 |
2021년 08월 | 5 | 200 | 84.95 | 27 |
2021년 08월 | 100 | 10 | 85 | 13 |
2021년 08월 | 100 | 10 | 84.95 | 15 |
2021년 08월 | 100 | 10 | 85 | 27 |
2021년 07월 | 100 | 10 | 84.95 | 6 |
2021년 07월 | 90 | 20 | 85 | 25 |
2021년 07월 | 70 | 70 | 84.95 | 46 |
2021년 07월 | 90 | 10 | 84.99 | 33 |
2021년 06월 | 90 | 30 | 85 | 26 |
2021년 06월 | 90 | 5 | 84.95 | 9 |
2021년 06월 | 90 | 20 | 85 | 41 |
2021년 05월 | 100 | 20 | 84.95 | 16 |
2021년 03월 | 100 | 20 | 84.95 | 17 |
2021년 03월 | 55 | 60 | 84.99 | 11 |
2021년 03월 | 53 | 52 | 84.95 | 28 |
2021년 02월 | 80 | 60 | 84.99 | 36 |
2021년 02월 | 100 | 20 | 85 | 44 |
2021년 02월 | 80 | 50 | 84.95 | 7 |
2021년 02월 | 100 | 10 | 84.95 | 5 |
2021년 02월 | 14 | 91 | 85 | 4 |
2021년 02월 | 15 | 180 | 85 | 29 |
2021년 02월 | 95 | 10 | 85 | 31 |
2021년 01월 | 65 | 100 | 85 | 45 |
2021년 01월 | 36 | 52 | 84.95 | 11 |
2021년 01월 | 46 | 51 | 85 | 5 |
2021년 01월 | 37 | 52 | 84.97 | 15 |
2021년 01월 | 34 | 50 | 85 | 4 |
2021년 01월 | 100 | 10 | 84.95 | 17 |
2021년 01월 | 80 | 20 | 85 | 1 |
2020년 12월 | 75 | 50 | 84.95 | 8 |
2020년 12월 | 100 | 10 | 84.95 | 15 |
2020년 12월 | 90 | 20 | 84.95 | 25 |
2020년 12월 | 75 | 20 | 84.95 | 23 |
2020년 12월 | 55 | 70 | 84.97 | 15 |
2020년 11월 | 30 | 160 | 84.99 | 34 |
2020년 11월 | 60 | 10 | 84.95 | 7 |
2020년 10월 | 80 | 10 | 84.95 | 43 |
2020년 10월 | 80 | 10 | 84.95 | 30 |
2020년 10월 | 60 | 30 | 85 | 3 |
2020년 10월 | 80 | 10 | 85 | 30 |
2020년 10월 | 80 | 10 | 84.95 | 8 |
2020년 10월 | 70 | 30 | 84.95 | 47 |
2020년 10월 | 80 | 10 | 84.95 | 19 |
2020년 10월 | 75 | 10 | 85 | 36 |
2020년 10월 | 85 | 10 | 84.95 | 38 |
2020년 09월 | 70 | 10 | 84.95 | 9 |
2020년 09월 | 80 | 10 | 84.99 | 16 |
2020년 09월 | 80 | 20 | 85 | 38 |
2020년 09월 | 70 | 20 | 84.95 | 12 |
2020년 09월 | 20 | 150 | 84.95 | 39 |
2020년 09월 | 90 | 20 | 84.95 | 15 |
2020년 09월 | 50 | 50 | 85 | 23 |
2020년 09월 | 65 | 20 | 84.95 | 2 |
2020년 08월 | 70 | 13 | 84.97 | 36 |
2020년 08월 | 70 | 20 | 84.95 | 9 |
2020년 08월 | 30 | 125 | 85 | 42 |
2020년 08월 | 70 | 20 | 84.95 | 11 |
2020년 08월 | 55 | 40 | 85 | 41 |
2020년 07월 | 47 | 54 | 84.97 | 30 |
2020년 07월 | 37 | 54 | 84.95 | 32 |
2020년 07월 | 39 | 53 | 85 | 31 |
2020년 07월 | 40 | 80 | 84.99 | 38 |
2020년 07월 | 40 | 50 | 85 | 17 |
2020년 06월 | 49 | 50 | 85 | 46 |
2020년 06월 | 70 | 20 | 84.99 | 9 |
2020년 06월 | 70 | 10 | 85 | 35 |
2020년 06월 | 35 | 100 | 84.95 | 35 |
2020년 06월 | 40 | 80 | 84.95 | 24 |
2020년 06월 | 65 | 20 | 85 | 13 |
2020년 06월 | 60 | 30 | 84.99 | 32 |
2020년 06월 | 70 | 20 | 84.95 | 32 |
2020년 05월 | 36 | 52 | 85 | 20 |
2020년 05월 | 35 | 50 | 85 | 3 |
2020년 05월 | 65 | 10 | 85 | 29 |
2020년 05월 | 20 | 120 | 84.95 | 33 |
2020년 05월 | 52 | 40 | 85 | 33 |
2020년 05월 | 70 | 10 | 85 | 46 |
2020년 05월 | 70 | 10 | 85 | 42 |
2020년 04월 | 70 | 20 | 85 | 33 |
2020년 04월 | 15 | 98 | 84.97 | 39 |
2020년 03월 | 37 | 54 | 84.97 | 39 |
2020년 03월 | 75 | 20 | 84.95 | 32 |
2020년 03월 | 36 | 52 | 85 | 17 |
2020년 02월 | 40 | 40 | 84.95 | 4 |
2020년 02월 | 70 | 20 | 85 | 25 |
2020년 02월 | 75 | 10 | 84.95 | 44 |
2019년 12월 | 65 | 10 | 84.95 | 37 |
2019년 12월 | 70 | 10 | 85 | 8 |
2019년 12월 | 65 | 20 | 84.97 | 37 |
2019년 11월 | 75 | 10 | 84.97 | 18 |
2019년 11월 | 45 | 50 | 84.95 | 6 |
2019년 10월 | 50 | 50 | 85 | 25 |
2019년 10월 | 70 | 20 | 85 | 37 |
2019년 10월 | 70 | 10 | 84.97 | 6 |
2019년 10월 | 70 | 10 | 85 | 3 |
2019년 09월 | 70 | 10 | 85 | 46 |
2019년 09월 | 70 | 10 | 84.95 | 3 |
2019년 09월 | 75 | 10 | 85 | 12 |
2019년 09월 | 70 | 10 | 84.95 | 14 |
2019년 08월 | 70 | 10 | 84.99 | 39 |
2019년 08월 | 68 | 10 | 84.95 | 6 |
2019년 07월 | 70 | 10 | 85 | 44 |
2019년 07월 | 45 | 50 | 85 | 40 |
2019년 07월 | 70 | 10 | 84.95 | 38 |
2019년 07월 | 70 | 10 | 84.95 | 34 |
2019년 07월 | 50 | 50 | 84.95 | 41 |
2019년 07월 | 70 | 10 | 84.95 | 17 |
2019년 06월 | 70 | 10 | 84.99 | 33 |
2019년 06월 | 70 | 10 | 84.95 | 37 |
2019년 05월 | 50 | 50 | 84.95 | 28 |
2019년 05월 | 70 | 10 | 84.95 | 47 |
2019년 05월 | 70 | 10 | 84.99 | 23 |
충청남도 천안시 서북구 오피스텔 단지별 월세 실거래가 가격
- 두정동 (1028) 오피스텔
- 두정동 (1302) 오피스텔
- 두정동 1동(1077-6) 오피스텔
- 두정동 1동(1157-1) 오피스텔
- 두정동 1동(1557-0) 오피스텔
- 두정동 로하스텔 오피스텔
- 두정동 스타펠리스 오피스텔
- 두정동 아크로텔천안두정 오피스텔
- 두정동 팰리스피아 오피스텔
- 두정동 프라지움9차 오피스텔
- 두정동 한성빌딩 오피스텔
- 백석동 백석동주식회사제이케이개발건물 오피스텔
- 백석동 천안백석하우스토리엔시티 오피스텔
- 백석동 천안베스트빌1차 오피스텔
- 불당동 디엠센텀시티 오피스텔
- 불당동 모나크545 오피스텔
- 불당동 불당아리스타팰리스 오피스텔
- 불당동 불당코아루와이드시티오피스텔
- 불당동 불당파크뷰 오피스텔
- 불당동 불당파크푸르지오1단지 오피스텔
- 불당동 불당파크푸르지오2단지 오피스텔
- 불당동 불당호반써밋플레이스센터시티 오피스텔
- 불당동 중흥S-클래스프라디움 오피스텔
- 불당동 천안불당2차중흥S-클래스프라디움레이크 오피스텔
- 불당동 천안불당시티프라디움3차 오피스텔
- 불당동 천안불당시티프라디움4차 오피스텔
- 불당동 천안불당지웰시티푸르지오2단지 오피스텔
- 불당동 한성필하우스라드니체 오피스텔
- 성정동 (1064) 오피스텔
- 성정동 1동 오피스텔
- 성정동 명신빌딩 오피스텔
- 성정동 모아엘가워너비 오피스텔
- 성정동 미라클영찬오피스텔
- 성정동 양지렉스빌오피스텔
- 성정동 프라지움7차 오피스텔
- 쌍용동 (412-4) 오피스텔
- 차암동 천안비즈타워 오피스텔
- 차암동 힐링J타워 오피스텔