반월당클래시아2차 오피스텔 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 2 | 107 | 52 | 55 |
2024년 02월 | 9 | 532 | 55 | 65 |
2024년 01월 | 6 | 363 | 53 | 70 |
2023년 12월 | 5 | 293 | 56 | 60 |
2023년 11월 | 2 | 117 | 58 | 59 |
2023년 10월 | 7 | 385 | 50 | 60 |
2023년 09월 | 7 | 413 | 58 | 60 |
2023년 08월 | 3 | 166 | 50 | 58 |
2023년 07월 | 4 | 239 | 59 | 60 |
2023년 06월 | 4 | 238 | 58 | 60 |
2023년 05월 | 3 | 129 | 5 | 65 |
2023년 04월 | 7 | 399 | 49 | 65 |
2023년 03월 | 8 | 458 | 40 | 67 |
2023년 02월 | 6 | 369 | 59 | 65 |
2023년 01월 | 4 | 245 | 57 | 65 |
2022년 12월 | 4 | 243 | 55 | 65 |
2022년 11월 | 4 | 256 | 58 | 70 |
2022년 10월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2022년 09월 | 3 | 180 | 57 | 65 |
2022년 08월 | 3 | 155 | 40 | 60 |
2022년 07월 | 4 | 184 | 15 | 65 |
2022년 06월 | 1 | 59 | 59 | 59 |
2022년 03월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2022년 02월 | 2 | 123 | 58 | 65 |
2021년 11월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2021년 09월 | 1 | 58 | 58 | 58 |
2021년 08월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2021년 06월 | 2 | 130 | 60 | 70 |
2021년 05월 | 1 | 43 | 43 | 43 |
2021년 04월 | 2 | 85 | 30 | 55 |
2021년 03월 | 1 | 47 | 47 | 47 |
2021년 02월 | 1 | 49 | 49 | 49 |
2021년 01월 | 4 | 237 | 57 | 60 |
2020년 10월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2020년 09월 | 1 | 53 | 53 | 53 |
2020년 07월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2020년 06월 | 1 | 54 | 54 | 54 |
2020년 05월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2020년 04월 | 1 | 12 | 12 | 12 |
2019년 09월 | 4 | 215 | 50 | 55 |
2019년 08월 | 3 | 133 | 40 | 53 |
2019년 07월 | 1 | 46 | 46 | 46 |
2019년 04월 | 2 | 110 | 55 | 55 |
반월당클래시아2차 오피스텔 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
26.18 | 130 | 7,320 | 5 | 70 |
반월당클래시아2차 오피스텔 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
6 | 13 | 759 | 54 | 63 |
7 | 3 | 175 | 55 | 60 |
8 | 6 | 338 | 50 | 60 |
9 | 10 | 545 | 43 | 60 |
10 | 4 | 225 | 50 | 60 |
11 | 3 | 185 | 55 | 70 |
12 | 9 | 466 | 12 | 65 |
13 | 12 | 655 | 40 | 65 |
14 | 8 | 430 | 15 | 65 |
15 | 14 | 830 | 49 | 70 |
16 | 8 | 486 | 55 | 65 |
17 | 11 | 600 | 30 | 67 |
18 | 13 | 691 | 5 | 65 |
19 | 7 | 432 | 56 | 70 |
20 | 9 | 503 | 46 | 65 |
반월당클래시아2차 오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 52 | 10 | 26.18 | 15 |
2024년 03월 | 55 | 20 | 26.18 | 13 |
2024년 02월 | 60 | 5 | 26.18 | 12 |
2024년 02월 | 65 | 5 | 26.18 | 18 |
2024년 02월 | 60 | 5 | 26.18 | 13 |
2024년 02월 | 60 | 5 | 26.18 | 13 |
2024년 02월 | 60 | 5 | 26.18 | 14 |
2024년 02월 | 55 | 20 | 26.18 | 13 |
2024년 02월 | 55 | 5 | 26.18 | 10 |
2024년 02월 | 57 | 5 | 26.18 | 8 |
2024년 02월 | 60 | 5 | 26.18 | 14 |
2024년 01월 | 60 | 5 | 26.18 | 10 |
2024년 01월 | 60 | 5 | 26.18 | 18 |
2024년 01월 | 60 | 5 | 26.18 | 18 |
2024년 01월 | 70 | 5 | 26.18 | 11 |
2024년 01월 | 60 | 5 | 26.18 | 19 |
2024년 01월 | 53 | 5 | 26.18 | 12 |
2023년 12월 | 60 | 5 | 26.18 | 15 |
2023년 12월 | 60 | 5 | 26.18 | 9 |
2023년 12월 | 57 | 10 | 26.18 | 16 |
2023년 12월 | 56 | 5 | 26.18 | 8 |
2023년 12월 | 60 | 5 | 26.18 | 9 |
2023년 11월 | 59 | 5 | 26.18 | 15 |
2023년 11월 | 58 | 5 | 26.18 | 17 |
2023년 10월 | 59 | 5 | 26.18 | 16 |
2023년 10월 | 50 | 10 | 26.18 | 20 |
2023년 10월 | 50 | 10 | 26.18 | 20 |
2023년 10월 | 55 | 5 | 26.18 | 16 |
2023년 10월 | 55 | 5 | 26.18 | 16 |
2023년 10월 | 56 | 5 | 26.18 | 19 |
2023년 10월 | 60 | 3 | 26.18 | 6 |
2023년 09월 | 60 | 5 | 26.18 | 19 |
2023년 09월 | 58 | 5 | 26.18 | 17 |
2023년 09월 | 59 | 5 | 26.18 | 15 |
2023년 09월 | 58 | 5 | 26.18 | 12 |
2023년 09월 | 60 | 5 | 26.18 | 14 |
2023년 09월 | 58 | 5 | 26.18 | 6 |
2023년 09월 | 60 | 5 | 26.18 | 9 |
2023년 08월 | 58 | 5 | 26.18 | 17 |
2023년 08월 | 58 | 5 | 26.18 | 6 |
2023년 08월 | 50 | 20 | 26.18 | 14 |
2023년 07월 | 60 | 5 | 26.18 | 7 |
2023년 07월 | 60 | 5 | 26.18 | 8 |
2023년 07월 | 59 | 5 | 26.18 | 13 |
2023년 07월 | 60 | 10 | 26.18 | 15 |
2023년 06월 | 60 | 5 | 26.18 | 18 |
2023년 06월 | 60 | 5 | 26.18 | 9 |
2023년 06월 | 58 | 5 | 26.18 | 19 |
2023년 06월 | 60 | 5 | 26.18 | 12 |
2023년 05월 | 59 | 5 | 26.18 | 15 |
2023년 05월 | 65 | 3 | 26.18 | 15 |
2023년 05월 | 5 | 110 | 26.18 | 18 |
2023년 04월 | 60 | 5 | 26.18 | 11 |
2023년 04월 | 49 | 10 | 26.18 | 15 |
2023년 04월 | 52 | 10 | 26.18 | 15 |
2023년 04월 | 60 | 5 | 26.18 | 7 |
2023년 04월 | 63 | 5 | 26.18 | 12 |
2023년 04월 | 65 | 5 | 26.18 | 18 |
2023년 04월 | 50 | 10 | 26.18 | 10 |
2023년 03월 | 40 | 5 | 26.18 | 18 |
2023년 03월 | 40 | 5 | 26.18 | 18 |
2023년 03월 | 65 | 5 | 26.18 | 15 |
2023년 03월 | 65 | 5 | 26.18 | 16 |
2023년 03월 | 65 | 5 | 26.18 | 16 |
2023년 03월 | 51 | 10 | 26.18 | 9 |
2023년 03월 | 65 | 5 | 26.18 | 20 |
2023년 03월 | 67 | 5 | 26.18 | 17 |
2023년 02월 | 60 | 5 | 26.18 | 6 |
2023년 02월 | 59 | 5 | 26.18 | 17 |
2023년 02월 | 65 | 5 | 26.18 | 19 |
2023년 02월 | 60 | 5 | 26.18 | 9 |
2023년 02월 | 65 | 5 | 26.18 | 20 |
2023년 02월 | 60 | 5 | 26.18 | 14 |
2023년 01월 | 60 | 10 | 26.18 | 17 |
2023년 01월 | 63 | 5 | 26.18 | 6 |
2023년 01월 | 57 | 3 | 26.18 | 17 |
2023년 01월 | 65 | 5 | 26.18 | 13 |
2022년 12월 | 63 | 5 | 26.18 | 19 |
2022년 12월 | 60 | 5 | 26.18 | 6 |
2022년 12월 | 55 | 5 | 26.18 | 9 |
2022년 12월 | 65 | 5 | 26.18 | 14 |
2022년 11월 | 70 | 5 | 26.18 | 15 |
2022년 11월 | 63 | 5 | 26.18 | 15 |
2022년 11월 | 65 | 5 | 26.18 | 16 |
2022년 11월 | 58 | 5 | 26.18 | 17 |
2022년 10월 | 60 | 20 | 26.18 | 20 |
2022년 09월 | 57 | 5 | 26.18 | 15 |
2022년 09월 | 58 | 5 | 26.18 | 6 |
2022년 09월 | 65 | 5 | 26.18 | 12 |
2022년 08월 | 60 | 5 | 26.18 | 15 |
2022년 08월 | 55 | 5 | 26.18 | 6 |
2022년 08월 | 40 | 50 | 26.18 | 12 |
2022년 07월 | 44 | 40 | 26.18 | 13 |
2022년 07월 | 65 | 5 | 26.18 | 16 |
2022년 07월 | 15 | 125 | 26.18 | 14 |
2022년 07월 | 60 | 5 | 26.18 | 18 |
2022년 06월 | 59 | 5 | 26.18 | 20 |
2022년 03월 | 55 | 2 | 26.18 | 8 |
2022년 02월 | 58 | 6 | 26.18 | 6 |
2022년 02월 | 65 | 5 | 26.18 | 18 |
2021년 11월 | 55 | 5 | 26.18 | 17 |
2021년 09월 | 58 | 5 | 26.18 | 18 |
2021년 08월 | 60 | 5 | 26.18 | 18 |
2021년 06월 | 70 | 1 | 26.18 | 19 |
2021년 06월 | 60 | 5 | 26.18 | 14 |
2021년 05월 | 43 | 5 | 26.18 | 9 |
2021년 04월 | 30 | 40 | 26.18 | 17 |
2021년 04월 | 55 | 5 | 26.18 | 7 |
2021년 03월 | 47 | 10 | 26.18 | 9 |
2021년 02월 | 49 | 5 | 26.18 | 9 |
2021년 01월 | 57 | 5 | 26.18 | 13 |
2021년 01월 | 60 | 5 | 26.18 | 10 |
2021년 01월 | 60 | 5 | 26.18 | 6 |
2021년 01월 | 60 | 10 | 26.18 | 6 |
2020년 10월 | 55 | 5 | 26.18 | 11 |
2020년 09월 | 53 | 10 | 26.18 | 20 |
2020년 07월 | 50 | 9 | 26.18 | 13 |
2020년 06월 | 54 | 5 | 26.18 | 6 |
2020년 05월 | 60 | 5 | 26.18 | 8 |
2020년 04월 | 12 | 70 | 26.18 | 12 |
2019년 09월 | 55 | 5 | 26.18 | 13 |
2019년 09월 | 55 | 5 | 26.18 | 12 |
2019년 09월 | 50 | 5 | 26.18 | 8 |
2019년 09월 | 55 | 5 | 26.18 | 13 |
2019년 08월 | 40 | 20 | 26.18 | 17 |
2019년 08월 | 53 | 5 | 26.18 | 18 |
2019년 08월 | 40 | 20 | 26.18 | 13 |
2019년 07월 | 46 | 10 | 26.18 | 20 |
2019년 04월 | 55 | 10 | 26.18 | 20 |
2019년 04월 | 55 | 5 | 26.18 | 6 |
대구광역시 중구 오피스텔 단지별 월세 실거래가 가격
- 교동 노마즈하우스 오피스텔
- 남산동 e편한세상남산 오피스텔
- 남산동 반월당아너스제네스타워오피스텔
- 남산동 인터불고코아시스 오피스텔
- 남산동 주건축물제1동 오피스텔
- 남일동 동성로하우스디어반 오피스텔
- 대봉동 대봉서한포레스트 오피스텔
- 대봉동 센트로팰리스 오피스텔
- 동문동 대구동문동현대썬앤빌중앙로역오피스텔
- 동인동2가 국채보상공원화성파크드림CITY 오피스텔
- 문화동 동성로레몬시티오피스텔
- 봉산동 (136-9)주식회사세명씨엔씨 오피스텔
- 봉산동 반월당클래시아2차 오피스텔
- 북내동 MH엘퍼스트동성로 오피스텔
- 삼덕동2가 클래식명가 오피스텔
- 삼덕동3가 움비어스오피스텔
- 수창동 대구역센트럴자이 오피스텔
- 태평로2가 힐스테이트대구역 오피스텔
- 포정동 HanaStay포정 오피스텔
- 하서동 센트럴시티오피스텔