미사역효성해링턴타워더퍼스트 오피스텔 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 05월 ~ 2020년 04월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2020년 04월 | 2 | 80 | 38 | 42 |
2020년 03월 | 11 | 569 | 10 | 80 |
2020년 02월 | 14 | 703 | 20 | 114 |
2020년 01월 | 10 | 447 | 32 | 68 |
2019년 12월 | 10 | 351 | 21 | 42 |
2019년 11월 | 6 | 306 | 25 | 100 |
2019년 10월 | 10 | 541 | 25 | 105 |
2019년 09월 | 8 | 446 | 30 | 105 |
2019년 08월 | 1 | 68 | 68 | 68 |
2019년 07월 | 5 | 235 | 33 | 80 |
2019년 06월 | 7 | 452 | 40 | 100 |
2019년 05월 | 4 | 190 | 35 | 60 |
2019년 04월 | 4 | 163 | 38 | 45 |
2019년 03월 | 2 | 115 | 55 | 60 |
2019년 02월 | 7 | 360 | 20 | 90 |
2019년 01월 | 15 | 731 | 30 | 80 |
2018년 12월 | 20 | 841 | 5 | 120 |
2018년 11월 | 30 | 1,497 | 10 | 110 |
2018년 10월 | 29 | 1,534 | 10 | 100 |
2018년 09월 | 2 | 95 | 40 | 55 |
미사역효성해링턴타워더퍼스트 오피스텔 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 05월 ~ 2020년 04월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
19.03 | 7 | 254 | 25 | 42 |
19.19 | 2 | 85 | 40 | 45 |
20.04 | 49 | 1,753 | 5 | 50 |
20.69 | 45 | 1,758 | 20 | 50 |
27.88 | 4 | 228 | 55 | 60 |
29.23 | 5 | 280 | 53 | 61 |
29.61 | 42 | 2,073 | 10 | 65 |
38.83 | 9 | 633 | 55 | 80 |
40.50 | 11 | 640 | 23 | 75 |
40.99 | 5 | 328 | 60 | 70 |
42.44 | 1 | 74 | 74 | 74 |
50.71 | 6 | 514 | 80 | 100 |
57.43 | 1 | 105 | 105 | 105 |
57.49 | 4 | 435 | 100 | 120 |
57.57 | 2 | 180 | 90 | 90 |
57.64 | 2 | 214 | 100 | 114 |
84.03 | 1 | 100 | 100 | 100 |
84.28 | 1 | 70 | 70 | 70 |
미사역효성해링턴타워더퍼스트 오피스텔 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 05월 ~ 2020년 04월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 125 | 25 | 55 |
5 | 8 | 382 | 35 | 60 |
6 | 13 | 645 | 10 | 90 |
7 | 10 | 406 | 22 | 60 |
8 | 10 | 532 | 30 | 100 |
9 | 10 | 480 | 35 | 80 |
10 | 9 | 433 | 40 | 60 |
11 | 8 | 353 | 20 | 75 |
12 | 11 | 577 | 35 | 84 |
13 | 6 | 345 | 40 | 80 |
14 | 11 | 459 | 10 | 61 |
15 | 16 | 815 | 10 | 75 |
16 | 5 | 155 | 5 | 40 |
17 | 11 | 508 | 20 | 68 |
18 | 7 | 309 | 25 | 65 |
19 | 9 | 385 | 23 | 55 |
20 | 9 | 406 | 30 | 80 |
21 | 4 | 285 | 38 | 105 |
22 | 4 | 187 | 37 | 70 |
23 | 4 | 193 | 20 | 105 |
24 | 5 | 249 | 36 | 70 |
25 | 3 | 175 | 30 | 100 |
26 | 3 | 197 | 20 | 114 |
27 | 9 | 635 | 25 | 120 |
28 | 4 | 172 | 21 | 70 |
29 | 5 | 316 | 37 | 100 |
미사역효성해링턴타워더퍼스트 오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2015년 05월 ~ 2020년 04월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2020년 04월 | 42 | 5 | 20.69 | 14 |
2020년 04월 | 38 | 5 | 20.04 | 21 |
2020년 03월 | 53 | 10 | 29.61 | 12 |
2020년 03월 | 65 | 10 | 29.61 | 18 |
2020년 03월 | 45 | 5 | 20.69 | 12 |
2020년 03월 | 58 | 10 | 29.61 | 17 |
2020년 03월 | 80 | 30 | 38.83 | 13 |
2020년 03월 | 61 | 10 | 29.23 | 14 |
2020년 03월 | 53 | 10 | 29.23 | 6 |
2020년 03월 | 10 | 130 | 29.61 | 15 |
2020년 03월 | 45 | 5 | 20.69 | 29 |
2020년 03월 | 58 | 5 | 29.61 | 8 |
2020년 03월 | 41 | 5 | 20.04 | 10 |
2020년 02월 | 42 | 2 | 20.69 | 21 |
2020년 02월 | 37 | 5 | 20.04 | 22 |
2020년 02월 | 42 | 5 | 20.04 | 22 |
2020년 02월 | 42 | 5 | 20.04 | 8 |
2020년 02월 | 55 | 5 | 29.61 | 19 |
2020년 02월 | 60 | 10 | 29.61 | 14 |
2020년 02월 | 57 | 10 | 29.61 | 7 |
2020년 02월 | 114 | 30 | 57.64 | 26 |
2020년 02월 | 39 | 5 | 20.69 | 5 |
2020년 02월 | 45 | 5 | 20.04 | 6 |
2020년 02월 | 20 | 62 | 20.04 | 26 |
2020년 02월 | 42 | 5 | 20.04 | 11 |
2020년 02월 | 45 | 5 | 20.04 | 18 |
2020년 02월 | 63 | 50 | 40.5 | 26 |
2020년 01월 | 42 | 5 | 20.69 | 15 |
2020년 01월 | 40 | 5 | 20.04 | 13 |
2020년 01월 | 40 | 5 | 20.69 | 19 |
2020년 01월 | 32 | 10 | 20.69 | 20 |
2020년 01월 | 58 | 5 | 29.61 | 14 |
2020년 01월 | 68 | 10 | 38.83 | 17 |
2020년 01월 | 37 | 10 | 20.69 | 17 |
2020년 01월 | 38 | 5 | 20.69 | 22 |
2020년 01월 | 42 | 5 | 19.03 | 17 |
2020년 01월 | 50 | 30 | 29.61 | 20 |
2019년 12월 | 35 | 5 | 20.69 | 9 |
2019년 12월 | 42 | 5 | 20.04 | 8 |
2019년 12월 | 42 | 5 | 20.69 | 19 |
2019년 12월 | 40 | 5 | 20.04 | 14 |
2019년 12월 | 21 | 62 | 20.04 | 28 |
2019년 12월 | 37 | 5 | 20.69 | 29 |
2019년 12월 | 42 | 5 | 20.69 | 6 |
2019년 12월 | 22 | 40 | 20.69 | 7 |
2019년 12월 | 40 | 5 | 20.69 | 5 |
2019년 12월 | 30 | 30 | 20.69 | 6 |
2019년 11월 | 40 | 5 | 20.69 | 7 |
2019년 11월 | 32 | 10 | 20.04 | 14 |
2019년 11월 | 35 | 10 | 20.04 | 18 |
2019년 11월 | 74 | 10 | 42.44 | 29 |
2019년 11월 | 100 | 30 | 50.71 | 8 |
2019년 11월 | 25 | 30 | 20.04 | 15 |
2019년 10월 | 50 | 1 | 20.04 | 13 |
2019년 10월 | 105 | 20 | 57.49 | 21 |
2019년 10월 | 72 | 1 | 40.5 | 12 |
2019년 10월 | 40 | 5 | 19.19 | 10 |
2019년 10월 | 58 | 10 | 29.23 | 17 |
2019년 10월 | 58 | 5 | 27.88 | 6 |
2019년 10월 | 53 | 10 | 29.23 | 5 |
2019년 10월 | 40 | 5 | 20.04 | 10 |
2019년 10월 | 40 | 5 | 20.04 | 14 |
2019년 10월 | 25 | 30 | 20.04 | 27 |
2019년 09월 | 30 | 30 | 19.03 | 8 |
2019년 09월 | 105 | 30 | 57.43 | 23 |
2019년 09월 | 84 | 50 | 50.71 | 12 |
2019년 09월 | 54 | 50 | 40.5 | 18 |
2019년 09월 | 40 | 30 | 29.61 | 11 |
2019년 09월 | 42 | 5 | 19.03 | 6 |
2019년 09월 | 57 | 10 | 29.61 | 10 |
2019년 09월 | 34 | 4 | 20.69 | 7 |
2019년 08월 | 68 | 20 | 40.5 | 15 |
2019년 07월 | 38 | 5 | 20.04 | 24 |
2019년 07월 | 33 | 5 | 20.69 | 23 |
2019년 07월 | 80 | 50 | 50.71 | 9 |
2019년 07월 | 45 | 5 | 20.69 | 4 |
2019년 07월 | 39 | 5 | 20.04 | 20 |
2019년 06월 | 70 | 20 | 38.83 | 28 |
2019년 06월 | 40 | 3 | 20.69 | 9 |
2019년 06월 | 55 | 20 | 29.61 | 15 |
2019년 06월 | 57 | 20 | 29.61 | 15 |
2019년 06월 | 90 | 30 | 50.71 | 6 |
2019년 06월 | 40 | 3 | 19.03 | 12 |
2019년 06월 | 100 | 20 | 57.49 | 21 |
2019년 05월 | 55 | 5 | 27.88 | 8 |
2019년 05월 | 60 | 40 | 40.99 | 29 |
2019년 05월 | 35 | 20 | 20.04 | 9 |
2019년 05월 | 40 | 5 | 19.03 | 9 |
2019년 04월 | 40 | 10 | 20.69 | 20 |
2019년 04월 | 40 | 5 | 20.04 | 11 |
2019년 04월 | 38 | 5 | 20.04 | 12 |
2019년 04월 | 45 | 30 | 29.61 | 15 |
2019년 03월 | 55 | 10 | 29.61 | 17 |
2019년 03월 | 60 | 10 | 29.61 | 7 |
2019년 02월 | 80 | 20 | 38.83 | 20 |
2019년 02월 | 90 | 30 | 57.57 | 27 |
2019년 02월 | 20 | 30 | 20.69 | 17 |
2019년 02월 | 45 | 5 | 20.69 | 17 |
2019년 02월 | 35 | 5 | 19.03 | 19 |
2019년 02월 | 45 | 5 | 20.69 | 9 |
2019년 02월 | 45 | 5 | 20.69 | 6 |
2019년 01월 | 40 | 5 | 20.04 | 27 |
2019년 01월 | 45 | 5 | 20.04 | 25 |
2019년 01월 | 55 | 10 | 29.61 | 15 |
2019년 01월 | 40 | 5 | 20.69 | 20 |
2019년 01월 | 35 | 10 | 20.04 | 7 |
2019년 01월 | 35 | 10 | 20.69 | 12 |
2019년 01월 | 55 | 20 | 29.61 | 20 |
2019년 01월 | 60 | 10 | 29.61 | 15 |
2019년 01월 | 70 | 30 | 40.99 | 27 |
2019년 01월 | 40 | 5 | 20.04 | 7 |
2019년 01월 | 45 | 5 | 19.19 | 15 |
2019년 01월 | 30 | 20 | 20.04 | 20 |
2019년 01월 | 80 | 10 | 38.83 | 6 |
2019년 01월 | 41 | 6 | 20.04 | 28 |
2019년 01월 | 60 | 20 | 29.61 | 6 |
2018년 12월 | 20 | 30 | 20.04 | 11 |
2018년 12월 | 50 | 3 | 20.69 | 10 |
2018년 12월 | 25 | 20 | 20.04 | 4 |
2018년 12월 | 35 | 5 | 20.69 | 7 |
2018년 12월 | 40 | 5 | 20.69 | 28 |
2018년 12월 | 5 | 60 | 20.04 | 16 |
2018년 12월 | 36 | 5 | 20.04 | 24 |
2018년 12월 | 40 | 5 | 20.04 | 16 |
2018년 12월 | 120 | 20 | 57.49 | 27 |
2018년 12월 | 35 | 5 | 20.69 | 9 |
2018년 12월 | 35 | 5 | 20.04 | 16 |
2018년 12월 | 50 | 10 | 29.61 | 19 |
2018년 12월 | 60 | 5 | 27.88 | 10 |
2018년 12월 | 55 | 5 | 29.61 | 11 |
2018년 12월 | 35 | 5 | 20.04 | 23 |
2018년 12월 | 40 | 30 | 29.61 | 5 |
2018년 12월 | 40 | 5 | 20.04 | 9 |
2018년 12월 | 35 | 5 | 20.69 | 5 |
2018년 12월 | 35 | 5 | 20.04 | 16 |
2018년 12월 | 50 | 5 | 29.61 | 8 |
2018년 11월 | 43 | 3 | 20.04 | 14 |
2018년 11월 | 60 | 20 | 40.5 | 5 |
2018년 11월 | 55 | 10 | 29.23 | 17 |
2018년 11월 | 60 | 30 | 40.99 | 24 |
2018년 11월 | 45 | 50 | 40.5 | 24 |
2018년 11월 | 50 | 0 | 20.69 | 12 |
2018년 11월 | 55 | 5 | 29.61 | 13 |
2018년 11월 | 10 | 100 | 29.61 | 6 |
2018년 11월 | 30 | 10 | 20.04 | 27 |
2018년 11월 | 100 | 30 | 57.64 | 29 |
2018년 11월 | 40 | 30 | 29.61 | 19 |
2018년 11월 | 65 | 20 | 38.83 | 13 |
2018년 11월 | 70 | 200 | 84.28 | 24 |
2018년 11월 | 35 | 30 | 29.61 | 14 |
2018년 11월 | 45 | 30 | 29.61 | 15 |
2018년 11월 | 60 | 40 | 40.5 | 27 |
2018년 11월 | 33 | 10 | 20.69 | 7 |
2018년 11월 | 40 | 3 | 20.69 | 12 |
2018년 11월 | 75 | 10 | 40.5 | 15 |
2018년 11월 | 35 | 5 | 20.04 | 18 |
2018년 11월 | 30 | 20 | 20.04 | 25 |
2018년 11월 | 25 | 30 | 19.03 | 18 |
2018년 11월 | 35 | 40 | 29.61 | 8 |
2018년 11월 | 68 | 10 | 40.99 | 15 |
2018년 11월 | 23 | 110 | 40.5 | 19 |
2018년 11월 | 50 | 50 | 40.5 | 18 |
2018년 11월 | 110 | 25 | 57.49 | 27 |
2018년 11월 | 60 | 20 | 38.83 | 5 |
2018년 11월 | 40 | 10 | 20.69 | 16 |
2018년 11월 | 50 | 20 | 29.61 | 7 |
2018년 10월 | 40 | 5 | 20.69 | 17 |
2018년 10월 | 50 | 10 | 29.61 | 8 |
2018년 10월 | 50 | 30 | 29.61 | 10 |
2018년 10월 | 38 | 5 | 20.04 | 14 |
2018년 10월 | 40 | 5 | 20.69 | 12 |
2018년 10월 | 50 | 10 | 29.61 | 9 |
2018년 10월 | 55 | 5 | 29.61 | 4 |
2018년 10월 | 70 | 10 | 40.5 | 8 |
2018년 10월 | 50 | 5 | 20.69 | 6 |
2018년 10월 | 40 | 5 | 20.04 | 20 |
2018년 10월 | 100 | 70 | 84.03 | 25 |
2018년 10월 | 45 | 5 | 20.69 | 19 |
2018년 10월 | 50 | 10 | 29.61 | 10 |
2018년 10월 | 80 | 50 | 50.71 | 12 |
2018년 10월 | 10 | 100 | 29.61 | 14 |
2018년 10월 | 80 | 50 | 50.71 | 9 |
2018년 10월 | 75 | 10 | 38.83 | 11 |
2018년 10월 | 55 | 10 | 29.61 | 5 |
2018년 10월 | 90 | 50 | 57.57 | 27 |
2018년 10월 | 55 | 10 | 29.61 | 19 |
2018년 10월 | 20 | 40 | 20.04 | 23 |
2018년 10월 | 30 | 20 | 20.69 | 17 |
2018년 10월 | 55 | 5 | 27.88 | 15 |
2018년 10월 | 38 | 5 | 20.04 | 11 |
2018년 10월 | 70 | 20 | 40.99 | 22 |
2018년 10월 | 55 | 20 | 38.83 | 15 |
2018년 10월 | 43 | 5 | 20.69 | 11 |
2018년 10월 | 45 | 1 | 20.04 | 10 |
2018년 10월 | 55 | 5 | 29.61 | 13 |
2018년 09월 | 55 | 10 | 29.61 | 15 |
2018년 09월 | 40 | 5 | 20.69 | 6 |
경기도 하남시 오피스텔 단지별 월세 실거래가 가격
- 덕풍동 블리스오피스텔
- 덕풍동 태석오피스텔하남풍산메트하임
- 덕풍동 하남푸르지오시티 오피스텔
- 망월동 e편한세상시티미사 오피스텔
- 망월동 더랜드시티 오피스텔
- 망월동 르보아파크Ⅱ 오피스텔
- 망월동 마들렌 오피스텔
- 망월동 미사마이움센트럴아케이드 오피스텔
- 망월동 미사엘큐브 오피스텔
- 망월동 미사역효성해링턴타워더퍼스트 오피스텔
- 망월동 미사푸르지오시티A동 오피스텔
- 망월동 미사푸르지오시티B동 오피스텔
- 망월동 서건미사메트로타워 오피스텔
- 망월동 스타파크 오피스텔
- 망월동 우성르보아파크 오피스텔
- 망월동 퀸즈파크미사1차 오피스텔
- 망월동 퀸즈파크미사2차 오피스텔
- 망월동 하남미사롯데캐슬스타 오피스텔
- 망월동 하남미사롯데캐슬헤븐시티Ⅰ 오피스텔
- 망월동 하남미사롯데캐슬헤븐시티Ⅱ 오피스텔
- 망월동 해링턴타워레이크파크 오피스텔
- 망월동 힐스테이트에코미사 오피스텔
- 망월동 힐스테이트에코미사강변 오피스텔
- 신장동 하이렉스오피스텔
- 풍산동 마이움트라이스타 오피스텔
- 풍산동 미사강변유림노르웨이숲 오피스텔
- 풍산동 인스타시티 오피스텔
- 학암동 위례지웰푸르지오 오피스텔
- 학암동 위례효성해링턴타워 오피스텔