별내역메트로망3차오피스텔 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 09월 ~ 2023년 08월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2023년 08월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2023년 07월 | 4 | 241 | 50 | 75 |
2023년 05월 | 2 | 95 | 46 | 49 |
2023년 04월 | 1 | 49 | 49 | 49 |
2023년 03월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2023년 02월 | 1 | 46 | 46 | 46 |
2023년 01월 | 1 | 42 | 42 | 42 |
2022년 12월 | 1 | 61 | 61 | 61 |
2022년 11월 | 2 | 85 | 42 | 43 |
2022년 09월 | 2 | 89 | 39 | 50 |
2022년 08월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2022년 07월 | 1 | 65 | 65 | 65 |
2021년 12월 | 2 | 84 | 40 | 44 |
2021년 11월 | 2 | 92 | 42 | 50 |
2021년 09월 | 1 | 47 | 47 | 47 |
2021년 07월 | 2 | 81 | 37 | 44 |
2021년 06월 | 4 | 191 | 42 | 58 |
2021년 02월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2021년 01월 | 1 | 39 | 39 | 39 |
2020년 12월 | 1 | 35 | 35 | 35 |
2020년 11월 | 3 | 132 | 42 | 45 |
2020년 09월 | 3 | 150 | 45 | 60 |
2020년 08월 | 2 | 95 | 35 | 60 |
2020년 07월 | 2 | 75 | 35 | 40 |
2020년 06월 | 2 | 102 | 42 | 60 |
2020년 04월 | 2 | 78 | 33 | 45 |
2020년 02월 | 3 | 132 | 30 | 60 |
2020년 01월 | 2 | 105 | 45 | 60 |
2019년 12월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
2019년 11월 | 1 | 57 | 57 | 57 |
2019년 10월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2019년 09월 | 2 | 105 | 45 | 60 |
2019년 08월 | 4 | 190 | 40 | 60 |
2019년 07월 | 3 | 110 | 30 | 40 |
2019년 06월 | 3 | 135 | 40 | 50 |
2019년 05월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
2019년 04월 | 1 | 30 | 30 | 30 |
별내역메트로망3차오피스텔 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 09월 ~ 2023년 08월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
20.88 | 52 | 2,216 | 30 | 50 |
31.08 | 16 | 972 | 50 | 75 |
별내역메트로망3차오피스텔 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 09월 ~ 2023년 08월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 120 | 60 | 60 |
3 | 3 | 132 | 30 | 60 |
4 | 6 | 286 | 45 | 50 |
5 | 13 | 578 | 35 | 60 |
6 | 10 | 508 | 40 | 75 |
7 | 5 | 268 | 45 | 60 |
8 | 15 | 654 | 30 | 65 |
9 | 11 | 487 | 33 | 60 |
10 | 3 | 155 | 44 | 66 |
별내역메트로망3차오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2018년 09월 ~ 2023년 08월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2023년 08월 | 50 | 5 | 20.88 | 9 |
2023년 07월 | 75 | 10 | 31.08 | 6 |
2023년 07월 | 66 | 10 | 31.08 | 10 |
2023년 07월 | 50 | 5 | 20.88 | 5 |
2023년 07월 | 50 | 10 | 20.88 | 8 |
2023년 05월 | 49 | 5 | 20.88 | 4 |
2023년 05월 | 46 | 10 | 20.88 | 9 |
2023년 04월 | 49 | 5 | 20.88 | 5 |
2023년 03월 | 50 | 3 | 20.88 | 8 |
2023년 02월 | 46 | 5 | 20.88 | 8 |
2023년 01월 | 42 | 20 | 20.88 | 8 |
2022년 12월 | 61 | 20 | 31.08 | 8 |
2022년 11월 | 42 | 5 | 20.88 | 8 |
2022년 11월 | 43 | 5 | 20.88 | 5 |
2022년 09월 | 50 | 5 | 20.88 | 4 |
2022년 09월 | 39 | 20 | 20.88 | 8 |
2022년 08월 | 50 | 10 | 20.88 | 6 |
2022년 07월 | 65 | 10 | 31.08 | 8 |
2021년 12월 | 44 | 10 | 20.88 | 9 |
2021년 12월 | 40 | 20 | 20.88 | 9 |
2021년 11월 | 42 | 10 | 20.88 | 5 |
2021년 11월 | 50 | 5 | 20.88 | 4 |
2021년 09월 | 47 | 5 | 20.88 | 4 |
2021년 07월 | 37 | 20 | 20.88 | 8 |
2021년 07월 | 44 | 5 | 20.88 | 10 |
2021년 06월 | 45 | 3 | 20.88 | 5 |
2021년 06월 | 42 | 5 | 20.88 | 3 |
2021년 06월 | 46 | 5 | 20.88 | 6 |
2021년 06월 | 58 | 20 | 31.08 | 7 |
2021년 02월 | 60 | 10 | 31.08 | 7 |
2021년 01월 | 39 | 5 | 20.88 | 5 |
2020년 12월 | 35 | 20 | 20.88 | 5 |
2020년 11월 | 45 | 3 | 20.88 | 6 |
2020년 11월 | 45 | 5 | 20.88 | 4 |
2020년 11월 | 42 | 10 | 20.88 | 9 |
2020년 09월 | 45 | 5 | 20.88 | 4 |
2020년 09월 | 45 | 5 | 20.88 | 9 |
2020년 09월 | 60 | 10 | 31.08 | 2 |
2020년 08월 | 35 | 20 | 20.88 | 8 |
2020년 08월 | 60 | 10 | 31.08 | 2 |
2020년 07월 | 40 | 10 | 20.88 | 6 |
2020년 07월 | 35 | 20 | 20.88 | 5 |
2020년 06월 | 60 | 10 | 31.08 | 3 |
2020년 06월 | 42 | 5 | 20.88 | 9 |
2020년 04월 | 33 | 20 | 20.88 | 9 |
2020년 04월 | 45 | 5 | 20.88 | 7 |
2020년 02월 | 42 | 5 | 20.88 | 8 |
2020년 02월 | 30 | 20 | 20.88 | 8 |
2020년 02월 | 60 | 10 | 31.08 | 5 |
2020년 01월 | 60 | 10 | 31.08 | 5 |
2020년 01월 | 45 | 5 | 20.88 | 6 |
2019년 12월 | 40 | 10 | 20.88 | 5 |
2019년 11월 | 57 | 15 | 31.08 | 6 |
2019년 10월 | 60 | 10 | 31.08 | 6 |
2019년 09월 | 60 | 10 | 31.08 | 9 |
2019년 09월 | 45 | 5 | 20.88 | 10 |
2019년 08월 | 60 | 10 | 31.08 | 7 |
2019년 08월 | 45 | 5 | 20.88 | 9 |
2019년 08월 | 45 | 5 | 20.88 | 7 |
2019년 08월 | 40 | 10 | 20.88 | 5 |
2019년 07월 | 40 | 5 | 20.88 | 6 |
2019년 07월 | 40 | 5 | 20.88 | 5 |
2019년 07월 | 30 | 10 | 20.88 | 3 |
2019년 06월 | 40 | 5 | 20.88 | 8 |
2019년 06월 | 45 | 3 | 20.88 | 8 |
2019년 06월 | 50 | 20 | 31.08 | 6 |
2019년 05월 | 40 | 10 | 20.88 | 9 |
2019년 04월 | 30 | 30 | 20.88 | 8 |
경기도 구리시 오피스텔 단지별 월세 실거래가 가격
- 갈매동 갈매중심타워오피스텔
- 갈매동 구리갈매대방디엠시티메트로카운티 오피스텔
- 갈매동 다인로얄팰리스별내역1차 오피스텔
- 갈매동 다인로얄팰리스별내역2차 오피스텔
- 갈매동 다인로얄팰리스별내역3차 오피스텔
- 갈매동 별내역메트로망3차오피스텔
- 갈매동 유로피안스튜디오210갈매 오피스텔
- 갈매동 파크위버 오피스텔
- 갈매동 힐스테이트갈매역스칸센(A그룹) 오피스텔
- 교문동 구리노블하임오피스텔
- 교문동 구리미래타워 오피스텔
- 교문동 구리아이폴리스 오피스텔
- 교문동 미도오피스텔
- 교문동 미래유탑유블레스시티 오피스텔
- 수택동 클래시아구리오피스텔
- 인창동 (543) 오피스텔
- 인창동 쌍용플래티넘선스타워 오피스텔
- 인창동 흥화브라운오피스텔