천안백석하우스토리엔시티 오피스텔 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 09월 ~ 2023년 08월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2023년 08월 | 2 | 90 | 45 | 45 |
2023년 07월 | 2 | 89 | 44 | 45 |
2023년 06월 | 1 | 47 | 47 | 47 |
2023년 05월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2023년 03월 | 4 | 213 | 45 | 75 |
2023년 02월 | 2 | 90 | 40 | 50 |
2023년 01월 | 2 | 83 | 40 | 43 |
2022년 12월 | 3 | 132 | 42 | 45 |
2022년 08월 | 1 | 42 | 42 | 42 |
2022년 07월 | 1 | 42 | 42 | 42 |
2022년 06월 | 2 | 78 | 38 | 40 |
2022년 05월 | 3 | 128 | 40 | 45 |
2022년 04월 | 2 | 91 | 41 | 50 |
2022년 03월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
2022년 02월 | 2 | 78 | 39 | 39 |
2022년 01월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
2021년 12월 | 3 | 116 | 36 | 40 |
2021년 10월 | 11 | 488 | 40 | 45 |
2021년 08월 | 3 | 115 | 35 | 40 |
2021년 07월 | 2 | 78 | 35 | 43 |
2021년 06월 | 3 | 113 | 30 | 43 |
2021년 05월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
2021년 02월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
2020년 12월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
2020년 11월 | 2 | 73 | 35 | 38 |
2020년 10월 | 4 | 152 | 35 | 42 |
2020년 09월 | 5 | 188 | 35 | 40 |
2020년 07월 | 2 | 78 | 35 | 43 |
2020년 05월 | 2 | 85 | 40 | 45 |
2020년 04월 | 1 | 30 | 30 | 30 |
천안백석하우스토리엔시티 오피스텔 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 09월 ~ 2023년 08월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
20.93 | 1 | 45 | 45 | 45 |
20.96 | 69 | 2,849 | 30 | 50 |
32.51 | 1 | 75 | 75 | 75 |
천안백석하우스토리엔시티 오피스텔 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 09월 ~ 2023년 08월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2 | 16 | 658 | 30 | 48 |
3 | 8 | 323 | 35 | 45 |
4 | 13 | 562 | 36 | 50 |
5 | 11 | 437 | 35 | 45 |
6 | 12 | 488 | 35 | 50 |
7 | 10 | 426 | 39 | 50 |
8 | 1 | 75 | 75 | 75 |
천안백석하우스토리엔시티 오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2018년 09월 ~ 2023년 08월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2023년 08월 | 45 | 4 | 20.96 | 3 |
2023년 08월 | 45 | 5 | 20.96 | 4 |
2023년 07월 | 45 | 5 | 20.96 | 5 |
2023년 07월 | 44 | 5 | 20.96 | 5 |
2023년 06월 | 47 | 5 | 20.96 | 7 |
2023년 05월 | 50 | 5 | 20.96 | 6 |
2023년 03월 | 48 | 5 | 20.96 | 2 |
2023년 03월 | 45 | 1 | 20.96 | 4 |
2023년 03월 | 45 | 5 | 20.96 | 2 |
2023년 03월 | 75 | 5 | 32.51 | 8 |
2023년 02월 | 50 | 5 | 20.96 | 7 |
2023년 02월 | 40 | 3 | 20.96 | 3 |
2023년 01월 | 43 | 3 | 20.96 | 6 |
2023년 01월 | 40 | 3 | 20.96 | 3 |
2022년 12월 | 45 | 5 | 20.96 | 2 |
2022년 12월 | 45 | 5 | 20.96 | 4 |
2022년 12월 | 42 | 5 | 20.96 | 7 |
2022년 08월 | 42 | 3 | 20.96 | 2 |
2022년 07월 | 42 | 5 | 20.96 | 6 |
2022년 06월 | 40 | 3 | 20.96 | 2 |
2022년 06월 | 38 | 5 | 20.96 | 6 |
2022년 05월 | 43 | 3 | 20.96 | 2 |
2022년 05월 | 45 | 1 | 20.96 | 4 |
2022년 05월 | 40 | 5 | 20.96 | 7 |
2022년 04월 | 50 | 1 | 20.96 | 4 |
2022년 04월 | 41 | 3 | 20.96 | 5 |
2022년 03월 | 40 | 5 | 20.96 | 7 |
2022년 02월 | 39 | 2 | 20.96 | 5 |
2022년 02월 | 39 | 2 | 20.96 | 7 |
2022년 01월 | 40 | 5 | 20.96 | 6 |
2021년 12월 | 36 | 5 | 20.96 | 4 |
2021년 12월 | 40 | 5 | 20.96 | 4 |
2021년 12월 | 40 | 5 | 20.96 | 7 |
2021년 10월 | 40 | 3 | 20.96 | 2 |
2021년 10월 | 45 | 1 | 20.96 | 5 |
2021년 10월 | 45 | 1 | 20.93 | 2 |
2021년 10월 | 45 | 1 | 20.96 | 4 |
2021년 10월 | 45 | 1 | 20.96 | 2 |
2021년 10월 | 45 | 1 | 20.96 | 7 |
2021년 10월 | 45 | 1 | 20.96 | 6 |
2021년 10월 | 45 | 1 | 20.96 | 2 |
2021년 10월 | 43 | 2 | 20.96 | 6 |
2021년 10월 | 45 | 1 | 20.96 | 4 |
2021년 10월 | 45 | 1 | 20.96 | 4 |
2021년 08월 | 40 | 0 | 20.96 | 3 |
2021년 08월 | 35 | 10 | 20.96 | 6 |
2021년 08월 | 40 | 5 | 20.96 | 5 |
2021년 07월 | 35 | 10 | 20.96 | 5 |
2021년 07월 | 43 | 5 | 20.96 | 4 |
2021년 06월 | 40 | 3 | 20.96 | 2 |
2021년 06월 | 43 | 2 | 20.96 | 7 |
2021년 06월 | 30 | 3 | 20.96 | 2 |
2021년 05월 | 40 | 3 | 20.96 | 2 |
2021년 02월 | 40 | 5 | 20.96 | 2 |
2020년 12월 | 40 | 5 | 20.96 | 6 |
2020년 11월 | 38 | 10 | 20.96 | 4 |
2020년 11월 | 35 | 10 | 20.96 | 6 |
2020년 10월 | 40 | 3 | 20.96 | 3 |
2020년 10월 | 35 | 10 | 20.96 | 6 |
2020년 10월 | 35 | 10 | 20.96 | 3 |
2020년 10월 | 42 | 3 | 20.96 | 6 |
2020년 09월 | 35 | 15 | 20.96 | 5 |
2020년 09월 | 40 | 5 | 20.96 | 7 |
2020년 09월 | 35 | 100 | 20.96 | 5 |
2020년 09월 | 38 | 5 | 20.96 | 3 |
2020년 09월 | 40 | 3 | 20.96 | 2 |
2020년 07월 | 43 | 5 | 20.96 | 5 |
2020년 07월 | 35 | 10 | 20.96 | 5 |
2020년 05월 | 45 | 5 | 20.96 | 3 |
2020년 05월 | 40 | 5 | 20.96 | 4 |
2020년 04월 | 30 | 20 | 20.96 | 2 |
충청남도 천안시 서북구 오피스텔 단지별 월세 실거래가 가격
- 두정동 로하스텔 오피스텔
- 두정동 팰리스피아 오피스텔
- 두정동 한성빌딩 오피스텔
- 백석동 백석동주식회사제이케이개발건물 오피스텔
- 백석동 천안백석하우스토리엔시티 오피스텔
- 백석동 천안베스트빌3차 오피스텔
- 불당동 디엠센텀시티 오피스텔
- 불당동 불당아리스타팰리스 오피스텔
- 불당동 불당코아루와이드시티오피스텔
- 불당동 불당파크푸르지오1단지 오피스텔
- 불당동 불당파크푸르지오2단지 오피스텔
- 불당동 불당호반써밋플레이스센터시티 오피스텔
- 불당동 중흥S-클래스프라디움 오피스텔
- 불당동 천안불당2차중흥S-클래스프라디움레이크 오피스텔
- 불당동 천안불당시티프라디움3차 오피스텔
- 불당동 천안불당시티프라디움4차 오피스텔
- 불당동 천안불당지웰시티푸르지오1단지 오피스텔
- 불당동 천안불당지웰시티푸르지오2단지 오피스텔
- 성정동 (1517) 오피스텔
- 성정동 시떼베르오피스텔
- 성정동 양지렉스빌오피스텔
- 쌍용동 (412-4) 오피스텔
- 차암동 천안비즈타워 오피스텔