라르플레이스1단지 오피스텔 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 05월 ~ 2024년 04월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2024년 04월 | 4 | 292 | 65 | 77 |
2024년 02월 | 2 | 146 | 71 | 75 |
2024년 01월 | 2 | 154 | 77 | 77 |
2023년 12월 | 2 | 149 | 74 | 75 |
2023년 10월 | 1 | 75 | 75 | 75 |
2023년 09월 | 2 | 115 | 35 | 80 |
2023년 08월 | 4 | 278 | 56 | 75 |
2023년 07월 | 2 | 97 | 41 | 56 |
2023년 06월 | 2 | 131 | 56 | 75 |
2023년 05월 | 2 | 148 | 73 | 75 |
2023년 02월 | 2 | 112 | 40 | 72 |
2023년 01월 | 1 | 74 | 74 | 74 |
2022년 12월 | 1 | 72 | 72 | 72 |
2022년 09월 | 1 | 80 | 80 | 80 |
2022년 08월 | 3 | 154 | 38 | 72 |
2022년 07월 | 2 | 134 | 65 | 69 |
2021년 08월 | 1 | 72 | 72 | 72 |
2021년 06월 | 2 | 140 | 70 | 70 |
2021년 05월 | 1 | 65 | 65 | 65 |
2020년 10월 | 2 | 138 | 68 | 70 |
2020년 09월 | 3 | 130 | 20 | 70 |
2020년 08월 | 4 | 223 | 40 | 70 |
라르플레이스1단지 오피스텔 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 05월 ~ 2024년 04월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
26.34 | 11 | 725 | 40 | 74 |
28.33 | 26 | 1,624 | 20 | 80 |
28.75 | 9 | 630 | 50 | 75 |
라르플레이스1단지 오피스텔 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 05월 ~ 2024년 04월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 297 | 35 | 74 |
3 | 4 | 285 | 68 | 75 |
4 | 3 | 232 | 75 | 80 |
5 | 7 | 356 | 20 | 80 |
6 | 3 | 176 | 40 | 71 |
7 | 1 | 77 | 77 | 77 |
8 | 7 | 475 | 40 | 75 |
9 | 4 | 245 | 41 | 70 |
10 | 4 | 296 | 70 | 77 |
11 | 3 | 212 | 70 | 72 |
12 | 4 | 253 | 40 | 75 |
13 | 1 | 75 | 75 | 75 |
라르플레이스1단지 오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 05월 ~ 2024년 04월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 04월 | 75 | 30 | 28.75 | 8 |
2024년 04월 | 65 | 37 | 28.75 | 9 |
2024년 04월 | 75 | 10 | 28.33 | 8 |
2024년 04월 | 77 | 10 | 28.33 | 4 |
2024년 02월 | 75 | 10 | 28.33 | 4 |
2024년 02월 | 71 | 20 | 28.33 | 6 |
2024년 01월 | 77 | 10 | 28.33 | 7 |
2024년 01월 | 77 | 10 | 28.33 | 10 |
2023년 12월 | 74 | 10 | 26.34 | 2 |
2023년 12월 | 75 | 10 | 28.75 | 13 |
2023년 10월 | 75 | 10 | 28.33 | 12 |
2023년 09월 | 35 | 100 | 28.33 | 2 |
2023년 09월 | 80 | 5 | 28.33 | 5 |
2023년 08월 | 72 | 30 | 26.34 | 11 |
2023년 08월 | 75 | 10 | 28.75 | 3 |
2023년 08월 | 56 | 37 | 28.33 | 5 |
2023년 08월 | 75 | 10 | 28.75 | 12 |
2023년 07월 | 56 | 50 | 28.33 | 5 |
2023년 07월 | 41 | 100 | 26.34 | 9 |
2023년 06월 | 56 | 37 | 28.33 | 5 |
2023년 06월 | 75 | 30 | 28.75 | 8 |
2023년 05월 | 75 | 10 | 28.33 | 10 |
2023년 05월 | 73 | 10 | 26.34 | 8 |
2023년 02월 | 72 | 10 | 26.34 | 2 |
2023년 02월 | 40 | 110 | 28.33 | 12 |
2023년 01월 | 74 | 10 | 28.33 | 10 |
2022년 12월 | 72 | 10 | 26.34 | 8 |
2022년 09월 | 80 | 10 | 28.33 | 4 |
2022년 08월 | 38 | 100 | 28.33 | 5 |
2022년 08월 | 72 | 10 | 26.34 | 2 |
2022년 08월 | 44 | 100 | 28.33 | 2 |
2022년 07월 | 65 | 20 | 28.33 | 8 |
2022년 07월 | 69 | 30 | 26.34 | 9 |
2021년 08월 | 72 | 10 | 28.75 | 3 |
2021년 06월 | 70 | 10 | 28.33 | 10 |
2021년 06월 | 70 | 20 | 28.33 | 11 |
2021년 05월 | 65 | 20 | 28.33 | 6 |
2020년 10월 | 70 | 10 | 26.34 | 11 |
2020년 10월 | 68 | 10 | 28.75 | 3 |
2020년 09월 | 40 | 70 | 26.34 | 6 |
2020년 09월 | 70 | 10 | 26.34 | 3 |
2020년 09월 | 20 | 150 | 28.33 | 5 |
2020년 08월 | 63 | 20 | 28.33 | 12 |
2020년 08월 | 50 | 50 | 28.75 | 5 |
2020년 08월 | 70 | 10 | 28.33 | 9 |
2020년 08월 | 40 | 100 | 28.33 | 8 |
서울특별시 도봉구 오피스텔 단지별 월세 실거래가 가격
- 도봉동 도봉엠블렘 오피스텔
- 도봉동 도봉투웨니퍼스트1단지 오피스텔
- 도봉동 도봉투웨니퍼스트2단지 오피스텔
- 도봉동 신영오피스텔
- 도봉동 힐스테이트도봉역웰가 오피스텔
- 방학동 방학신화하니엘시티 오피스텔
- 방학동 북한산현대렉시온오피스텔
- 방학동 이안테라디움방학역 오피스텔
- 쌍문동 백경타운 오피스텔
- 창동 EQ빌딩 오피스텔
- 창동 노블캐슬오피스텔
- 창동 라르플레이스1단지 오피스텔
- 창동 라르플레이스2단지 오피스텔
- 창동 북한산드림시티 오피스텔
- 창동 북한산현대홈시티 오피스텔
- 창동 북한산현대홈시티 오피스텔
- 창동 삼성쉐르빌퍼스티 오피스텔
- 창동 쌍문하이빌 오피스텔
- 창동 창동SR스타빌 오피스텔
- 창동 창동신원리베르텔 오피스텔
- 창동 한원힐트리움_NK 오피스텔