정자역엠코헤리츠1단지 오피스텔 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2024년 02월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 01월 | 1 | 231 | 231 | 231 |
2023년 12월 | 1 | 235 | 235 | 235 |
2023년 11월 | 1 | 210 | 210 | 210 |
2023년 10월 | 2 | 471 | 230 | 241 |
2023년 09월 | 3 | 698 | 230 | 238 |
2023년 08월 | 4 | 920 | 229 | 231 |
2023년 06월 | 2 | 475 | 235 | 240 |
2023년 05월 | 1 | 200 | 200 | 200 |
2023년 03월 | 1 | 230 | 230 | 230 |
2023년 02월 | 2 | 430 | 210 | 220 |
2023년 01월 | 1 | 240 | 240 | 240 |
2022년 12월 | 3 | 677 | 215 | 235 |
2022년 11월 | 1 | 250 | 250 | 250 |
2022년 10월 | 1 | 220 | 220 | 220 |
2022년 09월 | 5 | 1,211 | 230 | 250 |
2022년 08월 | 4 | 965 | 230 | 250 |
2022년 07월 | 3 | 720 | 230 | 250 |
2022년 06월 | 1 | 250 | 250 | 250 |
2022년 05월 | 2 | 490 | 235 | 255 |
2022년 03월 | 1 | 250 | 250 | 250 |
2022년 02월 | 1 | 205 | 205 | 205 |
2022년 01월 | 4 | 921 | 216 | 250 |
2021년 12월 | 5 | 1,210 | 210 | 250 |
2021년 11월 | 3 | 720 | 225 | 250 |
2021년 10월 | 2 | 495 | 245 | 250 |
2021년 09월 | 1 | 225 | 225 | 225 |
2021년 08월 | 6 | 1,448 | 230 | 250 |
2021년 07월 | 6 | 1,410 | 220 | 240 |
2021년 06월 | 4 | 1,183 | 205 | 530 |
2021년 05월 | 3 | 705 | 230 | 240 |
2020년 11월 | 2 | 440 | 210 | 230 |
2020년 07월 | 3 | 625 | 205 | 210 |
2020년 06월 | 3 | 623 | 198 | 225 |
2020년 03월 | 4 | 880 | 220 | 220 |
2020년 02월 | 1 | 205 | 205 | 205 |
2020년 01월 | 3 | 655 | 215 | 220 |
2019년 12월 | 1 | 205 | 205 | 205 |
2019년 11월 | 2 | 416 | 196 | 220 |
2019년 10월 | 4 | 830 | 200 | 220 |
2019년 09월 | 2 | 400 | 200 | 200 |
2019년 08월 | 1 | 220 | 220 | 220 |
2019년 07월 | 2 | 410 | 200 | 210 |
2019년 06월 | 3 | 625 | 195 | 220 |
2019년 05월 | 3 | 625 | 195 | 220 |
2019년 03월 | 4 | 855 | 210 | 225 |
정자역엠코헤리츠1단지 오피스텔 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2024년 02월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
25.36 | 26 | 5,561 | 195 | 235 |
29.73 | 86 | 19,817 | 196 | 255 |
55.10 | 1 | 530 | 530 | 530 |
정자역엠코헤리츠1단지 오피스텔 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2024년 02월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 600 | 200 | 200 |
3 | 17 | 3,738 | 195 | 250 |
4 | 7 | 1,610 | 210 | 250 |
5 | 5 | 1,125 | 200 | 250 |
6 | 18 | 4,031 | 198 | 250 |
7 | 6 | 1,435 | 225 | 255 |
8 | 12 | 2,720 | 195 | 250 |
9 | 6 | 1,351 | 210 | 250 |
10 | 7 | 1,948 | 215 | 530 |
11 | 12 | 2,716 | 200 | 250 |
12 | 12 | 2,810 | 210 | 250 |
13 | 3 | 710 | 220 | 250 |
14 | 5 | 1,115 | 200 | 235 |
정자역엠코헤리츠1단지 오피스텔 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2024년 02월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 01월 | 231 | 29.73 | 6 |
2023년 12월 | 235 | 29.73 | 10 |
2023년 11월 | 210 | 25.36 | 5 |
2023년 10월 | 241 | 29.73 | 6 |
2023년 10월 | 230 | 29.73 | 8 |
2023년 09월 | 230 | 29.73 | 12 |
2023년 09월 | 238 | 29.73 | 6 |
2023년 09월 | 230 | 29.73 | 14 |
2023년 08월 | 230 | 29.73 | 4 |
2023년 08월 | 229 | 29.73 | 8 |
2023년 08월 | 231 | 29.73 | 8 |
2023년 08월 | 230 | 29.73 | 11 |
2023년 06월 | 240 | 29.73 | 6 |
2023년 06월 | 235 | 29.73 | 11 |
2023년 05월 | 200 | 25.36 | 14 |
2023년 03월 | 230 | 29.73 | 12 |
2023년 02월 | 220 | 25.36 | 4 |
2023년 02월 | 210 | 25.36 | 3 |
2023년 01월 | 240 | 29.73 | 7 |
2022년 12월 | 227 | 29.73 | 3 |
2022년 12월 | 235 | 29.73 | 7 |
2022년 12월 | 215 | 25.36 | 10 |
2022년 11월 | 250 | 29.73 | 5 |
2022년 10월 | 220 | 25.36 | 11 |
2022년 09월 | 231 | 25.36 | 9 |
2022년 09월 | 250 | 29.73 | 12 |
2022년 09월 | 250 | 29.73 | 12 |
2022년 09월 | 230 | 25.36 | 3 |
2022년 09월 | 250 | 29.73 | 13 |
2022년 08월 | 250 | 29.73 | 3 |
2022년 08월 | 230 | 25.36 | 11 |
2022년 08월 | 250 | 29.73 | 10 |
2022년 08월 | 235 | 29.73 | 5 |
2022년 07월 | 250 | 29.73 | 8 |
2022년 07월 | 240 | 29.73 | 3 |
2022년 07월 | 230 | 25.36 | 5 |
2022년 06월 | 250 | 29.73 | 4 |
2022년 05월 | 255 | 29.73 | 7 |
2022년 05월 | 235 | 25.36 | 14 |
2022년 03월 | 250 | 29.73 | 9 |
2022년 02월 | 205 | 25.36 | 3 |
2022년 01월 | 225 | 25.36 | 3 |
2022년 01월 | 216 | 29.73 | 3 |
2022년 01월 | 230 | 25.36 | 7 |
2022년 01월 | 250 | 29.73 | 4 |
2021년 12월 | 250 | 29.73 | 10 |
2021년 12월 | 250 | 29.73 | 7 |
2021년 12월 | 250 | 29.73 | 6 |
2021년 12월 | 210 | 29.73 | 4 |
2021년 12월 | 250 | 29.73 | 3 |
2021년 11월 | 250 | 29.73 | 8 |
2021년 11월 | 225 | 25.36 | 10 |
2021년 11월 | 245 | 29.73 | 8 |
2021년 10월 | 245 | 29.73 | 11 |
2021년 10월 | 250 | 29.73 | 12 |
2021년 09월 | 225 | 25.36 | 11 |
2021년 08월 | 240 | 29.73 | 6 |
2021년 08월 | 250 | 29.73 | 11 |
2021년 08월 | 245 | 29.73 | 6 |
2021년 08월 | 243 | 29.73 | 10 |
2021년 08월 | 240 | 29.73 | 12 |
2021년 08월 | 230 | 29.73 | 14 |
2021년 07월 | 240 | 29.73 | 4 |
2021년 07월 | 240 | 29.73 | 12 |
2021년 07월 | 230 | 29.73 | 6 |
2021년 07월 | 240 | 29.73 | 8 |
2021년 07월 | 220 | 29.73 | 9 |
2021년 07월 | 240 | 29.73 | 6 |
2021년 06월 | 240 | 29.73 | 12 |
2021년 06월 | 530 | 55.1 | 10 |
2021년 06월 | 205 | 25.36 | 8 |
2021년 06월 | 208 | 29.73 | 6 |
2021년 05월 | 240 | 29.73 | 13 |
2021년 05월 | 230 | 29.73 | 12 |
2021년 05월 | 235 | 29.73 | 3 |
2020년 11월 | 210 | 25.36 | 11 |
2020년 11월 | 230 | 29.73 | 11 |
2020년 07월 | 210 | 29.73 | 6 |
2020년 07월 | 210 | 29.73 | 4 |
2020년 07월 | 205 | 25.36 | 6 |
2020년 06월 | 200 | 29.73 | 2 |
2020년 06월 | 225 | 29.73 | 7 |
2020년 06월 | 198 | 29.73 | 6 |
2020년 03월 | 220 | 29.73 | 9 |
2020년 03월 | 220 | 29.73 | 8 |
2020년 03월 | 220 | 29.73 | 8 |
2020년 03월 | 220 | 29.73 | 11 |
2020년 02월 | 205 | 25.36 | 3 |
2020년 01월 | 220 | 29.73 | 12 |
2020년 01월 | 220 | 29.73 | 3 |
2020년 01월 | 215 | 29.73 | 6 |
2019년 12월 | 205 | 25.36 | 8 |
2019년 11월 | 220 | 29.73 | 12 |
2019년 11월 | 196 | 29.73 | 3 |
2019년 10월 | 210 | 29.73 | 6 |
2019년 10월 | 200 | 25.36 | 5 |
2019년 10월 | 200 | 25.36 | 11 |
2019년 10월 | 220 | 29.73 | 13 |
2019년 09월 | 200 | 29.73 | 2 |
2019년 09월 | 200 | 25.36 | 3 |
2019년 08월 | 220 | 29.73 | 14 |
2019년 07월 | 210 | 29.73 | 6 |
2019년 07월 | 200 | 29.73 | 2 |
2019년 06월 | 210 | 29.73 | 9 |
2019년 06월 | 220 | 29.73 | 11 |
2019년 06월 | 195 | 25.36 | 3 |
2019년 05월 | 210 | 29.73 | 6 |
2019년 05월 | 220 | 29.73 | 9 |
2019년 05월 | 195 | 25.36 | 8 |
2019년 03월 | 210 | 29.73 | 3 |
2019년 03월 | 210 | 29.73 | 12 |
2019년 03월 | 225 | 29.73 | 3 |
2019년 03월 | 210 | 29.73 | 6 |
경기도 성남시 분당구 오피스텔 단지별 전세 실거래가 가격
- 구미동 분당엠코헤리츠 오피스텔
- 구미동 성우스타우스오피스텔
- 구미동 세종그랑시아| 오피스텔
- 구미동 포레스티지분당 오피스텔
- 구미동 포스빌 오피스텔
- 금곡동 씨티밸리 오피스텔
- 금곡동 천사의도시Ⅲ오피스텔
- 금곡동 현대아리온오피스텔
- 대장동 클라우드베이II 오피스텔
- 대장동 클라우드베이IV 오피스텔
- 백현동 판교역SKHUB 오피스텔
- 삼평동 (647) 오피스텔
- 삼평동 SG타워 오피스텔
- 삼평동 판교역KCC웰츠타워 오피스텔
- 삼평동 판교역푸르지오시티 오피스텔
- 삼평동 판교효성해링턴타워 오피스텔
- 서현동 분당풍림아이원플러스오피스텔
- 서현동 엘지분당에클라트2차 오피스텔
- 서현동 현대카스빌딩 오피스텔
- 수내동 두산위브센티움2 오피스텔
- 수내동 로얄팰리스하우스빌 오피스텔
- 수내동 분당수내동그라테아 오피스텔
- 수내동 분당트라팰리스 오피스텔
- 수내동 현대판테온I오피스텔
- 야탑동 FORESTHOUSE 오피스텔
- 야탑동 로잔티움파크 오피스텔
- 야탑동 르네상스분당오피스텔
- 야탑동 시그마3 오피스텔
- 야탑동 아델파크빌 오피스텔
- 운중동 청호델피노 오피스텔
- 정자동 대림아크로텔 오피스텔
- 정자동 더샵분당파크리버 오피스텔
- 정자동 백궁동양파라곤 오피스텔
- 정자동 분당두산위브파빌리온 오피스텔
- 정자동 분당인텔리지2 오피스텔
- 정자동 분당정자동푸르지오시티 오피스텔
- 정자동 정자I′PARK 오피스텔
- 정자동 정자동2차푸르지오시티 오피스텔
- 정자동 정자동3차푸르지오시티 오피스텔
- 정자동 정자역AK와이즈플레이스 오피스텔
- 정자동 정자역엠코헤리츠3단지 오피스텔
- 판교동 리버스토리 오피스텔