세비앙오피스텔 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 2 | 170 | 85 | 85 |
2024년 06월 | 1 | 87 | 87 | 87 |
2024년 03월 | 1 | 85 | 85 | 85 |
2024년 02월 | 2 | 160 | 80 | 80 |
2023년 12월 | 1 | 88 | 88 | 88 |
2023년 11월 | 1 | 80 | 80 | 80 |
2023년 09월 | 1 | 80 | 80 | 80 |
2023년 05월 | 2 | 170 | 85 | 85 |
2023년 04월 | 1 | 80 | 80 | 80 |
2023년 03월 | 2 | 170 | 85 | 85 |
2023년 01월 | 2 | 167 | 82 | 85 |
2022년 12월 | 4 | 350 | 85 | 90 |
2022년 11월 | 2 | 174 | 87 | 87 |
2022년 09월 | 2 | 175 | 85 | 90 |
2022년 08월 | 1 | 90 | 90 | 90 |
2022년 07월 | 4 | 350 | 85 | 90 |
2022년 06월 | 2 | 173 | 84 | 89 |
2022년 05월 | 2 | 172 | 85 | 87 |
2022년 04월 | 2 | 177 | 87 | 90 |
2022년 03월 | 1 | 86 | 86 | 86 |
2022년 02월 | 1 | 80 | 80 | 80 |
2022년 01월 | 5 | 425 | 85 | 85 |
2021년 12월 | 2 | 177 | 85 | 92 |
2021년 10월 | 1 | 93 | 93 | 93 |
2021년 09월 | 3 | 250 | 80 | 85 |
2021년 08월 | 5 | 435 | 84 | 91 |
2021년 07월 | 1 | 90 | 90 | 90 |
2021년 06월 | 1 | 85 | 85 | 85 |
2021년 05월 | 1 | 85 | 85 | 85 |
2021년 04월 | 1 | 85 | 85 | 85 |
2021년 03월 | 1 | 80 | 80 | 80 |
2021년 02월 | 1 | 85 | 85 | 85 |
2021년 01월 | 5 | 432 | 85 | 90 |
2020년 12월 | 1 | 90 | 90 | 90 |
2020년 11월 | 2 | 169 | 84 | 85 |
2020년 10월 | 3 | 252 | 75 | 90 |
2020년 09월 | 4 | 330 | 80 | 87 |
2020년 08월 | 1 | 85 | 85 | 85 |
2020년 05월 | 1 | 90 | 90 | 90 |
2020년 04월 | 2 | 160 | 80 | 80 |
2020년 03월 | 1 | 83 | 83 | 83 |
2020년 01월 | 1 | 80 | 80 | 80 |
2019년 11월 | 2 | 169 | 84 | 85 |
세비앙오피스텔 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
21.11 | 14 | 1,179 | 75 | 92 |
21.72 | 60 | 5,143 | 80 | 93 |
22.28 | 2 | 172 | 85 | 87 |
22.69 | 6 | 500 | 80 | 87 |
세비앙오피스텔 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
3 | 12 | 1,032 | 83 | 90 |
4 | 6 | 518 | 80 | 93 |
5 | 7 | 584 | 75 | 90 |
6 | 7 | 596 | 80 | 90 |
7 | 5 | 417 | 80 | 85 |
8 | 5 | 430 | 85 | 90 |
9 | 7 | 580 | 80 | 90 |
10 | 9 | 764 | 80 | 87 |
11 | 9 | 775 | 80 | 90 |
12 | 7 | 613 | 84 | 92 |
13 | 8 | 685 | 80 | 91 |
세비앙오피스텔 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 85 | 21.72 | 11 |
2024년 10월 | 85 | 21.72 | 3 |
2024년 06월 | 87 | 22.28 | 6 |
2024년 03월 | 85 | 21.72 | 11 |
2024년 02월 | 80 | 21.72 | 9 |
2024년 02월 | 80 | 22.69 | 11 |
2023년 12월 | 88 | 21.72 | 12 |
2023년 11월 | 80 | 21.11 | 9 |
2023년 09월 | 80 | 22.69 | 10 |
2023년 05월 | 85 | 21.72 | 8 |
2023년 05월 | 85 | 21.72 | 8 |
2023년 04월 | 80 | 21.11 | 6 |
2023년 03월 | 85 | 21.72 | 11 |
2023년 03월 | 85 | 21.72 | 9 |
2023년 01월 | 82 | 22.69 | 7 |
2023년 01월 | 85 | 21.72 | 13 |
2022년 12월 | 88 | 21.72 | 12 |
2022년 12월 | 85 | 21.72 | 3 |
2022년 12월 | 90 | 21.72 | 5 |
2022년 12월 | 87 | 21.72 | 10 |
2022년 11월 | 87 | 21.72 | 10 |
2022년 11월 | 87 | 21.72 | 3 |
2022년 09월 | 85 | 21.72 | 4 |
2022년 09월 | 90 | 21.72 | 3 |
2022년 08월 | 90 | 21.72 | 3 |
2022년 07월 | 90 | 21.72 | 6 |
2022년 07월 | 90 | 21.72 | 4 |
2022년 07월 | 85 | 21.72 | 9 |
2022년 07월 | 85 | 21.72 | 10 |
2022년 06월 | 84 | 21.72 | 5 |
2022년 06월 | 89 | 21.11 | 11 |
2022년 05월 | 85 | 21.72 | 6 |
2022년 05월 | 87 | 22.69 | 13 |
2022년 04월 | 87 | 21.11 | 3 |
2022년 04월 | 90 | 21.72 | 12 |
2022년 03월 | 86 | 22.69 | 11 |
2022년 02월 | 80 | 21.72 | 9 |
2022년 01월 | 85 | 22.69 | 7 |
2022년 01월 | 85 | 21.72 | 5 |
2022년 01월 | 85 | 21.72 | 10 |
2022년 01월 | 85 | 22.28 | 7 |
2022년 01월 | 85 | 21.72 | 8 |
2021년 12월 | 85 | 21.72 | 10 |
2021년 12월 | 92 | 21.11 | 12 |
2021년 10월 | 93 | 21.72 | 4 |
2021년 09월 | 80 | 21.72 | 4 |
2021년 09월 | 85 | 21.72 | 3 |
2021년 09월 | 85 | 21.72 | 3 |
2021년 08월 | 91 | 21.72 | 13 |
2021년 08월 | 90 | 21.72 | 9 |
2021년 08월 | 85 | 21.72 | 3 |
2021년 08월 | 84 | 21.11 | 12 |
2021년 08월 | 85 | 21.72 | 11 |
2021년 07월 | 90 | 21.11 | 11 |
2021년 06월 | 85 | 21.72 | 4 |
2021년 05월 | 85 | 21.72 | 3 |
2021년 04월 | 85 | 21.11 | 8 |
2021년 03월 | 80 | 21.11 | 6 |
2021년 02월 | 85 | 21.72 | 10 |
2021년 01월 | 87 | 21.11 | 12 |
2021년 01월 | 90 | 21.72 | 6 |
2021년 01월 | 85 | 21.72 | 13 |
2021년 01월 | 85 | 21.72 | 13 |
2021년 01월 | 85 | 21.72 | 7 |
2020년 12월 | 90 | 21.72 | 8 |
2020년 11월 | 84 | 21.72 | 12 |
2020년 11월 | 85 | 21.72 | 3 |
2020년 10월 | 87 | 21.72 | 10 |
2020년 10월 | 75 | 21.11 | 5 |
2020년 10월 | 90 | 21.72 | 5 |
2020년 09월 | 80 | 21.11 | 13 |
2020년 09월 | 80 | 21.11 | 9 |
2020년 09월 | 83 | 21.72 | 10 |
2020년 09월 | 87 | 21.72 | 13 |
2020년 08월 | 85 | 21.72 | 4 |
2020년 05월 | 90 | 21.11 | 11 |
2020년 04월 | 80 | 21.72 | 5 |
2020년 04월 | 80 | 21.72 | 5 |
2020년 03월 | 83 | 21.72 | 3 |
2020년 01월 | 80 | 21.72 | 7 |
2019년 11월 | 85 | 21.72 | 13 |
2019년 11월 | 84 | 21.72 | 6 |
경기도 화성시 오피스텔 단지별 전세 실거래가 가격
- 남양읍남양리 1동 오피스텔
- 남양읍남양리 센트럴큐브시티 오피스텔
- 능동 (1113-4) 오피스텔
- 능동 동탄아르젠3차 오피스텔
- 능동 동탄퍼스트빌스타 오피스텔
- 능동 동탄푸르지오시티 오피스텔
- 능동 동탄헤리움 오피스텔
- 능동 블리스-인오피스텔
- 능동 에스원스마트빌 오피스텔
- 능동 오디세이더테라스뷰 오피스텔
- 능동 익현오피스텔
- 반송동 동탄동일하이빌오피스텔
- 반송동 동탄위버폴리스 오피스텔
- 반송동 동탄지웰에스테이트 오피스텔
- 반송동 동탄파라곤 오피스텔
- 반송동 동탄파라곤II 오피스텔
- 반송동 동탄현대하이페리온 오피스텔
- 반송동 마젤란오피스텔
- 반송동 삼성스마트쉐르빌 오피스텔
- 반송동 센트럴시티오피스텔
- 반송동 트라이엄프동탄 오피스텔
- 반송동 하나로오피스텔
- 병점동 병점역서영더엘1차 오피스텔
- 병점동 병점역써밋프라움 오피스텔
- 병점동 인텔리스테이 오피스텔
- 봉담읍와우리 토마토오피스텔1
- 석우동 (31-7) 오피스텔
- 석우동 동탄삼성쉐르빌 오피스텔
- 석우동 석진블루체오피스텔
- 석우동 석진파아란오피스텔
- 석우동 세비앙오피스텔
- 석우동 이너매스플래티늄 오피스텔
- 송동 더샵동탄센텀폴리스1단지 오피스텔
- 영천동 SR리버스빌 오피스텔
- 영천동 동탄2신도시4차동원로얄듀크포레 오피스텔
- 영천동 동탄역대방디엠시티더센텀 오피스텔
- 영천동 에이스케이씨티타워 오피스텔
- 영천동 힐스테이트동탄역멀티플라이어 오피스텔
- 오산동 광장프리미엄빌II 오피스텔
- 오산동 동탄KTX중앙파크뷰 오피스텔
- 오산동 동탄역동원로얄듀크비스타3차 오피스텔
- 오산동 동탄역롯데캐슬 오피스텔
- 오산동 동탄역린스트라우스 오피스텔
- 오산동 동탄역반도유보라아이비파크7.0 오피스텔
- 오산동 동탄역반도유보라아이비파크8.0 오피스텔
- 오산동 동탄역삼정그린코아 오피스텔
- 오산동 동탄역씨에이치리베로오피스텔
- 오산동 동탄역유림노르웨이숲 오피스텔
- 오산동 동탄역파라곤 오피스텔
- 오산동 동탄역푸르지오시티 오피스텔
- 오산동 동탄역현대위버포레오피스텔
- 오산동 동탄헤미쉬 오피스텔
- 오산동 어반스톤 오피스텔
- 오산동 여울시티Ⅱ 오피스텔
- 오산동 우성르보아시티 오피스텔
- 진안동 샹그리랴(545-8) 오피스텔
- 청계동 동탄역시범반도유보라아이비파크4.0 오피스텔
- 향남읍구문천리 다인블루빌 오피스텔