2023년 09월 독산동 독산역롯데캐슬 오피스텔 전세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2023년 09월 서울특별시 금천구 독산동 독산역롯데캐슬 오피스텔 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

독산역롯데캐슬 오피스텔 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 10월 ~ 2023년 09월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2023년 09월 22 3,579 159 185
2023년 08월 15 2,484 159 185
2023년 07월 7 1,231 160 185
2023년 06월 2 319 160 160
2021년 11월 3 465 155 155
2021년 10월 31 4,845 155 165
2021년 09월 27 4,360 155 180
2021년 08월 20 3,330 155 180

독산역롯데캐슬 오피스텔 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 10월 ~ 2023년 09월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
24.30 67 10,487 155 160
24.73 10 1,562 155 159
25.68 12 2,001 165 169
25.70 23 3,832 165 170
29.09 15 2,732 180 185

독산역롯데캐슬 오피스텔 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 10월 ~ 2023년 09월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
19 31 4,893 155 165
20 15 2,437 155 170
21 17 2,751 155 170
22 17 2,766 155 185
23 20 3,291 155 185
24 15 2,478 155 185
25 12 1,998 155 185

독산역롯데캐슬 오피스텔 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2018년 10월 ~ 2023년 09월)

거래일자 보증금 (백만) 면적
2023년 09월 169 25.68 21
2023년 09월 159 24.73 24
2023년 09월 185 29.09 23
2023년 09월 159 24.3 22
2023년 09월 159 24.3 21
2023년 09월 159 24.3 25
2023년 09월 159 24.3 25
2023년 09월 159 24.3 21
2023년 09월 159 24.3 22
2023년 09월 169 25.7 20
2023년 09월 160 24.3 19
2023년 09월 160 24.3 19
2023년 09월 159 24.3 23
2023년 09월 159 24.3 22
2023년 09월 159 24.3 21
2023년 09월 159 24.3 20
2023년 09월 169 25.68 20
2023년 09월 170 25.7 25
2023년 09월 160 24.3 19
2023년 09월 160 24.3 19
2023년 09월 169 25.7 21
2023년 09월 159 24.3 19
2023년 08월 169 25.68 23
2023년 08월 169 25.68 25
2023년 08월 169 25.68 24
2023년 08월 169 25.7 20
2023년 08월 159 24.73 22
2023년 08월 169 25.7 23
2023년 08월 159 24.3 19
2023년 08월 159 24.73 23
2023년 08월 159 24.3 19
2023년 08월 160 24.3 19
2023년 08월 185 29.09 24
2023년 08월 170 25.7 22
2023년 08월 159 24.3 24
2023년 08월 160 24.3 19
2023년 08월 170 25.7 20
2023년 07월 185 29.09 24
2023년 07월 170 25.7 21
2023년 07월 160 24.3 19
2023년 07월 185 29.09 22
2023년 07월 160 24.3 19
2023년 07월 185 29.09 23
2023년 07월 185 29.09 25
2023년 06월 160 24.3 19
2023년 06월 160 24.3 19
2021년 11월 155 24.3 23
2021년 11월 155 24.3 20
2021년 11월 155 24.3 20
2021년 10월 165 25.68 20
2021년 10월 165 25.7 20
2021년 10월 165 25.7 19
2021년 10월 155 24.3 20
2021년 10월 155 24.3 23
2021년 10월 155 24.3 23
2021년 10월 155 24.3 20
2021년 10월 155 24.3 21
2021년 10월 155 24.3 21
2021년 10월 155 24.3 25
2021년 10월 155 24.3 23
2021년 10월 155 24.3 22
2021년 10월 155 24.3 22
2021년 10월 155 24.73 23
2021년 10월 155 24.3 24
2021년 10월 155 24.3 24
2021년 10월 155 24.3 24
2021년 10월 155 24.3 22
2021년 10월 155 24.3 22
2021년 10월 155 24.3 21
2021년 10월 155 24.3 23
2021년 10월 155 24.3 21
2021년 10월 155 24.3 23
2021년 10월 155 24.3 20
2021년 10월 155 24.3 24
2021년 10월 155 24.3 25
2021년 10월 155 24.3 25
2021년 10월 155 24.3 19
2021년 10월 155 24.3 21
2021년 10월 155 24.3 22
2021년 10월 165 25.68 22
2021년 09월 165 25.7 21
2021년 09월 155 24.73 23
2021년 09월 155 24.3 19
2021년 09월 155 24.3 19
2021년 09월 155 24.73 23
2021년 09월 165 25.7 21
2021년 09월 165 25.7 20
2021년 09월 155 24.73 24
2021년 09월 155 24.73 22
2021년 09월 155 24.73 24
2021년 09월 165 25.68 19
2021년 09월 165 25.68 21
2021년 09월 155 24.73 22
2021년 09월 165 25.7 20
2021년 09월 180 29.09 23
2021년 09월 165 25.7 21
2021년 09월 165 25.68 23
2021년 09월 165 25.7 25
2021년 09월 155 24.3 19
2021년 09월 155 24.3 19
2021년 09월 165 25.68 25
2021년 09월 165 25.7 23
2021년 09월 165 25.68 24
2021년 09월 165 25.7 19
2021년 09월 165 25.7 20
2021년 09월 155 24.3 19
2021년 09월 165 25.7 24
2021년 08월 165 25.7 21
2021년 08월 155 24.3 19
2021년 08월 155 24.3 19
2021년 08월 180 29.09 24
2021년 08월 165 25.7 22
2021년 08월 155 24.3 19
2021년 08월 155 24.3 19
2021년 08월 155 24.3 19
2021년 08월 180 29.09 25
2021년 08월 155 24.3 19
2021년 08월 180 29.09 22
2021년 08월 165 25.7 21
2021년 08월 155 24.3 19
2021년 08월 180 29.09 22
2021년 08월 180 29.09 24
2021년 08월 180 29.09 25
2021년 08월 155 24.3 19
2021년 08월 155 24.3 19
2021년 08월 180 29.09 23
2021년 08월 180 29.09 23

서울특별시 금천구 오피스텔 단지별 전세 실거래가 가격