마곡역센트럴푸르지오시티 오피스텔 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 4 | 935 | 170 | 400 |
2024년 08월 | 3 | 548 | 180 | 184 |
2024년 07월 | 1 | 179 | 179 | 179 |
2024년 06월 | 3 | 525 | 170 | 180 |
2024년 04월 | 1 | 180 | 180 | 180 |
2024년 02월 | 3 | 564 | 179 | 200 |
2023년 11월 | 2 | 552 | 182 | 370 |
2023년 10월 | 3 | 741 | 180 | 363 |
2023년 09월 | 1 | 363 | 363 | 363 |
2023년 07월 | 1 | 181 | 181 | 181 |
2023년 06월 | 2 | 345 | 170 | 175 |
2023년 05월 | 3 | 538 | 170 | 189 |
2023년 04월 | 2 | 363 | 173 | 190 |
2023년 03월 | 3 | 544 | 176 | 190 |
2023년 02월 | 4 | 750 | 180 | 200 |
2022년 12월 | 1 | 170 | 170 | 170 |
2022년 11월 | 1 | 180 | 180 | 180 |
2022년 10월 | 1 | 190 | 190 | 190 |
2022년 09월 | 2 | 385 | 190 | 195 |
2022년 08월 | 5 | 1,142 | 180 | 375 |
2022년 07월 | 1 | 185 | 185 | 185 |
2022년 06월 | 9 | 1,923 | 190 | 375 |
2022년 05월 | 11 | 2,214 | 180 | 320 |
2022년 04월 | 7 | 1,695 | 180 | 390 |
2022년 02월 | 5 | 937 | 180 | 190 |
2022년 01월 | 2 | 380 | 190 | 190 |
2021년 12월 | 2 | 589 | 199 | 390 |
2021년 11월 | 3 | 560 | 180 | 190 |
2021년 10월 | 1 | 180 | 180 | 180 |
2021년 09월 | 2 | 374 | 180 | 194 |
2021년 08월 | 3 | 538 | 178 | 180 |
2021년 07월 | 2 | 357 | 177 | 180 |
2021년 06월 | 1 | 190 | 190 | 190 |
2021년 05월 | 3 | 525 | 170 | 180 |
2021년 04월 | 6 | 1,246 | 178 | 346 |
2021년 03월 | 4 | 1,056 | 180 | 350 |
2021년 02월 | 2 | 522 | 173 | 349 |
2020년 12월 | 1 | 190 | 190 | 190 |
2020년 07월 | 3 | 601 | 192 | 214 |
2020년 06월 | 2 | 400 | 200 | 200 |
2020년 05월 | 2 | 546 | 198 | 348 |
2020년 04월 | 1 | 200 | 200 | 200 |
2019년 12월 | 2 | 390 | 190 | 200 |
2019년 11월 | 1 | 199 | 199 | 199 |
마곡역센트럴푸르지오시티 오피스텔 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
23.00 | 57 | 10,414 | 170 | 200 |
23.65 | 2 | 350 | 170 | 180 |
23.87 | 38 | 7,261 | 170 | 214 |
23.99 | 10 | 1,892 | 180 | 200 |
39.23 | 15 | 5,454 | 320 | 400 |
마곡역센트럴푸르지오시티 오피스텔 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 1,308 | 173 | 390 |
4 | 4 | 876 | 170 | 346 |
5 | 12 | 2,400 | 175 | 340 |
6 | 10 | 1,859 | 170 | 199 |
7 | 7 | 1,332 | 170 | 214 |
8 | 14 | 3,070 | 170 | 363 |
9 | 12 | 2,625 | 170 | 375 |
10 | 11 | 2,610 | 178 | 390 |
11 | 12 | 2,380 | 170 | 348 |
12 | 12 | 2,439 | 180 | 350 |
13 | 13 | 2,448 | 175 | 203 |
14 | 9 | 2,024 | 173 | 400 |
마곡역센트럴푸르지오시티 오피스텔 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 185 | 23 | 8 |
2024년 10월 | 400 | 39.23 | 14 |
2024년 10월 | 180 | 23 | 12 |
2024년 10월 | 170 | 23 | 4 |
2024년 08월 | 180 | 23 | 5 |
2024년 08월 | 184 | 23.87 | 13 |
2024년 08월 | 184 | 23.99 | 10 |
2024년 07월 | 179 | 23 | 8 |
2024년 06월 | 180 | 23.87 | 11 |
2024년 06월 | 175 | 23 | 5 |
2024년 06월 | 170 | 23 | 9 |
2024년 04월 | 180 | 23 | 8 |
2024년 02월 | 185 | 23.87 | 9 |
2024년 02월 | 200 | 23.87 | 12 |
2024년 02월 | 179 | 23 | 13 |
2023년 11월 | 182 | 23 | 11 |
2023년 11월 | 370 | 39.23 | 10 |
2023년 10월 | 363 | 39.23 | 8 |
2023년 10월 | 180 | 23.87 | 10 |
2023년 10월 | 198 | 23.87 | 13 |
2023년 09월 | 363 | 39.23 | 8 |
2023년 07월 | 181 | 23 | 6 |
2023년 06월 | 175 | 23 | 13 |
2023년 06월 | 170 | 23 | 6 |
2023년 05월 | 170 | 23 | 7 |
2023년 05월 | 189 | 23.87 | 6 |
2023년 05월 | 178 | 23 | 5 |
2023년 04월 | 173 | 23 | 3 |
2023년 04월 | 190 | 23.99 | 12 |
2023년 03월 | 176 | 23 | 8 |
2023년 03월 | 178 | 23.87 | 14 |
2023년 03월 | 190 | 23.87 | 6 |
2023년 02월 | 180 | 23 | 12 |
2023년 02월 | 190 | 23.99 | 11 |
2023년 02월 | 180 | 23.99 | 3 |
2023년 02월 | 200 | 23.87 | 11 |
2022년 12월 | 170 | 23.65 | 8 |
2022년 11월 | 180 | 23.87 | 8 |
2022년 10월 | 190 | 23 | 11 |
2022년 09월 | 190 | 23 | 11 |
2022년 09월 | 195 | 23 | 8 |
2022년 08월 | 203 | 23.87 | 12 |
2022년 08월 | 190 | 23 | 7 |
2022년 08월 | 375 | 39.23 | 9 |
2022년 08월 | 194 | 23.87 | 9 |
2022년 08월 | 180 | 23 | 8 |
2022년 07월 | 185 | 23.99 | 10 |
2022년 06월 | 190 | 23 | 11 |
2022년 06월 | 190 | 23 | 10 |
2022년 06월 | 195 | 23.87 | 5 |
2022년 06월 | 203 | 23.87 | 13 |
2022년 06월 | 190 | 23 | 9 |
2022년 06월 | 190 | 23 | 10 |
2022년 06월 | 200 | 23.99 | 12 |
2022년 06월 | 190 | 23 | 6 |
2022년 06월 | 375 | 39.23 | 10 |
2022년 05월 | 187 | 23 | 7 |
2022년 05월 | 180 | 23 | 9 |
2022년 05월 | 182 | 23.99 | 7 |
2022년 05월 | 198 | 23.87 | 7 |
2022년 05월 | 189 | 23 | 12 |
2022년 05월 | 197 | 23.87 | 9 |
2022년 05월 | 187 | 23.87 | 12 |
2022년 05월 | 188 | 23 | 14 |
2022년 05월 | 320 | 39.23 | 14 |
2022년 05월 | 185 | 23 | 5 |
2022년 05월 | 200 | 23.87 | 13 |
2022년 04월 | 180 | 23 | 5 |
2022년 04월 | 190 | 23.87 | 9 |
2022년 04월 | 390 | 39.23 | 3 |
2022년 04월 | 190 | 23 | 10 |
2022년 04월 | 375 | 39.23 | 9 |
2022년 04월 | 180 | 23.87 | 13 |
2022년 04월 | 190 | 23.87 | 3 |
2022년 02월 | 190 | 23.87 | 6 |
2022년 02월 | 180 | 23 | 12 |
2022년 02월 | 187 | 23 | 8 |
2022년 02월 | 190 | 23 | 13 |
2022년 02월 | 190 | 23.87 | 6 |
2022년 01월 | 190 | 23.99 | 13 |
2022년 01월 | 190 | 23.87 | 14 |
2021년 12월 | 199 | 23.87 | 6 |
2021년 12월 | 390 | 39.23 | 10 |
2021년 11월 | 180 | 23 | 9 |
2021년 11월 | 190 | 23.87 | 14 |
2021년 11월 | 190 | 23 | 7 |
2021년 10월 | 180 | 23 | 4 |
2021년 09월 | 180 | 23 | 4 |
2021년 09월 | 194 | 23.87 | 13 |
2021년 08월 | 180 | 23 | 6 |
2021년 08월 | 180 | 23 | 6 |
2021년 08월 | 178 | 23 | 10 |
2021년 07월 | 180 | 23 | 11 |
2021년 07월 | 177 | 23 | 8 |
2021년 06월 | 190 | 23.87 | 14 |
2021년 05월 | 175 | 23 | 13 |
2021년 05월 | 180 | 23 | 12 |
2021년 05월 | 170 | 23.87 | 11 |
2021년 04월 | 180 | 23.65 | 13 |
2021년 04월 | 178 | 23 | 10 |
2021년 04월 | 178 | 23 | 5 |
2021년 04월 | 185 | 23.87 | 3 |
2021년 04월 | 180 | 23 | 11 |
2021년 04월 | 346 | 39.23 | 4 |
2021년 03월 | 186 | 23.87 | 8 |
2021년 03월 | 350 | 39.23 | 12 |
2021년 03월 | 340 | 39.23 | 5 |
2021년 03월 | 180 | 23 | 11 |
2021년 02월 | 173 | 23.87 | 14 |
2021년 02월 | 349 | 39.23 | 8 |
2020년 12월 | 190 | 23.87 | 9 |
2020년 07월 | 195 | 23 | 14 |
2020년 07월 | 214 | 23.87 | 7 |
2020년 07월 | 192 | 23 | 5 |
2020년 06월 | 200 | 23 | 5 |
2020년 06월 | 200 | 23.99 | 12 |
2020년 05월 | 348 | 39.23 | 11 |
2020년 05월 | 198 | 23 | 5 |
2020년 04월 | 200 | 23.87 | 5 |
2019년 12월 | 190 | 23.99 | 3 |
2019년 12월 | 200 | 23.87 | 13 |
2019년 11월 | 199 | 23.87 | 9 |
서울특별시 강서구 오피스텔 단지별 매매 실거래가 가격
- 가양동 미씨엘로오피스텔
- 가양동 휴먼빌 오피스텔
- 공항동 대룡드림타워-Ⅱ 오피스텔
- 공항동 이스카이오피스텔
- 등촌동 ACEA-ZONE 오피스텔
- 등촌동 등촌동두산위브센티움 오피스텔
- 등촌동 어위쉬예다인 오피스텔
- 등촌동 우림보보카운티뷰 오피스텔
- 등촌동 효성인텔리안 오피스텔
- 마곡동 마곡나루역보타닉푸르지오시티 오피스텔
- 마곡동 마곡럭스나인오피스텔
- 마곡동 마곡센트럴대방디엠시티오피스텔
- 마곡동 마곡아이파크 오피스텔
- 마곡동 마곡에비앙 오피스텔
- 마곡동 마곡역센트럴푸르지오시티 오피스텔
- 마곡동 마곡오드카운티1차 오피스텔
- 마곡동 마곡일성트루엘플래닛 오피스텔
- 마곡동 마곡파크뷰대방디엠시티오피스텔
- 마곡동 마곡헤리움1차 오피스텔
- 마곡동 유림트윈파크 오피스텔
- 마곡동 힐스테이트에코동익 오피스텔
- 마곡동 힐스테이트에코마곡 오피스텔
- 마곡동 힐스테이트에코마곡역 오피스텔
- 방화동 벽산에어트리움 오피스텔
- 방화동 하이포트 오피스텔
- 염창동 대명투웨니퍼스트 오피스텔
- 염창동 맥시하우스 오피스텔
- 화곡동 강서구청파크뷰에버 오피스텔
- 화곡동 강서크라운팰리스 오피스텔
- 화곡동 남광아파트 오피스텔
- 화곡동 서광프리메라 오피스텔
- 화곡동 송원오피스텔
- 화곡동 씨앤케이 오피스텔