강남역두산위브센티움 오피스텔 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 1 | 210 | 210 | 210 |
2024년 02월 | 1 | 210 | 210 | 210 |
2023년 09월 | 2 | 430 | 215 | 215 |
2023년 08월 | 1 | 215 | 215 | 215 |
2023년 07월 | 1 | 220 | 220 | 220 |
2023년 06월 | 1 | 195 | 195 | 195 |
2023년 04월 | 1 | 215 | 215 | 215 |
2022년 09월 | 1 | 228 | 228 | 228 |
2022년 08월 | 2 | 440 | 215 | 225 |
2022년 07월 | 2 | 476 | 228 | 248 |
2022년 06월 | 1 | 215 | 215 | 215 |
2022년 05월 | 3 | 656 | 203 | 235 |
2022년 04월 | 3 | 650 | 210 | 230 |
2022년 03월 | 3 | 648 | 210 | 228 |
2022년 02월 | 1 | 222 | 222 | 222 |
2022년 01월 | 2 | 407 | 197 | 210 |
2021년 12월 | 6 | 1,208 | 174 | 225 |
2021년 09월 | 2 | 406 | 198 | 207 |
2021년 08월 | 4 | 836 | 200 | 216 |
2021년 07월 | 1 | 195 | 195 | 195 |
2021년 06월 | 2 | 393 | 178 | 215 |
2021년 05월 | 3 | 585 | 185 | 210 |
2021년 04월 | 1 | 190 | 190 | 190 |
2021년 03월 | 3 | 596 | 193 | 203 |
2021년 02월 | 2 | 395 | 195 | 200 |
2021년 01월 | 3 | 586 | 185 | 205 |
2020년 12월 | 3 | 612 | 201 | 210 |
2020년 11월 | 3 | 602 | 199 | 203 |
2020년 09월 | 1 | 200 | 200 | 200 |
2020년 08월 | 1 | 230 | 230 | 230 |
2020년 07월 | 4 | 832 | 205 | 215 |
2020년 06월 | 3 | 609 | 199 | 205 |
2020년 05월 | 1 | 195 | 195 | 195 |
2020년 03월 | 2 | 400 | 195 | 205 |
2020년 02월 | 3 | 657 | 215 | 224 |
2020년 01월 | 2 | 403 | 199 | 204 |
2019년 12월 | 5 | 985 | 185 | 205 |
2019년 10월 | 3 | 596 | 190 | 212 |
2019년 09월 | 1 | 198 | 198 | 198 |
2019년 08월 | 2 | 398 | 198 | 200 |
2019년 07월 | 2 | 379 | 184 | 195 |
2019년 06월 | 3 | 585 | 190 | 200 |
2019년 05월 | 2 | 395 | 196 | 199 |
강남역두산위브센티움 오피스텔 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
25.48 | 3 | 544 | 174 | 185 |
27.31 | 12 | 2,418 | 190 | 215 |
28.71 | 1 | 210 | 210 | 210 |
28.71 | 54 | 11,036 | 178 | 228 |
29.74 | 1 | 210 | 210 | 210 |
29.74 | 10 | 2,074 | 190 | 225 |
31.26 | 13 | 2,811 | 195 | 248 |
강남역두산위브센티움 오피스텔 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2 | 9 | 1,838 | 184 | 230 |
3 | 10 | 2,056 | 190 | 215 |
4 | 3 | 618 | 178 | 235 |
5 | 10 | 2,024 | 195 | 215 |
6 | 8 | 1,605 | 174 | 228 |
7 | 8 | 1,613 | 185 | 218 |
8 | 3 | 607 | 190 | 210 |
9 | 10 | 2,070 | 190 | 228 |
10 | 13 | 2,697 | 185 | 248 |
11 | 7 | 1,439 | 195 | 215 |
12 | 5 | 1,037 | 200 | 224 |
13 | 8 | 1,698 | 200 | 225 |
강남역두산위브센티움 오피스텔 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 03월 | 210 | 28.706 | 12 |
2024년 02월 | 210 | 29.736 | 11 |
2023년 09월 | 215 | 28.71 | 3 |
2023년 09월 | 215 | 31.26 | 3 |
2023년 08월 | 215 | 28.71 | 5 |
2023년 07월 | 220 | 28.71 | 13 |
2023년 06월 | 195 | 28.71 | 5 |
2023년 04월 | 215 | 28.71 | 11 |
2022년 09월 | 228 | 28.71 | 6 |
2022년 08월 | 215 | 29.74 | 2 |
2022년 08월 | 225 | 29.74 | 9 |
2022년 07월 | 248 | 31.26 | 10 |
2022년 07월 | 228 | 28.71 | 2 |
2022년 06월 | 215 | 27.31 | 13 |
2022년 05월 | 218 | 28.71 | 9 |
2022년 05월 | 235 | 31.26 | 4 |
2022년 05월 | 203 | 28.71 | 2 |
2022년 04월 | 210 | 31.26 | 3 |
2022년 04월 | 230 | 31.26 | 2 |
2022년 04월 | 210 | 27.31 | 6 |
2022년 03월 | 228 | 28.71 | 9 |
2022년 03월 | 210 | 28.71 | 5 |
2022년 03월 | 210 | 28.71 | 8 |
2022년 02월 | 222 | 28.71 | 13 |
2022년 01월 | 210 | 28.71 | 3 |
2022년 01월 | 197 | 29.74 | 3 |
2021년 12월 | 225 | 29.74 | 13 |
2021년 12월 | 209 | 27.31 | 5 |
2021년 12월 | 200 | 29.74 | 12 |
2021년 12월 | 200 | 28.71 | 13 |
2021년 12월 | 174 | 25.48 | 6 |
2021년 12월 | 200 | 27.31 | 12 |
2021년 09월 | 207 | 29.74 | 3 |
2021년 09월 | 198 | 28.71 | 2 |
2021년 08월 | 216 | 28.71 | 13 |
2021년 08월 | 200 | 28.71 | 5 |
2021년 08월 | 215 | 29.74 | 10 |
2021년 08월 | 205 | 28.71 | 9 |
2021년 07월 | 195 | 29.74 | 2 |
2021년 06월 | 215 | 28.71 | 3 |
2021년 06월 | 178 | 28.71 | 4 |
2021년 05월 | 190 | 27.31 | 9 |
2021년 05월 | 210 | 28.71 | 10 |
2021년 05월 | 185 | 28.71 | 10 |
2021년 04월 | 190 | 28.71 | 8 |
2021년 03월 | 203 | 28.71 | 12 |
2021년 03월 | 200 | 31.26 | 5 |
2021년 03월 | 193 | 28.71 | 7 |
2021년 02월 | 200 | 28.71 | 10 |
2021년 02월 | 195 | 31.26 | 2 |
2021년 01월 | 185 | 25.48 | 7 |
2021년 01월 | 205 | 31.26 | 4 |
2021년 01월 | 196 | 28.71 | 10 |
2020년 12월 | 201 | 28.71 | 5 |
2020년 12월 | 201 | 28.71 | 5 |
2020년 12월 | 210 | 28.71 | 11 |
2020년 11월 | 199 | 28.71 | 9 |
2020년 11월 | 203 | 28.71 | 10 |
2020년 11월 | 200 | 28.71 | 7 |
2020년 09월 | 200 | 28.71 | 6 |
2020년 08월 | 230 | 31.26 | 10 |
2020년 07월 | 205 | 29.74 | 10 |
2020년 07월 | 205 | 28.71 | 6 |
2020년 07월 | 215 | 28.71 | 7 |
2020년 07월 | 207 | 27.31 | 8 |
2020년 06월 | 205 | 28.71 | 10 |
2020년 06월 | 205 | 31.26 | 9 |
2020년 06월 | 199 | 28.71 | 3 |
2020년 05월 | 195 | 28.71 | 7 |
2020년 03월 | 205 | 28.71 | 11 |
2020년 03월 | 195 | 27.31 | 5 |
2020년 02월 | 218 | 28.71 | 7 |
2020년 02월 | 224 | 31.26 | 12 |
2020년 02월 | 215 | 31.26 | 10 |
2020년 01월 | 199 | 28.71 | 6 |
2020년 01월 | 204 | 28.71 | 9 |
2019년 12월 | 195 | 28.71 | 7 |
2019년 12월 | 185 | 25.48 | 10 |
2019년 12월 | 200 | 28.71 | 10 |
2019년 12월 | 205 | 28.71 | 11 |
2019년 12월 | 200 | 28.71 | 13 |
2019년 10월 | 190 | 27.31 | 2 |
2019년 10월 | 194 | 27.31 | 6 |
2019년 10월 | 212 | 27.31 | 7 |
2019년 09월 | 198 | 28.71 | 5 |
2019년 08월 | 200 | 28.71 | 9 |
2019년 08월 | 198 | 28.71 | 3 |
2019년 07월 | 184 | 28.71 | 2 |
2019년 07월 | 195 | 28.71 | 11 |
2019년 06월 | 190 | 29.74 | 3 |
2019년 06월 | 195 | 28.71 | 6 |
2019년 06월 | 200 | 27.31 | 13 |
2019년 05월 | 199 | 31.26 | 11 |
2019년 05월 | 196 | 27.31 | 9 |
서울특별시 강남구 오피스텔 단지별 매매 실거래가 가격
- 개포동 대청타워 오피스텔
- 논현동 거평타운오피스텔
- 논현동 논현동대우아이빌힐타운 오피스텔
- 논현동 논현아이파크 오피스텔
- 논현동 세양APEX-TOWER 오피스텔
- 논현동 운현오피스텔
- 대치동 대치트레비스타102동 오피스텔
- 대치동 삼환아르누보2 오피스텔
- 대치동 샹제리제센터 오피스텔
- 대치동 선릉역롯데골드로즈2 오피스텔
- 도곡동 우성캐릭터-빌 오피스텔
- 도곡동 현대비젼21 오피스텔
- 삼성동 LG선릉에클라트 오피스텔
- 삼성동 마젤란21아스테리움 오피스텔
- 삼성동 현대썬앤빌삼성역 오피스텔
- 세곡동 강남지웰파인즈 오피스텔
- 수서동 사이룩스 오피스텔
- 수서동 수서현대벤쳐빌 오피스텔
- 역삼동 BIEL106 오피스텔
- 역삼동 강남역두산위브센티움 오피스텔
- 역삼동 강남역서희스타힐스오피스텔
- 역삼동 강남역센트럴푸르지오시티 오피스텔
- 역삼동 강남역효성해링턴타워더퍼스트 오피스텔
- 역삼동 능현오피스텔
- 역삼동 메이플라워멤버스빌오피스텔
- 역삼동 삼성제일빌딩 오피스텔
- 역삼동 삼환아르누보 오피스텔
- 역삼동 성우스타우스오피스텔
- 역삼동 신일유토빌 오피스텔
- 역삼동 쌍용플래티넘밸류 오피스텔
- 역삼동 아남타워현대오피스텔
- 역삼동 역삼푸르지오시티 오피스텔
- 역삼동 예성I라이프 오피스텔
- 역삼동 크레신타워Ⅱ 오피스텔
- 역삼동 태건강남헤븐리치더써밋761 오피스텔
- 자곡동 강남더샵라르고 오피스텔
- 자곡동 강남푸르지오시티1차 오피스텔
- 자곡동 강남푸르지오시티2차(PRUGIOCITYⅡ) 오피스텔
- 자곡동 강남힐스테이트에코 오피스텔
- 자곡동 빌리브파비오더까사 오피스텔
- 청담동 경원오피스텔
- 청담동 현대오피스텔