논현2차푸르지오시티 오피스텔 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 03월 ~ 2020년 02월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2020년 02월 | 2 | 148 | 70 | 78 |
2020년 01월 | 1 | 70 | 70 | 70 |
2019년 12월 | 2 | 145 | 70 | 75 |
2019년 11월 | 1 | 70 | 70 | 70 |
2019년 10월 | 3 | 198 | 60 | 74 |
2019년 09월 | 5 | 486 | 70 | 135 |
2019년 08월 | 1 | 72 | 72 | 72 |
2019년 07월 | 2 | 159 | 75 | 84 |
2019년 06월 | 1 | 80 | 80 | 80 |
2019년 05월 | 3 | 210 | 60 | 80 |
2019년 04월 | 1 | 160 | 160 | 160 |
2019년 03월 | 2 | 140 | 70 | 70 |
2019년 01월 | 2 | 150 | 75 | 75 |
2018년 11월 | 2 | 120 | 60 | 60 |
2018년 10월 | 1 | 125 | 125 | 125 |
2018년 09월 | 4 | 518 | 68 | 150 |
2018년 05월 | 1 | 80 | 80 | 80 |
2018년 01월 | 2 | 224 | 84 | 140 |
2017년 12월 | 2 | 219 | 79 | 140 |
2017년 11월 | 1 | 84 | 84 | 84 |
2017년 10월 | 1 | 84 | 84 | 84 |
2017년 08월 | 1 | 80 | 80 | 80 |
2017년 07월 | 2 | 299 | 84 | 215 |
2017년 06월 | 2 | 291 | 76 | 215 |
2017년 05월 | 3 | 288 | 74 | 140 |
2017년 04월 | 1 | 219 | 219 | 219 |
2017년 03월 | 1 | 71 | 71 | 71 |
2017년 02월 | 6 | 762 | 75 | 177 |
2017년 01월 | 2 | 155 | 75 | 80 |
2016년 12월 | 1 | 169 | 169 | 169 |
2016년 09월 | 3 | 641 | 200 | 221 |
2016년 08월 | 3 | 340 | 70 | 200 |
2016년 07월 | 4 | 444 | 75 | 154 |
2016년 04월 | 1 | 85 | 85 | 85 |
2016년 03월 | 2 | 311 | 73 | 238 |
2016년 01월 | 15 | 1,297 | 75 | 91 |
2015년 12월 | 1 | 173 | 173 | 173 |
2015년 10월 | 8 | 695 | 86 | 88 |
2015년 09월 | 1 | 91 | 91 | 91 |
2015년 08월 | 3 | 419 | 87 | 241 |
2015년 07월 | 23 | 5,195 | 98 | 241 |
2015년 06월 | 10 | 2,164 | 92 | 241 |
2015년 05월 | 9 | 1,745 | 92 | 241 |
2015년 04월 | 65 | 10,370 | 74 | 241 |
2015년 03월 | 53 | 9,977 | 88 | 238 |
논현2차푸르지오시티 오피스텔 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 03월 ~ 2020년 02월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
20.77 | 2 | 134 | 60 | 74 |
24.46 | 5 | 418 | 78 | 87 |
24.47 | 15 | 1,217 | 60 | 87 |
24.68 | 10 | 787 | 65 | 88 |
25.06 | 10 | 848 | 73 | 89 |
25.29 | 13 | 1,138 | 78 | 89 |
25.83 | 2 | 141 | 70 | 71 |
25.88 | 2 | 155 | 70 | 85 |
26.07 | 2 | 158 | 68 | 90 |
28.41 | 1 | 92 | 92 | 92 |
28.49 | 13 | 1,072 | 70 | 91 |
28.97 | 4 | 307 | 70 | 92 |
30.66 | 6 | 520 | 70 | 92 |
30.70 | 23 | 1,963 | 70 | 99 |
30.78 | 4 | 340 | 75 | 93 |
31.02 | 3 | 221 | 72 | 75 |
31.04 | 1 | 96 | 96 | 96 |
40.68 | 1 | 125 | 125 | 125 |
41.31 | 1 | 160 | 160 | 160 |
41.49 | 1 | 140 | 140 | 140 |
41.53 | 1 | 140 | 140 | 140 |
42.84 | 3 | 448 | 140 | 154 |
53.32 | 3 | 610 | 203 | 203 |
53.55 | 69 | 13,896 | 135 | 221 |
63.29 | 65 | 14,698 | 132 | 241 |
논현2차푸르지오시티 오피스텔 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 03월 ~ 2020년 02월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
3 | 27 | 3,872 | 60 | 236 |
4 | 17 | 2,506 | 75 | 236 |
5 | 17 | 2,739 | 70 | 236 |
6 | 18 | 3,014 | 78 | 238 |
7 | 18 | 2,839 | 65 | 238 |
8 | 20 | 2,683 | 60 | 238 |
9 | 20 | 3,219 | 84 | 238 |
10 | 18 | 2,791 | 60 | 238 |
11 | 18 | 2,840 | 75 | 238 |
12 | 10 | 1,461 | 88 | 238 |
13 | 9 | 1,614 | 73 | 241 |
14 | 10 | 1,779 | 70 | 241 |
15 | 14 | 2,096 | 70 | 241 |
16 | 12 | 1,954 | 70 | 241 |
17 | 7 | 1,149 | 80 | 241 |
18 | 9 | 1,193 | 60 | 241 |
19 | 10 | 1,204 | 68 | 203 |
20 | 6 | 873 | 125 | 160 |
논현2차푸르지오시티 오피스텔 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2015년 03월 ~ 2020년 02월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2020년 02월 | 70 | 30.66 | 7 |
2020년 02월 | 78 | 25.29 | 6 |
2020년 01월 | 70 | 30.7 | 14 |
2019년 12월 | 75 | 28.49 | 11 |
2019년 12월 | 70 | 28.97 | 15 |
2019년 11월 | 70 | 28.97 | 16 |
2019년 10월 | 65 | 24.68 | 7 |
2019년 10월 | 74 | 24.68 | 8 |
2019년 10월 | 60 | 24.47 | 3 |
2019년 09월 | 75 | 28.97 | 15 |
2019년 09월 | 75 | 31.02 | 18 |
2019년 09월 | 135 | 63.29 | 3 |
2019년 09월 | 132 | 63.29 | 3 |
2019년 09월 | 70 | 24.68 | 5 |
2019년 08월 | 72 | 31.02 | 16 |
2019년 07월 | 75 | 30.7 | 4 |
2019년 07월 | 84 | 30.7 | 11 |
2019년 06월 | 80 | 30.7 | 7 |
2019년 05월 | 80 | 24.68 | 10 |
2019년 05월 | 70 | 28.49 | 3 |
2019년 05월 | 60 | 20.77 | 18 |
2019년 04월 | 160 | 41.31 | 20 |
2019년 03월 | 70 | 28.49 | 3 |
2019년 03월 | 70 | 28.49 | 8 |
2019년 01월 | 75 | 24.68 | 7 |
2019년 01월 | 75 | 24.68 | 8 |
2018년 11월 | 60 | 24.47 | 10 |
2018년 11월 | 60 | 24.47 | 8 |
2018년 10월 | 125 | 40.68 | 20 |
2018년 09월 | 68 | 26.07 | 19 |
2018년 09월 | 150 | 63.29 | 7 |
2018년 09월 | 150 | 63.29 | 10 |
2018년 09월 | 150 | 63.29 | 6 |
2018년 05월 | 80 | 30.7 | 3 |
2018년 01월 | 140 | 41.53 | 19 |
2018년 01월 | 84 | 30.7 | 11 |
2017년 12월 | 140 | 42.84 | 20 |
2017년 12월 | 79 | 30.78 | 18 |
2017년 11월 | 84 | 30.66 | 9 |
2017년 10월 | 84 | 30.7 | 7 |
2017년 08월 | 80 | 30.7 | 17 |
2017년 07월 | 84 | 30.7 | 16 |
2017년 07월 | 215 | 53.55 | 8 |
2017년 06월 | 215 | 53.55 | 3 |
2017년 06월 | 76 | 30.7 | 5 |
2017년 05월 | 140 | 41.49 | 20 |
2017년 05월 | 74 | 25.06 | 15 |
2017년 05월 | 74 | 31.02 | 14 |
2017년 04월 | 219 | 53.55 | 7 |
2017년 03월 | 71 | 25.83 | 19 |
2017년 02월 | 79 | 30.7 | 8 |
2017년 02월 | 78 | 24.46 | 11 |
2017년 02월 | 177 | 63.29 | 9 |
2017년 02월 | 75 | 28.49 | 11 |
2017년 02월 | 177 | 63.29 | 6 |
2017년 02월 | 177 | 63.29 | 9 |
2017년 01월 | 80 | 30.7 | 3 |
2017년 01월 | 75 | 30.78 | 15 |
2016년 12월 | 169 | 63.29 | 7 |
2016년 09월 | 219 | 53.55 | 11 |
2016년 09월 | 221 | 53.55 | 13 |
2016년 09월 | 200 | 63.29 | 11 |
2016년 08월 | 70 | 25.83 | 19 |
2016년 08월 | 70 | 25.88 | 19 |
2016년 08월 | 200 | 63.29 | 17 |
2016년 07월 | 154 | 42.84 | 20 |
2016년 07월 | 75 | 30.7 | 15 |
2016년 07월 | 135 | 53.55 | 10 |
2016년 07월 | 80 | 24.46 | 4 |
2016년 04월 | 85 | 25.88 | 19 |
2016년 03월 | 73 | 25.06 | 13 |
2016년 03월 | 238 | 63.29 | 6 |
2016년 01월 | 86 | 24.47 | 3 |
2016년 01월 | 86 | 24.47 | 4 |
2016년 01월 | 87 | 25.29 | 4 |
2016년 01월 | 87 | 25.29 | 3 |
2016년 01월 | 87 | 25.29 | 3 |
2016년 01월 | 86 | 24.47 | 4 |
2016년 01월 | 86 | 24.47 | 5 |
2016년 01월 | 87 | 25.29 | 4 |
2016년 01월 | 87 | 24.68 | 4 |
2016년 01월 | 91 | 28.49 | 6 |
2016년 01월 | 91 | 30.66 | 5 |
2016년 01월 | 86 | 24.47 | 3 |
2016년 01월 | 86 | 24.46 | 4 |
2016년 01월 | 75 | 28.49 | 3 |
2016년 01월 | 88 | 25.29 | 6 |
2015년 12월 | 173 | 53.55 | 8 |
2015년 10월 | 87 | 24.47 | 7 |
2015년 10월 | 87 | 24.47 | 7 |
2015년 10월 | 87 | 25.06 | 5 |
2015년 10월 | 88 | 25.06 | 6 |
2015년 10월 | 86 | 24.47 | 5 |
2015년 10월 | 87 | 25.06 | 3 |
2015년 10월 | 87 | 25.06 | 4 |
2015년 10월 | 87 | 24.68 | 3 |
2015년 09월 | 91 | 28.49 | 8 |
2015년 08월 | 91 | 30.7 | 3 |
2015년 08월 | 87 | 24.47 | 6 |
2015년 08월 | 241 | 63.29 | 13 |
2015년 07월 | 238 | 63.29 | 8 |
2015년 07월 | 238 | 63.29 | 12 |
2015년 07월 | 241 | 63.29 | 14 |
2015년 07월 | 236 | 63.29 | 4 |
2015년 07월 | 236 | 63.29 | 5 |
2015년 07월 | 241 | 63.29 | 14 |
2015년 07월 | 238 | 63.29 | 12 |
2015년 07월 | 238 | 63.29 | 12 |
2015년 07월 | 236 | 63.29 | 5 |
2015년 07월 | 236 | 63.29 | 4 |
2015년 07월 | 241 | 63.29 | 16 |
2015년 07월 | 241 | 63.29 | 13 |
2015년 07월 | 238 | 63.29 | 11 |
2015년 07월 | 238 | 63.29 | 11 |
2015년 07월 | 236 | 63.29 | 4 |
2015년 07월 | 238 | 63.29 | 8 |
2015년 07월 | 238 | 63.29 | 6 |
2015년 07월 | 241 | 63.29 | 14 |
2015년 07월 | 236 | 63.29 | 5 |
2015년 07월 | 236 | 63.29 | 3 |
2015년 07월 | 236 | 63.29 | 4 |
2015년 07월 | 99 | 30.7 | 6 |
2015년 07월 | 98 | 30.7 | 5 |
2015년 06월 | 200 | 53.55 | 12 |
2015년 06월 | 236 | 63.29 | 3 |
2015년 06월 | 236 | 63.29 | 3 |
2015년 06월 | 236 | 63.29 | 3 |
2015년 06월 | 241 | 63.29 | 16 |
2015년 06월 | 206 | 53.55 | 16 |
2015년 06월 | 238 | 63.29 | 11 |
2015년 06월 | 92 | 30.7 | 10 |
2015년 06월 | 238 | 63.29 | 8 |
2015년 06월 | 241 | 63.29 | 16 |
2015년 05월 | 238 | 63.29 | 10 |
2015년 05월 | 238 | 63.29 | 10 |
2015년 05월 | 241 | 63.29 | 17 |
2015년 05월 | 200 | 53.55 | 3 |
2015년 05월 | 200 | 53.55 | 7 |
2015년 05월 | 238 | 63.29 | 7 |
2015년 05월 | 206 | 53.55 | 14 |
2015년 05월 | 92 | 30.66 | 8 |
2015년 05월 | 92 | 30.7 | 9 |
2015년 04월 | 206 | 53.55 | 16 |
2015년 04월 | 236 | 63.29 | 5 |
2015년 04월 | 200 | 53.55 | 11 |
2015년 04월 | 200 | 53.55 | 3 |
2015년 04월 | 238 | 63.29 | 10 |
2015년 04월 | 91 | 28.49 | 12 |
2015년 04월 | 91 | 28.49 | 9 |
2015년 04월 | 89 | 25.06 | 16 |
2015년 04월 | 87 | 24.47 | 9 |
2015년 04월 | 92 | 28.97 | 15 |
2015년 04월 | 96 | 31.04 | 13 |
2015년 04월 | 154 | 42.84 | 20 |
2015년 04월 | 88 | 24.68 | 12 |
2015년 04월 | 206 | 53.55 | 17 |
2015년 04월 | 89 | 25.29 | 17 |
2015년 04월 | 74 | 20.77 | 18 |
2015년 04월 | 88 | 25.06 | 8 |
2015년 04월 | 89 | 25.29 | 15 |
2015년 04월 | 87 | 24.47 | 8 |
2015년 04월 | 88 | 25.06 | 11 |
2015년 04월 | 88 | 25.06 | 9 |
2015년 04월 | 91 | 28.49 | 8 |
2015년 04월 | 92 | 30.66 | 12 |
2015년 04월 | 89 | 25.29 | 14 |
2015년 04월 | 89 | 25.29 | 13 |
2015년 04월 | 91 | 28.49 | 9 |
2015년 04월 | 92 | 30.66 | 12 |
2015년 04월 | 89 | 25.29 | 18 |
2015년 04월 | 88 | 25.29 | 9 |
2015년 04월 | 88 | 25.29 | 9 |
2015년 04월 | 87 | 24.46 | 10 |
2015년 04월 | 87 | 24.47 | 10 |
2015년 04월 | 90 | 26.07 | 19 |
2015년 04월 | 92 | 28.41 | 17 |
2015년 04월 | 91 | 28.49 | 10 |
2015년 04월 | 206 | 53.55 | 15 |
2015년 04월 | 206 | 53.55 | 14 |
2015년 04월 | 238 | 63.29 | 7 |
2015년 04월 | 202 | 53.55 | 3 |
2015년 04월 | 206 | 53.55 | 16 |
2015년 04월 | 200 | 53.55 | 4 |
2015년 04월 | 206 | 53.55 | 15 |
2015년 04월 | 200 | 53.55 | 3 |
2015년 04월 | 87 | 24.46 | 8 |
2015년 04월 | 241 | 63.29 | 15 |
2015년 04월 | 241 | 63.29 | 15 |
2015년 04월 | 241 | 63.29 | 18 |
2015년 04월 | 206 | 53.55 | 15 |
2015년 04월 | 238 | 63.29 | 6 |
2015년 04월 | 241 | 63.29 | 15 |
2015년 04월 | 241 | 63.29 | 18 |
2015년 04월 | 241 | 63.29 | 18 |
2015년 04월 | 238 | 63.29 | 9 |
2015년 04월 | 238 | 63.29 | 9 |
2015년 04월 | 200 | 53.55 | 6 |
2015년 04월 | 238 | 63.29 | 11 |
2015년 04월 | 200 | 53.55 | 8 |
2015년 04월 | 204 | 53.55 | 10 |
2015년 04월 | 200 | 53.55 | 11 |
2015년 04월 | 200 | 53.55 | 6 |
2015년 04월 | 200 | 53.55 | 8 |
2015년 04월 | 200 | 53.55 | 3 |
2015년 04월 | 200 | 53.55 | 3 |
2015년 04월 | 241 | 63.29 | 17 |
2015년 04월 | 241 | 63.29 | 13 |
2015년 03월 | 204 | 53.55 | 6 |
2015년 03월 | 202 | 53.55 | 5 |
2015년 03월 | 206 | 53.55 | 14 |
2015년 03월 | 206 | 53.55 | 14 |
2015년 03월 | 206 | 53.55 | 13 |
2015년 03월 | 238 | 63.29 | 7 |
2015년 03월 | 203 | 53.32 | 19 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 11 |
2015년 03월 | 203 | 53.32 | 19 |
2015년 03월 | 238 | 63.29 | 6 |
2015년 03월 | 238 | 63.29 | 7 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 5 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 4 |
2015년 03월 | 204 | 53.55 | 9 |
2015년 03월 | 92 | 30.7 | 11 |
2015년 03월 | 206 | 53.55 | 16 |
2015년 03월 | 93 | 30.78 | 16 |
2015년 03월 | 93 | 30.78 | 18 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 10 |
2015년 03월 | 92 | 30.7 | 12 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 9 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 10 |
2015년 03월 | 206 | 53.55 | 13 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 9 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 11 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 10 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 7 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 7 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 5 |
2015년 03월 | 92 | 30.7 | 11 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 10 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 5 |
2015년 03월 | 238 | 63.29 | 9 |
2015년 03월 | 88 | 24.68 | 8 |
2015년 03월 | 92 | 30.7 | 12 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 8 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 7 |
2015년 03월 | 203 | 53.32 | 19 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 6 |
2015년 03월 | 206 | 53.55 | 15 |
2015년 03월 | 92 | 30.7 | 10 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 9 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 9 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 6 |
2015년 03월 | 202 | 53.55 | 4 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 6 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 5 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 10 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 5 |
2015년 03월 | 238 | 63.29 | 9 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 4 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 3 |
2015년 03월 | 200 | 53.55 | 9 |
인천광역시 남동구 오피스텔 단지별 매매 실거래가 가격
- 간석동 (101-2) 오피스텔
- 간석동 TK리즈빌 오피스텔
- 간석동 YG캐슬 오피스텔
- 간석동 노블레스 오피스텔
- 간석동 대명르미엘 오피스텔
- 간석동 더레지던트아파트 오피스텔
- 간석동 도시에창 오피스텔
- 간석동 렉스타워 오피스텔
- 간석동 리더스타워A동 오피스텔
- 간석동 리첸시아 오피스텔
- 간석동 리코팰리스 오피스텔
- 간석동 삼성타워 오피스텔
- 간석동 신원아침도시비 오피스텔
- 간석동 신원아침도시에이 오피스텔
- 간석동 신화팰리스 오피스텔
- 간석동 아트폴리스 오피스텔
- 간석동 월드리치빌 오피스텔
- 간석동 이츠아파트 오피스텔
- 간석동 태화에스프리오피스텔
- 간석동 해피하우스 오피스텔
- 간석동 헤이미쉬 오피스텔
- 간석동 휴하임 오피스텔
- 구월동 (1129-19) 오피스텔
- 구월동 골드클래스 오피스텔
- 구월동 구월동코아루파크드림 오피스텔
- 구월동 구월파티마오피스텔
- 구월동 금화빌딩 오피스텔
- 구월동 남경오피스텔
- 구월동 노빌리안1 오피스텔
- 구월동 노빌리안名品 오피스텔
- 구월동 대일타운 오피스텔
- 구월동 더테라스 오피스텔
- 구월동 룩소르주상복합 오피스텔
- 구월동 신한데뷰오피스텔
- 구월동 웰메이드 오피스텔
- 구월동 이레인 오피스텔
- 구월동 이토타워/꼬르띨레오피스텔
- 구월동 주건축물제1동 오피스텔
- 구월동 청진네오스빌 오피스텔
- 구월동 해마루플러스(1203-5) 오피스텔
- 논현동 논현2차푸르지오시티 오피스텔
- 논현동 부티크646 오피스텔
- 논현동 유승테라폴리스 오피스텔
- 논현동 인천논현포레오피스텔
- 논현동 푸르지오시티 오피스텔
- 만수동 에이스타운2차 오피스텔
- 만수동 파크원52 오피스텔
- 만수동 해밀뜨락 오피스텔
- 만수동 해밀캐슬 오피스텔
- 만수동 현대프라자 오피스텔