빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보 검색
빌라 월세 실거래가 가격 합계
일자 | 월세(만) | 보증금(만) | 건수 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 343 | 38,700 | 10 |
빌라 월세 실거래가 금액 합계 순위 TOP 10
빌라 | 월세(만) | 보증금(만) | 건수 |
---|---|---|---|
드림파크뷰102 (범어동 88-36) | 70 | 1,000 | 1 |
반석 (만촌동 654-7) | 48 | 1,000 | 1 |
진성나동 (지산동 1155-6) | 45 | 1,000 | 1 |
그린(376-2) (지산동 376-2) | 40 | 500 | 1 |
중앙103동 (수성동4가 1125-9) | 35 | 1,000 | 1 |
동산 (수성동1가 518) | 25 | 5,000 | 1 |
중원아트빌 (중동 167) | 20 | 9,000 | 1 |
수성파크빌라 (두산동 168-4) | 20 | 11,000 | 1 |
중앙빌라트 (만촌동 865-1) | 20 | 200 | 1 |
대한아트빌 (시지동 170-1) | 20 | 9,000 | 1 |
빌라 월세 실거래가 건수 합계 순위 TOP 10
빌라 | 월세(만) | 보증금(만) | 건수 |
---|---|---|---|
반석 (만촌동 654-7) | 48 | 1,000 | 1 |
중원아트빌 (중동 167) | 20 | 9,000 | 1 |
수성파크빌라 (두산동 168-4) | 20 | 11,000 | 1 |
중앙103동 (수성동4가 1125-9) | 35 | 1,000 | 1 |
중앙빌라트 (만촌동 865-1) | 20 | 200 | 1 |
대한아트빌 (시지동 170-1) | 20 | 9,000 | 1 |
진성나동 (지산동 1155-6) | 45 | 1,000 | 1 |
동산 (수성동1가 518) | 25 | 5,000 | 1 |
그린(376-2) (지산동 376-2) | 40 | 500 | 1 |
드림파크뷰102 (범어동 88-36) | 70 | 1,000 | 1 |
빌라 월세 실거래가 가격
빌라 | 월세(만원) | 보증금(만원) | 면적 | 층 | 주소 | 위치 |
---|---|---|---|---|---|---|
반석 |
48 | 1,000 | 46.26 | 4 | 만촌동 654-7 | 위치보기 |
중원아트빌 |
20 | 9,000 | 72.24 | 4 | 중동 167 | 위치보기 |
수성파크빌라 |
20 | 11,000 | 74.98 | 3 | 두산동 168-4 | 위치보기 |
중앙103동 |
35 | 1,000 | 38.24 | 1 | 수성동4가 1125-9 | 위치보기 |
중앙빌라트 |
20 | 200 | 50.38 | 3 | 만촌동 865-1 | 위치보기 |
대한아트빌 |
20 | 9,000 | 83.49 | 2 | 시지동 170-1 | 위치보기 |
진성나동 |
45 | 1,000 | 62.28 | 4 | 지산동 1155-6 | 위치보기 |
동산 |
25 | 5,000 | 53.00 | 1 | 수성동1가 518 | 위치보기 |
그린(376-2) |
40 | 500 | 60.24 | 3 | 지산동 376-2 | 위치보기 |
드림파크뷰102 |
70 | 1,000 | 76.20 | 1 | 범어동 88-36 | 위치보기 |