2024년 03월 잠실동 (316-14) 빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 03월 잠실동 (316-14) 빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

(316-14) 빌라 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)

일자
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
2024년 03월 2 125 50 75
2024년 02월 1 50 50 50
2023년 09월 1 35 35 35
2023년 08월 1 60 60 60
2023년 06월 1 40 40 40
2023년 04월 3 135 35 50
2023년 03월 1 60 60 60
2022년 12월 1 66 66 66
2022년 05월 1 40 40 40
2022년 04월 3 195 55 70
2021년 06월 1 40 40 40
2020년 10월 1 60 60 60
2020년 04월 1 77 77 77
2019년 08월 1 50 50 50

(316-14) 빌라 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)

면적
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
17.85 1 50 50 50
27.08 7 325 40 55
35.00 2 137 60 77
43.80 7 395 35 75
65.69 2 126 60 66

(316-14) 빌라 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)


 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
2 7 385 40 75
3 7 335 35 60
4 5 313 50 77

(316-14) 빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)

거래일자 월세 (만) 보증금 (백만) 면적 건축년도
2024년 03월 50 20 17.85 4 2004
2024년 03월 75 50 43.8 2 2004
2024년 02월 50 50 27.08 3 2004
2023년 09월 35 150 43.8 3 2004
2023년 08월 60 80 43.8 3 2004
2023년 06월 40 50 27.08 2 2004
2023년 04월 50 50 27.08 3 2004
2023년 04월 35 160 43.8 3 2004
2023년 04월 50 50 27.08 3 2004
2023년 03월 60 50 35 4 2004
2022년 12월 66 150 65.69 4 2004
2022년 05월 40 50 27.08 2 2004
2022년 04월 55 40 27.08 3 2004
2022년 04월 70 50 43.8 2 2004
2022년 04월 70 50 43.8 2 2004
2021년 06월 40 50 27.08 2 2004
2020년 10월 60 150 65.69 4 2004
2020년 04월 77 30 35 4 2004
2019년 08월 50 70 43.8 2 2004

서울특별시 송파구 빌라 단지별 월세 실거래가 가격