진아트빌 빌라 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 1 | 15 | 15 | 15 |
2024년 02월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
2023년 12월 | 1 | 15 | 15 | 15 |
2023년 09월 | 2 | 64 | 32 | 32 |
2022년 12월 | 1 | 32 | 32 | 32 |
2022년 03월 | 1 | 35 | 35 | 35 |
2021년 12월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
2021년 08월 | 2 | 62 | 12 | 50 |
2020년 12월 | 1 | 30 | 30 | 30 |
2020년 07월 | 1 | 32 | 32 | 32 |
2020년 04월 | 1 | 10 | 10 | 10 |
진아트빌 빌라 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
14.82 | 2 | 80 | 40 | 40 |
30.48 | 2 | 27 | 12 | 15 |
31.86 | 4 | 126 | 30 | 32 |
32.69 | 3 | 75 | 10 | 50 |
33.84 | 2 | 67 | 32 | 35 |
진아트빌 빌라 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 62 | 12 | 50 |
3 | 5 | 120 | 10 | 40 |
4 | 2 | 67 | 32 | 35 |
5 | 4 | 126 | 30 | 32 |
진아트빌 빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 15 | 100 | 30.48 | 3 | 2012 |
2024년 02월 | 40 | 5 | 14.82 | 3 | 2012 |
2023년 12월 | 15 | 110 | 32.69 | 3 | 2012 |
2023년 09월 | 32 | 70 | 31.86 | 5 | 2012 |
2023년 09월 | 32 | 70 | 31.86 | 5 | 2012 |
2022년 12월 | 32 | 60 | 31.86 | 5 | 2012 |
2022년 03월 | 35 | 70 | 33.84 | 4 | 2012 |
2021년 12월 | 40 | 3 | 14.82 | 3 | 2012 |
2021년 08월 | 50 | 10 | 32.69 | 2 | 2012 |
2021년 08월 | 12 | 80 | 30.48 | 2 | 2012 |
2020년 12월 | 30 | 60 | 31.86 | 5 | 2012 |
2020년 07월 | 32 | 70 | 33.84 | 4 | 2012 |
2020년 04월 | 10 | 100 | 32.69 | 3 | 2012 |
경기도 안양시 만안구 빌라 단지별 월세 실거래가 가격
- 박달동 뉴타운빌(94-66) 빌라
- 박달동 약수가든빌라(다동)
- 박달동 진아트빌 빌라
- 석수동 목화빌라(259-24)
- 석수동 석수(262-7) 빌라
- 석수동 성유하우스 빌라
- 석수동 세퍼웨이하우스 빌라
- 석수동 승원빌라(나동)
- 석수동 이룸빌리지 빌라
- 석수동 참터빌딩 빌라
- 석수동 해피투게더 빌라
- 안양동 (390-2) 빌라
- 안양동 (693-11) 빌라
- 안양동 건영아트빌라
- 안양동 그린하이츠빌라
- 안양동 대림오크빌 빌라
- 안양동 도정오피스텔 빌라
- 안양동 럭키빌라
- 안양동 로얄팰리스 빌라
- 안양동 삼성아트빌 빌라
- 안양동 신세계고대광실(가동) 빌라
- 안양동 신정빌딩 빌라
- 안양동 아트리움2차 빌라
- 안양동 안양경남아너스빌시티 빌라
- 안양동 임페리얼팰리스 빌라