2024년 06월 서초동 도시형생활주택 빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 06월 서초동 도시형생활주택 빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

도시형생활주택 빌라 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 07월 ~ 2024년 06월)

일자
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
2024년 05월 2 170 82 88
2024년 04월 3 326 88 150
2024년 01월 1 88 88 88
2023년 09월 1 84 84 84
2023년 05월 1 84 84 84
2023년 03월 2 168 84 84
2023년 01월 1 84 84 84
2022년 08월 3 252 84 84
2022년 07월 1 84 84 84
2022년 04월 1 84 84 84
2022년 02월 2 160 80 80
2021년 05월 2 150 70 80

도시형생활주택 빌라 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 07월 ~ 2024년 06월)

면적
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
16.36 9 762 80 88
16.46 2 168 84 84
16.48 1 80 80 80
16.49 4 336 84 84
16.74 2 154 70 84
16.75 1 84 84 84
22.03 1 150 150 150

도시형생활주택 빌라 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 07월 ~ 2024년 06월)


 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
1 6 486 70 84
2 7 590 82 88
3 7 658 80 150

도시형생활주택 빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 07월 ~ 2024년 06월)

거래일자 월세 (만) 보증금 (백만) 면적 건축년도
2024년 05월 82 10 16.36 2 2017
2024년 05월 88 10 16.36 3 2017
2024년 04월 88 10 16.36 3 2017
2024년 04월 88 10 16.36 3 2017
2024년 04월 150 20 22.03 3 2017
2024년 01월 88 10 16.36 2 2017
2023년 09월 84 10 16.49 2 2017
2023년 05월 84 10 16.46 1 2017
2023년 03월 84 10 16.49 2 2017
2023년 03월 84 10 16.36 2 2017
2023년 01월 84 10 16.74 1 2017
2022년 08월 84 10 16.36 2 2017
2022년 08월 84 10 16.49 3 2017
2022년 08월 84 10 16.49 2 2017
2022년 07월 84 10 16.75 1 2017
2022년 04월 84 10 16.46 1 2017
2022년 02월 80 10 16.36 3 2017
2022년 02월 80 10 16.48 1 2017
2021년 05월 80 10 16.36 3 2017
2021년 05월 70 20 16.74 1 2017

서울특별시 서초구 빌라 단지별 월세 실거래가 가격