베스아이스타 빌라 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 1 | 37 | 37 | 37 |
2024년 09월 | 1 | 26 | 26 | 26 |
2024년 08월 | 3 | 74 | 14 | 30 |
2024년 07월 | 4 | 104 | 12 | 40 |
2024년 06월 | 1 | 37 | 37 | 37 |
2024년 02월 | 4 | 118 | 22 | 50 |
2024년 01월 | 3 | 86 | 24 | 36 |
2023년 09월 | 1 | 8 | 8 | 8 |
2023년 08월 | 1 | 10 | 10 | 10 |
2023년 07월 | 1 | 6 | 6 | 6 |
2022년 06월 | 1 | 8 | 8 | 8 |
2022년 05월 | 1 | 8 | 8 | 8 |
2022년 04월 | 1 | 19 | 19 | 19 |
2022년 02월 | 1 | 11 | 11 | 11 |
2022년 01월 | 2 | 27 | 6 | 21 |
2021년 12월 | 1 | 10 | 10 | 10 |
2021년 11월 | 1 | 11 | 11 | 11 |
2021년 09월 | 2 | 17 | 6 | 11 |
2021년 08월 | 3 | 27 | 6 | 11 |
2021년 07월 | 2 | 17 | 6 | 11 |
2021년 06월 | 2 | 21 | 10 | 11 |
2021년 05월 | 2 | 36 | 15 | 21 |
2020년 08월 | 1 | 5 | 5 | 5 |
2020년 06월 | 2 | 13 | 5 | 8 |
2020년 02월 | 1 | 30 | 30 | 30 |
베스아이스타 빌라 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
16.87 | 11 | 218 | 5 | 36 |
19.67 | 7 | 124 | 5 | 37 |
20.24 | 17 | 340 | 6 | 50 |
22.24 | 8 | 84 | 6 | 12 |
베스아이스타 빌라 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 71 | 5 | 26 |
3 | 8 | 106 | 6 | 26 |
4 | 10 | 314 | 10 | 50 |
5 | 18 | 275 | 5 | 30 |
베스아이스타 빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 37 | 20 | 20.24 | 4 | 2017 |
2024년 09월 | 26 | 20 | 20.24 | 2 | 2017 |
2024년 08월 | 30 | 40 | 19.67 | 5 | 2017 |
2024년 08월 | 30 | 40 | 19.67 | 5 | 2017 |
2024년 08월 | 14 | 70 | 20.24 | 2 | 2017 |
2024년 07월 | 12 | 50 | 22.24 | 5 | 2017 |
2024년 07월 | 12 | 50 | 22.24 | 5 | 2017 |
2024년 07월 | 40 | 30 | 20.24 | 4 | 2017 |
2024년 07월 | 40 | 30 | 20.24 | 4 | 2017 |
2024년 06월 | 37 | 20 | 19.67 | 4 | 2017 |
2024년 02월 | 50 | 10 | 20.24 | 4 | 2017 |
2024년 02월 | 22 | 40 | 16.87 | 5 | 2017 |
2024년 02월 | 22 | 40 | 16.87 | 5 | 2017 |
2024년 02월 | 24 | 20 | 20.24 | 5 | 2017 |
2024년 01월 | 26 | 20 | 20.24 | 3 | 2017 |
2024년 01월 | 36 | 20 | 16.87 | 4 | 2017 |
2024년 01월 | 24 | 20 | 16.87 | 3 | 2017 |
2023년 09월 | 8 | 80 | 20.24 | 5 | 2017 |
2023년 08월 | 10 | 70 | 20.24 | 5 | 2017 |
2023년 07월 | 6 | 82 | 20.24 | 2 | 2017 |
2022년 06월 | 8 | 87 | 19.67 | 5 | 2017 |
2022년 05월 | 8 | 74 | 20.24 | 2 | 2017 |
2022년 04월 | 19 | 50 | 20.24 | 4 | 2017 |
2022년 02월 | 11 | 75 | 22.24 | 5 | 2017 |
2022년 01월 | 21 | 70 | 16.87 | 5 | 2017 |
2022년 01월 | 6 | 86 | 20.24 | 3 | 2017 |
2021년 12월 | 10 | 80 | 22.24 | 4 | 2017 |
2021년 11월 | 11 | 70 | 16.87 | 3 | 2017 |
2021년 09월 | 11 | 75 | 22.24 | 3 | 2017 |
2021년 09월 | 6 | 80 | 19.67 | 3 | 2017 |
2021년 08월 | 6 | 75 | 22.24 | 2 | 2017 |
2021년 08월 | 10 | 80 | 20.24 | 5 | 2017 |
2021년 08월 | 11 | 75 | 22.24 | 3 | 2017 |
2021년 07월 | 6 | 82 | 20.24 | 2 | 2017 |
2021년 07월 | 11 | 75 | 22.24 | 5 | 2017 |
2021년 06월 | 10 | 70 | 20.24 | 5 | 2017 |
2021년 06월 | 11 | 70 | 16.87 | 3 | 2017 |
2021년 05월 | 21 | 70 | 16.87 | 5 | 2017 |
2021년 05월 | 15 | 40 | 16.87 | 4 | 2017 |
2020년 08월 | 5 | 90 | 16.87 | 2 | 2017 |
2020년 06월 | 8 | 90 | 19.67 | 5 | 2017 |
2020년 06월 | 5 | 90 | 19.67 | 5 | 2017 |
2020년 02월 | 30 | 40 | 16.87 | 4 | 2017 |
부산광역시 부산진구 빌라 단지별 월세 실거래가 가격
- 가야동 (464-9) 빌라
- 가야동 e-CLASS2 빌라
- 가야동 마이크로하우스 빌라
- 가야동 성광빌 빌라
- 가야동 솔빛하우스A 빌라
- 가야동 플랜티빌 빌라
- 개금동 대동레미안5 빌라
- 개금동 벽산빌 빌라
- 개금동 보배 빌라
- 개금동 스카이하우스 빌라
- 개금동 아이빌리지 빌라
- 개금동 양지코쿤빌31차 빌라
- 부암동 (80-21) 빌라
- 부전동 럭스빌 빌라
- 부전동 마크타워1 빌라
- 부전동 보금자리 빌라
- 부전동 세원하우스 빌라
- 부전동 스타원룸 빌라
- 부전동 오페라 빌라
- 부전동 올리브하우스 빌라
- 부전동 제나두 빌라
- 부전동 참조은빌 빌라
- 부전동 화이트빌 빌라
- 양정동 (235-0) 빌라
- 양정동 골드빌 빌라
- 양정동 골든하우스 빌라
- 양정동 뉴월드빌 빌라
- 양정동 보성오페라블루 빌라
- 양정동 양정S클래스 빌라
- 양정동 에버그린 빌라
- 양정동 영지마을 빌라
- 양정동 우진스위트 빌라
- 양정동 월드타워빌 빌라
- 양정동 이든캐슬 빌라
- 양정동 제이드 빌라
- 양정동 케이하우스 빌라
- 양정동 페이스뷰 빌라
- 양정동 하이츠빌 빌라
- 양정동 해강쉐르빌 빌라
- 양정동 해마루아트빌 빌라
- 양정동 힐링하우스 빌라
- 연지동 건솔 빌라
- 연지동 석포로얄캐슬 빌라
- 전포동 (671-8) 빌라
- 전포동 대동레미안 빌라
- 전포동 대명맨션(가동) 빌라
- 전포동 대성드림빌-1 빌라
- 전포동 더휴캐슬리버 빌라
- 전포동 더휴캐슬마운트 빌라
- 전포동 더휴캐슬스카이 빌라
- 전포동 로하스3 빌라
- 전포동 베스아이스타 빌라
- 전포동 블루스카이 빌라
- 전포동 블루스퀘어 빌라
- 전포동 새샘빌 빌라
- 전포동 성광아트빌 빌라
- 전포동 성우빌라
- 전포동 세경노블파크 빌라
- 전포동 세경더뷰 빌라
- 전포동 수목하우스나동 빌라
- 전포동 스위트원룸 빌라
- 전포동 월드빌 빌라
- 전포동 월드빌 빌라
- 전포동 한우 빌라
- 전포동 화수분 빌라
- 초읍동 성지곡 빌라
- 초읍동 수빌라
- 초읍동 영신아트 빌라
- 초읍동 초읍맨션 빌라