라움시티 빌라 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2024년 09월 | 1 | 45 | 45 | 45 |
2024년 08월 | 1 | 45 | 45 | 45 |
2024년 07월 | 1 | 45 | 45 | 45 |
2024년 04월 | 2 | 88 | 43 | 45 |
2024년 03월 | 6 | 308 | 45 | 60 |
2024년 02월 | 3 | 142 | 40 | 60 |
2024년 01월 | 2 | 91 | 43 | 48 |
2023년 12월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2023년 10월 | 2 | 85 | 40 | 45 |
2023년 08월 | 2 | 79 | 29 | 50 |
2023년 06월 | 4 | 176 | 36 | 50 |
2023년 05월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2023년 03월 | 3 | 118 | 38 | 40 |
2023년 02월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2023년 01월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
2022년 09월 | 2 | 90 | 38 | 52 |
2022년 04월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
2021년 11월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
2021년 09월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
2021년 06월 | 1 | 36 | 36 | 36 |
2021년 05월 | 1 | 38 | 38 | 38 |
2020년 04월 | 1 | 45 | 45 | 45 |
라움시티 빌라 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
24.95 | 30 | 1,280 | 36 | 50 |
39.34 | 9 | 471 | 29 | 60 |
라움시티 빌라 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 318 | 40 | 60 |
2 | 5 | 214 | 29 | 50 |
3 | 17 | 706 | 36 | 50 |
4 | 10 | 513 | 40 | 60 |
라움시티 빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|
2024년 09월 | 45 | 3 | 24.95 | 1 | 2018 |
2024년 08월 | 45 | 3 | 24.95 | 3 | 2018 |
2024년 07월 | 45 | 3 | 24.95 | 3 | 2018 |
2024년 04월 | 43 | 3 | 24.95 | 3 | 2018 |
2024년 04월 | 45 | 3 | 24.95 | 3 | 2018 |
2024년 03월 | 48 | 3 | 24.95 | 4 | 2018 |
2024년 03월 | 60 | 3 | 39.34 | 4 | 2018 |
2024년 03월 | 60 | 3 | 39.34 | 4 | 2018 |
2024년 03월 | 45 | 3 | 24.95 | 3 | 2018 |
2024년 03월 | 45 | 3 | 24.95 | 2 | 2018 |
2024년 03월 | 50 | 2 | 24.95 | 4 | 2018 |
2024년 02월 | 42 | 3 | 24.95 | 3 | 2018 |
2024년 02월 | 40 | 2 | 24.95 | 1 | 2018 |
2024년 02월 | 60 | 3 | 39.34 | 1 | 2018 |
2024년 01월 | 43 | 2 | 24.95 | 1 | 2018 |
2024년 01월 | 48 | 3 | 24.95 | 4 | 2018 |
2023년 12월 | 60 | 3 | 39.34 | 4 | 2018 |
2023년 10월 | 45 | 3 | 24.95 | 3 | 2018 |
2023년 10월 | 40 | 3 | 24.95 | 1 | 2018 |
2023년 08월 | 50 | 3 | 39.34 | 1 | 2018 |
2023년 08월 | 29 | 10 | 39.34 | 2 | 2018 |
2023년 06월 | 50 | 3 | 39.34 | 2 | 2018 |
2023년 06월 | 36 | 2 | 24.95 | 3 | 2018 |
2023년 06월 | 40 | 2 | 24.95 | 3 | 2018 |
2023년 06월 | 50 | 2 | 24.95 | 4 | 2018 |
2023년 05월 | 50 | 3 | 39.34 | 3 | 2018 |
2023년 03월 | 40 | 2 | 24.95 | 2 | 2018 |
2023년 03월 | 38 | 2 | 24.95 | 3 | 2018 |
2023년 03월 | 40 | 0 | 24.95 | 3 | 2018 |
2023년 02월 | 50 | 2 | 24.95 | 2 | 2018 |
2023년 01월 | 40 | 3 | 24.95 | 4 | 2018 |
2022년 09월 | 52 | 3 | 39.34 | 4 | 2018 |
2022년 09월 | 38 | 2 | 24.95 | 3 | 2018 |
2022년 04월 | 40 | 2 | 24.95 | 3 | 2018 |
2021년 11월 | 40 | 2 | 24.95 | 1 | 2018 |
2021년 09월 | 40 | 1 | 24.95 | 3 | 2018 |
2021년 06월 | 36 | 2 | 24.95 | 3 | 2018 |
2021년 05월 | 38 | 2 | 24.95 | 3 | 2018 |
2020년 04월 | 45 | 2 | 24.95 | 4 | 2018 |
제주특별자치도 제주시 빌라 단지별 월세 실거래가 가격
- 건입동 우정주택(가동) 빌라
- 구좌읍평대리 NR누리1차 빌라
- 노형동 노형해비치스토리15 빌라
- 노형동 뜨레모아6차 빌라
- 노형동 베스트하우스 빌라
- 노형동 이화캐슬 빌라
- 노형동 푸름빌 빌라
- 노형동 하이홈 빌라
- 도련일동 도련신일해피트리 빌라
- 삼양일동 새봄하우스C동 빌라
- 아라일동 (6160-3) 빌라
- 아라일동 이도빌리지 빌라
- 애월읍광령리 예그리나Ⅱ 빌라
- 애월읍광령리 제주더힐테라스 빌라
- 애월읍수산리 제주애월남해오네뜨 빌라
- 애월읍신엄리 명보 빌라
- 애월읍애월리 (1737-3) 빌라
- 애월읍애월리 대경엘리시아 빌라
- 애월읍하가리 오렌지트리빌리지1차 빌라
- 애월읍하가리 오렌지트리빌리지2차 빌라
- 애월읍하귀1리 모던빌 빌라
- 애월읍하귀1리 아산프라자 빌라
- 애월읍하귀2리 금정누리 빌라
- 애월읍하귀2리 다올빌 빌라
- 연동 굿모닝빌원룸(비동) 빌라
- 연동 굿모닝빌원룸(시동) 빌라
- 연동 대원주택 빌라
- 연동 문화주택 빌라
- 연동 석정누리마루 빌라
- 연동 썬샤인하우스 빌라
- 연동 연동원룸 빌라
- 연동 연미주택(310-59) 빌라
- 연동 창용빌라
- 연동 프라임빌 빌라
- 오라삼동 에스포아 빌라
- 오라삼동 에스포아A 빌라
- 오라이동 벽강하이본빌 빌라
- 용담일동 아뜨하우스 빌라
- 이도이동 리안스테이2 빌라
- 이도이동 성하빌라
- 이도이동 영미빌라
- 이도이동 영산홍 빌라
- 이도이동 풀하우스 빌라
- 이도일동 호산빌라
- 이호이동 화인퍼스트빌4차 빌라
- 일도이동 (1030-7) 빌라
- 일도이동 대지빌라
- 일도이동 신해바라기하우스 빌라
- 일도이동 우성빌라(나동)
- 일도이동 장미빌라
- 일도일동 동양빌리지 빌라
- 일도일동 한솔아트빌리지 빌라
- 조천읍함덕리 도도하우스 빌라
- 조천읍함덕리 미성빌라(나)
- 한림읍대림리 반석블루빌 빌라
- 한림읍대림리 한림가온 빌라
- 한림읍대림리 해비치1 빌라
- 해안동 더도무스2차 빌라
- 화북이동 엘피스빌 빌라
- 화북일동 풀하우스원룸 빌라