연제파밀리에 빌라 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 1 | 38 | 38 | 38 |
2024년 06월 | 2 | 80 | 40 | 40 |
2024년 05월 | 1 | 36 | 36 | 36 |
2024년 04월 | 1 | 38 | 38 | 38 |
2023년 11월 | 1 | 25 | 25 | 25 |
2023년 06월 | 1 | 30 | 30 | 30 |
2023년 01월 | 1 | 30 | 30 | 30 |
2022년 10월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
2022년 09월 | 1 | 35 | 35 | 35 |
2022년 05월 | 1 | 30 | 30 | 30 |
2022년 02월 | 1 | 35 | 35 | 35 |
2021년 09월 | 1 | 48 | 48 | 48 |
2021년 03월 | 1 | 35 | 35 | 35 |
2021년 02월 | 1 | 35 | 35 | 35 |
2020년 08월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2020년 07월 | 1 | 24 | 24 | 24 |
2020년 06월 | 1 | 35 | 35 | 35 |
연제파밀리에 빌라 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
14.50 | 1 | 35 | 35 | 35 |
14.59 | 8 | 301 | 30 | 50 |
17.05 | 1 | 38 | 38 | 38 |
17.12 | 6 | 208 | 25 | 48 |
19.18 | 1 | 38 | 38 | 38 |
20.12 | 1 | 24 | 24 | 24 |
연제파밀리에 빌라 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 177 | 24 | 40 |
3 | 4 | 151 | 30 | 48 |
4 | 2 | 70 | 30 | 40 |
5 | 7 | 246 | 25 | 50 |
연제파밀리에 빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 38 | 10 | 17.05 | 2 | 2020 |
2024년 06월 | 40 | 5 | 17.12 | 2 | 2020 |
2024년 06월 | 40 | 3 | 14.59 | 2 | 2020 |
2024년 05월 | 36 | 10 | 14.59 | 5 | 2020 |
2024년 04월 | 38 | 10 | 19.18 | 3 | 2020 |
2023년 11월 | 25 | 30 | 17.12 | 5 | 2020 |
2023년 06월 | 30 | 30 | 17.12 | 4 | 2020 |
2023년 01월 | 30 | 20 | 17.12 | 3 | 2020 |
2022년 10월 | 40 | 5 | 14.59 | 4 | 2020 |
2022년 09월 | 35 | 5 | 14.59 | 2 | 2020 |
2022년 05월 | 30 | 20 | 14.59 | 5 | 2020 |
2022년 02월 | 35 | 20 | 14.5 | 3 | 2020 |
2021년 09월 | 48 | 5 | 17.12 | 3 | 2020 |
2021년 03월 | 35 | 20 | 14.59 | 5 | 2020 |
2021년 02월 | 35 | 20 | 14.59 | 5 | 2020 |
2020년 08월 | 50 | 10 | 14.59 | 5 | 2020 |
2020년 07월 | 24 | 90 | 20.12 | 2 | 2020 |
2020년 06월 | 35 | 30 | 17.12 | 5 | 2020 |
부산광역시 연제구 빌라 단지별 월세 실거래가 가격
- 거제동 부성베르빌 빌라
- 거제동 삼미이미지빌라4차(769-40)
- 거제동 아시아드원룸 빌라
- 거제동 아이비 빌라
- 거제동 유림제우스A동 빌라
- 거제동 조이빌 빌라
- 연산동 (1255-28) 빌라
- 연산동 (657-5) 빌라
- 연산동 (669-22) 빌라
- 연산동 (700-13) 빌라
- 연산동 가우스빌 빌라
- 연산동 꿈에그린 빌라
- 연산동 남강Sweet 빌라
- 연산동 다사랑빌 빌라
- 연산동 다이안빌 빌라
- 연산동 단아빌 빌라
- 연산동 동성(477-16) 빌라
- 연산동 라움 빌라
- 연산동 로얄센트로빌(1386-21) 빌라
- 연산동 롯데빌 빌라
- 연산동 세경더뷰 빌라
- 연산동 수목하우스나동 빌라
- 연산동 스위트빌 빌라
- 연산동 엠파이어빌 빌라
- 연산동 연산동보문Y-7타운 빌라
- 연산동 연산미소가 빌라
- 연산동 연제큐브 빌라
- 연산동 연제파밀리에 빌라
- 연산동 연화빌라
- 연산동 영남레미안 빌라
- 연산동 예그린빌 빌라
- 연산동 우리빌 빌라
- 연산동 원플러스빌 빌라
- 연산동 정원스카이앤 빌라
- 연산동 제일아트빌2차 빌라
- 연산동 트윈팰리스 빌라
- 연산동 포세이돈 빌라
- 연산동 홍림빌라(665-4)
- 연산동 흥진빌(790-19) 빌라