영스퀘어 빌라 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 10월 ~ 2023년 09월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2023년 08월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2023년 02월 | 3 | 180 | 60 | 60 |
2023년 01월 | 2 | 120 | 60 | 60 |
2022년 06월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2022년 02월 | 2 | 120 | 60 | 60 |
2022년 01월 | 5 | 300 | 60 | 60 |
2021년 04월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2021년 03월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2021년 02월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2021년 01월 | 2 | 120 | 60 | 60 |
2019년 12월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2019년 11월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2019년 08월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2019년 02월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2019년 01월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
영스퀘어 빌라 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 10월 ~ 2023년 09월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
13.28 | 12 | 720 | 60 | 60 |
15.60 | 5 | 300 | 60 | 60 |
16.08 | 1 | 60 | 60 | 60 |
16.62 | 1 | 60 | 60 | 60 |
20.45 | 5 | 300 | 60 | 60 |
영스퀘어 빌라 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 10월 ~ 2023년 09월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 240 | 60 | 60 |
4 | 9 | 540 | 60 | 60 |
5 | 11 | 660 | 60 | 60 |
영스퀘어 빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2018년 10월 ~ 2023년 09월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|
2023년 08월 | 60 | 13.28 | 3 | 2013 |
2023년 02월 | 60 | 13.28 | 5 | 2013 |
2023년 02월 | 60 | 13.28 | 5 | 2013 |
2023년 02월 | 60 | 20.45 | 4 | 2013 |
2023년 01월 | 60 | 15.6 | 4 | 2013 |
2023년 01월 | 60 | 13.28 | 5 | 2013 |
2022년 06월 | 60 | 16.62 | 5 | 2013 |
2022년 02월 | 60 | 13.28 | 4 | 2013 |
2022년 02월 | 60 | 20.45 | 5 | 2013 |
2022년 01월 | 60 | 13.28 | 4 | 2013 |
2022년 01월 | 60 | 15.6 | 5 | 2013 |
2022년 01월 | 60 | 15.6 | 5 | 2013 |
2022년 01월 | 60 | 13.28 | 3 | 2013 |
2022년 01월 | 60 | 13.28 | 4 | 2013 |
2021년 04월 | 60 | 16.08 | 3 | 2013 |
2021년 03월 | 60 | 13.28 | 3 | 2013 |
2021년 02월 | 60 | 13.28 | 5 | 2013 |
2021년 01월 | 60 | 20.45 | 4 | 2013 |
2021년 01월 | 60 | 20.45 | 4 | 2013 |
2019년 12월 | 60 | 20.45 | 5 | 2013 |
2019년 11월 | 60 | 13.28 | 4 | 2013 |
2019년 08월 | 60 | 15.6 | 4 | 2013 |
2019년 02월 | 60 | 15.6 | 5 | 2013 |
2019년 01월 | 60 | 13.28 | 5 | 2013 |
부산광역시 남구 빌라 단지별 전세 실거래가 가격
- 감만동 모던빌 빌라
- 대연동 (281-23) 빌라
- 대연동 경인아트빌 빌라
- 대연동 궁전하이츠 빌라
- 대연동 대연빌라트
- 대연동 대연헤즈 빌라
- 대연동 더원팰리스 빌라
- 대연동 동강(1173-8) 빌라
- 대연동 디아이하우스2 빌라
- 대연동 몬스테라 빌라
- 대연동 무궁화(1163-4) 빌라
- 대연동 바인빌리지비동 빌라
- 대연동 부일아트존 빌라
- 대연동 에스에이치창포레 빌라
- 대연동 에스케이 빌라
- 대연동 엘이즈D14 빌라
- 대연동 오케이센트럴시티 빌라
- 대연동 올리브하우스7차 빌라
- 대연동 용현(1576-99) 빌라
- 대연동 제이스빌(1503-15) 빌라
- 문현동 대성문문현퀸즈W102 빌라
- 문현동 범일 빌라
- 용호동 로하스 빌라
- 용호동 부영주택(1,2) 빌라
- 용호동 부영주택(13) 빌라
- 용호동 사호 빌라
- 용호동 사호(527-1) 빌라
- 용호동 성모빌라(A동)
- 용호동 태양빌라