영스퀘어 빌라 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 02월 ~ 2024년 01월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 01월 | 3 | 178 | 58 | 60 |
2023년 08월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2023년 02월 | 3 | 180 | 60 | 60 |
2023년 01월 | 2 | 120 | 60 | 60 |
2022년 06월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2022년 02월 | 2 | 120 | 60 | 60 |
2022년 01월 | 5 | 300 | 60 | 60 |
2021년 04월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2021년 03월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2021년 02월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2021년 01월 | 2 | 120 | 60 | 60 |
2019년 12월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2019년 11월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2019년 08월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2019년 02월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
영스퀘어 빌라 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 02월 ~ 2024년 01월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
13.28 | 12 | 720 | 60 | 60 |
15.60 | 5 | 300 | 60 | 60 |
16.08 | 1 | 60 | 60 | 60 |
16.62 | 2 | 118 | 58 | 60 |
20.45 | 6 | 360 | 60 | 60 |
영스퀘어 빌라 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 02월 ~ 2024년 01월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 240 | 60 | 60 |
4 | 11 | 658 | 58 | 60 |
5 | 11 | 660 | 60 | 60 |
영스퀘어 빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 02월 ~ 2024년 01월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|
2024년 01월 | 58 | 16.62 | 4 | 2013 |
2024년 01월 | 60 | 20.45 | 5 | 2013 |
2024년 01월 | 60 | 13.28 | 4 | 2013 |
2023년 08월 | 60 | 13.28 | 3 | 2013 |
2023년 02월 | 60 | 13.28 | 5 | 2013 |
2023년 02월 | 60 | 13.28 | 5 | 2013 |
2023년 02월 | 60 | 20.45 | 4 | 2013 |
2023년 01월 | 60 | 15.6 | 4 | 2013 |
2023년 01월 | 60 | 13.28 | 5 | 2013 |
2022년 06월 | 60 | 16.62 | 5 | 2013 |
2022년 02월 | 60 | 13.28 | 4 | 2013 |
2022년 02월 | 60 | 20.45 | 5 | 2013 |
2022년 01월 | 60 | 13.28 | 4 | 2013 |
2022년 01월 | 60 | 15.6 | 5 | 2013 |
2022년 01월 | 60 | 15.6 | 5 | 2013 |
2022년 01월 | 60 | 13.28 | 3 | 2013 |
2022년 01월 | 60 | 13.28 | 4 | 2013 |
2021년 04월 | 60 | 16.08 | 3 | 2013 |
2021년 03월 | 60 | 13.28 | 3 | 2013 |
2021년 02월 | 60 | 13.28 | 5 | 2013 |
2021년 01월 | 60 | 20.45 | 4 | 2013 |
2021년 01월 | 60 | 20.45 | 4 | 2013 |
2019년 12월 | 60 | 20.45 | 5 | 2013 |
2019년 11월 | 60 | 13.28 | 4 | 2013 |
2019년 08월 | 60 | 15.6 | 4 | 2013 |
2019년 02월 | 60 | 15.6 | 5 | 2013 |
부산광역시 남구 빌라 단지별 전세 실거래가 가격
- 감만동 대호 빌라
- 감만동 적기 빌라
- 대연동 sk빌원룸 빌라
- 대연동 가경원룸 빌라
- 대연동 광안골든빌리지 빌라
- 대연동 금광빌라
- 대연동 금광아트A 빌라
- 대연동 대은주택 빌라
- 대연동 동강빌라
- 대연동 동남(1320-4) 빌라
- 대연동 디아이하우스 빌라
- 대연동 라움빌라
- 대연동 삼성아바타빌 빌라
- 대연동 썬샤인에코시티 빌라
- 대연동 아이린하우스(1466-4) 빌라
- 대연동 아진더힐 빌라
- 대연동 에스케이 빌라
- 대연동 엘리시안 빌라
- 대연동 영스퀘어 빌라
- 대연동 예원하이츠101동 빌라
- 대연동 이에스빌 빌라
- 대연동 장원빌리지A동 빌라
- 대연동 제이캐슬 빌라
- 대연동 청호주택 빌라
- 대연동 킹덤펠리스 빌라
- 대연동 파라빌리지 빌라
- 대연동 한사랑빌B동 빌라
- 대연동 행복빌2 빌라
- 문현동 문현헤즈1차 빌라
- 문현동 화영빌딩 빌라
- 용호동 (375-40) 빌라
- 용호동 (378-4) 빌라
- 용호동 그린하이츠 빌라
- 용호동 동림그린빌라
- 용호동 보림골드빌라
- 용호동 부림빌라
- 용호동 부영주택(3) 빌라
- 용호동 성림주택 빌라
- 용호동 왕신그린빌라
- 용호동 위클라우드V 빌라