웰스톤시티앤웰스톤애비뉴 빌라 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 05월 ~ 2021년 04월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2021년 04월 | 1 | 110 | 110 | 110 |
2021년 03월 | 8 | 950 | 105 | 135 |
2021년 02월 | 1 | 160 | 160 | 160 |
2021년 01월 | 1 | 106 | 106 | 106 |
2020년 12월 | 5 | 595 | 100 | 170 |
2020년 11월 | 1 | 120 | 120 | 120 |
2020년 10월 | 2 | 217 | 107 | 110 |
2020년 09월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2020년 08월 | 2 | 215 | 105 | 110 |
2020년 07월 | 4 | 430 | 100 | 115 |
2020년 06월 | 3 | 325 | 105 | 110 |
2020년 05월 | 1 | 110 | 110 | 110 |
2020년 04월 | 2 | 215 | 105 | 110 |
2020년 03월 | 1 | 110 | 110 | 110 |
2020년 02월 | 2 | 216 | 105 | 111 |
2020년 01월 | 1 | 135 | 135 | 135 |
2019년 12월 | 2 | 210 | 100 | 110 |
2019년 11월 | 4 | 415 | 100 | 110 |
2019년 10월 | 5 | 580 | 85 | 150 |
2019년 09월 | 1 | 106 | 106 | 106 |
2019년 08월 | 3 | 310 | 100 | 110 |
2019년 07월 | 1 | 105 | 105 | 105 |
2019년 06월 | 2 | 216 | 106 | 110 |
2019년 05월 | 2 | 220 | 100 | 120 |
2019년 04월 | 2 | 207 | 102 | 105 |
2019년 03월 | 2 | 195 | 95 | 100 |
2019년 02월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2019년 01월 | 5 | 520 | 100 | 110 |
2018년 12월 | 1 | 110 | 110 | 110 |
2018년 11월 | 2 | 230 | 95 | 135 |
2018년 10월 | 2 | 200 | 100 | 100 |
2018년 09월 | 3 | 305 | 100 | 105 |
2018년 08월 | 1 | 105 | 105 | 105 |
2018년 05월 | 2 | 190 | 90 | 100 |
2018년 04월 | 4 | 420 | 100 | 110 |
2018년 03월 | 1 | 106 | 106 | 106 |
2018년 02월 | 2 | 220 | 110 | 110 |
2018년 01월 | 3 | 310 | 100 | 110 |
2017년 12월 | 3 | 280 | 75 | 105 |
2017년 11월 | 3 | 355 | 105 | 140 |
2017년 10월 | 1 | 145 | 145 | 145 |
2017년 09월 | 2 | 185 | 90 | 95 |
2017년 08월 | 2 | 215 | 105 | 110 |
2017년 07월 | 3 | 310 | 95 | 110 |
2017년 06월 | 1 | 110 | 110 | 110 |
2017년 04월 | 1 | 105 | 105 | 105 |
2017년 02월 | 1 | 105 | 105 | 105 |
2017년 01월 | 3 | 325 | 105 | 110 |
2016년 11월 | 1 | 110 | 110 | 110 |
2016년 10월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2016년 08월 | 3 | 350 | 100 | 140 |
2016년 05월 | 1 | 115 | 115 | 115 |
웰스톤시티앤웰스톤애비뉴 빌라 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 05월 ~ 2021년 04월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
14.49 | 1 | 85 | 85 | 85 |
17.75 | 1 | 95 | 95 | 95 |
18.10 | 4 | 432 | 102 | 110 |
20.44 | 6 | 635 | 100 | 115 |
20.83 | 6 | 636 | 100 | 110 |
20.84 | 32 | 3,340 | 90 | 120 |
21.00 | 49 | 5,231 | 75 | 135 |
25.26 | 4 | 420 | 100 | 110 |
27.25 | 6 | 835 | 115 | 160 |
30.01 | 2 | 275 | 135 | 140 |
31.66 | 2 | 320 | 150 | 170 |
웰스톤시티앤웰스톤애비뉴 빌라 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 05월 ~ 2021년 04월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | 3,854 | 95 | 160 |
2 | 27 | 2,938 | 85 | 170 |
3 | 21 | 2,247 | 75 | 120 |
4 | 30 | 3,265 | 90 | 140 |
웰스톤시티앤웰스톤애비뉴 빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2016년 05월 ~ 2021년 04월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|
2021년 04월 | 110 | 21 | 4 | 2015 |
2021년 03월 | 110 | 20.44 | 2 | 2015 |
2021년 03월 | 105 | 20.84 | 4 | 2015 |
2021년 03월 | 110 | 21 | 1 | 2015 |
2021년 03월 | 135 | 21 | 4 | 2015 |
2021년 03월 | 135 | 21 | 4 | 2015 |
2021년 03월 | 110 | 20.84 | 3 | 2015 |
2021년 03월 | 135 | 21 | 4 | 2015 |
2021년 03월 | 110 | 20.84 | 4 | 2015 |
2021년 02월 | 160 | 27.25 | 1 | 2015 |
2021년 01월 | 106 | 21 | 2 | 2015 |
2020년 12월 | 100 | 25.26 | 4 | 2015 |
2020년 12월 | 170 | 31.66 | 2 | 2015 |
2020년 12월 | 110 | 20.83 | 4 | 2015 |
2020년 12월 | 115 | 20.44 | 4 | 2015 |
2020년 12월 | 100 | 21 | 2 | 2015 |
2020년 11월 | 120 | 21 | 2 | 2015 |
2020년 10월 | 110 | 21 | 1 | 2015 |
2020년 10월 | 107 | 21 | 1 | 2015 |
2020년 09월 | 100 | 20.84 | 1 | 2015 |
2020년 08월 | 105 | 20.84 | 3 | 2015 |
2020년 08월 | 110 | 20.84 | 4 | 2015 |
2020년 07월 | 105 | 20.84 | 4 | 2015 |
2020년 07월 | 115 | 21 | 2 | 2015 |
2020년 07월 | 110 | 21 | 3 | 2015 |
2020년 07월 | 100 | 20.84 | 3 | 2015 |
2020년 06월 | 105 | 20.84 | 2 | 2015 |
2020년 06월 | 110 | 21 | 3 | 2015 |
2020년 06월 | 110 | 20.84 | 1 | 2015 |
2020년 05월 | 110 | 20.84 | 4 | 2015 |
2020년 04월 | 110 | 21 | 2 | 2015 |
2020년 04월 | 105 | 20.84 | 2 | 2015 |
2020년 03월 | 110 | 21 | 1 | 2015 |
2020년 02월 | 111 | 21 | 3 | 2015 |
2020년 02월 | 105 | 21 | 4 | 2015 |
2020년 01월 | 135 | 27.25 | 1 | 2015 |
2019년 12월 | 110 | 20.84 | 3 | 2015 |
2019년 12월 | 100 | 20.84 | 1 | 2015 |
2019년 11월 | 110 | 21 | 3 | 2015 |
2019년 11월 | 105 | 21 | 1 | 2015 |
2019년 11월 | 100 | 21 | 4 | 2015 |
2019년 11월 | 100 | 21 | 2 | 2015 |
2019년 10월 | 140 | 30.01 | 1 | 2015 |
2019년 10월 | 150 | 31.66 | 2 | 2015 |
2019년 10월 | 105 | 20.44 | 2 | 2015 |
2019년 10월 | 100 | 21 | 1 | 2015 |
2019년 10월 | 85 | 14.49 | 2 | 2015 |
2019년 09월 | 106 | 21 | 1 | 2015 |
2019년 08월 | 110 | 21 | 3 | 2015 |
2019년 08월 | 100 | 20.44 | 4 | 2015 |
2019년 08월 | 100 | 21 | 4 | 2015 |
2019년 07월 | 105 | 21 | 2 | 2015 |
2019년 06월 | 106 | 20.83 | 1 | 2015 |
2019년 06월 | 110 | 25.26 | 3 | 2015 |
2019년 05월 | 120 | 20.84 | 3 | 2015 |
2019년 05월 | 100 | 21 | 2 | 2015 |
2019년 04월 | 105 | 20.84 | 4 | 2015 |
2019년 04월 | 102 | 18.1 | 2 | 2015 |
2019년 03월 | 100 | 20.84 | 4 | 2015 |
2019년 03월 | 95 | 20.84 | 1 | 2015 |
2019년 02월 | 100 | 21 | 2 | 2015 |
2019년 01월 | 100 | 20.44 | 1 | 2015 |
2019년 01월 | 100 | 25.26 | 4 | 2015 |
2019년 01월 | 110 | 18.1 | 1 | 2015 |
2019년 01월 | 100 | 20.84 | 2 | 2015 |
2019년 01월 | 110 | 18.1 | 1 | 2015 |
2018년 12월 | 110 | 20.84 | 3 | 2015 |
2018년 11월 | 135 | 30.01 | 2 | 2015 |
2018년 11월 | 95 | 20.84 | 1 | 2015 |
2018년 10월 | 100 | 21 | 1 | 2015 |
2018년 10월 | 100 | 21 | 1 | 2015 |
2018년 09월 | 100 | 20.84 | 4 | 2015 |
2018년 09월 | 100 | 20.84 | 3 | 2015 |
2018년 09월 | 105 | 21 | 1 | 2015 |
2018년 08월 | 105 | 21 | 4 | 2015 |
2018년 05월 | 100 | 20.84 | 2 | 2015 |
2018년 05월 | 90 | 20.84 | 4 | 2015 |
2018년 04월 | 110 | 21 | 3 | 2015 |
2018년 04월 | 100 | 21 | 2 | 2015 |
2018년 04월 | 100 | 20.84 | 2 | 2015 |
2018년 04월 | 110 | 25.26 | 3 | 2015 |
2018년 03월 | 106 | 21 | 3 | 2015 |
2018년 02월 | 110 | 21 | 1 | 2015 |
2018년 02월 | 110 | 21 | 1 | 2015 |
2018년 01월 | 100 | 20.84 | 1 | 2015 |
2018년 01월 | 110 | 21 | 2 | 2015 |
2018년 01월 | 100 | 20.83 | 2 | 2015 |
2017년 12월 | 75 | 21 | 3 | 2015 |
2017년 12월 | 100 | 21 | 1 | 2015 |
2017년 12월 | 105 | 20.44 | 2 | 2015 |
2017년 11월 | 140 | 27.25 | 4 | 2015 |
2017년 11월 | 105 | 20.83 | 3 | 2015 |
2017년 11월 | 110 | 20.84 | 2 | 2015 |
2017년 10월 | 145 | 27.25 | 1 | 2015 |
2017년 09월 | 90 | 21 | 2 | 2015 |
2017년 09월 | 95 | 17.75 | 4 | 2015 |
2017년 08월 | 110 | 21 | 3 | 2015 |
2017년 08월 | 105 | 21 | 1 | 2015 |
2017년 07월 | 105 | 20.83 | 1 | 2015 |
2017년 07월 | 95 | 21 | 1 | 2015 |
2017년 07월 | 110 | 20.84 | 4 | 2015 |
2017년 06월 | 110 | 20.84 | 3 | 2015 |
2017년 04월 | 105 | 21 | 4 | 2015 |
2017년 02월 | 105 | 20.84 | 1 | 2015 |
2017년 01월 | 105 | 20.84 | 3 | 2015 |
2017년 01월 | 110 | 21 | 4 | 2015 |
2017년 01월 | 110 | 18.1 | 1 | 2015 |
2016년 11월 | 110 | 20.83 | 4 | 2015 |
2016년 10월 | 100 | 21 | 4 | 2015 |
2016년 08월 | 110 | 21 | 4 | 2015 |
2016년 08월 | 100 | 21 | 1 | 2015 |
2016년 08월 | 140 | 27.25 | 1 | 2015 |
2016년 05월 | 115 | 27.25 | 1 | 2015 |
경기도 용인시 수지구 빌라 단지별 전세 실거래가 가격
- 고기동 에코리움 빌라
- 동천동 더하우스 빌라
- 동천동 루체스타 빌라
- 동천동 썬댄스빌 빌라
- 동천동 우리하우스 빌라
- 상현동 라임카운티(B) 빌라
- 상현동 상현그린힐(201동,202동) 빌라
- 성복동 성복아이비힐 빌라
- 성복동 수지제일아이조움 빌라
- 신봉동 광교산한양수자인더킨포크 빌라
- 신봉동 드림하우스 빌라
- 신봉동 든해솔 빌라
- 신봉동 알콩달콩 빌라
- 신봉동 웰스톤시티앤웰스톤애비뉴 빌라
- 죽전동 더프라임 빌라
- 죽전동 동남빌라(나동)
- 죽전동 스마트빌(C동) 빌라
- 죽전동 시즌메리트빌 빌라
- 죽전동 시즌트윈빌(B동) 빌라
- 죽전동 시즌트윈빌A동 빌라
- 죽전동 인경아트빌라
- 죽전동 조이빌(B동) 빌라
- 죽전동 조이빌A동 빌라
- 죽전동 죽전리베니움 빌라
- 죽전동 죽전리베니움(201동,202동) 빌라
- 죽전동 죽전정다움 빌라
- 죽전동 죽전중앙빌 빌라
- 풍덕천동 우성그린빌 빌라
- 풍덕천동 풍덕천동69-16공동주택 빌라