21하우징(344-22) 빌라 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2024년 02월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 02월 | 2 | 355 | 175 | 180 |
2023년 12월 | 1 | 177 | 177 | 177 |
2023년 10월 | 1 | 160 | 160 | 160 |
2023년 09월 | 3 | 504 | 160 | 182 |
2023년 07월 | 1 | 180 | 180 | 180 |
2023년 06월 | 5 | 615 | 70 | 165 |
2023년 05월 | 1 | 160 | 160 | 160 |
2023년 04월 | 2 | 363 | 182 | 182 |
2023년 03월 | 4 | 662 | 152 | 173 |
2022년 12월 | 3 | 535 | 175 | 180 |
2022년 11월 | 3 | 535 | 175 | 180 |
2022년 10월 | 1 | 152 | 152 | 152 |
2022년 04월 | 1 | 140 | 140 | 140 |
2022년 03월 | 2 | 432 | 210 | 222 |
2021년 11월 | 2 | 310 | 152 | 158 |
2021년 03월 | 4 | 653 | 152 | 182 |
2021년 02월 | 2 | 326 | 163 | 163 |
2020년 11월 | 1 | 175 | 175 | 175 |
2020년 10월 | 5 | 766 | 131 | 165 |
2020년 09월 | 2 | 320 | 160 | 160 |
2020년 08월 | 3 | 442 | 145 | 152 |
2020년 07월 | 1 | 150 | 150 | 150 |
2020년 06월 | 1 | 130 | 130 | 130 |
2020년 04월 | 1 | 140 | 140 | 140 |
2019년 11월 | 2 | 275 | 125 | 150 |
2019년 10월 | 1 | 145 | 145 | 145 |
2019년 06월 | 1 | 130 | 130 | 130 |
2019년 04월 | 1 | 126 | 126 | 126 |
2019년 03월 | 4 | 638 | 145 | 173 |
21하우징(344-22) 빌라 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2024년 02월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
19.04 | 2 | 140 | 70 | 70 |
34.34 | 8 | 1,208 | 126 | 173 |
35.92 | 4 | 584 | 125 | 165 |
41.29 | 3 | 440 | 140 | 160 |
43.58 | 5 | 868 | 158 | 180 |
44.42 | 3 | 457 | 145 | 160 |
44.84 | 2 | 290 | 145 | 145 |
45.06 | 5 | 849 | 149 | 210 |
46.15 | 4 | 664 | 152 | 180 |
48.19 | 1 | 160 | 160 | 160 |
49.57 | 2 | 350 | 175 | 175 |
50.39 | 1 | 160 | 160 | 160 |
50.71 | 7 | 1,250 | 173 | 182 |
51.87 | 2 | 308 | 150 | 158 |
52.85 | 6 | 916 | 145 | 165 |
52.92 | 6 | 1,053 | 163 | 222 |
21하우징(344-22) 빌라 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2024년 02월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2 | 15 | 2,493 | 125 | 222 |
3 | 19 | 2,949 | 126 | 180 |
4 | 17 | 2,673 | 70 | 210 |
5 | 10 | 1,580 | 140 | 180 |
21하우징(344-22) 빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2024년 02월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|
2024년 02월 | 175 | 49.57 | 5 | 2016 |
2024년 02월 | 180 | 52.92 | 3 | 2016 |
2023년 12월 | 177 | 50.71 | 4 | 2016 |
2023년 10월 | 160 | 44.42 | 4 | 2016 |
2023년 09월 | 163 | 52.92 | 3 | 2016 |
2023년 09월 | 160 | 50.39 | 4 | 2016 |
2023년 09월 | 182 | 50.71 | 4 | 2016 |
2023년 07월 | 180 | 43.58 | 2 | 2016 |
2023년 06월 | 70 | 19.04 | 4 | 2016 |
2023년 06월 | 70 | 19.04 | 4 | 2016 |
2023년 06월 | 165 | 52.85 | 2 | 2016 |
2023년 06월 | 155 | 34.34 | 3 | 2016 |
2023년 06월 | 155 | 34.34 | 3 | 2016 |
2023년 05월 | 160 | 41.29 | 5 | 2016 |
2023년 04월 | 182 | 50.71 | 4 | 2016 |
2023년 04월 | 182 | 50.71 | 4 | 2016 |
2023년 03월 | 173 | 34.34 | 2 | 2016 |
2023년 03월 | 173 | 34.34 | 2 | 2016 |
2023년 03월 | 163 | 52.92 | 3 | 2016 |
2023년 03월 | 152 | 52.85 | 3 | 2016 |
2022년 12월 | 180 | 46.15 | 3 | 2016 |
2022년 12월 | 180 | 43.58 | 3 | 2016 |
2022년 12월 | 175 | 49.57 | 5 | 2016 |
2022년 11월 | 180 | 46.15 | 2 | 2016 |
2022년 11월 | 180 | 45.06 | 5 | 2016 |
2022년 11월 | 175 | 43.58 | 2 | 2016 |
2022년 10월 | 152 | 46.15 | 3 | 2016 |
2022년 04월 | 140 | 41.29 | 5 | 2016 |
2022년 03월 | 210 | 45.06 | 4 | 2016 |
2022년 03월 | 222 | 52.92 | 2 | 2016 |
2021년 11월 | 158 | 51.87 | 4 | 2016 |
2021년 11월 | 152 | 44.42 | 4 | 2016 |
2021년 03월 | 154 | 52.85 | 2 | 2016 |
2021년 03월 | 152 | 52.85 | 3 | 2016 |
2021년 03월 | 165 | 34.34 | 2 | 2016 |
2021년 03월 | 182 | 50.71 | 4 | 2016 |
2021년 02월 | 163 | 52.92 | 3 | 2016 |
2021년 02월 | 163 | 52.92 | 3 | 2016 |
2020년 11월 | 175 | 43.58 | 2 | 2016 |
2020년 10월 | 165 | 35.92 | 2 | 2016 |
2020년 10월 | 163 | 35.92 | 2 | 2016 |
2020년 10월 | 131 | 35.92 | 3 | 2016 |
2020년 10월 | 158 | 43.58 | 3 | 2016 |
2020년 10월 | 149 | 45.06 | 4 | 2016 |
2020년 09월 | 160 | 48.19 | 5 | 2016 |
2020년 09월 | 160 | 45.06 | 5 | 2016 |
2020년 08월 | 152 | 46.15 | 3 | 2016 |
2020년 08월 | 145 | 44.84 | 5 | 2016 |
2020년 08월 | 145 | 44.84 | 5 | 2016 |
2020년 07월 | 150 | 45.06 | 3 | 2016 |
2020년 06월 | 130 | 34.34 | 3 | 2016 |
2020년 04월 | 140 | 41.29 | 5 | 2016 |
2019년 11월 | 125 | 35.92 | 2 | 2016 |
2019년 11월 | 150 | 51.87 | 4 | 2016 |
2019년 10월 | 145 | 44.42 | 4 | 2016 |
2019년 06월 | 130 | 34.34 | 2 | 2016 |
2019년 04월 | 126 | 34.34 | 3 | 2016 |
2019년 03월 | 147 | 52.85 | 2 | 2016 |
2019년 03월 | 145 | 52.85 | 3 | 2016 |
2019년 03월 | 173 | 50.71 | 4 | 2016 |
2019년 03월 | 173 | 50.71 | 4 | 2016 |
경기도 수원시 권선구 빌라 단지별 전세 실거래가 가격
- 고색동 (ARKvillage) 빌라
- 고색동 다세대(374-52) 빌라
- 고색동 모던힐하우스13차 빌라
- 고색동 삼성캐슬 빌라
- 고색동 중앙하이츠빌나동 빌라
- 고색동 한양홈타운B동 빌라
- 곡반정동 (540-9) 빌라
- 곡반정동 (588-7) 빌라
- 곡반정동 골드하우스5 빌라
- 구운동 가나안주택 빌라
- 구운동 엘리트빌A동 빌라
- 권선동 (1018-0) 빌라
- 권선동 (1054-4) 빌라
- 권선동 (971-1) 빌라
- 권선동 EcoCity(A동) 빌라
- 권선동 ECOCITYⅡ 빌라
- 권선동 L-TOWER 빌라
- 권선동 On엔Me 빌라
- 권선동 W빌 빌라
- 권선동 엉클하우스 빌라
- 권선동 우리하우스 빌라
- 권선동 청하하우스 빌라
- 권선동 프라임 빌라
- 권선동 하우스타177-1 빌라
- 권선동 하이안a 빌라
- 권선동 하트빌 빌라
- 권선동 호강빌 빌라
- 당수동 리치캐슬 빌라
- 서둔동 Ivill 빌라
- 서둔동 광명타운7차다동 빌라
- 서둔동 궁전연립 빌라
- 서둔동 그랜드캐슬 빌라
- 서둔동 그린빌라2동
- 서둔동 든해하우스 빌라
- 서둔동 모던힐하우스 빌라
- 서둔동 삼익리베리움(401,402동) 빌라
- 서둔동 삼익마에스트로(105,106동) 빌라
- 서둔동 삼현빌라A,B동
- 서둔동 새마을연립가~다동 빌라
- 서둔동 서호파크연립B동 빌라
- 서둔동 청한연립 빌라
- 세류동 (1091-21) 빌라
- 세류동 (1094-1) 빌라
- 세류동 (1125-5) 빌라
- 세류동 (453-0) 빌라
- 세류동 (462-0) 빌라
- 세류동 (565-22) 빌라
- 세류동 (97-75) 빌라
- 세류동 (TwinStar) 빌라
- 세류동 21하우징(344-22) 빌라
- 세류동 LUXVill3rd 빌라
- 세류동 Y.H빌리지 빌라
- 세류동 거산주택 빌라
- 세류동 골든시티 빌라
- 세류동 네오빌(1035-55) 빌라
- 세류동 더스테이세류 빌라
- 세류동 동원블루밍101동 빌라
- 세류동 드림빌 빌라
- 세류동 로얄빌 빌라
- 세류동 미영 빌라
- 세류동 삼덕(979-2) 빌라
- 세류동 아성리치빌 빌라
- 세류동 아테네 빌라
- 세류동 에덴하우스 빌라
- 세류동 오륙도빌 빌라
- 세류동 우리빌 빌라
- 세류동 이루다 빌라
- 세류동 일성빌라
- 세류동 진보연립(849-3) 빌라
- 세류동 진아타운105동 빌라
- 세류동 한진그랑빌(121-24) 빌라
- 세류동 해피드림빌(524-21) 빌라
- 세류동 헤이미쉬 빌라
- 세류동 현대(563-4) 빌라
- 세류동 현대빌라A동
- 세류동 홈타운 빌라
- 오목천동 동일빌라
- 오목천동 블로썸 빌라
- 오목천동 삼성주택(526-17) 빌라
- 탑동 동보탑스빌 빌라
- 탑동 디자인뷰 빌라
- 탑동 민석빌라8차(23-38)
- 탑동 세종빌라2동
- 탑동 우남하우스 빌라
- 탑동 초이스아트빌 빌라
- 탑동 파크뷰 빌라
- 탑동 한성빌라B동
- 호매실동 미덕빌라3동
- 호매실동 일진맨션 빌라
- 호매실동 풍림빌라(453-14)
- 호매실동 현대맨션 빌라