테라 빌라 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 1 | 95 | 95 | 95 |
2024년 09월 | 1 | 95 | 95 | 95 |
2024년 07월 | 1 | 113 | 113 | 113 |
2024년 05월 | 1 | 94 | 94 | 94 |
2024년 01월 | 1 | 147 | 147 | 147 |
2023년 10월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2023년 07월 | 1 | 90 | 90 | 90 |
2023년 05월 | 2 | 220 | 100 | 120 |
2023년 04월 | 1 | 140 | 140 | 140 |
2022년 10월 | 1 | 120 | 120 | 120 |
2022년 09월 | 1 | 120 | 120 | 120 |
2022년 05월 | 1 | 94 | 94 | 94 |
2021년 08월 | 1 | 94 | 94 | 94 |
2021년 07월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2021년 06월 | 1 | 105 | 105 | 105 |
2021년 05월 | 3 | 336 | 105 | 116 |
2021년 04월 | 1 | 94 | 94 | 94 |
2021년 02월 | 1 | 120 | 120 | 120 |
2020년 10월 | 1 | 94 | 94 | 94 |
2020년 08월 | 1 | 105 | 105 | 105 |
2020년 07월 | 1 | 94 | 94 | 94 |
2020년 05월 | 1 | 90 | 90 | 90 |
테라 빌라 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
19.35 | 11 | 1,060 | 90 | 120 |
19.44 | 6 | 651 | 95 | 120 |
21.95 | 1 | 120 | 120 | 120 |
23.34 | 5 | 543 | 100 | 120 |
29.23 | 2 | 287 | 140 | 147 |
테라 빌라 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 308 | 90 | 113 |
4 | 8 | 868 | 94 | 140 |
5 | 10 | 1,040 | 90 | 147 |
6 | 4 | 445 | 100 | 120 |
테라 빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 95 | 19.35 | 5 | 2017 |
2024년 09월 | 95 | 19.44 | 4 | 2017 |
2024년 07월 | 113 | 23.34 | 3 | 2017 |
2024년 05월 | 94 | 19.35 | 5 | 2017 |
2024년 01월 | 147 | 29.23 | 5 | 2017 |
2023년 10월 | 100 | 23.34 | 6 | 2017 |
2023년 07월 | 90 | 19.35 | 3 | 2017 |
2023년 05월 | 100 | 19.44 | 5 | 2017 |
2023년 05월 | 120 | 21.95 | 6 | 2017 |
2023년 04월 | 140 | 29.23 | 4 | 2017 |
2022년 10월 | 120 | 19.44 | 4 | 2017 |
2022년 09월 | 120 | 19.35 | 4 | 2017 |
2022년 05월 | 94 | 19.35 | 4 | 2017 |
2021년 08월 | 94 | 19.35 | 5 | 2017 |
2021년 07월 | 100 | 19.35 | 4 | 2017 |
2021년 06월 | 105 | 23.34 | 4 | 2017 |
2021년 05월 | 116 | 19.44 | 5 | 2017 |
2021년 05월 | 116 | 19.44 | 5 | 2017 |
2021년 05월 | 105 | 19.44 | 6 | 2017 |
2021년 04월 | 94 | 19.35 | 4 | 2017 |
2021년 02월 | 120 | 23.34 | 6 | 2017 |
2020년 10월 | 94 | 19.35 | 5 | 2017 |
2020년 08월 | 105 | 23.34 | 3 | 2017 |
2020년 07월 | 94 | 19.35 | 5 | 2017 |
2020년 05월 | 90 | 19.35 | 5 | 2017 |
경기도 수원시 팔달구 빌라 단지별 전세 실거래가 가격
- 고등동 ThePlusA 빌라
- 고등동 ThePlusB 빌라
- 고등동 고등고운빌 빌라
- 고등동 돈우(54-30) 빌라
- 고등동 은행빌라1동,2동
- 매교동 보성아트빌 빌라
- 매교동 서희VILL 빌라
- 매교동 퀸즈하우스 빌라
- 매산로2가 (72-10) 빌라
- 우만동 금강빌딩 빌라
- 우만동 다온하우스 빌라
- 우만동 로드힐스(3,4동) 빌라
- 우만동 별하채 빌라
- 우만동 블루밍 빌라
- 우만동 센트럴하우스 빌라
- 우만동 송원시티홈102동 빌라
- 우만동 송원씨티홈101동 빌라
- 우만동 에드빌 빌라
- 우만동 행유재(행복이머무는집) 빌라
- 인계동 (1004-9) 빌라
- 인계동 ECOJC 빌라
- 인계동 GLOBALHEIM 빌라
- 인계동 Homecineone(1027-12) 빌라
- 인계동 HomeN 빌라
- 인계동 j타워 빌라
- 인계동 다일빌 빌라
- 인계동 더캐슬 빌라
- 인계동 드림캐슬 빌라
- 인계동 스위트빌II 빌라
- 인계동 어반밸리 빌라
- 인계동 에스빌(Svill) 빌라
- 인계동 제이하우스 빌라
- 인계동 테라 빌라
- 중동 [8-2] 빌라
- 지동 TheL477 빌라
- 지동 삼성쉐르빌 빌라
- 지동 성보빌라
- 화서동 (69-6) 빌라
- 화서동 경일 빌라
- 화서동 뉴골든빌라(120-16)
- 화서동 서건아트빌 빌라
- 화서동 양천 빌라
- 화서동 영빌라(78-29)
- 화서동 현아트빌2 빌라