시크빌(A동,B동) 빌라 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 09월 | 1 | 170 | 170 | 170 |
2024년 08월 | 2 | 330 | 160 | 170 |
2024년 06월 | 1 | 200 | 200 | 200 |
2024년 05월 | 1 | 200 | 200 | 200 |
2024년 02월 | 3 | 592 | 170 | 242 |
2024년 01월 | 2 | 369 | 180 | 189 |
2023년 12월 | 1 | 185 | 185 | 185 |
2023년 10월 | 1 | 220 | 220 | 220 |
2023년 09월 | 2 | 440 | 220 | 220 |
2023년 08월 | 3 | 589 | 189 | 200 |
2023년 03월 | 1 | 214 | 214 | 214 |
2023년 02월 | 1 | 210 | 210 | 210 |
2022년 11월 | 1 | 210 | 210 | 210 |
2022년 08월 | 1 | 220 | 220 | 220 |
2022년 07월 | 1 | 210 | 210 | 210 |
2022년 06월 | 2 | 430 | 200 | 230 |
2022년 05월 | 1 | 189 | 189 | 189 |
2022년 04월 | 2 | 440 | 210 | 230 |
2022년 02월 | 2 | 430 | 189 | 242 |
2022년 01월 | 1 | 178 | 178 | 178 |
2021년 10월 | 1 | 242 | 242 | 242 |
2021년 09월 | 1 | 200 | 200 | 200 |
2021년 08월 | 1 | 220 | 220 | 220 |
2021년 07월 | 2 | 480 | 210 | 270 |
2021년 02월 | 1 | 200 | 200 | 200 |
2020년 07월 | 1 | 200 | 200 | 200 |
2020년 06월 | 1 | 220 | 220 | 220 |
2020년 05월 | 1 | 180 | 180 | 180 |
2020년 02월 | 1 | 180 | 180 | 180 |
2020년 01월 | 2 | 400 | 170 | 230 |
2019년 11월 | 1 | 180 | 180 | 180 |
시크빌(A동,B동) 빌라 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
43.44 | 6 | 1,219 | 160 | 270 |
44.70 | 8 | 1,763 | 180 | 242 |
46.57 | 8 | 1,570 | 170 | 220 |
47.19 | 5 | 964 | 170 | 214 |
48.81 | 7 | 1,405 | 170 | 242 |
49.02 | 8 | 1,586 | 180 | 220 |
50.31 | 1 | 220 | 220 | 220 |
시크빌(A동,B동) 빌라 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2 | 12 | 2,366 | 160 | 230 |
3 | 9 | 1,738 | 170 | 210 |
4 | 13 | 2,518 | 170 | 230 |
5 | 9 | 2,104 | 220 | 270 |
시크빌(A동,B동) 빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|
2024년 09월 | 170 | 47.19 | 3 | 2017 |
2024년 08월 | 160 | 43.44 | 2 | 2017 |
2024년 08월 | 170 | 46.57 | 4 | 2017 |
2024년 06월 | 200 | 44.7 | 4 | 2017 |
2024년 05월 | 200 | 49.02 | 4 | 2017 |
2024년 02월 | 170 | 43.44 | 4 | 2017 |
2024년 02월 | 180 | 47.19 | 4 | 2017 |
2024년 02월 | 242 | 44.7 | 5 | 2017 |
2024년 01월 | 189 | 49.02 | 3 | 2017 |
2024년 01월 | 180 | 46.57 | 3 | 2017 |
2023년 12월 | 185 | 48.81 | 2 | 2017 |
2023년 10월 | 220 | 50.31 | 5 | 2017 |
2023년 09월 | 220 | 49.02 | 5 | 2017 |
2023년 09월 | 220 | 48.81 | 5 | 2017 |
2023년 08월 | 200 | 48.81 | 3 | 2017 |
2023년 08월 | 200 | 47.19 | 4 | 2017 |
2023년 08월 | 189 | 49.02 | 2 | 2017 |
2023년 03월 | 214 | 47.19 | 2 | 2017 |
2023년 02월 | 210 | 46.57 | 2 | 2017 |
2022년 11월 | 210 | 43.44 | 3 | 2017 |
2022년 08월 | 220 | 46.57 | 4 | 2017 |
2022년 07월 | 210 | 46.57 | 3 | 2017 |
2022년 06월 | 230 | 44.7 | 4 | 2017 |
2022년 06월 | 200 | 49.02 | 4 | 2017 |
2022년 05월 | 189 | 43.44 | 4 | 2017 |
2022년 04월 | 210 | 44.7 | 2 | 2017 |
2022년 04월 | 230 | 44.7 | 2 | 2017 |
2022년 02월 | 242 | 44.7 | 5 | 2017 |
2022년 02월 | 189 | 49.02 | 3 | 2017 |
2022년 01월 | 178 | 48.81 | 2 | 2017 |
2021년 10월 | 242 | 48.81 | 5 | 2017 |
2021년 09월 | 200 | 47.19 | 2 | 2017 |
2021년 08월 | 220 | 49.02 | 2 | 2017 |
2021년 07월 | 210 | 48.81 | 3 | 2017 |
2021년 07월 | 270 | 43.44 | 5 | 2017 |
2021년 02월 | 200 | 46.57 | 2 | 2017 |
2020년 07월 | 200 | 46.57 | 4 | 2017 |
2020년 06월 | 220 | 43.44 | 5 | 2017 |
2020년 05월 | 180 | 44.7 | 4 | 2017 |
2020년 02월 | 180 | 49.02 | 3 | 2017 |
2020년 01월 | 170 | 48.81 | 2 | 2017 |
2020년 01월 | 230 | 44.7 | 5 | 2017 |
2019년 11월 | 180 | 46.57 | 4 | 2017 |
경기도 용인시 기흥구 빌라 단지별 전세 실거래가 가격
- 공세동 G.STAY 빌라
- 공세동 금성빌라(가)
- 공세동 로제빌 빌라
- 공세동 예나빌 빌라
- 공세동 원빌라(A)
- 공세동 웰스타운 빌라
- 공세동 청담빌 빌라
- 공세동 행복한집 빌라
- 공세동 화성파크드림PRAV 빌라
- 구갈동 우성에비뉴 빌라
- 마북동 로뎀빌 빌라
- 보라동 미소빌라
- 보라동 토미하우스A 빌라
- 보라동 한보라마을일성트루엘 빌라
- 상갈동 굿스마트빌(100-14) 빌라
- 상갈동 다세대주택(122-6) 빌라
- 상하동 SJ포레스트힐빌라트
- 상하동 강남빌라(가동,나동)
- 상하동 세움그랑쥬테 빌라
- 서천동 KOZY 빌라
- 서천동 서천동276-2공동주택(전미애) 빌라
- 신갈동 금강(6차) 빌라
- 신갈동 넥스빌Ⅳ 빌라
- 신갈동 도무스빌 빌라
- 신갈동 이레빌 빌라
- 중동 (665-19) 빌라
- 중동 (705-3) 빌라
- 중동 G.STAY 빌라
- 중동 동백캐슬타운하우스 빌라
- 중동 파인트리 빌라
- 중동 하우스타BLUE 빌라
- 중동 하우스타HILLⅡ 빌라
- 청덕동 재영파크빌(101,102,103동) 빌라
- 하갈동 신갈리움(101동,102동) 빌라