하우젠캐슬 빌라 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 1 | 300 | 300 | 300 |
2024년 08월 | 1 | 144 | 144 | 144 |
2024년 06월 | 1 | 232 | 232 | 232 |
2024년 05월 | 2 | 600 | 300 | 300 |
2024년 03월 | 2 | 449 | 220 | 228 |
2023년 11월 | 1 | 224 | 224 | 224 |
2023년 10월 | 1 | 220 | 220 | 220 |
2023년 06월 | 2 | 507 | 220 | 287 |
2022년 10월 | 3 | 821 | 220 | 307 |
2022년 09월 | 1 | 138 | 138 | 138 |
2022년 07월 | 2 | 665 | 287 | 378 |
2022년 06월 | 2 | 507 | 220 | 287 |
2022년 05월 | 1 | 220 | 220 | 220 |
2022년 04월 | 1 | 287 | 287 | 287 |
2022년 03월 | 1 | 210 | 210 | 210 |
2021년 11월 | 1 | 215 | 215 | 215 |
2021년 02월 | 1 | 210 | 210 | 210 |
2021년 01월 | 1 | 131 | 131 | 131 |
2020년 10월 | 1 | 270 | 270 | 270 |
2020년 09월 | 1 | 210 | 210 | 210 |
2020년 06월 | 1 | 273 | 273 | 273 |
2020년 05월 | 2 | 483 | 210 | 273 |
2020년 04월 | 3 | 691 | 208 | 273 |
2019년 11월 | 2 | 485 | 205 | 280 |
하우젠캐슬 빌라 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
20.70 | 3 | 413 | 131 | 144 |
23.58 | 1 | 270 | 270 | 270 |
24.72 | 1 | 307 | 307 | 307 |
25.42 | 1 | 378 | 378 | 378 |
25.51 | 9 | 1,952 | 205 | 228 |
25.58 | 8 | 1,733 | 210 | 232 |
43.44 | 12 | 3,440 | 273 | 300 |
하우젠캐슬 빌라 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2 | 12 | 2,997 | 210 | 300 |
3 | 8 | 2,170 | 208 | 300 |
4 | 5 | 1,152 | 210 | 270 |
5 | 5 | 1,075 | 205 | 224 |
6 | 5 | 1,098 | 131 | 378 |
하우젠캐슬 빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 300 | 43.44 | 3 | 2018 |
2024년 08월 | 144 | 20.7 | 6 | 2018 |
2024년 06월 | 232 | 25.58 | 4 | 2018 |
2024년 05월 | 300 | 43.44 | 2 | 2018 |
2024년 05월 | 300 | 43.44 | 3 | 2018 |
2024년 03월 | 220 | 25.58 | 5 | 2018 |
2024년 03월 | 228 | 25.51 | 3 | 2018 |
2023년 11월 | 224 | 25.51 | 5 | 2018 |
2023년 10월 | 220 | 25.51 | 2 | 2018 |
2023년 06월 | 287 | 43.44 | 2 | 2018 |
2023년 06월 | 220 | 25.51 | 4 | 2018 |
2022년 10월 | 220 | 25.58 | 2 | 2018 |
2022년 10월 | 294 | 43.44 | 3 | 2018 |
2022년 10월 | 307 | 24.72 | 6 | 2018 |
2022년 09월 | 138 | 20.7 | 6 | 2018 |
2022년 07월 | 287 | 43.44 | 2 | 2018 |
2022년 07월 | 378 | 25.42 | 6 | 2018 |
2022년 06월 | 220 | 25.58 | 4 | 2018 |
2022년 06월 | 287 | 43.44 | 3 | 2018 |
2022년 05월 | 220 | 25.51 | 2 | 2018 |
2022년 04월 | 287 | 43.44 | 2 | 2018 |
2022년 03월 | 210 | 25.58 | 5 | 2018 |
2021년 11월 | 215 | 25.51 | 5 | 2018 |
2021년 02월 | 210 | 25.58 | 4 | 2018 |
2021년 01월 | 131 | 20.7 | 6 | 2018 |
2020년 10월 | 270 | 23.58 | 4 | 2018 |
2020년 09월 | 210 | 25.58 | 2 | 2018 |
2020년 06월 | 273 | 43.44 | 2 | 2018 |
2020년 05월 | 210 | 25.51 | 2 | 2018 |
2020년 05월 | 273 | 43.44 | 3 | 2018 |
2020년 04월 | 208 | 25.51 | 3 | 2018 |
2020년 04월 | 210 | 25.58 | 2 | 2018 |
2020년 04월 | 273 | 43.44 | 2 | 2018 |
2019년 11월 | 280 | 43.44 | 3 | 2018 |
2019년 11월 | 205 | 25.51 | 5 | 2018 |
서울특별시 동대문구 빌라 단지별 전세 실거래가 가격
- 답십리동 MIHOUSE 빌라
- 답십리동 경인(907-2) 빌라
- 답십리동 더스위트청계 빌라
- 답십리동 리베르떼청량리1차 빌라
- 답십리동 엘림파크뷰 빌라
- 답십리동 파크팰리스 빌라
- 신설동 (91-232) 빌라
- 신설동 로얄팰리스 빌라
- 용두동 (39-430) 빌라
- 용두동 39-546 빌라
- 용두동 대명빌라
- 용두동 로얄팰리스 빌라
- 용두동 로얄팰리스(129-172) 빌라
- 용두동 삼성빌딩 빌라
- 용두동 이든앤제이하임 빌라
- 용두동 진(jin)-하우스 빌라
- 이문동 (264-374) 빌라
- 이문동 (77-20) 빌라
- 이문동 (77-21) 빌라
- 이문동 256-185 빌라
- 장안동 가은빌 빌라
- 장안동 경재하이빌 빌라
- 장안동 더하이엔드 빌라
- 장안동 동창주택 빌라
- 장안동 로얄(452-5) 빌라
- 장안동 리치빌(130-18) 빌라
- 장안동 삼성팰리스 빌라
- 장안동 삼원해피니스2차 빌라
- 장안동 성우스타팰리스(585) 빌라
- 장안동 수하우스 빌라
- 장안동 이화(326-7) 빌라
- 장안동 주현주택(399-17) 빌라
- 장안동 평화(362-5) 빌라
- 장안동 하우젠캐슬 빌라
- 장안동 행복빌라
- 장안동 홀가하우스 빌라
- 전농동 213-18 빌라
- 전농동 美하우스 빌라
- 전농동 로얄팰리스 빌라
- 전농동 로얄팰리스101동 빌라
- 전농동 로얄펠리스103동 빌라
- 전농동 배봉그린빌 빌라
- 전농동 스타벨리(StarValley) 빌라
- 전농동 은덕지가 빌라
- 전농동 이레빌딩 빌라
- 전농동 태성골드빌(127-134) 빌라
- 전농동 플러스빌 빌라
- 전농동 혜성루첸리(103-184) 빌라
- 제기동 (1211-22) 빌라
- 제기동 BuildingSW 빌라
- 제기동 다빈치빌 빌라
- 제기동 제기아트빌 빌라
- 청량리동 (11-35) 빌라
- 청량리동 (53-21) 빌라
- 회기동 (103-272) 빌라
- 회기동 예향 빌라
- 휘경동 (262-3) 빌라
- 휘경동 (286-181) 빌라
- 휘경동 (294-15) 빌라
- 휘경동 (308-137) 빌라
- 휘경동 로즈힐 빌라
- 휘경동 양지모던2차빌라
- 휘경동 양지빌라B