드림하이 빌라 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 07월 ~ 2023년 06월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2023년 06월 | 1 | 70 | 70 | 70 |
2023년 04월 | 1 | 70 | 70 | 70 |
2023년 02월 | 1 | 70 | 70 | 70 |
2021년 10월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2021년 06월 | 2 | 140 | 70 | 70 |
2021년 03월 | 1 | 75 | 75 | 75 |
2020년 12월 | 1 | 70 | 70 | 70 |
2020년 08월 | 1 | 70 | 70 | 70 |
2020년 03월 | 1 | 70 | 70 | 70 |
2020년 02월 | 2 | 140 | 70 | 70 |
2019년 12월 | 1 | 70 | 70 | 70 |
2019년 10월 | 1 | 65 | 65 | 65 |
2019년 08월 | 1 | 75 | 75 | 75 |
2019년 07월 | 2 | 140 | 70 | 70 |
2019년 06월 | 2 | 145 | 70 | 75 |
2019년 05월 | 2 | 145 | 70 | 75 |
2019년 04월 | 1 | 75 | 75 | 75 |
2019년 02월 | 3 | 215 | 65 | 80 |
드림하이 빌라 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 07월 ~ 2023년 06월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
13.95 | 4 | 265 | 60 | 70 |
16.34 | 5 | 360 | 70 | 75 |
16.42 | 3 | 220 | 70 | 75 |
17.16 | 1 | 70 | 70 | 70 |
17.32 | 1 | 65 | 65 | 65 |
17.45 | 7 | 490 | 70 | 70 |
19.30 | 3 | 215 | 70 | 75 |
23.28 | 1 | 80 | 80 | 80 |
드림하이 빌라 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 07월 ~ 2023년 06월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2 | 6 | 420 | 60 | 75 |
3 | 3 | 205 | 65 | 75 |
4 | 9 | 630 | 70 | 70 |
5 | 7 | 510 | 70 | 80 |
드림하이 빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2018년 07월 ~ 2023년 06월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|
2023년 06월 | 70 | 13.95 | 4 | 2018 |
2023년 04월 | 70 | 16.345 | 2 | 2018 |
2023년 02월 | 70 | 16.42 | 5 | 2018 |
2021년 10월 | 60 | 13.95 | 2 | 2018 |
2021년 06월 | 70 | 17.45 | 4 | 2018 |
2021년 06월 | 70 | 17.45 | 4 | 2018 |
2021년 03월 | 75 | 16.345 | 2 | 2018 |
2020년 12월 | 70 | 17.16 | 4 | 2018 |
2020년 08월 | 70 | 16.345 | 4 | 2018 |
2020년 03월 | 70 | 19.295 | 2 | 2018 |
2020년 02월 | 70 | 17.45 | 5 | 2018 |
2020년 02월 | 70 | 16.345 | 4 | 2018 |
2019년 12월 | 70 | 17.45 | 4 | 2018 |
2019년 10월 | 65 | 17.32 | 3 | 2018 |
2019년 08월 | 75 | 16.42 | 5 | 2018 |
2019년 07월 | 70 | 19.295 | 2 | 2018 |
2019년 07월 | 70 | 17.45 | 4 | 2018 |
2019년 06월 | 75 | 19.295 | 3 | 2018 |
2019년 06월 | 70 | 17.45 | 4 | 2018 |
2019년 05월 | 70 | 13.95 | 5 | 2018 |
2019년 05월 | 75 | 16.42 | 5 | 2018 |
2019년 04월 | 75 | 16.345 | 2 | 2018 |
2019년 02월 | 70 | 17.45 | 5 | 2018 |
2019년 02월 | 80 | 23.28 | 5 | 2018 |
2019년 02월 | 65 | 13.95 | 3 | 2018 |
부산광역시 남구 빌라 단지별 전세 실거래가 가격
- 감만동 하나빌 빌라
- 대연동 강촌하이츠 빌라
- 대연동 더꿈에그린 빌라
- 대연동 드림하이 빌라
- 대연동 몬스테라 빌라
- 대연동 별누리원룸 빌라
- 대연동 성산유정빌 빌라
- 대연동 세인트루이스 빌라
- 대연동 션샤인에코시티투 빌라
- 대연동 솔푸른1 빌라
- 대연동 썬샤인에코시티 빌라
- 대연동 엘이즈디30 빌라
- 대연동 영진블루빌2 빌라
- 대연동 초록마을 빌라
- 대연동 크로바(1동) 빌라
- 대연동 타임펠리스 빌라
- 대연동 태영(969-11) 빌라
- 대연동 효창빌라
- 문현동 남도(114-4) 빌라
- 용호동 강원주택 빌라
- 용호동 경보골든빌라
- 용호동 대림(2) 빌라
- 용호동 데시앙해링턴플레이스파크시티 빌라
- 용호동 도원맨션 빌라
- 용호동 사호(522-1) 빌라
- 용호동 상인빌라
- 용호동 선학맨션 빌라
- 용호동 송학나동 빌라
- 용호동 심우주택 빌라
- 용호동 용호맨션(78-10) 빌라
- 용호동 원갑105동 빌라
- 용호동 유성(A) 빌라
- 용호동 이너스빌 빌라
- 용호동 정동주택(422-85) 빌라
- 용호동 토영마을301동 빌라
- 용호동 현광하이아트빌라(가)