제이엠스카이 빌라 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 01월 ~ 2023년 12월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2023년 11월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2023년 10월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2023년 05월 | 1 | 90 | 90 | 90 |
2023년 04월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2023년 02월 | 2 | 115 | 50 | 65 |
2022년 12월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2022년 11월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2022년 02월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2022년 01월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2021년 12월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2021년 11월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2021년 10월 | 2 | 120 | 60 | 60 |
2021년 09월 | 2 | 120 | 60 | 60 |
2021년 08월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2020년 08월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2019년 07월 | 2 | 120 | 60 | 60 |
2019년 06월 | 8 | 660 | 50 | 105 |
제이엠스카이 빌라 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 01월 ~ 2023년 12월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
10.49 | 16 | 925 | 50 | 65 |
13.71 | 4 | 240 | 60 | 60 |
15.42 | 5 | 445 | 60 | 100 |
18.41 | 3 | 295 | 90 | 105 |
제이엠스카이 빌라 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 01월 ~ 2023년 12월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 125 | 60 | 65 |
3 | 10 | 635 | 50 | 95 |
4 | 7 | 525 | 50 | 100 |
5 | 9 | 620 | 60 | 105 |
제이엠스카이 빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 01월 ~ 2023년 12월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|
2023년 11월 | 60 | 15.42 | 3 | 2019 |
2023년 10월 | 60 | 10.49 | 5 | 2019 |
2023년 05월 | 90 | 18.41 | 3 | 2019 |
2023년 04월 | 60 | 10.49 | 5 | 2019 |
2023년 02월 | 50 | 10.49 | 3 | 2019 |
2023년 02월 | 65 | 10.49 | 2 | 2019 |
2022년 12월 | 100 | 15.42 | 4 | 2019 |
2022년 11월 | 50 | 10.49 | 3 | 2019 |
2022년 02월 | 60 | 13.71 | 3 | 2019 |
2022년 01월 | 60 | 13.71 | 4 | 2019 |
2021년 12월 | 60 | 13.71 | 5 | 2019 |
2021년 11월 | 60 | 10.49 | 4 | 2019 |
2021년 10월 | 60 | 10.49 | 5 | 2019 |
2021년 10월 | 60 | 10.49 | 3 | 2019 |
2021년 09월 | 60 | 10.49 | 4 | 2019 |
2021년 09월 | 60 | 10.49 | 3 | 2019 |
2021년 08월 | 50 | 10.49 | 3 | 2019 |
2020년 08월 | 60 | 10.49 | 2 | 2019 |
2019년 07월 | 60 | 10.49 | 5 | 2019 |
2019년 07월 | 60 | 10.49 | 3 | 2019 |
2019년 06월 | 95 | 15.42 | 5 | 2019 |
2019년 06월 | 50 | 10.49 | 4 | 2019 |
2019년 06월 | 100 | 18.41 | 4 | 2019 |
2019년 06월 | 95 | 15.42 | 3 | 2019 |
2019년 06월 | 60 | 10.49 | 5 | 2019 |
2019년 06월 | 60 | 13.71 | 5 | 2019 |
2019년 06월 | 105 | 18.41 | 5 | 2019 |
2019년 06월 | 95 | 15.42 | 4 | 2019 |
부산광역시 남구 빌라 단지별 전세 실거래가 가격
- 감만동 감만파크빌라1동
- 감만동 효정빌라
- 대연동 HI-ONE 빌라
- 대연동 금양타워빌에이동 빌라
- 대연동 남경 빌라
- 대연동 늘조은집 빌라
- 대연동 대박그랜드빌 빌라
- 대연동 대연아트빌(1776-7) 빌라
- 대연동 더샵캐슬 빌라
- 대연동 디웰하우스 빌라
- 대연동 로얄패밀리 빌라
- 대연동 무신맨션 빌라
- 대연동 부성원룸 빌라
- 대연동 오케이센트럴시티 빌라
- 대연동 용현(1576-99) 빌라
- 대연동 이룸빌(1504-10) 빌라
- 대연동 제이스빌(1503-15) 빌라
- 대연동 제이캐슬 빌라
- 대연동 중앙(1781-47) 빌라
- 대연동 한마하이츠(1505-8) 빌라
- 문현동 (547-11) 빌라
- 용호동 동양 빌라
- 용호동 서린주택 빌라
- 용호동 예원캐슬 빌라
- 용호동 용성빌라
- 용호동 태양빌라
- 용호동 호수B 빌라