코엑스파크서울역 빌라 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 2 | 600 | 300 | 300 |
2024년 08월 | 3 | 915 | 300 | 315 |
2024년 07월 | 3 | 850 | 280 | 290 |
2024년 06월 | 3 | 875 | 270 | 315 |
2024년 05월 | 2 | 585 | 270 | 315 |
2024년 04월 | 6 | 1,840 | 280 | 340 |
2024년 03월 | 1 | 315 | 315 | 315 |
2024년 01월 | 1 | 300 | 300 | 300 |
2023년 10월 | 1 | 300 | 300 | 300 |
2023년 06월 | 1 | 368 | 368 | 368 |
2022년 10월 | 2 | 640 | 320 | 320 |
2022년 09월 | 4 | 1,330 | 325 | 340 |
2022년 08월 | 2 | 660 | 320 | 340 |
2022년 07월 | 8 | 2,642 | 322 | 335 |
2022년 06월 | 5 | 1,665 | 320 | 345 |
2022년 05월 | 8 | 2,480 | 270 | 350 |
코엑스파크서울역 빌라 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
30.00 | 52 | 16,365 | 270 | 368 |
코엑스파크서울역 빌라 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2 | 10 | 3,155 | 290 | 335 |
3 | 16 | 5,082 | 280 | 345 |
4 | 10 | 3,198 | 300 | 368 |
5 | 7 | 2,225 | 280 | 340 |
6 | 9 | 2,705 | 270 | 350 |
코엑스파크서울역 빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 300 | 30 | 2 | 2022 |
2024년 10월 | 300 | 30 | 4 | 2022 |
2024년 08월 | 300 | 30 | 3 | 2022 |
2024년 08월 | 315 | 30 | 4 | 2022 |
2024년 08월 | 300 | 30 | 2 | 2022 |
2024년 07월 | 280 | 30 | 3 | 2022 |
2024년 07월 | 290 | 30 | 2 | 2022 |
2024년 07월 | 280 | 30 | 3 | 2022 |
2024년 06월 | 270 | 30 | 6 | 2022 |
2024년 06월 | 315 | 30 | 5 | 2022 |
2024년 06월 | 290 | 30 | 3 | 2022 |
2024년 05월 | 270 | 30 | 6 | 2022 |
2024년 05월 | 315 | 30 | 6 | 2022 |
2024년 04월 | 280 | 30 | 5 | 2022 |
2024년 04월 | 340 | 30 | 5 | 2022 |
2024년 04월 | 320 | 30 | 4 | 2022 |
2024년 04월 | 300 | 30 | 3 | 2022 |
2024년 04월 | 300 | 30 | 2 | 2022 |
2024년 04월 | 300 | 30 | 4 | 2022 |
2024년 03월 | 315 | 30 | 3 | 2022 |
2024년 01월 | 300 | 30 | 4 | 2022 |
2023년 10월 | 300 | 30 | 6 | 2022 |
2023년 06월 | 368 | 30 | 4 | 2022 |
2022년 10월 | 320 | 30 | 2 | 2022 |
2022년 10월 | 320 | 30 | 2 | 2022 |
2022년 09월 | 325 | 30 | 4 | 2022 |
2022년 09월 | 330 | 30 | 4 | 2022 |
2022년 09월 | 335 | 30 | 2 | 2022 |
2022년 09월 | 340 | 30 | 5 | 2022 |
2022년 08월 | 320 | 30 | 4 | 2022 |
2022년 08월 | 340 | 30 | 5 | 2022 |
2022년 07월 | 335 | 30 | 2 | 2022 |
2022년 07월 | 322 | 30 | 3 | 2022 |
2022년 07월 | 330 | 30 | 2 | 2022 |
2022년 07월 | 330 | 30 | 3 | 2022 |
2022년 07월 | 335 | 30 | 3 | 2022 |
2022년 07월 | 330 | 30 | 3 | 2022 |
2022년 07월 | 330 | 30 | 3 | 2022 |
2022년 07월 | 330 | 30 | 3 | 2022 |
2022년 06월 | 340 | 30 | 3 | 2022 |
2022년 06월 | 320 | 30 | 3 | 2022 |
2022년 06월 | 325 | 30 | 2 | 2022 |
2022년 06월 | 345 | 30 | 3 | 2022 |
2022년 06월 | 335 | 30 | 3 | 2022 |
2022년 05월 | 280 | 30 | 5 | 2022 |
2022년 05월 | 350 | 30 | 6 | 2022 |
2022년 05월 | 350 | 30 | 6 | 2022 |
2022년 05월 | 320 | 30 | 4 | 2022 |
2022년 05월 | 280 | 30 | 6 | 2022 |
2022년 05월 | 270 | 30 | 6 | 2022 |
2022년 05월 | 300 | 30 | 6 | 2022 |
2022년 05월 | 330 | 30 | 5 | 2022 |
서울특별시 중구 빌라 단지별 전세 실거래가 가격
- 광희동2가 (217-2) 빌라
- 만리동1가 코엑스파크서울역 빌라
- 만리동1가 티엠타운 빌라
- 신당동 (290-46) 빌라
- 신당동 (432-1940) 빌라
- 신당동 GroundLevel 빌라
- 신당동 가람빌라(1차)
- 신당동 각산타운 빌라
- 신당동 골드캐슬 빌라
- 신당동 그린빌 빌라
- 신당동 드림밸리 빌라
- 신당동 신당상상헌 빌라
- 신당동 신당지음(366-148) 빌라
- 신당동 약수(372-13) 빌라
- 신당동 약수준아트빌 빌라
- 신당동 에이동,비동,씨동 빌라
- 신당동 장충아트빌라A
- 신당동 정암빌딩 빌라
- 신당동 조양빌라
- 신당동 청구202동 빌라
- 신당동 한남버티힐 빌라
- 신당동 홍익아트빌라
- 신당동 훼미리타운(432-604) 빌라
- 장충동1가 각산타운1차 빌라
- 장충동1가 부광빌리지에이동 빌라
- 중림동 중림라온빌 빌라
- 황학동 동광팰리스Ⅱ 빌라
- 황학동 하늘드리움2차 빌라
- 회현동1가 남산파크뷰3 빌라
- 회현동1가 남산파크뷰4 빌라
- 회현동1가 디에이치108 빌라
- 회현동1가 어반하임(남산B동) 빌라