김포한강신도시범양레우스라세느101동-128동 빌라 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 09월 | 3 | 1,380 | 460 | 460 |
2024년 07월 | 2 | 1,000 | 500 | 500 |
2024년 06월 | 1 | 420 | 420 | 420 |
2024년 05월 | 1 | 280 | 280 | 280 |
2024년 04월 | 4 | 1,550 | 330 | 440 |
2024년 01월 | 2 | 777 | 350 | 427 |
2023년 11월 | 2 | 980 | 490 | 490 |
2023년 10월 | 1 | 400 | 400 | 400 |
2023년 09월 | 5 | 1,704 | 290 | 433 |
2023년 07월 | 2 | 876 | 435 | 441 |
2023년 06월 | 5 | 1,630 | 180 | 480 |
2023년 05월 | 3 | 1,070 | 330 | 390 |
2023년 04월 | 3 | 1,050 | 330 | 360 |
2023년 02월 | 2 | 650 | 300 | 350 |
2023년 01월 | 2 | 550 | 250 | 300 |
2022년 12월 | 2 | 690 | 340 | 350 |
2022년 11월 | 4 | 1,500 | 340 | 400 |
2022년 10월 | 2 | 780 | 350 | 430 |
김포한강신도시범양레우스라세느101동-128동 빌라 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
84.85 | 7 | 2,601 | 340 | 441 |
84.89 | 1 | 380 | 380 | 380 |
84.90 | 6 | 2,083 | 180 | 433 |
84.93 | 2 | 980 | 490 | 490 |
84.94 | 1 | 340 | 340 | 340 |
84.96 | 2 | 730 | 350 | 380 |
84.97 | 5 | 1,401 | 250 | 290 |
84.97 | 20 | 7,962 | 250 | 500 |
85.00 | 2 | 810 | 380 | 430 |
김포한강신도시범양레우스라세느101동-128동 빌라 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | 13,616 | 180 | 500 |
2 | 4 | 1,531 | 340 | 441 |
3 | 5 | 2,140 | 350 | 490 |
김포한강신도시범양레우스라세느101동-128동 빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|
2024년 09월 | 460 | 84.9725 | 1 | 2022 |
2024년 09월 | 460 | 84.9725 | 1 | 2022 |
2024년 09월 | 460 | 84.9725 | 1 | 2022 |
2024년 07월 | 500 | 84.9725 | 1 | 2022 |
2024년 07월 | 500 | 84.9725 | 1 | 2022 |
2024년 06월 | 420 | 84.9725 | 1 | 2022 |
2024년 05월 | 280 | 84.9691 | 1 | 2022 |
2024년 04월 | 380 | 84.9576 | 1 | 2022 |
2024년 04월 | 440 | 84.9725 | 1 | 2022 |
2024년 04월 | 400 | 84.9038 | 1 | 2022 |
2024년 04월 | 330 | 84.9725 | 1 | 2022 |
2024년 01월 | 427 | 84.9725 | 1 | 2022 |
2024년 01월 | 350 | 84.9725 | 1 | 2022 |
2023년 11월 | 490 | 84.9311 | 3 | 2022 |
2023년 11월 | 490 | 84.9311 | 3 | 2022 |
2023년 10월 | 400 | 84.9725 | 1 | 2022 |
2023년 09월 | 290 | 84.9691 | 1 | 2022 |
2023년 09월 | 290 | 84.9691 | 1 | 2022 |
2023년 09월 | 290 | 84.9691 | 1 | 2022 |
2023년 09월 | 400 | 84.9725 | 1 | 2022 |
2023년 09월 | 433 | 84.9038 | 1 | 2022 |
2023년 07월 | 435 | 84.9725 | 1 | 2022 |
2023년 07월 | 441 | 84.8478 | 2 | 2022 |
2023년 06월 | 480 | 84.9725 | 1 | 2022 |
2023년 06월 | 180 | 84.9038 | 1 | 2022 |
2023년 06월 | 370 | 84.8478 | 1 | 2022 |
2023년 06월 | 350 | 84.8478 | 3 | 2022 |
2023년 06월 | 250 | 84.9725 | 1 | 2022 |
2023년 05월 | 330 | 84.9725 | 1 | 2022 |
2023년 05월 | 350 | 84.9576 | 1 | 2022 |
2023년 05월 | 390 | 84.9725 | 1 | 2022 |
2023년 04월 | 360 | 84.9038 | 1 | 2022 |
2023년 04월 | 360 | 84.9038 | 1 | 2022 |
2023년 04월 | 330 | 84.9725 | 1 | 2022 |
2023년 02월 | 300 | 84.9725 | 1 | 2022 |
2023년 02월 | 350 | 84.8478 | 2 | 2022 |
2023년 01월 | 250 | 84.9691 | 1 | 2022 |
2023년 01월 | 300 | 84.9725 | 1 | 2022 |
2022년 12월 | 350 | 84.8478 | 1 | 2022 |
2022년 12월 | 340 | 84.8478 | 1 | 2022 |
2022년 11월 | 340 | 84.9447 | 2 | 2022 |
2022년 11월 | 380 | 84.8917 | 1 | 2022 |
2022년 11월 | 400 | 84.8478 | 2 | 2022 |
2022년 11월 | 380 | 84.9996 | 3 | 2022 |
2022년 10월 | 350 | 84.9038 | 1 | 2022 |
2022년 10월 | 430 | 84.9996 | 3 | 2022 |
경기도 김포시 빌라 단지별 전세 실거래가 가격
- 고촌읍신곡리 고촌솔리힐더테라스101동-106동 빌라
- 고촌읍신곡리 디아이빌5단지501동-504동 빌라
- 고촌읍신곡리 디아이빌6단지601동-604동 빌라
- 고촌읍신곡리 디아이빌7차701,702,703동 빌라
- 고촌읍신곡리 베아르시 빌라
- 고촌읍신곡리 진성빌리지6동 빌라
- 마산동 자이더빌리지포레스트4단지(401-415동) 빌라
- 사우동 롯데라동(226-26) 빌라
- 사우동 청수빌라
- 사우동 태양(1121-0) 빌라
- 운양동 샘빌리지B 빌라
- 운양동 자이더빌리지어반5단지(501-511동) 빌라
- 운양동 한신더휴테라스11(1101-1107동) 빌라
- 운양동 한신더휴테라스12(1201-1219동) 빌라
- 장기동 고창마을(대원칸타빌타운하우스)101동-105동 빌라
- 통진읍도사리 (708-2) 빌라
- 통진읍서암리 늘품채2차105동106동 빌라
- 풍무동 우진그린힐타운(1-42) 빌라
- 풍무동 화인아트빌107동 빌라