구좌반석타운 빌라 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 09월 | 1 | 77 | 77 | 77 |
2024년 08월 | 1 | 74 | 74 | 74 |
2024년 03월 | 1 | 73 | 73 | 73 |
2024년 02월 | 2 | 178 | 83 | 95 |
2024년 01월 | 1 | 75 | 75 | 75 |
2023년 11월 | 1 | 94 | 94 | 94 |
2023년 09월 | 2 | 189 | 94 | 95 |
2023년 07월 | 1 | 82 | 82 | 82 |
2023년 05월 | 1 | 65 | 65 | 65 |
2023년 02월 | 1 | 90 | 90 | 90 |
2022년 12월 | 1 | 87 | 87 | 87 |
2022년 11월 | 1 | 70 | 70 | 70 |
2022년 10월 | 1 | 65 | 65 | 65 |
2022년 09월 | 1 | 112 | 112 | 112 |
2022년 08월 | 1 | 99 | 99 | 99 |
2022년 06월 | 2 | 162 | 75 | 87 |
2022년 04월 | 1 | 88 | 88 | 88 |
2022년 03월 | 1 | 75 | 75 | 75 |
2022년 02월 | 2 | 150 | 75 | 75 |
2021년 08월 | 2 | 146 | 70 | 76 |
2021년 06월 | 1 | 70 | 70 | 70 |
2021년 05월 | 1 | 70 | 70 | 70 |
2021년 04월 | 2 | 130 | 60 | 70 |
2021년 01월 | 1 | 82 | 82 | 82 |
2020년 12월 | 1 | 77 | 77 | 77 |
2020년 11월 | 1 | 82 | 82 | 82 |
2020년 08월 | 1 | 87 | 87 | 87 |
2020년 03월 | 1 | 58 | 58 | 58 |
2020년 02월 | 1 | 82 | 82 | 82 |
2019년 12월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2019년 11월 | 1 | 77 | 77 | 77 |
구좌반석타운 빌라 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
39.68 | 21 | 1,544 | 58 | 99 |
49.74 | 16 | 1,383 | 65 | 112 |
구좌반석타운 빌라 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 1,156 | 60 | 95 |
2 | 7 | 542 | 60 | 99 |
3 | 5 | 430 | 70 | 112 |
4 | 10 | 798 | 58 | 94 |
구좌반석타운 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 | 대지권면적 |
---|---|---|---|---|---|
2024년 09월 | 77 | 39.6752 | 1 | 2000 | 83.1432 |
2024년 08월 | 74 | 39.6752 | 3 | 2000 | 83.1432 |
2024년 03월 | 73 | 39.6752 | 1 | 2000 | 86.84 |
2024년 02월 | 83 | 39.6752 | 2 | 2000 | 86.84 |
2024년 02월 | 95 | 49.7419 | 2 | 2000 | 108.87 |
2024년 01월 | 75 | 39.6752 | 4 | 2000 | 86.84 |
2023년 11월 | 94 | 49.7419 | 4 | 2000 | 104.239 |
2023년 09월 | 94 | 49.7419 | 4 | 2000 | 104.239 |
2023년 09월 | 95 | 49.7419 | 1 | 2000 | 104.239 |
2023년 07월 | 82 | 39.6752 | 1 | 2000 | 83.1432 |
2023년 05월 | 65 | 49.7419 | 2 | 2000 | 104.239 |
2023년 02월 | 90 | 49.7419 | 4 | 2000 | 104.239 |
2022년 12월 | 87 | 49.7419 | 3 | 2000 | 104.239 |
2022년 11월 | 70 | 39.6752 | 1 | 2000 | 86.8399 |
2022년 10월 | 65 | 39.6752 | 4 | 2000 | 86.8399 |
2022년 09월 | 112 | 49.7419 | 3 | 2000 | 108.873 |
2022년 08월 | 99 | 39.6752 | 2 | 2000 | 86.8399 |
2022년 06월 | 87 | 49.7419 | 3 | 2000 | 108.873 |
2022년 06월 | 75 | 39.6752 | 1 | 2000 | 86.8399 |
2022년 04월 | 88 | 39.6752 | 1 | 2000 | 86.8399 |
2022년 03월 | 75 | 39.6752 | 1 | 2000 | 86.8399 |
2022년 02월 | 75 | 39.6752 | 1 | 2000 | 86.8399 |
2022년 02월 | 75 | 39.6752 | 1 | 2000 | 86.8399 |
2021년 08월 | 76 | 49.7419 | 4 | 2000 | 108.873 |
2021년 08월 | 70 | 39.6752 | 1 | 2000 | 86.8399 |
2021년 06월 | 70 | 39.6752 | 2 | 2000 | 86.8399 |
2021년 05월 | 70 | 39.6752 | 3 | 2000 | 86.8399 |
2021년 04월 | 70 | 39.6752 | 2 | 2000 | 86.8399 |
2021년 04월 | 60 | 39.6752 | 1 | 2000 | 86.8399 |
2021년 01월 | 82 | 49.7419 | 4 | 2000 | 108.873 |
2020년 12월 | 77 | 49.7419 | 4 | 2000 | 108.873 |
2020년 11월 | 82 | 49.7419 | 1 | 2000 | 108.873 |
2020년 08월 | 87 | 49.7419 | 4 | 2000 | 108.873 |
2020년 03월 | 58 | 39.6752 | 4 | 2000 | 86.8399 |
2020년 02월 | 82 | 49.7419 | 1 | 2000 | 108.873 |
2019년 12월 | 60 | 39.6752 | 2 | 2000 | 86.8399 |
2019년 11월 | 77 | 49.7419 | 1 | 2000 | 108.873 |
제주특별자치도 제주시 빌라 단지별 매매 실거래가 가격
- 건입동 화인퍼스트빌12차 빌라
- 구좌읍세화리 NR누리2차 빌라
- 구좌읍세화리 대진유토피아빌리지 빌라
- 구좌읍평대리 제주HAZ 빌라
- 내도동 아리움빌3차 빌라
- 노형동 노형휴안1차 빌라
- 노형동 비나리힐스 빌라
- 노형동 아름아이빌4차 빌라
- 노형동 한샘빌라(나동)
- 도남동 부웅크리스탈빌3차 빌라
- 도남동 영신빌라
- 도평동 도평1차전원빌라(나동)
- 도평동 삼성쉐르빌 빌라
- 도평동 제웅솔내음빌리지 빌라
- 봉개동 봉개반석아르미 빌라
- 봉개동 현엔수빌리지 빌라
- 삼양일동 유피테르 빌라
- 아라이동 아라2차미다움 빌라
- 아라이동 행복한집샤르망 빌라
- 아라이동 휴스토리2차 빌라
- 아라일동 (396-25) 빌라
- 아라일동 아라리버힐1차 빌라
- 아라일동 아라원 빌라
- 아라일동 아라탐라빌 빌라
- 아라일동 아라한성베르뜨 빌라
- 아라일동 정원파인즈18차 빌라
- 아라일동 파크하임3 빌라
- 애월읍고내리 애월오션빌 빌라
- 애월읍고내리 이강센스타운 빌라
- 애월읍광령리 제일빌리지(A,B,C,D동) 빌라
- 애월읍신엄리 애월르시엘 빌라
- 애월읍하귀1리 아산프라자 빌라
- 애월읍하귀1리 정암에코빌 빌라
- 연동 굿모닝빌원룸(시동) 빌라
- 연동 동양빌라
- 연동 뜨래별주택(나동) 빌라
- 연동 진영빌라(다동)
- 연동 플리트비체 빌라
- 오등동 진평반석아르미 빌라
- 오라삼동 i-고운힐E 빌라
- 오라이동 예그리나 빌라
- 오라이동 오라에코빌 빌라
- 용담삼동 한라가온누리숲 빌라
- 용담이동 삼일주택(사동) 빌라
- 용담이동 아펠리움3차107동 빌라
- 용담이동 진영연립(37) 빌라
- 용담일동 우보빌라
- 월평동 월평휴스토리 빌라
- 이도이동 남양주택(가동) 빌라
- 이도이동 동아리주택(나동) 빌라
- 이도이동 리시오빌5차 빌라
- 이도이동 이도노브힐3차 빌라
- 이도이동 정현빌 빌라
- 이도이동 혜성무지개타운 빌라
- 이호이동 (1-2) 빌라
- 이호이동 대성주택 빌라
- 이호일동 백록휴레스트이호2차 빌라
- 이호일동 휴레스트타운빌 빌라
- 일도이동 대유맨션 빌라
- 일도이동 신한헤스티아더블루 빌라
- 조천읍대흘리 모다정 빌라
- 조천읍대흘리 제주더오름카운티1 빌라
- 조천읍북촌리 광영타운 빌라
- 조천읍신촌리 신촌쏠마레 빌라
- 조천읍조천리 루체빌리지 빌라
- 조천읍함덕리 쉬젠오피스텔 빌라
- 조천읍함덕리 에덴빌리지1차 빌라
- 조천읍함덕리 함덕에코타운 빌라
- 한경면청수리 도유빌2차 빌라
- 한림읍수원리 대산빌라
- 한림읍옹포리 주암썬빌리지(옹포) 빌라
- 한림읍한림리 한림그레이튼 빌라
- 해안동 제일일출빌리지 빌라
- 화북이동 보스코빌105동 빌라
- 화북이동 황사평갤럭시타운 빌라
- 화북일동 진우빌라가동