복산원룸 빌라 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 1 | 150 | 150 | 150 |
2024년 04월 | 1 | 150 | 150 | 150 |
2022년 03월 | 1 | 180 | 180 | 180 |
2022년 01월 | 1 | 260 | 260 | 260 |
2021년 08월 | 6 | 1,427 | 200 | 295 |
2021년 07월 | 6 | 923 | 75 | 205 |
2021년 06월 | 14 | 1,040 | 54 | 84 |
복산원룸 빌라 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
15.72 | 8 | 903 | 54 | 207 |
15.98 | 2 | 269 | 74 | 195 |
16.17 | 10 | 1,181 | 74 | 205 |
20.20 | 2 | 284 | 74 | 210 |
20.32 | 3 | 474 | 74 | 220 |
35.94 | 5 | 1,019 | 84 | 295 |
복산원룸 빌라 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 785 | 74 | 207 |
2 | 9 | 1,417 | 74 | 295 |
3 | 8 | 900 | 54 | 260 |
4 | 7 | 1,028 | 74 | 220 |
복산원룸 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 | 대지권면적 |
---|---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 150 | 16.17 | 2 | 2009 | 12.01 |
2024년 04월 | 150 | 15.72 | 1 | 2009 | 11.676 |
2022년 03월 | 180 | 20.32 | 4 | 2009 | 11.869 |
2022년 01월 | 260 | 35.945 | 3 | 2009 | 26.697 |
2021년 08월 | 210 | 20.2 | 4 | 2009 | 11.78 |
2021년 08월 | 207 | 15.72 | 1 | 2009 | 11.676 |
2021년 08월 | 220 | 20.32 | 4 | 2009 | 11.869 |
2021년 08월 | 200 | 16.17 | 3 | 2009 | 12.01 |
2021년 08월 | 295 | 35.945 | 2 | 2009 | 26.697 |
2021년 08월 | 295 | 35.945 | 2 | 2009 | 26.697 |
2021년 07월 | 205 | 16.17 | 1 | 2009 | 12.01 |
2021년 07월 | 78 | 15.72 | 3 | 2009 | 11.676 |
2021년 07월 | 75 | 15.72 | 3 | 2009 | 11.676 |
2021년 07월 | 195 | 15.98 | 4 | 2009 | 11.869 |
2021년 07월 | 180 | 16.17 | 2 | 2009 | 12.01 |
2021년 07월 | 190 | 15.72 | 2 | 2009 | 11.676 |
2021년 06월 | 74 | 20.32 | 4 | 2009 | 11.869 |
2021년 06월 | 84 | 35.945 | 3 | 2009 | 26.697 |
2021년 06월 | 74 | 16.17 | 1 | 2009 | 12.01 |
2021년 06월 | 74 | 20.2 | 4 | 2009 | 11.78 |
2021년 06월 | 74 | 15.72 | 1 | 2009 | 11.676 |
2021년 06월 | 74 | 16.17 | 1 | 2009 | 12.01 |
2021년 06월 | 74 | 16.17 | 2 | 2009 | 12.01 |
2021년 06월 | 74 | 15.72 | 2 | 2009 | 11.676 |
2021년 06월 | 74 | 16.17 | 2 | 2009 | 12.01 |
2021년 06월 | 84 | 35.945 | 2 | 2009 | 26.697 |
2021년 06월 | 74 | 16.17 | 3 | 2009 | 12.01 |
2021년 06월 | 54 | 15.72 | 3 | 2009 | 11.676 |
2021년 06월 | 74 | 16.17 | 3 | 2009 | 12.01 |
2021년 06월 | 74 | 15.98 | 4 | 2009 | 11.869 |
부산광역시 수영구 빌라 단지별 매매 실거래가 가격
- 광안동 HUEGREEN 빌라
- 광안동 광성연립 빌라
- 광안동 명성토마토 빌라
- 광안동 베스테이N46 빌라
- 광안동 베스테이N48 빌라
- 광안동 복산원룸 빌라
- 광안동 부일메트로스타 빌라
- 광안동 상상가샵1 빌라
- 광안동 석천유토피아 빌라
- 광안동 센티움시티엘린5차 빌라
- 광안동 스타뷰타워21 빌라
- 광안동 영일아트빌 빌라
- 광안동 월드스카이 빌라
- 광안동 이스타나빌 빌라
- 광안동 전원빌리지(1046-13) 빌라
- 광안동 조은집 빌라
- 광안동 트라움하우스13차 빌라
- 광안동 한울 빌라
- 남천동 남양 빌라
- 남천동 석정남천빌라
- 망미동 망미유성빌라3동
- 민락동 금련빌라A동
- 민락동 무지개원룸 빌라
- 민락동 부일 빌라
- 민락동 아프리카 빌라
- 수영동 더라이브490 빌라
- 수영동 망미빌라
- 수영동 몬스테라 빌라
- 수영동 플래이스493 빌라