래미안에스티움 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 5 | 4,040 | 640 | 1,100 |
2024년 09월 | 4 | 2,772 | 582 | 800 |
2024년 08월 | 10 | 7,455 | 630 | 850 |
2024년 07월 | 17 | 11,583 | 390 | 1,100 |
2024년 06월 | 6 | 3,995 | 560 | 760 |
2024년 05월 | 14 | 9,715 | 480 | 1,150 |
2024년 04월 | 4 | 2,235 | 450 | 645 |
2024년 03월 | 1 | 720 | 720 | 720 |
2024년 02월 | 10 | 6,661 | 501 | 750 |
2024년 01월 | 9 | 5,900 | 500 | 1,000 |
2023년 12월 | 7 | 4,751 | 441 | 800 |
2023년 11월 | 4 | 2,780 | 650 | 750 |
래미안에스티움 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
39.85 | 1 | 500 | 500 | 500 |
49.97 | 4 | 1,730 | 390 | 500 |
59.95 | 36 | 22,321 | 441 | 690 |
59.98 | 8 | 4,806 | 480 | 650 |
84.92 | 2 | 1,470 | 720 | 750 |
84.93 | 9 | 6,620 | 620 | 850 |
84.95 | 6 | 4,495 | 720 | 800 |
84.97 | 20 | 15,285 | 690 | 850 |
118.03 | 4 | 4,280 | 1,000 | 1,150 |
118.39 | 1 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
래미안에스티움 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2,440 | 710 | 1,000 |
2 | 1 | 650 | 650 | 650 |
3 | 4 | 2,540 | 480 | 790 |
4 | 5 | 3,081 | 501 | 650 |
5 | 6 | 3,883 | 452 | 800 |
6 | 5 | 3,250 | 620 | 680 |
7 | 6 | 3,905 | 500 | 760 |
8 | 4 | 2,350 | 450 | 650 |
9 | 5 | 3,080 | 500 | 690 |
10 | 12 | 7,525 | 390 | 800 |
11 | 4 | 2,951 | 441 | 1,030 |
12 | 4 | 2,452 | 582 | 630 |
13 | 5 | 4,230 | 630 | 1,100 |
15 | 4 | 2,890 | 630 | 800 |
16 | 4 | 3,190 | 690 | 850 |
17 | 2 | 1,380 | 680 | 700 |
18 | 2 | 1,280 | 640 | 640 |
19 | 1 | 735 | 735 | 735 |
20 | 5 | 3,650 | 600 | 800 |
21 | 2 | 1,900 | 750 | 1,150 |
22 | 1 | 815 | 815 | 815 |
23 | 1 | 800 | 800 | 800 |
24 | 1 | 670 | 670 | 670 |
25 | 3 | 2,210 | 730 | 740 |
27 | 1 | 750 | 750 | 750 |
래미안에스티움 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 850 | 84.97 | 16 |
2024년 10월 | 640 | 59.95 | 18 |
2024년 10월 | 1,100 | 118.39 | 13 |
2024년 10월 | 800 | 84.97 | 5 |
2024년 10월 | 650 | 59.95 | 4 |
2024년 09월 | 582 | 59.95 | 12 |
2024년 09월 | 800 | 84.97 | 10 |
2024년 09월 | 680 | 59.95 | 15 |
2024년 09월 | 710 | 84.97 | 1 |
2024년 08월 | 780 | 84.93 | 15 |
2024년 08월 | 630 | 59.95 | 10 |
2024년 08월 | 815 | 84.97 | 22 |
2024년 08월 | 850 | 84.93 | 16 |
2024년 08월 | 760 | 84.97 | 10 |
2024년 08월 | 800 | 84.97 | 20 |
2024년 08월 | 650 | 59.95 | 13 |
2024년 08월 | 680 | 59.95 | 17 |
2024년 08월 | 800 | 84.95 | 15 |
2024년 08월 | 690 | 84.93 | 16 |
2024년 07월 | 800 | 84.97 | 5 |
2024년 07월 | 650 | 59.95 | 6 |
2024년 07월 | 750 | 84.97 | 10 |
2024년 07월 | 670 | 59.95 | 24 |
2024년 07월 | 800 | 84.97 | 16 |
2024년 07월 | 1,030 | 118.03 | 11 |
2024년 07월 | 690 | 59.95 | 10 |
2024년 07월 | 600 | 59.95 | 20 |
2024년 07월 | 790 | 84.93 | 3 |
2024년 07월 | 750 | 84.97 | 13 |
2024년 07월 | 1,100 | 118.03 | 13 |
2024년 07월 | 452 | 59.95 | 5 |
2024년 07월 | 630 | 59.95 | 15 |
2024년 07월 | 452 | 59.95 | 5 |
2024년 07월 | 390 | 49.97 | 10 |
2024년 07월 | 390 | 49.97 | 10 |
2024년 07월 | 640 | 59.95 | 18 |
2024년 06월 | 735 | 84.95 | 19 |
2024년 06월 | 760 | 84.95 | 11 |
2024년 06월 | 640 | 59.98 | 3 |
2024년 06월 | 650 | 59.95 | 6 |
2024년 06월 | 650 | 59.95 | 4 |
2024년 06월 | 560 | 59.95 | 10 |
2024년 05월 | 1,150 | 118.03 | 21 |
2024년 05월 | 750 | 84.97 | 27 |
2024년 05월 | 680 | 84.93 | 6 |
2024년 05월 | 630 | 59.95 | 3 |
2024년 05월 | 740 | 84.95 | 25 |
2024년 05월 | 650 | 59.95 | 2 |
2024년 05월 | 640 | 59.95 | 4 |
2024년 05월 | 740 | 84.95 | 25 |
2024년 05월 | 630 | 59.95 | 13 |
2024년 05월 | 720 | 84.95 | 10 |
2024년 05월 | 620 | 84.93 | 8 |
2024년 05월 | 650 | 59.95 | 10 |
2024년 05월 | 635 | 59.95 | 10 |
2024년 05월 | 480 | 59.98 | 3 |
2024년 04월 | 450 | 49.97 | 8 |
2024년 04월 | 640 | 59.95 | 4 |
2024년 04월 | 500 | 49.97 | 7 |
2024년 04월 | 645 | 59.98 | 7 |
2024년 03월 | 720 | 84.92 | 11 |
2024년 02월 | 750 | 84.92 | 5 |
2024년 02월 | 630 | 59.95 | 8 |
2024년 02월 | 630 | 59.98 | 9 |
2024년 02월 | 650 | 59.95 | 8 |
2024년 02월 | 700 | 84.97 | 17 |
2024년 02월 | 501 | 59.98 | 4 |
2024년 02월 | 750 | 84.97 | 20 |
2024년 02월 | 750 | 84.97 | 20 |
2024년 02월 | 750 | 84.97 | 20 |
2024년 02월 | 550 | 59.95 | 10 |
2024년 01월 | 500 | 39.85 | 9 |
2024년 01월 | 620 | 59.95 | 12 |
2024년 01월 | 620 | 59.95 | 12 |
2024년 01월 | 650 | 59.95 | 6 |
2024년 01월 | 630 | 59.98 | 5 |
2024년 01월 | 620 | 59.95 | 6 |
2024년 01월 | 1,000 | 118.03 | 1 |
2024년 01월 | 630 | 59.95 | 9 |
2024년 01월 | 630 | 59.98 | 12 |
2023년 12월 | 800 | 84.97 | 23 |
2023년 12월 | 690 | 84.97 | 9 |
2023년 12월 | 700 | 84.93 | 7 |
2023년 12월 | 760 | 84.93 | 7 |
2023년 12월 | 730 | 84.97 | 25 |
2023년 12월 | 630 | 59.95 | 9 |
2023년 12월 | 441 | 59.95 | 11 |
2023년 11월 | 730 | 84.97 | 1 |
2023년 11월 | 650 | 59.95 | 7 |
2023년 11월 | 650 | 59.98 | 7 |
2023년 11월 | 750 | 84.93 | 21 |
서울특별시 영등포구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격
- 당산동 강변래미안 아파트
- 당산동 드림시드 아파트
- 당산동1가 진로 아파트
- 당산동1가 코오롱 아파트
- 당산동2가 당산2가현대홈타운 아파트
- 당산동2가 당산대우 아파트
- 당산동3가 당산계룡리슈빌1단지 아파트
- 당산동3가 당산한양 아파트
- 당산동3가 동부센트레빌 아파트
- 당산동3가 삼익 아파트
- 당산동4가 당산롯데캐슬프레스티지 아파트
- 당산동4가 당산반도유보라팰리스 아파트
- 당산동4가 당산삼성2차 아파트
- 당산동4가 당산현대3차 아파트
- 당산동4가 당산현대5차 아파트
- 당산동4가 브라운스톤당산 아파트
- 당산동4가 한강아파트
- 당산동4가 현대2 아파트
- 당산동5가 당산삼성래미안4차 아파트
- 당산동5가 당산센트럴아이파크 아파트
- 당산동5가 당산효성1차 아파트
- 당산동5가 당산효성타운2차 아파트
- 당산동5가 반도유보라 아파트
- 당산동5가 성원 아파트
- 당산동5가 유원제일2차 아파트
- 대림동 e편한세상영등포아델포레 아파트
- 대림동 G밸리소홈 아파트
- 대림동 무림 아파트
- 대림동 보라매신동아파밀리에 아파트
- 대림동 성원(1115-1) 아파트
- 대림동 성원(650) 아파트
- 대림동 신대림신동아파밀리에 아파트
- 대림동 신동아 아파트
- 대림동 코오롱 아파트
- 대림동 현대3차 아파트
- 도림동 도림청구 아파트
- 도림동 동아에코빌 아파트
- 도림동 영등포아트자이 아파트
- 도림동 한라 아파트
- 문래동3가 국화맨션 아파트
- 문래동3가 문래공원한신 아파트
- 문래동3가 문래자이 아파트
- 문래동3가 문래힐스테이트 아파트
- 문래동5가 문래모아미래도 아파트
- 문래동5가 현대3차 아파트
- 문래동6가 e편한세상문래에듀플라츠 아파트
- 문래동6가 문래미원 아파트
- 문래동6가 한신 아파트
- 문래동6가 현대1차 아파트
- 문래동6가 현대2차 아파트
- 신길동 건영 아파트
- 신길동 경남 아파트
- 신길동 대방전철 아파트
- 신길동 더샵파크프레스티지 아파트
- 신길동 래미안에스티움 아파트
- 신길동 래미안영등포프레비뉴 아파트
- 신길동 보라매경남아너스빌 아파트
- 신길동 보라매두산위브 아파트
- 신길동 보라매에스케이뷰 아파트
- 신길동 삼성래미안 아파트
- 신길동 삼환 아파트
- 신길동 선원가와인 아파트
- 신길동 신길AK푸르지오 아파트
- 신길동 신길센트럴아이파크 아파트
- 신길동 신길센트럴자이아파트
- 신길동 신길파크자이 아파트
- 신길동 우성1 아파트
- 신길동 우성2 아파트
- 신길동 우성3 아파트
- 신길동 우성4 아파트
- 신길동 한성 아파트
- 신길동 힐스테이트클래시안 아파트
- 양평동1가 신동아 아파트
- 양평동1가 영등포중흥에스클래스 아파트
- 양평동1가 한신공영 아파트
- 양평동2가 삼성래미안 아파트
- 양평동2가 상록수 아파트
- 양평동2가 오목교벽산블루밍 아파트
- 양평동3가 경남아너스빌 아파트
- 양평동3가 삼익플라주101동 아파트
- 양평동3가 양평현대6차 아파트
- 양평동3가 우림루미아트 아파트
- 양평동3가 현대2차 아파트
- 양평동3가 현대3차 아파트
- 양평동4가 삼호한숲 아파트
- 양평동4가 약산 아파트
- 양평동5가 양평한신 아파트
- 양평동6가 동양 아파트
- 여의도동 광장 아파트
- 여의도동 대교 아파트
- 여의도동 롯데캐슬아이비 아파트
- 여의도동 목화 아파트
- 여의도동 미성 아파트
- 여의도동 브라이튼여의도 아파트
- 여의도동 삼부 아파트
- 여의도동 삼익 아파트
- 여의도동 수정 아파트
- 여의도동 순복음(초원) 아파트
- 여의도동 시범 아파트
- 여의도동 은하 아파트
- 여의도동 장미 아파트
- 여의도동 진주 아파트
- 여의도동 한양 아파트
- 영등포동 라르파크 아파트
- 영등포동 영등포푸르지오 아파트
- 영등포동1가 내이처해밀 아파트
- 영등포동1가 여의도더리브스타일 아파트
- 영등포동1가 여의도이튼브라운 아파트
- 영등포동2가 경동미르웰여의도 아파트
- 영등포동2가 명화오피스텔 아파트
- 영등포동2가 센트레빌아스테리움영등포 아파트
- 영등포동2가 여의도리미티오148 아파트
- 영등포동2가 이지리움S 아파트
- 영등포동2가 현대팰리스 아파트
- 영등포동5가 현대프라자 아파트
- 영등포동7가 경남아너스빌 아파트
- 영등포동7가 브라운스톤영등포 아파트
- 영등포동7가 아크로타워스퀘어 아파트
- 영등포동7가 여의휴젠느 아파트
- 영등포동7가 포레나영등포센트럴 아파트
- 영등포동8가 당산푸르지오 아파트
- 영등포동8가 삼환 아파트