e편한세상영등포아델포레 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 9 | 5,564 | 545 | 720 |
2024년 09월 | 5 | 3,054 | 400 | 800 |
2024년 08월 | 20 | 12,916 | 550 | 760 |
2024년 07월 | 21 | 12,362 | 478 | 730 |
2024년 06월 | 15 | 9,262 | 482 | 720 |
2024년 05월 | 8 | 5,480 | 570 | 720 |
2024년 04월 | 8 | 4,780 | 550 | 690 |
2024년 03월 | 6 | 3,850 | 540 | 700 |
2024년 02월 | 6 | 4,000 | 650 | 700 |
2024년 01월 | 6 | 4,015 | 590 | 700 |
2023년 12월 | 3 | 1,990 | 640 | 680 |
2023년 11월 | 4 | 2,400 | 570 | 670 |
e편한세상영등포아델포레 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
59.97 | 34 | 19,226 | 478 | 630 |
59.98 | 13 | 7,249 | 400 | 620 |
84.96 | 26 | 17,245 | 550 | 800 |
84.99 | 29 | 19,772 | 584 | 730 |
85.00 | 9 | 6,182 | 550 | 760 |
e편한세상영등포아델포레 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2 | 6 | 3,708 | 400 | 690 |
3 | 4 | 2,740 | 650 | 720 |
4 | 10 | 6,124 | 540 | 730 |
5 | 7 | 4,270 | 550 | 720 |
6 | 12 | 7,552 | 540 | 730 |
7 | 9 | 5,214 | 530 | 700 |
8 | 6 | 3,892 | 590 | 680 |
9 | 3 | 1,820 | 570 | 650 |
10 | 8 | 5,370 | 560 | 760 |
11 | 7 | 4,590 | 500 | 700 |
12 | 3 | 1,718 | 482 | 660 |
13 | 6 | 3,762 | 597 | 675 |
14 | 3 | 1,930 | 580 | 680 |
15 | 6 | 3,959 | 529 | 800 |
16 | 7 | 4,340 | 500 | 700 |
17 | 6 | 3,880 | 580 | 720 |
18 | 5 | 2,817 | 478 | 720 |
20 | 3 | 1,990 | 550 | 720 |
e편한세상영등포아델포레 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 619 | 84.9948 | 6 |
2024년 10월 | 598 | 84.9571 | 7 |
2024년 10월 | 630 | 59.968 | 10 |
2024년 10월 | 570 | 59.968 | 18 |
2024년 10월 | 545 | 59.968 | 7 |
2024년 10월 | 550 | 59.968 | 7 |
2024년 10월 | 720 | 84.9948 | 3 |
2024년 10월 | 650 | 84.9571 | 15 |
2024년 10월 | 682 | 84.995 | 6 |
2024년 09월 | 650 | 84.9571 | 3 |
2024년 09월 | 400 | 59.9792 | 2 |
2024년 09월 | 800 | 84.9571 | 15 |
2024년 09월 | 620 | 59.968 | 7 |
2024년 09월 | 584 | 84.9948 | 4 |
2024년 08월 | 690 | 84.9571 | 2 |
2024년 08월 | 720 | 84.9948 | 5 |
2024년 08월 | 580 | 59.968 | 17 |
2024년 08월 | 730 | 84.9948 | 4 |
2024년 08월 | 700 | 84.9948 | 10 |
2024년 08월 | 600 | 59.9792 | 4 |
2024년 08월 | 760 | 84.9571 | 10 |
2024년 08월 | 620 | 59.968 | 13 |
2024년 08월 | 662 | 84.9948 | 8 |
2024년 08월 | 610 | 59.968 | 17 |
2024년 08월 | 550 | 59.968 | 6 |
2024년 08월 | 588 | 84.9948 | 2 |
2024년 08월 | 600 | 59.9792 | 6 |
2024년 08월 | 597 | 59.968 | 13 |
2024년 08월 | 580 | 59.968 | 5 |
2024년 08월 | 760 | 84.995 | 15 |
2024년 08월 | 620 | 84.9948 | 13 |
2024년 08월 | 620 | 84.9948 | 13 |
2024년 08월 | 730 | 84.995 | 6 |
2024년 08월 | 600 | 59.968 | 16 |
2024년 07월 | 478 | 59.968 | 18 |
2024년 07월 | 479 | 59.968 | 18 |
2024년 07월 | 730 | 84.9948 | 4 |
2024년 07월 | 530 | 59.968 | 7 |
2024년 07월 | 540 | 59.968 | 6 |
2024년 07월 | 540 | 59.968 | 6 |
2024년 07월 | 650 | 84.9571 | 4 |
2024년 07월 | 600 | 59.968 | 4 |
2024년 07월 | 660 | 84.9571 | 11 |
2024년 07월 | 700 | 84.9571 | 16 |
2024년 07월 | 570 | 59.9792 | 16 |
2024년 07월 | 600 | 59.968 | 9 |
2024년 07월 | 630 | 84.9948 | 13 |
2024년 07월 | 570 | 59.9792 | 16 |
2024년 07월 | 500 | 59.968 | 11 |
2024년 07월 | 575 | 59.968 | 12 |
2024년 07월 | 720 | 84.9948 | 17 |
2024년 07월 | 580 | 59.9792 | 17 |
2024년 07월 | 590 | 59.968 | 8 |
2024년 07월 | 500 | 59.968 | 16 |
2024년 07월 | 620 | 59.9792 | 15 |
2024년 06월 | 539 | 59.9792 | 7 |
2024년 06월 | 720 | 84.9948 | 18 |
2024년 06월 | 700 | 84.9948 | 6 |
2024년 06월 | 700 | 84.9948 | 6 |
2024년 06월 | 529 | 59.968 | 15 |
2024년 06월 | 550 | 84.9571 | 7 |
2024년 06월 | 700 | 84.9571 | 5 |
2024년 06월 | 560 | 84.9571 | 10 |
2024년 06월 | 550 | 59.968 | 4 |
2024년 06월 | 700 | 84.995 | 10 |
2024년 06월 | 700 | 84.9948 | 16 |
2024년 06월 | 700 | 84.9948 | 16 |
2024년 06월 | 550 | 84.995 | 4 |
2024년 06월 | 582 | 84.9571 | 7 |
2024년 06월 | 482 | 59.968 | 12 |
2024년 05월 | 680 | 84.995 | 11 |
2024년 05월 | 700 | 84.995 | 7 |
2024년 05월 | 720 | 84.9948 | 20 |
2024년 05월 | 720 | 84.9948 | 20 |
2024년 05월 | 570 | 59.968 | 5 |
2024년 05월 | 710 | 84.9948 | 10 |
2024년 05월 | 710 | 84.9948 | 10 |
2024년 05월 | 670 | 84.9571 | 2 |
2024년 04월 | 570 | 59.968 | 18 |
2024년 04월 | 550 | 59.9792 | 5 |
2024년 04월 | 600 | 59.968 | 5 |
2024년 04월 | 600 | 59.968 | 15 |
2024년 04월 | 690 | 84.995 | 11 |
2024년 04월 | 670 | 84.9948 | 3 |
2024년 04월 | 550 | 59.9792 | 20 |
2024년 04월 | 550 | 59.9792 | 5 |
2024년 03월 | 700 | 84.9948 | 11 |
2024년 03월 | 540 | 59.9792 | 4 |
2024년 03월 | 650 | 84.9571 | 8 |
2024년 03월 | 680 | 84.9571 | 2 |
2024년 03월 | 680 | 84.9571 | 2 |
2024년 03월 | 600 | 59.968 | 10 |
2024년 02월 | 650 | 84.9571 | 8 |
2024년 02월 | 650 | 84.9571 | 9 |
2024년 02월 | 700 | 84.9948 | 17 |
2024년 02월 | 680 | 84.9948 | 8 |
2024년 02월 | 660 | 84.9571 | 12 |
2024년 02월 | 660 | 84.9948 | 8 |
2024년 01월 | 680 | 84.9571 | 11 |
2024년 01월 | 680 | 84.9571 | 11 |
2024년 01월 | 675 | 84.9571 | 13 |
2024년 01월 | 690 | 84.995 | 17 |
2024년 01월 | 590 | 59.968 | 4 |
2024년 01월 | 700 | 84.9948 | 3 |
2023년 12월 | 640 | 84.9948 | 6 |
2023년 12월 | 670 | 84.9571 | 6 |
2023년 12월 | 680 | 84.9571 | 14 |
2023년 11월 | 570 | 59.968 | 9 |
2023년 11월 | 580 | 59.9792 | 14 |
2023년 11월 | 580 | 59.968 | 6 |
2023년 11월 | 670 | 84.9571 | 14 |
서울특별시 영등포구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격
- 당산동 강변래미안 아파트
- 당산동 드림시드 아파트
- 당산동1가 진로 아파트
- 당산동1가 코오롱 아파트
- 당산동2가 당산2가현대홈타운 아파트
- 당산동2가 당산대우 아파트
- 당산동3가 당산계룡리슈빌1단지 아파트
- 당산동3가 당산한양 아파트
- 당산동3가 동부센트레빌 아파트
- 당산동3가 삼익 아파트
- 당산동4가 당산롯데캐슬프레스티지 아파트
- 당산동4가 당산반도유보라팰리스 아파트
- 당산동4가 당산삼성2차 아파트
- 당산동4가 당산현대3차 아파트
- 당산동4가 당산현대5차 아파트
- 당산동4가 브라운스톤당산 아파트
- 당산동4가 한강아파트
- 당산동4가 현대2 아파트
- 당산동5가 당산삼성래미안4차 아파트
- 당산동5가 당산센트럴아이파크 아파트
- 당산동5가 당산효성1차 아파트
- 당산동5가 당산효성타운2차 아파트
- 당산동5가 반도유보라 아파트
- 당산동5가 성원 아파트
- 당산동5가 유원제일2차 아파트
- 대림동 e편한세상영등포아델포레 아파트
- 대림동 G밸리소홈 아파트
- 대림동 무림 아파트
- 대림동 보라매신동아파밀리에 아파트
- 대림동 성원(1115-1) 아파트
- 대림동 성원(650) 아파트
- 대림동 신대림신동아파밀리에 아파트
- 대림동 신동아 아파트
- 대림동 코오롱 아파트
- 대림동 현대3차 아파트
- 도림동 도림청구 아파트
- 도림동 동아에코빌 아파트
- 도림동 영등포아트자이 아파트
- 도림동 한라 아파트
- 문래동3가 국화맨션 아파트
- 문래동3가 문래공원한신 아파트
- 문래동3가 문래자이 아파트
- 문래동3가 문래힐스테이트 아파트
- 문래동5가 문래모아미래도 아파트
- 문래동5가 현대3차 아파트
- 문래동6가 e편한세상문래에듀플라츠 아파트
- 문래동6가 문래미원 아파트
- 문래동6가 한신 아파트
- 문래동6가 현대1차 아파트
- 문래동6가 현대2차 아파트
- 신길동 건영 아파트
- 신길동 경남 아파트
- 신길동 대방전철 아파트
- 신길동 더샵파크프레스티지 아파트
- 신길동 래미안에스티움 아파트
- 신길동 래미안영등포프레비뉴 아파트
- 신길동 보라매경남아너스빌 아파트
- 신길동 보라매두산위브 아파트
- 신길동 보라매에스케이뷰 아파트
- 신길동 삼성래미안 아파트
- 신길동 삼환 아파트
- 신길동 선원가와인 아파트
- 신길동 신길AK푸르지오 아파트
- 신길동 신길센트럴아이파크 아파트
- 신길동 신길센트럴자이아파트
- 신길동 신길파크자이 아파트
- 신길동 우성1 아파트
- 신길동 우성2 아파트
- 신길동 우성3 아파트
- 신길동 우성4 아파트
- 신길동 한성 아파트
- 신길동 힐스테이트클래시안 아파트
- 양평동1가 신동아 아파트
- 양평동1가 영등포중흥에스클래스 아파트
- 양평동1가 한신공영 아파트
- 양평동2가 삼성래미안 아파트
- 양평동2가 상록수 아파트
- 양평동2가 오목교벽산블루밍 아파트
- 양평동3가 경남아너스빌 아파트
- 양평동3가 삼익플라주101동 아파트
- 양평동3가 양평현대6차 아파트
- 양평동3가 우림루미아트 아파트
- 양평동3가 현대2차 아파트
- 양평동3가 현대3차 아파트
- 양평동4가 삼호한숲 아파트
- 양평동4가 약산 아파트
- 양평동5가 양평한신 아파트
- 양평동6가 동양 아파트
- 여의도동 광장 아파트
- 여의도동 대교 아파트
- 여의도동 롯데캐슬아이비 아파트
- 여의도동 목화 아파트
- 여의도동 미성 아파트
- 여의도동 브라이튼여의도 아파트
- 여의도동 삼부 아파트
- 여의도동 삼익 아파트
- 여의도동 수정 아파트
- 여의도동 순복음(초원) 아파트
- 여의도동 시범 아파트
- 여의도동 은하 아파트
- 여의도동 장미 아파트
- 여의도동 진주 아파트
- 여의도동 한양 아파트
- 영등포동 라르파크 아파트
- 영등포동 영등포푸르지오 아파트
- 영등포동1가 내이처해밀 아파트
- 영등포동1가 여의도더리브스타일 아파트
- 영등포동1가 여의도이튼브라운 아파트
- 영등포동2가 경동미르웰여의도 아파트
- 영등포동2가 명화오피스텔 아파트
- 영등포동2가 센트레빌아스테리움영등포 아파트
- 영등포동2가 여의도리미티오148 아파트
- 영등포동2가 이지리움S 아파트
- 영등포동2가 현대팰리스 아파트
- 영등포동5가 현대프라자 아파트
- 영등포동7가 경남아너스빌 아파트
- 영등포동7가 브라운스톤영등포 아파트
- 영등포동7가 아크로타워스퀘어 아파트
- 영등포동7가 여의휴젠느 아파트
- 영등포동7가 포레나영등포센트럴 아파트
- 영등포동8가 당산푸르지오 아파트
- 영등포동8가 삼환 아파트