한아름마을(삼환,동아,동성) 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 09월 | 5 | 1,506 | 240 | 358 |
2024년 08월 | 5 | 1,566 | 260 | 350 |
2024년 07월 | 3 | 1,070 | 270 | 400 |
2024년 06월 | 5 | 1,700 | 270 | 410 |
2024년 05월 | 10 | 3,500 | 230 | 400 |
2024년 04월 | 7 | 2,012 | 220 | 355 |
2024년 03월 | 9 | 3,010 | 280 | 400 |
2024년 02월 | 6 | 1,433 | 232 | 250 |
2024년 01월 | 6 | 1,760 | 230 | 340 |
2023년 12월 | 3 | 986 | 310 | 340 |
2023년 11월 | 11 | 3,125 | 220 | 340 |
한아름마을(삼환,동아,동성) 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
59.40 | 29 | 7,268 | 220 | 310 |
84.87 | 41 | 14,400 | 300 | 410 |
한아름마을(삼환,동아,동성) 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1,090 | 220 | 340 |
2 | 2 | 440 | 220 | 220 |
3 | 6 | 1,755 | 235 | 400 |
4 | 1 | 230 | 230 | 230 |
5 | 3 | 850 | 250 | 330 |
6 | 2 | 760 | 380 | 380 |
7 | 3 | 810 | 230 | 330 |
9 | 7 | 2,186 | 240 | 400 |
10 | 7 | 2,417 | 321 | 400 |
11 | 4 | 1,160 | 250 | 400 |
12 | 5 | 1,620 | 270 | 370 |
13 | 7 | 2,186 | 260 | 400 |
14 | 7 | 2,083 | 220 | 380 |
15 | 1 | 330 | 330 | 330 |
16 | 2 | 710 | 350 | 360 |
17 | 6 | 1,996 | 300 | 358 |
18 | 1 | 410 | 410 | 410 |
19 | 1 | 325 | 325 | 325 |
22 | 1 | 310 | 310 | 310 |
한아름마을(삼환,동아,동성) 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 09월 | 250 | 59.4 | 5 |
2024년 09월 | 358 | 84.87 | 17 |
2024년 09월 | 358 | 84.87 | 17 |
2024년 09월 | 300 | 59.4 | 12 |
2024년 09월 | 240 | 59.4 | 9 |
2024년 08월 | 260 | 59.4 | 13 |
2024년 08월 | 310 | 59.4 | 13 |
2024년 08월 | 350 | 84.87 | 16 |
2024년 08월 | 346 | 84.87 | 9 |
2024년 08월 | 300 | 59.4 | 14 |
2024년 07월 | 270 | 59.4 | 5 |
2024년 07월 | 400 | 84.87 | 3 |
2024년 07월 | 400 | 84.87 | 3 |
2024년 06월 | 330 | 84.87 | 5 |
2024년 06월 | 270 | 59.4 | 12 |
2024년 06월 | 410 | 84.87 | 18 |
2024년 06월 | 290 | 59.4 | 13 |
2024년 06월 | 400 | 84.87 | 13 |
2024년 05월 | 250 | 59.4 | 7 |
2024년 05월 | 230 | 59.4 | 1 |
2024년 05월 | 400 | 84.87 | 10 |
2024년 05월 | 340 | 84.87 | 14 |
2024년 05월 | 360 | 84.87 | 16 |
2024년 05월 | 400 | 84.87 | 11 |
2024년 05월 | 380 | 84.87 | 6 |
2024년 05월 | 380 | 84.87 | 6 |
2024년 05월 | 380 | 84.87 | 14 |
2024년 05월 | 380 | 84.87 | 14 |
2024년 04월 | 321 | 84.87 | 10 |
2024년 04월 | 321 | 84.87 | 10 |
2024년 04월 | 300 | 84.87 | 1 |
2024년 04월 | 220 | 59.4 | 1 |
2024년 04월 | 355 | 84.87 | 10 |
2024년 04월 | 260 | 59.4 | 11 |
2024년 04월 | 235 | 59.4 | 3 |
2024년 03월 | 370 | 84.87 | 12 |
2024년 03월 | 330 | 84.87 | 15 |
2024년 03월 | 400 | 84.87 | 9 |
2024년 03월 | 350 | 84.87 | 9 |
2024년 03월 | 350 | 84.87 | 9 |
2024년 03월 | 280 | 59.4 | 13 |
2024년 03월 | 330 | 84.87 | 7 |
2024년 03월 | 300 | 84.87 | 17 |
2024년 03월 | 300 | 84.87 | 17 |
2024년 02월 | 250 | 59.4 | 11 |
2024년 02월 | 240 | 59.4 | 3 |
2024년 02월 | 240 | 59.4 | 3 |
2024년 02월 | 240 | 59.4 | 3 |
2024년 02월 | 232 | 59.4 | 14 |
2024년 02월 | 232 | 59.4 | 14 |
2024년 01월 | 340 | 84.87 | 10 |
2024년 01월 | 340 | 84.87 | 10 |
2024년 01월 | 340 | 84.87 | 10 |
2024년 01월 | 230 | 59.4 | 7 |
2024년 01월 | 260 | 59.4 | 9 |
2024년 01월 | 250 | 59.4 | 11 |
2023년 12월 | 340 | 84.87 | 1 |
2023년 12월 | 310 | 84.87 | 13 |
2023년 12월 | 336 | 84.87 | 13 |
2023년 11월 | 310 | 84.87 | 22 |
2023년 11월 | 220 | 59.4 | 2 |
2023년 11월 | 220 | 59.4 | 2 |
2023년 11월 | 340 | 84.87 | 12 |
2023년 11월 | 340 | 84.87 | 12 |
2023년 11월 | 340 | 84.87 | 17 |
2023년 11월 | 340 | 84.87 | 17 |
2023년 11월 | 325 | 84.87 | 19 |
2023년 11월 | 220 | 59.4 | 14 |
2023년 11월 | 230 | 59.4 | 4 |
2023년 11월 | 240 | 59.4 | 9 |
부천시 원미구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격
- 도당동 복사골2차 아파트
- 도당동 봉림 아파트
- 도당동 진성그린테라스 아파트
- 상동 꿈동산(신안) 아파트
- 상동 다정한마을(삼성) 아파트
- 상동 다정한마을(쌍용) 아파트
- 상동 라일락마을(경남아너스빌) 아파트
- 상동 라일락마을(서해) 아파트
- 상동 라일락마을(신성미소지움) 아파트
- 상동 목련마을(589-1)(임대) 아파트
- 상동 목련마을(590-1)(임대) 아파트
- 상동 반달마을(건영) 아파트
- 상동 반달마을(극동신라) 아파트
- 상동 반달마을(동아) 아파트
- 상동 반달마을(삼익) 아파트
- 상동 반달마을(선경) 아파트
- 상동 백송마을(엘지에스케이) 아파트
- 상동 백송마을(풍림아이원) 아파트
- 상동 사랑마을(벽산,선경,삼익) 아파트
- 상동 상동스카이뷰자이 아파트
- 상동 스타팰리스2 아파트
- 상동 우남 아파트
- 상동 진달래마을(대림) 아파트
- 상동 진달래마을(효성) 아파트
- 상동 코오롱이데아폴리스 아파트
- 상동 하얀마을아이파크 아파트
- 상동 한아름마을(동원) 아파트
- 상동 한아름마을(한국) 아파트
- 상동 행복한마을(금호) 아파트
- 상동 행복한마을(서해) 아파트
- 심곡동 가온팰리스 아파트
- 심곡동 다온하브 아파트
- 심곡동 도원 아파트
- 심곡동 삼융 아파트
- 약대동 부천3차아이파크 아파트
- 약대동 부천아이파크 아파트
- 약대동 부천위브트레지움1단지 아파트
- 약대동 부천위브트레지움2단지 아파트
- 역곡동 건우 아파트
- 역곡동 역곡역이편한세상 아파트
- 역곡동 일두 아파트
- 역곡동 진성그린(104동) 아파트
- 역곡동 한도(7-8동) 아파트
- 원미동 두산 아파트
- 원미동 원미동풍림 아파트
- 중동 그린타운(금호) 아파트
- 중동 그린타운(한양) 아파트
- 중동 금강마을(주공) 아파트
- 중동 덕유마을(주공2) 아파트
- 중동 덕유마을(주공3) 아파트
- 중동 덕유마을(주공4) 아파트
- 중동 무지개마을(LG) 아파트
- 중동 무지개마을(동신) 아파트
- 중동 미리내마을(동성) 아파트
- 중동 미리내마을(롯데1) 아파트
- 중동 미리내마을(롯데2) 아파트
- 중동 미리내마을(삼성) 아파트
- 중동 미리내마을(한양) 아파트
- 중동 범양 아파트
- 중동 보람마을(동남) 아파트
- 중동 보람마을(아주) 아파트
- 중동 부천중동해링턴플레이스 아파트
- 중동 설악마을(주공) 아파트
- 중동 센트럴파크푸르지오 아파트
- 중동 연화마을(건영) 아파트
- 중동 연화마을(대원) 아파트
- 중동 은하마을(동부) 아파트
- 중동 은하마을(쌍용) 아파트
- 중동 은하마을(주공1) 아파트
- 중동 은하마을(주공2) 아파트
- 중동 은하마을(효성) 아파트
- 중동 중흥마을(극동) 아파트
- 중동 중흥마을(신동아) 아파트
- 중동 중흥마을(영남) 아파트
- 중동 중흥마을(주공) 아파트
- 중동 팰리스카운티 아파트
- 중동 포도마을(삼보) 아파트
- 중동 한라마을(주공2) 아파트
- 중동 한라마을(주공3) 아파트
- 중동 힐스테이트중동 아파트