중계그린1단지 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 12월 ~ 2023년 11월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2023년 11월 | 9 | 4,299 | 370 | 590 |
2023년 10월 | 7 | 3,378 | 430 | 539 |
2023년 09월 | 2 | 960 | 420 | 540 |
2023년 08월 | 3 | 1,413 | 410 | 520 |
2023년 07월 | 6 | 3,125 | 483 | 550 |
2023년 06월 | 9 | 4,679 | 450 | 595 |
2023년 05월 | 5 | 2,520 | 400 | 600 |
2023년 04월 | 5 | 2,626 | 500 | 570 |
2023년 03월 | 8 | 3,866 | 400 | 595 |
2023년 02월 | 8 | 3,899 | 390 | 530 |
2023년 01월 | 2 | 1,000 | 470 | 530 |
중계그린1단지 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 12월 ~ 2023년 11월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
39.78 | 9 | 3,849 | 370 | 460 |
39.91 | 3 | 1,280 | 390 | 470 |
39.92 | 2 | 810 | 400 | 410 |
44.10 | 11 | 5,308 | 400 | 510 |
49.50 | 23 | 11,797 | 460 | 540 |
49.85 | 8 | 4,081 | 470 | 535 |
59.22 | 4 | 2,315 | 550 | 600 |
59.46 | 2 | 1,180 | 590 | 590 |
59.70 | 1 | 595 | 595 | 595 |
59.87 | 1 | 550 | 550 | 550 |
중계그린1단지 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 12월 ~ 2023년 11월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1,539 | 483 | 550 |
2 | 5 | 2,343 | 400 | 510 |
3 | 3 | 1,668 | 483 | 595 |
4 | 5 | 2,140 | 390 | 500 |
5 | 5 | 2,619 | 500 | 540 |
6 | 6 | 3,053 | 450 | 540 |
7 | 3 | 1,510 | 430 | 550 |
8 | 7 | 3,529 | 400 | 600 |
9 | 8 | 3,891 | 370 | 595 |
10 | 7 | 3,450 | 440 | 535 |
11 | 2 | 1,110 | 520 | 590 |
12 | 4 | 2,048 | 504 | 530 |
13 | 1 | 470 | 470 | 470 |
14 | 3 | 1,497 | 460 | 530 |
15 | 2 | 898 | 410 | 488 |
중계그린1단지 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2022년 12월 ~ 2023년 11월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2023년 11월 | 490 | 44.1 | 9 |
2023년 11월 | 490 | 44.1 | 9 |
2023년 11월 | 590 | 59.46 | 11 |
2023년 11월 | 510 | 49.5 | 2 |
2023년 11월 | 550 | 59.87 | 1 |
2023년 11월 | 370 | 39.78 | 9 |
2023년 11월 | 420 | 39.78 | 4 |
2023년 11월 | 429 | 39.78 | 9 |
2023년 11월 | 450 | 39.78 | 8 |
2023년 10월 | 499 | 44.1 | 6 |
2023년 10월 | 539 | 49.5 | 8 |
2023년 10월 | 530 | 49.85 | 12 |
2023년 10월 | 430 | 39.78 | 8 |
2023년 10월 | 430 | 39.78 | 7 |
2023년 10월 | 510 | 44.1 | 12 |
2023년 10월 | 440 | 44.1 | 10 |
2023년 09월 | 420 | 39.91 | 4 |
2023년 09월 | 540 | 49.5 | 5 |
2023년 08월 | 520 | 49.5 | 5 |
2023년 08월 | 410 | 39.92 | 15 |
2023년 08월 | 483 | 49.5 | 1 |
2023년 07월 | 529 | 49.85 | 5 |
2023년 07월 | 550 | 59.22 | 7 |
2023년 07월 | 535 | 49.85 | 10 |
2023년 07월 | 488 | 44.1 | 15 |
2023년 07월 | 540 | 49.5 | 8 |
2023년 07월 | 483 | 44.1 | 3 |
2023년 06월 | 470 | 39.91 | 13 |
2023년 06월 | 460 | 39.78 | 14 |
2023년 06월 | 520 | 49.5 | 10 |
2023년 06월 | 534 | 49.5 | 6 |
2023년 06월 | 450 | 39.78 | 6 |
2023년 06월 | 590 | 59.46 | 3 |
2023년 06월 | 520 | 49.5 | 11 |
2023년 06월 | 540 | 49.5 | 6 |
2023년 06월 | 595 | 59.22 | 9 |
2023년 05월 | 500 | 49.85 | 10 |
2023년 05월 | 600 | 59.22 | 8 |
2023년 05월 | 530 | 49.5 | 5 |
2023년 05월 | 400 | 39.92 | 2 |
2023년 05월 | 490 | 49.5 | 2 |
2023년 04월 | 530 | 49.5 | 7 |
2023년 04월 | 500 | 44.1 | 4 |
2023년 04월 | 520 | 49.5 | 6 |
2023년 04월 | 506 | 49.5 | 1 |
2023년 04월 | 570 | 59.22 | 8 |
2023년 03월 | 410 | 39.78 | 4 |
2023년 03월 | 483 | 49.5 | 2 |
2023년 03월 | 400 | 44.1 | 8 |
2023년 03월 | 510 | 49.5 | 6 |
2023년 03월 | 504 | 44.1 | 12 |
2023년 03월 | 504 | 44.1 | 12 |
2023년 03월 | 595 | 59.7 | 3 |
2023년 03월 | 460 | 49.5 | 2 |
2023년 02월 | 507 | 49.5 | 14 |
2023년 02월 | 390 | 39.91 | 4 |
2023년 02월 | 530 | 49.85 | 9 |
2023년 02월 | 500 | 49.5 | 5 |
2023년 02월 | 487 | 49.85 | 9 |
2023년 02월 | 480 | 49.5 | 10 |
2023년 02월 | 500 | 49.85 | 9 |
2023년 02월 | 505 | 49.5 | 10 |
2023년 01월 | 530 | 49.5 | 14 |
2023년 01월 | 470 | 49.85 | 10 |
서울특별시 노원구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 공릉동 67디벨리움 아파트
- 공릉동 두산힐스빌아파트
- 공릉동 삼익2차아파트
- 공릉동 삼익4단지아파트
- 공릉동 삼익아파트
- 공릉동 삼익포레스트아파트
- 공릉동 시영2단지(라이프)아파트
- 공릉동 시영3차(라이프)아파트
- 공릉동 우방아파트
- 공릉동 청솔아파트9
- 공릉동 태강아파트(아이파크)
- 공릉동 태릉해링턴플레이스 아파트
- 공릉동 풍림아파트A
- 공릉동 풍림아파트B
- 공릉동 한일휴니스빌 아파트
- 상계동 금호타운 아파트
- 상계동 노원센트럴푸르지오 아파트
- 상계동 대림 아파트
- 상계동 두산 아파트
- 상계동 미도 아파트
- 상계동 보람2단지 아파트
- 상계동 보람아파트
- 상계동 상계2차중앙하이츠 아파트
- 상계동 상계대림 아파트
- 상계동 상계대림e편한세상 아파트
- 상계동 상계신동아 아파트
- 상계동 상계주공10(고층) 아파트
- 상계동 상계주공11(고층) 아파트
- 상계동 상계주공12(고층) 아파트
- 상계동 상계주공14(고층) 아파트
- 상계동 상계주공16(고층) 아파트
- 상계동 상계주공2(고층) 아파트
- 상계동 상계주공4(고층) 아파트
- 상계동 상계주공5(저층) 아파트
- 상계동 상계주공6(고층) 아파트
- 상계동 상계주공7(고층) 아파트
- 상계동 상계주공9(고층) 아파트
- 상계동 소담빌 아파트
- 상계동 우림루미아트1 아파트
- 상계동 은빛1단지 아파트
- 상계동 은빛2단지 아파트
- 상계동 임광 아파트
- 상계동 중앙하이츠(5지역) 아파트
- 상계동 청암2단지 아파트
- 상계동 코오롱 아파트
- 상계동 포레나노원 아파트
- 상계동 한신4차 아파트
- 상계동 현대2차 아파트
- 월계동 동신 아파트
- 월계동 롯데캐슬루나 아파트
- 월계동 미륭 아파트
- 월계동 미성 아파트
- 월계동 삼호4 아파트
- 월계동 월계센트럴아이파크 아파트
- 월계동 월계역신도브래뉴 아파트
- 월계동 주공2 아파트
- 월계동 청백3 아파트
- 월계동 초안1 아파트
- 월계동 초안2 아파트
- 월계동 한일1 아파트
- 월계동 한진한화그랑빌 아파트
- 중계동 건영2 아파트
- 중계동 경남 아파트
- 중계동 경남아너스빌 아파트
- 중계동 대림벽산(363) 아파트
- 중계동 동진 아파트
- 중계동 동진신안 아파트
- 중계동 라이프 아파트
- 중계동 롯데(505) 아파트
- 중계동 롯데우성 아파트
- 중계동 삼성 아파트
- 중계동 상아 아파트
- 중계동 신동아(366) 아파트
- 중계동 신안 아파트
- 중계동 양지마을(대림)2 아파트
- 중계동 염광 아파트
- 중계동 이연아마빌레 아파트
- 중계동 주공10 아파트
- 중계동 주공2 아파트
- 중계동 주공4 아파트
- 중계동 주공5 아파트
- 중계동 주공7 아파트
- 중계동 주공8 아파트
- 중계동 중계3벽산 아파트
- 중계동 중계3우성 아파트
- 중계동 중계그린1단지 아파트
- 중계동 중계무지개 아파트
- 중계동 중앙하이츠 아파트
- 중계동 한화꿈에그린 아파트
- 하계동 극동 아파트
- 하계동 장미(시영6) 아파트
- 하계동 학여울청구 아파트
- 하계동 한신1 아파트
- 하계동 한신동성 아파트