중계무지개 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 12월 ~ 2023년 11월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2023년 11월 | 8 | 3,894 | 410 | 522 |
2023년 10월 | 5 | 2,550 | 420 | 605 |
2023년 09월 | 8 | 3,750 | 370 | 555 |
2023년 08월 | 6 | 2,920 | 397 | 534 |
2023년 07월 | 5 | 2,203 | 300 | 518 |
2023년 06월 | 16 | 7,486 | 378 | 530 |
2023년 05월 | 9 | 4,107 | 393 | 507 |
2023년 04월 | 5 | 2,376 | 399 | 515 |
2023년 03월 | 4 | 2,045 | 475 | 600 |
2023년 02월 | 3 | 1,404 | 395 | 600 |
2023년 01월 | 3 | 1,281 | 394 | 490 |
중계무지개 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 12월 ~ 2023년 11월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
39.82 | 8 | 3,171 | 370 | 410 |
39.96 | 17 | 6,838 | 300 | 430 |
49.54 | 29 | 14,503 | 475 | 534 |
49.89 | 13 | 6,552 | 475 | 524 |
59.26 | 5 | 2,955 | 555 | 605 |
중계무지개 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 12월 ~ 2023년 11월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1,643 | 370 | 495 |
2 | 3 | 1,565 | 480 | 600 |
3 | 6 | 2,828 | 393 | 555 |
4 | 8 | 3,853 | 415 | 600 |
5 | 7 | 3,228 | 395 | 490 |
6 | 3 | 1,284 | 300 | 500 |
7 | 6 | 2,952 | 420 | 524 |
8 | 5 | 2,452 | 410 | 605 |
9 | 9 | 4,174 | 397 | 525 |
10 | 4 | 1,674 | 394 | 475 |
11 | 2 | 1,102 | 507 | 595 |
12 | 6 | 2,789 | 397 | 534 |
13 | 2 | 1,031 | 513 | 518 |
14 | 3 | 1,518 | 499 | 510 |
15 | 4 | 1,925 | 400 | 530 |
중계무지개 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2022년 12월 ~ 2023년 11월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2023년 11월 | 418 | 39.96 | 8 |
2023년 11월 | 410 | 39.82 | 8 |
2023년 11월 | 520 | 49.54 | 7 |
2023년 11월 | 488 | 49.89 | 4 |
2023년 11월 | 522 | 49.54 | 9 |
2023년 11월 | 522 | 49.54 | 9 |
2023년 11월 | 509 | 49.89 | 14 |
2023년 11월 | 505 | 49.54 | 4 |
2023년 10월 | 605 | 59.26 | 8 |
2023년 10월 | 595 | 59.26 | 11 |
2023년 10월 | 430 | 39.96 | 12 |
2023년 10월 | 420 | 39.96 | 7 |
2023년 10월 | 500 | 49.89 | 7 |
2023년 09월 | 524 | 49.89 | 7 |
2023년 09월 | 400 | 39.82 | 1 |
2023년 09월 | 485 | 49.54 | 2 |
2023년 09월 | 370 | 39.82 | 1 |
2023년 09월 | 400 | 39.96 | 15 |
2023년 09월 | 555 | 59.26 | 3 |
2023년 09월 | 506 | 49.54 | 8 |
2023년 09월 | 510 | 49.54 | 14 |
2023년 08월 | 480 | 49.54 | 7 |
2023년 08월 | 480 | 49.54 | 2 |
2023년 08월 | 513 | 49.54 | 13 |
2023년 08월 | 397 | 39.82 | 12 |
2023년 08월 | 516 | 49.54 | 9 |
2023년 08월 | 534 | 49.54 | 12 |
2023년 07월 | 300 | 39.96 | 6 |
2023년 07월 | 518 | 49.89 | 13 |
2023년 07월 | 490 | 49.54 | 5 |
2023년 07월 | 395 | 39.96 | 10 |
2023년 07월 | 500 | 49.89 | 4 |
2023년 06월 | 418 | 39.96 | 4 |
2023년 06월 | 400 | 39.96 | 3 |
2023년 06월 | 378 | 39.96 | 1 |
2023년 06월 | 508 | 49.89 | 7 |
2023년 06월 | 410 | 39.96 | 5 |
2023년 06월 | 493 | 49.54 | 12 |
2023년 06월 | 512 | 49.89 | 8 |
2023년 06월 | 530 | 49.54 | 15 |
2023년 06월 | 525 | 49.54 | 9 |
2023년 06월 | 480 | 49.54 | 9 |
2023년 06월 | 430 | 39.96 | 12 |
2023년 06월 | 510 | 49.89 | 4 |
2023년 06월 | 490 | 49.54 | 3 |
2023년 06월 | 403 | 39.82 | 9 |
2023년 06월 | 499 | 49.54 | 14 |
2023년 06월 | 500 | 49.54 | 15 |
2023년 05월 | 505 | 49.89 | 12 |
2023년 05월 | 485 | 49.54 | 5 |
2023년 05월 | 507 | 49.89 | 11 |
2023년 05월 | 393 | 39.96 | 3 |
2023년 05월 | 480 | 49.54 | 5 |
2023년 05월 | 415 | 39.96 | 4 |
2023년 05월 | 410 | 39.96 | 10 |
2023년 05월 | 417 | 39.96 | 4 |
2023년 05월 | 495 | 49.54 | 1 |
2023년 04월 | 515 | 49.54 | 3 |
2023년 04월 | 485 | 49.54 | 6 |
2023년 04월 | 399 | 39.82 | 9 |
2023년 04월 | 478 | 49.54 | 5 |
2023년 04월 | 500 | 49.54 | 6 |
2023년 03월 | 475 | 49.89 | 10 |
2023년 03월 | 495 | 49.89 | 15 |
2023년 03월 | 600 | 59.26 | 4 |
2023년 03월 | 475 | 49.54 | 3 |
2023년 02월 | 410 | 39.96 | 9 |
2023년 02월 | 395 | 39.82 | 5 |
2023년 02월 | 600 | 59.26 | 2 |
2023년 01월 | 397 | 39.82 | 9 |
2023년 01월 | 490 | 49.54 | 5 |
2023년 01월 | 394 | 39.96 | 10 |
서울특별시 노원구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 공릉동 67디벨리움 아파트
- 공릉동 두산힐스빌아파트
- 공릉동 삼익2차아파트
- 공릉동 삼익4단지아파트
- 공릉동 삼익아파트
- 공릉동 삼익포레스트아파트
- 공릉동 시영2단지(라이프)아파트
- 공릉동 시영3차(라이프)아파트
- 공릉동 우방아파트
- 공릉동 청솔아파트9
- 공릉동 태강아파트(아이파크)
- 공릉동 태릉해링턴플레이스 아파트
- 공릉동 풍림아파트A
- 공릉동 풍림아파트B
- 공릉동 한일휴니스빌 아파트
- 상계동 금호타운 아파트
- 상계동 노원센트럴푸르지오 아파트
- 상계동 대림 아파트
- 상계동 두산 아파트
- 상계동 미도 아파트
- 상계동 보람2단지 아파트
- 상계동 보람아파트
- 상계동 상계2차중앙하이츠 아파트
- 상계동 상계대림 아파트
- 상계동 상계대림e편한세상 아파트
- 상계동 상계신동아 아파트
- 상계동 상계주공10(고층) 아파트
- 상계동 상계주공11(고층) 아파트
- 상계동 상계주공12(고층) 아파트
- 상계동 상계주공14(고층) 아파트
- 상계동 상계주공16(고층) 아파트
- 상계동 상계주공2(고층) 아파트
- 상계동 상계주공4(고층) 아파트
- 상계동 상계주공5(저층) 아파트
- 상계동 상계주공6(고층) 아파트
- 상계동 상계주공7(고층) 아파트
- 상계동 상계주공9(고층) 아파트
- 상계동 소담빌 아파트
- 상계동 우림루미아트1 아파트
- 상계동 은빛1단지 아파트
- 상계동 은빛2단지 아파트
- 상계동 임광 아파트
- 상계동 중앙하이츠(5지역) 아파트
- 상계동 청암2단지 아파트
- 상계동 코오롱 아파트
- 상계동 포레나노원 아파트
- 상계동 한신4차 아파트
- 상계동 현대2차 아파트
- 월계동 동신 아파트
- 월계동 롯데캐슬루나 아파트
- 월계동 미륭 아파트
- 월계동 미성 아파트
- 월계동 삼호4 아파트
- 월계동 월계센트럴아이파크 아파트
- 월계동 월계역신도브래뉴 아파트
- 월계동 주공2 아파트
- 월계동 청백3 아파트
- 월계동 초안1 아파트
- 월계동 초안2 아파트
- 월계동 한일1 아파트
- 월계동 한진한화그랑빌 아파트
- 중계동 건영2 아파트
- 중계동 경남 아파트
- 중계동 경남아너스빌 아파트
- 중계동 대림벽산(363) 아파트
- 중계동 동진 아파트
- 중계동 동진신안 아파트
- 중계동 라이프 아파트
- 중계동 롯데(505) 아파트
- 중계동 롯데우성 아파트
- 중계동 삼성 아파트
- 중계동 상아 아파트
- 중계동 신동아(366) 아파트
- 중계동 신안 아파트
- 중계동 양지마을(대림)2 아파트
- 중계동 염광 아파트
- 중계동 이연아마빌레 아파트
- 중계동 주공10 아파트
- 중계동 주공2 아파트
- 중계동 주공4 아파트
- 중계동 주공5 아파트
- 중계동 주공7 아파트
- 중계동 주공8 아파트
- 중계동 중계3벽산 아파트
- 중계동 중계3우성 아파트
- 중계동 중계그린1단지 아파트
- 중계동 중계무지개 아파트
- 중계동 중앙하이츠 아파트
- 중계동 한화꿈에그린 아파트
- 하계동 극동 아파트
- 하계동 장미(시영6) 아파트
- 하계동 학여울청구 아파트
- 하계동 한신1 아파트
- 하계동 한신동성 아파트