인덕원센트럴자이1단지 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 09월 | 2 | 1,918 | 918 | 1,000 |
2024년 08월 | 8 | 7,953 | 770 | 1,220 |
2024년 07월 | 8 | 7,661 | 760 | 1,150 |
2024년 06월 | 5 | 4,293 | 775 | 930 |
2024년 05월 | 5 | 4,962 | 755 | 1,247 |
2024년 04월 | 4 | 3,970 | 895 | 1,110 |
2024년 03월 | 5 | 4,570 | 830 | 1,040 |
2024년 02월 | 2 | 1,190 | 500 | 690 |
2024년 01월 | 3 | 2,327 | 720 | 867 |
2023년 12월 | 4 | 3,900 | 720 | 1,240 |
2023년 11월 | 1 | 850 | 850 | 850 |
인덕원센트럴자이1단지 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
59.84 | 11 | 7,998 | 500 | 790 |
84.91 | 3 | 2,580 | 830 | 900 |
84.98 | 21 | 19,480 | 842 | 1,000 |
113.75 | 4 | 4,284 | 1,004 | 1,120 |
118.15 | 3 | 3,285 | 1,050 | 1,160 |
121.72 | 3 | 3,480 | 1,110 | 1,220 |
137.83 | 2 | 2,487 | 1,240 | 1,247 |
인덕원센트럴자이1단지 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2,608 | 690 | 1,075 |
2 | 2 | 1,768 | 850 | 918 |
3 | 2 | 2,017 | 770 | 1,247 |
6 | 1 | 500 | 500 | 500 |
7 | 4 | 3,565 | 755 | 970 |
8 | 3 | 2,526 | 778 | 958 |
9 | 3 | 2,555 | 740 | 915 |
10 | 2 | 1,837 | 867 | 970 |
11 | 1 | 900 | 900 | 900 |
12 | 3 | 2,666 | 830 | 936 |
13 | 1 | 940 | 940 | 940 |
14 | 3 | 2,600 | 720 | 1,120 |
15 | 4 | 4,020 | 920 | 1,120 |
16 | 4 | 3,805 | 720 | 1,220 |
17 | 4 | 3,963 | 775 | 1,150 |
18 | 2 | 2,240 | 1,000 | 1,240 |
21 | 2 | 1,914 | 910 | 1,004 |
23 | 1 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
24 | 2 | 2,010 | 900 | 1,110 |
인덕원센트럴자이1단지 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 09월 | 1,000 | 84.982 | 18 |
2024년 09월 | 918 | 84.982 | 2 |
2024년 08월 | 1,160 | 118.151 | 23 |
2024년 08월 | 1,075 | 118.151 | 1 |
2024년 08월 | 998 | 84.982 | 17 |
2024년 08월 | 790 | 59.84 | 8 |
2024년 08월 | 1,220 | 121.718 | 16 |
2024년 08월 | 970 | 84.982 | 10 |
2024년 08월 | 770 | 59.84 | 3 |
2024년 08월 | 970 | 84.982 | 7 |
2024년 07월 | 760 | 59.84 | 14 |
2024년 07월 | 970 | 84.982 | 16 |
2024년 07월 | 958 | 84.982 | 8 |
2024년 07월 | 920 | 84.982 | 15 |
2024년 07월 | 1,150 | 121.718 | 17 |
2024년 07월 | 842 | 84.982 | 1 |
2024년 07월 | 940 | 84.982 | 13 |
2024년 07월 | 1,120 | 113.753 | 15 |
2024년 06월 | 930 | 84.982 | 15 |
2024년 06월 | 775 | 59.84 | 17 |
2024년 06월 | 910 | 84.982 | 21 |
2024년 06월 | 778 | 59.84 | 8 |
2024년 06월 | 900 | 84.982 | 11 |
2024년 05월 | 1,120 | 113.753 | 14 |
2024년 05월 | 940 | 84.982 | 7 |
2024년 05월 | 755 | 59.84 | 7 |
2024년 05월 | 900 | 84.909 | 9 |
2024년 05월 | 1,247 | 137.826 | 3 |
2024년 04월 | 895 | 84.982 | 16 |
2024년 04월 | 1,050 | 118.151 | 15 |
2024년 04월 | 915 | 84.982 | 9 |
2024년 04월 | 1,110 | 121.718 | 24 |
2024년 03월 | 1,040 | 113.753 | 17 |
2024년 03월 | 900 | 84.982 | 24 |
2024년 03월 | 900 | 84.982 | 7 |
2024년 03월 | 830 | 84.909 | 12 |
2024년 03월 | 900 | 84.982 | 12 |
2024년 02월 | 690 | 59.84 | 1 |
2024년 02월 | 500 | 59.84 | 6 |
2024년 01월 | 740 | 59.84 | 9 |
2024년 01월 | 867 | 84.982 | 10 |
2024년 01월 | 720 | 59.84 | 16 |
2023년 12월 | 720 | 59.84 | 14 |
2023년 12월 | 1,004 | 113.753 | 21 |
2023년 12월 | 1,240 | 137.826 | 18 |
2023년 12월 | 936 | 84.982 | 12 |
2023년 11월 | 850 | 84.909 | 2 |
경기도 의왕시 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 내손동 래미안에버하임 아파트
- 내손동 반도보라빌리지1 아파트
- 내손동 반도보라빌리지2 아파트
- 내손동 삼성래미안 아파트
- 내손동 의왕내손e편한세상 아파트
- 내손동 인덕원센트럴자이2단지 아파트
- 삼동 신우(B) 아파트
- 삼동 우성5차 아파트
- 삼동 의왕역푸르지오라포레 아파트
- 오전동 동백 아파트
- 오전동 모락산현대 아파트
- 오전동 성원2차이화 아파트
- 오전동 신안1단지(1동2동) 아파트
- 오전동 의왕더샵캐슬 아파트
- 오전동 의왕서해그랑블(블루스퀘어) 아파트
- 오전동 한진해모로 아파트
- 왕곡동 솔거 아파트
- 왕곡동 포은 아파트
- 포일동 두산위브호수마을2단지 아파트
- 포일동 인덕원동아에코빌 아파트
- 포일동 인덕원삼호 아파트
- 포일동 인덕원숲속마을3단지 아파트
- 포일동 인덕원푸르지오엘센트로 아파트
- 학의동 백운밸리레이크포레2단지 아파트
- 학의동 백운밸리레이크포레4단지 아파트
- 학의동 의왕백운해링턴플레이스5단지 아파트