백석우림보보카운티 오피스텔 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 1 | 150 | 150 | 150 |
2024년 09월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2024년 07월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2024년 06월 | 1 | 72 | 72 | 72 |
2024년 04월 | 2 | 215 | 100 | 115 |
2024년 02월 | 1 | 120 | 120 | 120 |
2023년 12월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2023년 11월 | 2 | 210 | 105 | 105 |
2023년 10월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2023년 09월 | 1 | 120 | 120 | 120 |
2023년 08월 | 3 | 304 | 80 | 124 |
2023년 07월 | 1 | 130 | 130 | 130 |
2023년 06월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2023년 05월 | 2 | 208 | 80 | 128 |
2023년 04월 | 1 | 160 | 160 | 160 |
2023년 03월 | 1 | 105 | 105 | 105 |
2023년 02월 | 1 | 105 | 105 | 105 |
2023년 01월 | 2 | 190 | 80 | 110 |
2022년 12월 | 2 | 223 | 103 | 120 |
2022년 11월 | 2 | 218 | 100 | 118 |
2022년 10월 | 2 | 205 | 95 | 110 |
2022년 09월 | 1 | 116 | 116 | 116 |
2022년 07월 | 2 | 179 | 74 | 105 |
2022년 06월 | 2 | 245 | 120 | 125 |
2022년 05월 | 1 | 150 | 150 | 150 |
2022년 04월 | 2 | 229 | 103 | 126 |
2022년 02월 | 3 | 373 | 95 | 178 |
2022년 01월 | 1 | 120 | 120 | 120 |
2021년 12월 | 2 | 195 | 85 | 110 |
2021년 11월 | 3 | 359 | 85 | 176 |
2021년 08월 | 3 | 375 | 118 | 130 |
2021년 07월 | 1 | 110 | 110 | 110 |
2021년 06월 | 2 | 290 | 130 | 160 |
2021년 05월 | 1 | 105 | 105 | 105 |
2021년 04월 | 1 | 130 | 130 | 130 |
2021년 01월 | 3 | 373 | 115 | 140 |
2020년 11월 | 2 | 268 | 130 | 138 |
2020년 10월 | 3 | 405 | 110 | 175 |
2020년 09월 | 1 | 115 | 115 | 115 |
2020년 07월 | 1 | 80 | 80 | 80 |
2020년 06월 | 1 | 80 | 80 | 80 |
2020년 03월 | 2 | 225 | 100 | 125 |
2020년 02월 | 1 | 85 | 85 | 85 |
2020년 01월 | 3 | 315 | 80 | 125 |
2019년 11월 | 1 | 120 | 120 | 120 |
백석우림보보카운티 오피스텔 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
22.82 | 10 | 827 | 74 | 98 |
25.90 | 2 | 152 | 72 | 80 |
31.69 | 1 | 105 | 105 | 105 |
33.97 | 8 | 868 | 100 | 120 |
34.26 | 28 | 3,080 | 95 | 130 |
37.38 | 1 | 125 | 125 | 125 |
40.17 | 17 | 2,121 | 100 | 150 |
50.06 | 6 | 999 | 150 | 178 |
백석우림보보카운티 오피스텔 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
4 | 10 | 1,249 | 72 | 178 |
6 | 7 | 808 | 100 | 160 |
7 | 6 | 740 | 105 | 150 |
8 | 14 | 1,638 | 74 | 130 |
9 | 6 | 625 | 85 | 110 |
10 | 1 | 98 | 98 | 98 |
11 | 2 | 185 | 80 | 105 |
12 | 4 | 410 | 95 | 120 |
13 | 6 | 630 | 80 | 160 |
14 | 13 | 1,421 | 80 | 150 |
15 | 4 | 473 | 100 | 130 |
백석우림보보카운티 오피스텔 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 150 | 50.06 | 14 |
2024년 09월 | 100 | 33.97 | 6 |
2024년 07월 | 100 | 34.26 | 8 |
2024년 06월 | 72 | 25.9 | 4 |
2024년 04월 | 100 | 34.26 | 14 |
2024년 04월 | 115 | 40.17 | 8 |
2024년 02월 | 120 | 40.17 | 7 |
2023년 12월 | 100 | 34.26 | 4 |
2023년 11월 | 105 | 34.26 | 13 |
2023년 11월 | 105 | 34.26 | 4 |
2023년 10월 | 100 | 34.26 | 6 |
2023년 09월 | 120 | 34.26 | 8 |
2023년 08월 | 100 | 33.97 | 15 |
2023년 08월 | 80 | 22.82 | 14 |
2023년 08월 | 124 | 40.17 | 14 |
2023년 07월 | 130 | 40.17 | 4 |
2023년 06월 | 100 | 40.17 | 13 |
2023년 05월 | 128 | 40.17 | 14 |
2023년 05월 | 80 | 22.82 | 14 |
2023년 04월 | 160 | 50.06 | 13 |
2023년 03월 | 105 | 40.17 | 7 |
2023년 02월 | 105 | 34.26 | 9 |
2023년 01월 | 110 | 34.26 | 7 |
2023년 01월 | 80 | 22.82 | 13 |
2022년 12월 | 103 | 34.26 | 4 |
2022년 12월 | 120 | 40.17 | 8 |
2022년 11월 | 100 | 33.97 | 6 |
2022년 11월 | 118 | 34.26 | 14 |
2022년 10월 | 110 | 34.26 | 14 |
2022년 10월 | 95 | 34.26 | 12 |
2022년 09월 | 116 | 34.26 | 8 |
2022년 07월 | 105 | 31.69 | 11 |
2022년 07월 | 74 | 22.82 | 8 |
2022년 06월 | 120 | 33.97 | 6 |
2022년 06월 | 125 | 37.38 | 15 |
2022년 05월 | 150 | 40.17 | 7 |
2022년 04월 | 103 | 34.26 | 6 |
2022년 04월 | 126 | 40.17 | 8 |
2022년 02월 | 100 | 34.26 | 12 |
2022년 02월 | 95 | 34.26 | 12 |
2022년 02월 | 178 | 50.06 | 4 |
2022년 01월 | 120 | 34.26 | 12 |
2021년 12월 | 85 | 22.82 | 14 |
2021년 12월 | 110 | 33.97 | 9 |
2021년 11월 | 98 | 22.82 | 10 |
2021년 11월 | 85 | 22.82 | 13 |
2021년 11월 | 176 | 50.06 | 4 |
2021년 08월 | 118 | 33.97 | 15 |
2021년 08월 | 127 | 34.26 | 8 |
2021년 08월 | 130 | 34.26 | 8 |
2021년 07월 | 110 | 33.97 | 9 |
2021년 06월 | 160 | 50.06 | 6 |
2021년 06월 | 130 | 40.17 | 4 |
2021년 05월 | 105 | 34.26 | 9 |
2021년 04월 | 130 | 34.26 | 8 |
2021년 01월 | 115 | 34.26 | 7 |
2021년 01월 | 118 | 34.26 | 14 |
2021년 01월 | 140 | 40.17 | 7 |
2020년 11월 | 130 | 40.17 | 15 |
2020년 11월 | 138 | 40.17 | 14 |
2020년 10월 | 120 | 40.17 | 8 |
2020년 10월 | 175 | 50.06 | 4 |
2020년 10월 | 110 | 34.26 | 14 |
2020년 09월 | 115 | 34.26 | 8 |
2020년 07월 | 80 | 22.82 | 14 |
2020년 06월 | 80 | 25.9 | 4 |
2020년 03월 | 100 | 34.26 | 13 |
2020년 03월 | 125 | 34.26 | 8 |
2020년 02월 | 85 | 22.82 | 9 |
2020년 01월 | 80 | 22.82 | 11 |
2020년 01월 | 125 | 40.17 | 6 |
2020년 01월 | 110 | 33.97 | 9 |
2019년 11월 | 120 | 40.17 | 8 |
경기도 고양시 일산동구 오피스텔 단지별 전세 실거래가 가격
- 백석동 백석동대우IAAN 오피스텔
- 백석동 백석역더리브스타일 오피스텔
- 백석동 백석역동문굿모닝힐1101동 오피스텔
- 백석동 백석역동문굿모닝힐II 오피스텔
- 백석동 백석역동문굿모닝힐II 오피스텔
- 백석동 백석역동문굿모닝힐II 오피스텔
- 백석동 백석우림보보카운티 오피스텔
- 백석동 비잔티움일산2단지 오피스텔
- 백석동 윈스턴파크Ⅱ 오피스텔
- 백석동 일산백석더루벤스카운티 오피스텔
- 백석동 현대밀라트 오피스텔
- 백석동 현대밀라트2차 오피스텔
- 백석동 효성레제스오피스텔
- 식사동 더파인테라스 오피스텔
- 장항동 양우로데오시티 오피스텔
- 장항동 우림로데오스위트 오피스텔
- 장항동 우인아크리움빌Ⅰ 오피스텔
- 장항동 일산한류월드유보라더스마트 오피스텔
- 장항동 청원레이크빌 오피스텔
- 장항동 청원레이크빌-2 오피스텔
- 장항동 코오롱레이크폴리스-lll 오피스텔
- 장항동 한강세이프빌오피스텔
- 장항동 한라밀라트 오피스텔
- 장항동 한류월드시티프라디움레이크 오피스텔
- 장항동 한솔프레미낭 오피스텔
- 장항동 호수그린오피스텔
- 중산동 일산에스플러스타워 오피스텔