일산백석더루벤스카운티 오피스텔 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 1 | 130 | 130 | 130 |
2024년 08월 | 3 | 402 | 129 | 143 |
2024년 07월 | 1 | 120 | 120 | 120 |
2024년 06월 | 1 | 130 | 130 | 130 |
2024년 05월 | 4 | 535 | 130 | 145 |
2024년 04월 | 3 | 405 | 130 | 140 |
2024년 01월 | 1 | 225 | 225 | 225 |
2023년 12월 | 1 | 130 | 130 | 130 |
2023년 11월 | 1 | 145 | 145 | 145 |
2023년 10월 | 1 | 145 | 145 | 145 |
2023년 08월 | 2 | 390 | 140 | 250 |
2023년 07월 | 2 | 280 | 120 | 160 |
2023년 05월 | 1 | 120 | 120 | 120 |
2023년 04월 | 5 | 719 | 129 | 160 |
2023년 03월 | 2 | 395 | 145 | 250 |
2023년 02월 | 1 | 140 | 140 | 140 |
2023년 01월 | 1 | 150 | 150 | 150 |
2022년 12월 | 3 | 420 | 120 | 160 |
2022년 11월 | 1 | 140 | 140 | 140 |
2022년 10월 | 6 | 855 | 100 | 170 |
2022년 09월 | 2 | 285 | 140 | 145 |
2022년 08월 | 2 | 308 | 140 | 168 |
2022년 07월 | 1 | 250 | 250 | 250 |
2022년 06월 | 1 | 160 | 160 | 160 |
2022년 04월 | 6 | 1,005 | 145 | 240 |
2022년 03월 | 1 | 180 | 180 | 180 |
2021년 12월 | 2 | 310 | 150 | 160 |
2021년 10월 | 3 | 480 | 145 | 170 |
2021년 07월 | 1 | 140 | 140 | 140 |
2021년 06월 | 2 | 390 | 150 | 240 |
2021년 05월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2021년 04월 | 2 | 295 | 145 | 150 |
2021년 03월 | 1 | 155 | 155 | 155 |
2021년 02월 | 2 | 295 | 145 | 150 |
2021년 01월 | 2 | 300 | 150 | 150 |
2020년 12월 | 1 | 160 | 160 | 160 |
2020년 10월 | 1 | 145 | 145 | 145 |
2020년 09월 | 2 | 390 | 150 | 240 |
2020년 08월 | 1 | 140 | 140 | 140 |
2020년 07월 | 1 | 140 | 140 | 140 |
2020년 05월 | 1 | 155 | 155 | 155 |
2020년 02월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2019년 12월 | 2 | 385 | 155 | 230 |
일산백석더루벤스카운티 오피스텔 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
32.42 | 3 | 350 | 100 | 150 |
33.75 | 5 | 705 | 140 | 145 |
35.34 | 25 | 3,560 | 120 | 160 |
37.30 | 24 | 3,388 | 120 | 155 |
45.81 | 11 | 1,766 | 143 | 180 |
46.99 | 3 | 450 | 130 | 160 |
63.70 | 9 | 2,025 | 100 | 250 |
일산백석더루벤스카운티 오피스텔 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2 | 20 | 2,868 | 100 | 240 |
3 | 8 | 1,200 | 140 | 160 |
4 | 7 | 1,020 | 130 | 160 |
5 | 11 | 1,538 | 130 | 160 |
6 | 5 | 703 | 120 | 168 |
7 | 11 | 1,765 | 120 | 240 |
8 | 4 | 970 | 230 | 250 |
9 | 3 | 535 | 140 | 250 |
10 | 11 | 1,645 | 120 | 170 |
일산백석더루벤스카운티 오피스텔 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 130 | 37.3 | 5 |
2024년 08월 | 130 | 37.3 | 6 |
2024년 08월 | 143 | 45.81 | 5 |
2024년 08월 | 129 | 37.3 | 2 |
2024년 07월 | 120 | 35.34 | 7 |
2024년 06월 | 130 | 35.34 | 4 |
2024년 05월 | 145 | 35.34 | 3 |
2024년 05월 | 130 | 35.34 | 7 |
2024년 05월 | 130 | 35.34 | 5 |
2024년 05월 | 130 | 35.34 | 5 |
2024년 04월 | 140 | 37.3 | 10 |
2024년 04월 | 135 | 37.3 | 10 |
2024년 04월 | 130 | 46.99 | 2 |
2024년 01월 | 225 | 63.7 | 7 |
2023년 12월 | 130 | 35.34 | 5 |
2023년 11월 | 145 | 45.81 | 10 |
2023년 10월 | 145 | 45.81 | 2 |
2023년 08월 | 250 | 63.7 | 9 |
2023년 08월 | 140 | 35.34 | 6 |
2023년 07월 | 120 | 37.3 | 10 |
2023년 07월 | 160 | 45.81 | 4 |
2023년 05월 | 120 | 35.34 | 7 |
2023년 04월 | 140 | 33.75 | 5 |
2023년 04월 | 160 | 46.99 | 7 |
2023년 04월 | 140 | 35.34 | 7 |
2023년 04월 | 129 | 37.3 | 2 |
2023년 04월 | 150 | 37.3 | 3 |
2023년 03월 | 145 | 35.34 | 4 |
2023년 03월 | 250 | 63.7 | 8 |
2023년 02월 | 140 | 37.3 | 2 |
2023년 01월 | 150 | 35.34 | 10 |
2022년 12월 | 160 | 45.81 | 2 |
2022년 12월 | 120 | 37.3 | 6 |
2022년 12월 | 140 | 37.3 | 3 |
2022년 11월 | 140 | 33.75 | 4 |
2022년 10월 | 140 | 33.75 | 5 |
2022년 10월 | 160 | 46.99 | 5 |
2022년 10월 | 170 | 45.81 | 10 |
2022년 10월 | 145 | 37.3 | 5 |
2022년 10월 | 100 | 63.7 | 2 |
2022년 10월 | 140 | 35.34 | 7 |
2022년 09월 | 145 | 37.3 | 6 |
2022년 09월 | 140 | 35.34 | 2 |
2022년 08월 | 140 | 35.34 | 2 |
2022년 08월 | 168 | 45.81 | 6 |
2022년 07월 | 250 | 63.7 | 8 |
2022년 06월 | 160 | 45.81 | 2 |
2022년 04월 | 155 | 37.3 | 10 |
2022년 04월 | 160 | 35.34 | 3 |
2022년 04월 | 145 | 37.3 | 9 |
2022년 04월 | 150 | 37.3 | 4 |
2022년 04월 | 240 | 63.7 | 2 |
2022년 04월 | 155 | 35.34 | 7 |
2022년 03월 | 180 | 45.81 | 7 |
2021년 12월 | 150 | 35.34 | 2 |
2021년 12월 | 160 | 35.34 | 2 |
2021년 10월 | 170 | 45.81 | 10 |
2021년 10월 | 165 | 45.81 | 10 |
2021년 10월 | 145 | 33.75 | 4 |
2021년 07월 | 140 | 37.3 | 2 |
2021년 06월 | 150 | 37.3 | 3 |
2021년 06월 | 240 | 63.7 | 8 |
2021년 05월 | 100 | 32.42 | 2 |
2021년 04월 | 145 | 35.34 | 5 |
2021년 04월 | 150 | 35.34 | 3 |
2021년 03월 | 155 | 37.3 | 3 |
2021년 02월 | 150 | 32.42 | 2 |
2021년 02월 | 145 | 37.3 | 10 |
2021년 01월 | 150 | 37.3 | 4 |
2021년 01월 | 150 | 37.3 | 10 |
2020년 12월 | 160 | 35.34 | 2 |
2020년 10월 | 145 | 37.3 | 5 |
2020년 09월 | 240 | 63.7 | 7 |
2020년 09월 | 150 | 37.3 | 3 |
2020년 08월 | 140 | 33.75 | 9 |
2020년 07월 | 140 | 35.34 | 2 |
2020년 05월 | 155 | 35.34 | 7 |
2020년 02월 | 100 | 32.42 | 2 |
2019년 12월 | 155 | 35.34 | 2 |
2019년 12월 | 230 | 63.7 | 8 |
경기도 고양시 일산동구 오피스텔 단지별 전세 실거래가 가격
- 백석동 백석동대우IAAN 오피스텔
- 백석동 백석역더리브스타일 오피스텔
- 백석동 백석역동문굿모닝힐1101동 오피스텔
- 백석동 백석역동문굿모닝힐II 오피스텔
- 백석동 백석역동문굿모닝힐II 오피스텔
- 백석동 백석역동문굿모닝힐II 오피스텔
- 백석동 백석우림보보카운티 오피스텔
- 백석동 비잔티움일산2단지 오피스텔
- 백석동 윈스턴파크Ⅱ 오피스텔
- 백석동 일산백석더루벤스카운티 오피스텔
- 백석동 현대밀라트 오피스텔
- 백석동 현대밀라트2차 오피스텔
- 백석동 효성레제스오피스텔
- 식사동 더파인테라스 오피스텔
- 장항동 양우로데오시티 오피스텔
- 장항동 우림로데오스위트 오피스텔
- 장항동 우인아크리움빌Ⅰ 오피스텔
- 장항동 일산한류월드유보라더스마트 오피스텔
- 장항동 청원레이크빌 오피스텔
- 장항동 청원레이크빌-2 오피스텔
- 장항동 코오롱레이크폴리스-lll 오피스텔
- 장항동 한강세이프빌오피스텔
- 장항동 한라밀라트 오피스텔
- 장항동 한류월드시티프라디움레이크 오피스텔
- 장항동 한솔프레미낭 오피스텔
- 장항동 호수그린오피스텔
- 중산동 일산에스플러스타워 오피스텔