수지성복효성해링턴코트 빌라 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 05월 ~ 2021년 04월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2021년 03월 | 1 | 540 | 540 | 540 |
2021년 01월 | 1 | 540 | 540 | 540 |
2020년 10월 | 1 | 378 | 378 | 378 |
2020년 09월 | 2 | 882 | 420 | 462 |
2020년 07월 | 4 | 1,800 | 410 | 550 |
2020년 06월 | 5 | 2,202 | 375 | 540 |
2020년 05월 | 5 | 1,970 | 350 | 440 |
2020년 04월 | 5 | 2,165 | 400 | 475 |
2020년 03월 | 2 | 840 | 420 | 420 |
2020년 02월 | 2 | 810 | 360 | 450 |
2020년 01월 | 1 | 400 | 400 | 400 |
2019년 12월 | 2 | 720 | 360 | 360 |
2019년 10월 | 3 | 1,130 | 370 | 390 |
2019년 09월 | 2 | 860 | 430 | 430 |
2019년 06월 | 1 | 350 | 350 | 350 |
2019년 05월 | 1 | 380 | 380 | 380 |
2019년 01월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2018년 08월 | 3 | 800 | 50 | 390 |
2018년 07월 | 7 | 2,660 | 320 | 430 |
2018년 06월 | 6 | 2,260 | 350 | 400 |
2018년 05월 | 6 | 2,250 | 320 | 450 |
2018년 04월 | 1 | 330 | 330 | 330 |
2018년 03월 | 2 | 840 | 410 | 430 |
수지성복효성해링턴코트 빌라 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 05월 ~ 2021년 04월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
84.96 | 18 | 6,807 | 320 | 540 |
84.99 | 46 | 18,350 | 50 | 550 |
수지성복효성해링턴코트 빌라 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 05월 ~ 2021년 04월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | 6,642 | 50 | 540 |
2 | 18 | 6,807 | 320 | 540 |
3 | 15 | 5,343 | 50 | 420 |
4 | 14 | 6,365 | 400 | 550 |
수지성복효성해링턴코트 빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2016년 05월 ~ 2021년 04월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|
2021년 03월 | 540 | 84.994 | 1 | 2018 |
2021년 01월 | 540 | 84.963 | 2 | 2018 |
2020년 10월 | 378 | 84.994 | 3 | 2018 |
2020년 09월 | 420 | 84.994 | 1 | 2018 |
2020년 09월 | 462 | 84.994 | 1 | 2018 |
2020년 07월 | 410 | 84.994 | 3 | 2018 |
2020년 07월 | 550 | 84.994 | 4 | 2018 |
2020년 07월 | 420 | 84.963 | 2 | 2018 |
2020년 07월 | 420 | 84.994 | 3 | 2018 |
2020년 06월 | 380 | 84.963 | 2 | 2018 |
2020년 06월 | 540 | 84.994 | 4 | 2018 |
2020년 06월 | 427 | 84.963 | 2 | 2018 |
2020년 06월 | 480 | 84.994 | 4 | 2018 |
2020년 06월 | 375 | 84.994 | 3 | 2018 |
2020년 05월 | 410 | 84.994 | 3 | 2018 |
2020년 05월 | 380 | 84.994 | 3 | 2018 |
2020년 05월 | 350 | 84.963 | 2 | 2018 |
2020년 05월 | 390 | 84.963 | 2 | 2018 |
2020년 05월 | 440 | 84.994 | 1 | 2018 |
2020년 04월 | 400 | 84.963 | 2 | 2018 |
2020년 04월 | 410 | 84.963 | 2 | 2018 |
2020년 04월 | 475 | 84.994 | 4 | 2018 |
2020년 04월 | 410 | 84.994 | 1 | 2018 |
2020년 04월 | 470 | 84.994 | 4 | 2018 |
2020년 03월 | 420 | 84.994 | 3 | 2018 |
2020년 03월 | 420 | 84.994 | 3 | 2018 |
2020년 02월 | 360 | 84.994 | 3 | 2018 |
2020년 02월 | 450 | 84.994 | 1 | 2018 |
2020년 01월 | 400 | 84.994 | 4 | 2018 |
2019년 12월 | 360 | 84.963 | 2 | 2018 |
2019년 12월 | 360 | 84.963 | 2 | 2018 |
2019년 10월 | 370 | 84.963 | 2 | 2018 |
2019년 10월 | 370 | 84.963 | 2 | 2018 |
2019년 10월 | 390 | 84.994 | 1 | 2018 |
2019년 09월 | 430 | 84.994 | 4 | 2018 |
2019년 09월 | 430 | 84.994 | 4 | 2018 |
2019년 06월 | 350 | 84.994 | 3 | 2018 |
2019년 05월 | 380 | 84.994 | 1 | 2018 |
2019년 01월 | 50 | 84.994 | 3 | 2018 |
2018년 08월 | 360 | 84.994 | 3 | 2018 |
2018년 08월 | 50 | 84.994 | 1 | 2018 |
2018년 08월 | 390 | 84.994 | 1 | 2018 |
2018년 07월 | 410 | 84.994 | 4 | 2018 |
2018년 07월 | 430 | 84.994 | 4 | 2018 |
2018년 07월 | 345 | 84.994 | 3 | 2018 |
2018년 07월 | 345 | 84.994 | 3 | 2018 |
2018년 07월 | 430 | 84.994 | 4 | 2018 |
2018년 07월 | 380 | 84.994 | 1 | 2018 |
2018년 07월 | 320 | 84.963 | 2 | 2018 |
2018년 06월 | 380 | 84.994 | 1 | 2018 |
2018년 06월 | 400 | 84.994 | 1 | 2018 |
2018년 06월 | 400 | 84.994 | 1 | 2018 |
2018년 06월 | 350 | 84.963 | 2 | 2018 |
2018년 06월 | 380 | 84.994 | 1 | 2018 |
2018년 06월 | 350 | 84.963 | 2 | 2018 |
2018년 05월 | 320 | 84.994 | 3 | 2018 |
2018년 05월 | 350 | 84.963 | 2 | 2018 |
2018년 05월 | 330 | 84.963 | 2 | 2018 |
2018년 05월 | 440 | 84.994 | 4 | 2018 |
2018년 05월 | 360 | 84.994 | 1 | 2018 |
2018년 05월 | 450 | 84.994 | 4 | 2018 |
2018년 04월 | 330 | 84.963 | 2 | 2018 |
2018년 03월 | 410 | 84.994 | 1 | 2018 |
2018년 03월 | 430 | 84.994 | 4 | 2018 |
경기도 용인시 수지구 빌라 단지별 전세 실거래가 가격
- 고기동 에코리움 빌라
- 동천동 더하우스 빌라
- 동천동 루체스타 빌라
- 동천동 썬댄스빌 빌라
- 동천동 우리하우스 빌라
- 상현동 라임카운티(B) 빌라
- 상현동 상현그린힐(201동,202동) 빌라
- 성복동 성복아이비힐 빌라
- 성복동 수지제일아이조움 빌라
- 신봉동 광교산한양수자인더킨포크 빌라
- 신봉동 드림하우스 빌라
- 신봉동 든해솔 빌라
- 신봉동 알콩달콩 빌라
- 신봉동 웰스톤시티앤웰스톤애비뉴 빌라
- 죽전동 더프라임 빌라
- 죽전동 동남빌라(나동)
- 죽전동 스마트빌(C동) 빌라
- 죽전동 시즌메리트빌 빌라
- 죽전동 시즌트윈빌(B동) 빌라
- 죽전동 시즌트윈빌A동 빌라
- 죽전동 인경아트빌라
- 죽전동 조이빌(B동) 빌라
- 죽전동 조이빌A동 빌라
- 죽전동 죽전리베니움 빌라
- 죽전동 죽전리베니움(201동,202동) 빌라
- 죽전동 죽전정다움 빌라
- 죽전동 죽전중앙빌 빌라
- 풍덕천동 우성그린빌 빌라
- 풍덕천동 풍덕천동69-16공동주택 빌라